秋田県秋田市の水害被害(令和元年〜令和5年)
国土交通省「水害統計調査」より、秋田県秋田市で記録された水害の被害です。被害の記録があったのは令和元年・令和2年・令和3年・令和4年・令和5年です。
このサイトは順位をつけません。並びは都道府県コード順と原典の表の行の順です。水害の被害額を並べて自治体の上下をつける読み方はしません。並べ替えの機能も持っていません。
単位と記号:被害額は 千円(原典の「水害統計基本表」と「表ー3」の単位)。「表ー2 都道府県別水害被害」だけは百万円です(原典の単位)。*** は原典の記号で、意味は原典に定義が見当たりません。単位・記号・合計行の読み方
年ごとの被害(原典「表ー3 市区町村別水害被害」の行。被害額の単位は千円)
| 年 | 水害区域面積(㎡)宅地・その他 | 水害区域面積(㎡)農地 | 水害区域面積(㎡)計 | 被災家屋棟数(棟)床下浸水 | 被災家屋棟数(棟)床1~49 | 被災家屋棟数(棟)上50~99 | 被災家屋棟数(棟)浸100以上 | 被災家屋棟数(棟)水(cm)計 | 被災家屋棟数(棟)半壊 | 被災家屋棟数(棟)全壊流失 | 被災家屋棟数(棟)計 | 被災数世帯数床下世帯 | 被災数世帯数床上世帯 | 被災数世帯数全壊流失世帯 | 被災数事業所 | 被災数従業者 | 被災数農漁家 | 一般資産等被害額(千円)一般資産営業停止損失 | 一般資産等被害額(千円)農作物 | 一般資産等被害額(千円)合計 | 公共土木施設被害額計(千円) | 公益事業被害額計(千円) | 被害額合計(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和元年 | 105 | 0 | 105 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,814 | 0 | 1,814 | 0 | 1,496 | 3,310 |
| 令和2年 | 25,700 | 235,900 | 261,600 | 46 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 54 | 37 | 10 | 0 | 2 | 51 | 0 | 1,370,405 | 11,134 | 1,381,539 | 347,951 | 0 | 1,729,490 |
| 令和3年 | 374,700 | 156,300 | 531,000 | 67 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 93 | 79 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423,946 | 21,787 | 445,733 | 170,335 | 0 | 616,068 |
| 令和4年 | 15,350 | 200 | 15,550 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,345 | 30 | 31,375 | 244,879 | 37,995 | 314,249 |
| 令和5年 | 9,237,888 | 19,884,548 | 29,122,436 | 3,075 | 1,591 | 45 | 5 | 1,641 | 2,456 | 7 | 7,179 | 3,565 | 3,916 | 5 | 641 | 6,787 | 1 | 113,572,709 | 856,809 | 114,429,518 | 8,286,828 | 1,193,310 | 123,909,656 |
令和元年〜令和5年の5年すべてに原典 表ー3 の行があります。
水害事象ごとの明細(原典「水害統計基本表」の行)
原典の行をそのまま並べています。足し合わせていません。水害統計基本表は「規模の大小を問わず1件1件その実態を調査している」調査の結果で、同じ市区町村・同じ川に複数の行が並びます(被害の箇所ごとに1行)。原典は階層のどの段にも 合計 の行を置いているので、合計が必要なときは原典の合計行をご覧ください。同じ市区町村に複数の行がある理由
同じ都道府県のほかの市区町村
秋田県のページに、この県の市区町村と水害事象の一覧があります。