秋田県大仙市・令和2年の水害被害の明細
原典「水害統計基本表」の行を91件、水害事象ごとに並べています。大仙市の令和2年のまとめも見られます。
原典の行をそのまま並べています。足し合わせていません。水害統計基本表は「規模の大小を問わず1件1件その実態を調査している」調査の結果で、同じ市区町村・同じ川に複数の行が並びます(被害の箇所ごとに1行)。原典は階層のどの段にも 合計 の行を置いているので、合計が必要なときは原典の合計行をご覧ください。同じ市区町村に複数の行がある理由
単位と記号:被害額は 千円(原典の「水害統計基本表」と「表ー3」の単位)。「表ー2 都道府県別水害被害」だけは百万円です(原典の単位)。*** は原典の記号で、意味は原典に定義が見当たりません。単位・記号・合計行の読み方
原典「表ー3」のこの年の行(被害額の単位は千円)
| 年 | 水害区域面積(㎡)宅地・その他 | 水害区域面積(㎡)農地 | 水害区域面積(㎡)計 | 被災家屋棟数(棟)床下浸水 | 被災家屋棟数(棟)床1~49 | 被災家屋棟数(棟)上50~99 | 被災家屋棟数(棟)浸100以上 | 被災家屋棟数(棟)水(cm)計 | 被災家屋棟数(棟)半壊 | 被災家屋棟数(棟)全壊流失 | 被災家屋棟数(棟)計 | 被災数世帯数床下世帯 | 被災数世帯数床上世帯 | 被災数世帯数全壊流失世帯 | 被災数事業所 | 被災数従業者 | 被災数農漁家 | 一般資産等被害額(千円)一般資産営業停止損失 | 一般資産等被害額(千円)農作物 | 一般資産等被害額(千円)合計 | 公共土木施設被害額計(千円) | 公益事業被害額計(千円) | 被害額合計(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和2年 | 373,581 | 51,929 | 425,510 | 113 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 117 | 49 | 1 | 0 | 8 | 20 | 0 | 220,284 | 0 | 220,284 | 143,450 | 11 | 363,745 |
水害事象ごとの明細(3件の水害事象)
梅雨前線豪雨(7.23-7.31)[異常気象コード 250]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 河川等種別 | 水害原因 | 水害区域面積(㎡)宅地その他 | 水害区域面積(㎡)農地 | 水害区域面積(㎡)計 | 水害区域面積(㎡)地下 | 被災家屋棟数(棟)床下浸水 | 被災家屋棟数(棟)床1~49 | 被災家屋棟数(棟)上50~99 | 被災家屋棟数(棟)浸100以上 | 被災家屋棟数(棟)水(cm)計 | 被災家屋棟数(棟)半壊 | 被災家屋棟数(棟)全壊流失 | 被災家屋棟数(棟)計 | 被災家屋棟数(棟)地下 | 被災数世帯数床下 | 被災数世帯数床上 | 被災数世帯数地下 | 被災数事業所地上 | 被災数事業所地下 | 被災数従業者 | 被災数農漁家 | 一般資産等被害(千円)一般資産営業停止損失 | 一般資産等被害(千円)農作物 | 一般資産等被害(千円)合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雄物川 | 雄物川 | 一級・直轄 | その他 | 1,493 | 0 | 1,493 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,074 | 0 | 4,074 |
| 雄物川 | 雄物川 | 一級・直轄 | その他 | 757 | 0 | 757 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516 | 0 | 516 |
| 雄物川 | 雄物川 | 一級・直轄 | 無堤部溢水 | 0 | 25,738 | 25,738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雄物川 | 丸子川 | 一級・直轄 | 内水 | 3,971 | 0 | 3,971 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7,013 | 0 | 7,013 |
| 雄物川 | 丸子川 | 一級・直轄 | 内水 | 763 | 0 | 763 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 0 | 332 |
| 雄物川 | 丸子川 | 一級・指定 | 内水 | 114,431 | 0 | 114,431 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17,716 | 0 | 17,716 |
| 雄物川 | 丸子川 | 一級・指定 | 内水 | 15,942 | 0 | 15,942 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,653 | 0 | 5,653 |
| 雄物川 | 丸子川 | 一級・指定 | 内水 | 199 | 17,327 | 17,526 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,571 | 0 | 2,571 |
| 雄物川 | 丸子川 | 一級・指定 | 内水 | 829 | 0 | 829 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,023 | 0 | 1,023 |
| 雄物川 | 玉川 | 一級・指定 | 内水 | 899 | 0 | 899 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,641 | 0 | 2,641 |
| 雄物川 | 窪堰川 | 一級・指定 | 内水 | 4,512 | 0 | 4,512 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10,558 | 0 | 10,558 |
| 雄物川 | 窪堰川 | 一級・指定 | 内水 | 16,122 | 0 | 16,122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雄物川 | 窪堰川 | 一級・指定 | その他 | 1,120 | 0 | 1,120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雄物川 | 後川 | 一級・指定 | 内水 | 0 | 1,375 | 1,375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雄物川 | 後川 | 一級・指定 | 内水 | 346 | 0 | 346 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,542 | 0 | 1,542 |
| 雄物川 | 後川 | 一級・指定 | 内水 | 1,154 | 0 | 1,154 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 | 0 | 428 |
| 雄物川 | 後川 | 一級・指定 | 内水 | 735 | 0 | 735 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,792 | 0 | 1,792 |
| 雄物川 | 後川 | 一級・指定 | 内水 | 2,155 | 0 | 2,155 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516 | 0 | 516 |
| 雄物川 | 後川 | 一級・指定 | 内水 | 3,164 | 0 | 3,164 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 | 0 | 358 |
| 雄物川 | 斉内川 | 一級・指定 | その他 | 0 | 3,132 | 3,132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雄物川 | 川口川 | 一級・指定 | 内水 | 1,606 | 0 | 1,606 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,964 | 0 | 2,964 |
| 雄物川 | 川口川 | 一級・指定 | 内水 | 47,168 | 0 | 47,168 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647 | 0 | 647 |
| 雄物川 | 川口川 | 一級・指定 | 内水 | 742 | 0 | 742 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,697 | 0 | 1,697 |
| 雄物川 | 土買川 | 一級・指定 | 内水 | 1,686 | 0 | 1,686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雄物川 | 土買川 | 一級・指定 | 内水 | 26,301 | 0 | 26,301 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,074 | 0 | 5,074 |
| 雄物川 | 土買川 | 一級・指定 | 内水 | 1,118 | 0 | 1,118 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,441 | 0 | 5,441 |
| 雄物川 | 楢岡川 | 一級・指定 | その他 | 0 | 4,357 | 4,357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雄物川 | 福部内川 | 一級・指定 | 内水 | 1,226 | 0 | 1,226 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926 | 0 | 926 |
| 雄物川 | 福部内川 | 一級・指定 | 内水 | 5,739 | 0 | 5,739 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 630 |
| 雄物川 | 福部内川 | 一級・指定 | 内水 | 2,107 | 0 | 2,107 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,950 | 0 | 1,950 |
| 雄物川 | 福部内川 | 一級・指定 | 内水 | 3,443 | 0 | 3,443 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,306 | 0 | 2,306 |
| 雄物川 | 矢島川 | 一級・指定 | 内水 | 4,331 | 0 | 4,331 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,337 | 0 | 9,337 |
| 雄物川 | 矢島川 | 一級・指定 | 内水 | 2,807 | 0 | 2,807 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,025 | 0 | 3,025 |
| 雄物川 | 矢島川 | 一級・指定 | 内水 | 1,676 | 0 | 1,676 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,941 | 0 | 1,941 |
| 雄物川 | 淀川 | 一級・指定 | 内水 | 497 | 0 | 497 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,273 | 0 | 2,273 |
| 雄物川 | 淀川 | 一級・指定 | その他 | 154 | 0 | 154 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 280 |
| 雄物川 | 心瀧川 | 一級・普通 | 無堤部溢水 | 12,498 | 0 | 12,498 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,602 | 0 | 12,602 |
| 雄物川 | 心瀧川 | 一級・普通 | 内水 | 413 | 0 | 413 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,300 | 0 | 2,300 |
| 雄物川 | 大佐沢川 | 一級・普通 | その他 | 14,353 | 0 | 14,353 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 253 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | ***(原典の記号。この記号の意味は原典に定義が見当たりません) | その他 | 3,805 | 0 | 3,805 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13,929 | 0 | 13,929 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | ***(原典の記号。この記号の意味は原典に定義が見当たりません) | その他 | 810 | 0 | 810 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,004 | 0 | 2,004 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | ***(原典の記号。この記号の意味は原典に定義が見当たりません) | その他 | 584 | 0 | 584 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866 | 0 | 866 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | ***(原典の記号。この記号の意味は原典に定義が見当たりません) | その他 | 459 | 0 | 459 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,705 | 0 | 1,705 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | ***(原典の記号。この記号の意味は原典に定義が見当たりません) | その他 | 592 | 0 | 592 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,888 | 0 | 1,888 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | ***(原典の記号。この記号の意味は原典に定義が見当たりません) | その他 | 965 | 0 | 965 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 | 0 | 428 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | ***(原典の記号。この記号の意味は原典に定義が見当たりません) | その他 | 7,138 | 0 | 7,138 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,982 | 0 | 2,982 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | ***(原典の記号。この記号の意味は原典に定義が見当たりません) | その他 | 996 | 0 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | ***(原典の記号。この記号の意味は原典に定義が見当たりません) | その他 | 1,212 | 0 | 1,212 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,184 | 0 | 3,184 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | ***(原典の記号。この記号の意味は原典に定義が見当たりません) | その他 | 3,379 | 0 | 3,379 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,157 | 0 | 3,157 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | ***(原典の記号。この記号の意味は原典に定義が見当たりません) | その他 | 9,179 | 0 | 9,179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | ***(原典の記号。この記号の意味は原典に定義が見当たりません) | その他 | 265 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | ***(原典の記号。この記号の意味は原典に定義が見当たりません) | その他 | 5,111 | 0 | 5,111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | ***(原典の記号。この記号の意味は原典に定義が見当たりません) | その他 | 2,379 | 0 | 2,379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | ***(原典の記号。この記号の意味は原典に定義が見当たりません) | その他 | 595 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | ***(原典の記号。この記号の意味は原典に定義が見当たりません) | その他 | 4,759 | 0 | 4,759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雄物川 | 芦沢川 | 23,024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,024 |
| 雄物川 | 窪堰川 | 19,277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,277 |
| 雄物川 | 淀川 | 82,101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,101 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,722 | 0 | 0 | 0 | 6,722 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,648 | 0 | 0 | 0 | 9,648 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,678 | 0 | 0 | 0 | 2,678 |
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 河川等種別 | 水害原因 | 運輸物的被害額 | 運輸営業停止損失額 | 通信物的被害額 | 通信営業停止損失額 | 電力物的被害額 | 電力営業停止損失額 | ガス物的被害額 | ガス営業停止損失額 | 水道物的被害額 | 水道営業停止損失額 | 計物的被害額 | 計営業停止損失額 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雄物川 | 福部内川 | 一級・指定 | 内水 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
豪雨(8.30-8.31)[異常気象コード 302]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 河川等種別 | 水害原因 | 水害区域面積(㎡)宅地その他 | 水害区域面積(㎡)農地 | 水害区域面積(㎡)計 | 水害区域面積(㎡)地下 | 被災家屋棟数(棟)床下浸水 | 被災家屋棟数(棟)床1~49 | 被災家屋棟数(棟)上50~99 | 被災家屋棟数(棟)浸100以上 | 被災家屋棟数(棟)水(cm)計 | 被災家屋棟数(棟)半壊 | 被災家屋棟数(棟)全壊流失 | 被災家屋棟数(棟)計 | 被災家屋棟数(棟)地下 | 被災数世帯数床下 | 被災数世帯数床上 | 被災数世帯数地下 | 被災数事業所地上 | 被災数事業所地下 | 被災数従業者 | 被災数農漁家 | 一般資産等被害(千円)一般資産営業停止損失 | 一般資産等被害(千円)農作物 | 一般資産等被害(千円)合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雄物川 | 雄物川 | 一級・直轄 | 内水 | 148 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雄物川 | 雄物川 | 一級・指定 | 内水 | 505 | 0 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雄物川 | 丸子川 | 一級・指定 | 内水 | 371 | 0 | 371 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,718 | 0 | 3,718 |
| 雄物川 | 丸子川 | 一級・指定 | 内水 | 681 | 0 | 681 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,526 | 0 | 3,526 |
| 雄物川 | 丸子川 | 一級・指定 | 内水 | 3,370 | 0 | 3,370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雄物川 | 丸子川 | 一級・指定 | 有堤部溢水 | 1,078 | 0 | 1,078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雄物川 | 玉川 | 一級・指定 | 内水 | 2,237 | 0 | 2,237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雄物川 | 玉川 | 一級・指定 | 内水 | 3,854 | 0 | 3,854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雄物川 | 窪堰川 | 一級・指定 | 内水 | 2,968 | 0 | 2,968 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 36,256 | 0 | 36,256 |
| 雄物川 | 窪堰川 | 一級・指定 | 内水 | 380 | 0 | 380 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746 | 0 | 746 |
| 雄物川 | 窪堰川 | 一級・指定 | 内水 | 426 | 0 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雄物川 | 窪堰川 | 一級・指定 | 内水 | 1,474 | 0 | 1,474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雄物川 | 後川 | 一級・指定 | 内水 | 1,209 | 0 | 1,209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雄物川 | 後川 | 一級・指定 | 内水 | 295 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雄物川 | 川口川 | 一級・指定 | 内水 | 995 | 0 | 995 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,503 | 0 | 1,503 |
| 雄物川 | 川口川 | 一級・指定 | 内水 | 1,018 | 0 | 1,018 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,135 | 0 | 2,135 |
| 雄物川 | 福部内川 | 一級・指定 | 内水 | 976 | 0 | 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雄物川 | 福部内川 | 一級・指定 | 内水 | 763 | 0 | 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雄物川 | 矢島川 | 一級・指定 | 内水 | 1,191 | 0 | 1,191 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,407 | 0 | 1,407 |
| 雄物川 | 矢島川 | 一級・指定 | 内水 | 624 | 0 | 624 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,425 | 0 | 1,425 |
| 雄物川 | 矢島川 | 一級・指定 | 内水 | 4,840 | 0 | 4,840 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,335 | 0 | 6,335 |
| 雄物川 | 矢島川 | 一級・指定 | 内水 | 912 | 0 | 912 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822 | 0 | 822 |
豪雨(9.3-9.6)[異常気象コード 310]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 河川等種別 | 水害原因 | 水害区域面積(㎡)宅地その他 | 水害区域面積(㎡)農地 | 水害区域面積(㎡)計 | 水害区域面積(㎡)地下 | 被災家屋棟数(棟)床下浸水 | 被災家屋棟数(棟)床1~49 | 被災家屋棟数(棟)上50~99 | 被災家屋棟数(棟)浸100以上 | 被災家屋棟数(棟)水(cm)計 | 被災家屋棟数(棟)半壊 | 被災家屋棟数(棟)全壊流失 | 被災家屋棟数(棟)計 | 被災家屋棟数(棟)地下 | 被災数世帯数床下 | 被災数世帯数床上 | 被災数世帯数地下 | 被災数事業所地上 | 被災数事業所地下 | 被災数従業者 | 被災数農漁家 | 一般資産等被害(千円)一般資産営業停止損失 | 一般資産等被害(千円)農作物 | 一般資産等被害(千円)合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雄物川 | 雄物川 | 一級・直轄 | 内水 | 477 | 0 | 477 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,300 | 0 | 2,300 |
| 雄物川 | 雄物川 | 一級・直轄 | 内水 | 78 | 0 | 78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,363 | 0 | 1,363 |
| 雄物川 | 雄物川 | 一級・直轄 | 内水 | 323 | 0 | 323 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,705 | 0 | 1,705 |
| 雄物川 | 雄物川 | 一級・指定 | 内水 | 1,356 | 0 | 1,356 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10,023 | 0 | 10,023 |
