静岡県静岡市清水区・令和4年の水害被害の明細
原典「水害統計基本表」の行を319件、水害事象ごとに並べています。静岡市清水区の令和4年のまとめも見られます。
原典の行をそのまま並べています。足し合わせていません。水害統計基本表は「規模の大小を問わず1件1件その実態を調査している」調査の結果で、同じ市区町村・同じ川に複数の行が並びます(被害の箇所ごとに1行)。原典は階層のどの段にも 合計 の行を置いているので、合計が必要なときは原典の合計行をご覧ください。同じ市区町村に複数の行がある理由
単位と記号:被害額は 千円(原典の「水害統計基本表」と「表ー3」の単位)。「表ー2 都道府県別水害被害」だけは百万円です(原典の単位)。*** は原典の記号で、意味は原典に定義が見当たりません。単位・記号・合計行の読み方
原典「表ー3」のこの年の行(被害額の単位は千円)
| 年 | 水害区域面積(㎡)宅地・その他 | 水害区域面積(㎡)農地 | 水害区域面積(㎡)計 | 被災家屋棟数(棟)床下浸水 | 被災家屋棟数(棟)床1~49 | 被災家屋棟数(棟)上50~99 | 被災家屋棟数(棟)浸100以上 | 被災家屋棟数(棟)水(cm)計 | 被災家屋棟数(棟)半壊 | 被災家屋棟数(棟)全壊流失 | 被災家屋棟数(棟)計 | 被災数世帯数床下世帯 | 被災数世帯数床上世帯 | 被災数世帯数全壊流失世帯 | 被災数事業所 | 被災数従業者 | 被災数農漁家 | 一般資産等被害額(千円)一般資産営業停止損失 | 一般資産等被害額(千円)農作物 | 一般資産等被害額(千円)合計 | 公共土木施設被害額計(千円) | 公益事業被害額計(千円) | 被害額合計(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和4年 | 6,329,946 | 567,195 | 6,897,141 | 933 | 1,608 | 360 | 3 | 1,971 | 1,753 | 2 | 4,659 | 1,050 | 2,596 | 2 | 384 | 5,502 | 36 | 109,469,548 | 82,249 | 109,551,797 | 5,333,547 | 785,855 | 115,671,199 |
水害事象ごとの明細(2件の水害事象)
台風15号(9.22-9.24)[異常気象コード 370]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 河川等種別 | 水害原因 | 水害区域面積(㎡)宅地その他 | 水害区域面積(㎡)農地 | 水害区域面積(㎡)計 | 水害区域面積(㎡)地下 | 被災家屋棟数(棟)床下浸水 | 被災家屋棟数(棟)床1~49 | 被災家屋棟数(棟)上50~99 | 被災家屋棟数(棟)浸100以上 | 被災家屋棟数(棟)水(cm)計 | 被災家屋棟数(棟)半壊 | 被災家屋棟数(棟)全壊流失 | 被災家屋棟数(棟)計 | 被災家屋棟数(棟)地下 | 被災数世帯数床下 | 被災数世帯数床上 | 被災数世帯数地下 | 被災数事業所地上 | 被災数事業所地下 | 被災数従業者 | 被災数農漁家 | 一般資産等被害(千円)一般資産営業停止損失 | 一般資産等被害(千円)農作物 | 一般資産等被害(千円)合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴川 | 巴川 | 二級・二級 | 内水 | 170,422 | 10,872 | 181,294 | 0 | 25 | 71 | 8 | 0 | 79 | 96 | 0 | 200 | 0 | 43 | 147 | 0 | 4 | 0 | 40 | 0 | 4,338,315 | 1,577 | 4,339,892 |
| 巴川 | 巴川 | 二級・二級 | 内水 | 170,422 | 10,872 | 181,294 | 0 | 14 | 51 | 15 | 0 | 66 | 36 | 0 | 116 | 0 | 27 | 63 | 0 | 18 | 0 | 270 | 0 | 3,615,070 | 1,577 | 3,616,647 |
| 巴川 | 巴川 | 二級・二級 | 内水 | 170,422 | 10,872 | 181,294 | 0 | 38 | 57 | 11 | 1 | 69 | 122 | 0 | 229 | 0 | 65 | 158 | 0 | 23 | 0 | 255 | 1 | 6,279,572 | 1,577 | 6,281,149 |
| 巴川 | 巴川 | 二級・二級 | 内水 | 170,422 | 10,872 | 181,294 | 0 | 1 | 29 | 21 | 1 | 51 | 1 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 100 | 1 | 1,042,139 | 1,577 | 1,043,716 |
| 巴川 | 巴川 | 二級・二級 | 内水 | 407,695 | 504 | 408,199 | 0 | 15 | 30 | 4 | 0 | 34 | 1 | 0 | 50 | 0 | 13 | 28 | 0 | 3 | 0 | 35 | 0 | 815,624 | 73 | 815,697 |
| 巴川 | 巴川 | 二級・二級 | 有堤部溢水 | 115,375 | 349 | 115,724 | 0 | 19 | 67 | 11 | 0 | 78 | 59 | 0 | 156 | 0 | 25 | 100 | 0 | 14 | 0 | 175 | 0 | 3,227,191 | 51 | 3,227,242 |
| 巴川 | 巴川 | 二級・二級 | 有堤部溢水 | 115,375 | 349 | 115,724 | 0 | 6 | 49 | 5 | 0 | 54 | 0 | 0 | 60 | 0 | 4 | 4 | 0 | 17 | 0 | 150 | 0 | 770,114 | 51 | 770,165 |
| 巴川 | 巴川 | 二級・二級 | 有堤部溢水 | 115,375 | 349 | 115,724 | 0 | 0 | 22 | 4 | 0 | 26 | 2 | 0 | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 495,051 | 51 | 495,102 |
| 巴川 | 巴川 | 二級・二級 | 内水 | 12,884 | 5,963 | 18,847 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 40 | 0 | 195,907 | 865 | 196,772 |
| 巴川 | 巴川 | 二級・二級 | 無堤部溢水 | 16,082 | 2,598 | 18,680 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 183,986 | 377 | 184,363 |
| 巴川 | 巴川 | 二級・二級 | 内水 | 11,835 | 0 | 11,835 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,680 | 0 | 39,680 |
| 巴川 | 巴川 | 二級・二級 | 内水 | 7,030 | 2,833 | 9,863 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 76,473 | 411 | 76,884 |
| 巴川 | 巴川 | 二級・二級 | 内水 | 960 | 0 | 960 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,854 | 0 | 10,854 |
| 巴川 | 塩田川 | 二級・二級 | 内水 | 78,074 | 57,756 | 135,830 | 0 | 12 | 4 | 1 | 0 | 5 | 49 | 0 | 66 | 0 | 9 | 53 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1,716,587 | 8,375 | 1,724,962 |
| 巴川 | 塩田川 | 二級・二級 | 内水 | 73,162 | 40,447 | 113,609 | 0 | 12 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 22 | 0 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 290,357 | 5,865 | 296,222 |
| 巴川 | 塩田川 | 二級・二級 | 無堤部溢水 | 21,162 | 0 | 21,162 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248,574 | 0 | 248,574 |
| 巴川 | 塩田川 | 二級・二級 | 無堤部溢水 | 10,488 | 7,195 | 17,683 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41,224 | 1,043 | 42,267 |
| 巴川 | 塩田川 | 二級・二級 | 無堤部溢水 | 7,780 | 0 | 7,780 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 80,198 | 0 | 80,198 |
| 巴川 | 塩田川 | 二級・二級 | 内水 | 1,310 | 0 | 1,310 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,215 | 0 | 2,215 |
| 巴川 | 継川 | 二級・二級 | 内水 | 1,021 | 4,164 | 5,185 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49,610 | 604 | 50,214 |
| 巴川 | 山原川 | 二級・二級 | 内水 | 218,655 | 9,557 | 228,212 | 0 | 42 | 36 | 5 | 0 | 41 | 25 | 0 | 108 | 0 | 43 | 49 | 0 | 5 | 0 | 50 | 1 | 1,489,423 | 1,386 | 1,490,809 |
| 巴川 | 山原川 | 二級・二級 | 内水 | 171,165 | 18,809 | 189,974 | 0 | 48 | 67 | 13 | 0 | 80 | 142 | 0 | 270 | 0 | 55 | 192 | 0 | 11 | 0 | 115 | 1 | 5,299,995 | 2,727 | 5,302,722 |
| 巴川 | 山原川 | 二級・二級 | 内水 | 78,932 | 1,916 | 80,848 | 0 | 10 | 24 | 4 | 0 | 28 | 27 | 0 | 65 | 0 | 11 | 39 | 0 | 5 | 0 | 50 | 0 | 1,561,651 | 278 | 1,561,929 |
| 巴川 | 瀬名新川 | 二級・二級 | 内水 | 66,771 | 9,365 | 76,136 | 0 | 9 | 19 | 1 | 0 | 20 | 26 | 0 | 55 | 0 | 10 | 34 | 0 | 4 | 0 | 40 | 1 | 1,462,402 | 1,358 | 1,463,760 |
| 巴川 | 草薙川 | 二級・二級 | 内水 | 4,780 | 3,336 | 8,116 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 20 | 1 | 180,865 | 484 | 181,349 |
| 巴川 | 草薙川 | 二級・二級 | 内水 | 6,995 | 1,181 | 8,176 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 8 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 40 | 0 | 177,631 | 171 | 177,802 |
| 巴川 | 草薙川 | 二級・二級 | 内水 | 4,264 | 0 | 4,264 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,089 | 0 | 24,089 |
| 巴川 | 草薙川 | 二級・二級 | 内水 | 3,101 | 301 | 3,402 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 77,086 | 44 | 77,130 |
| 巴川 | 草薙川 | 二級・二級 | 内水 | 1,223 | 1,006 | 2,229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,963 | 146 | 26,109 |
| 巴川 | 大沢川 | 二級・二級 | 内水 | 278,514 | 1,567 | 280,081 | 0 | 14 | 20 | 2 | 0 | 22 | 8 | 0 | 44 | 0 | 14 | 15 | 0 | 10 | 0 | 145 | 0 | 808,374 | 227 | 808,601 |
| 巴川 | 大沢川 | 二級・二級 | 内水 | 246,437 | 7,595 | 254,032 | 0 | 21 | 10 | 2 | 0 | 12 | 8 | 0 | 41 | 0 | 21 | 12 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 547,192 | 1,101 | 548,293 |
| 巴川 | 大沢川 | 二級・二級 | 内水 | 110,231 | 4,107 | 114,338 | 0 | 29 | 51 | 17 | 0 | 68 | 49 | 0 | 146 | 0 | 32 | 76 | 0 | 15 | 0 | 235 | 1 | 3,504,018 | 596 | 3,504,614 |
| 巴川 | 大沢川 | 二級・二級 | 内水 | 110,231 | 4,107 | 114,338 | 0 | 3 | 16 | 1 | 0 | 17 | 6 | 0 | 26 | 0 | 1 | 7 | 0 | 9 | 0 | 170 | 0 | 1,108,070 | 596 | 1,108,666 |
| 巴川 | 大沢川 | 二級・二級 | 内水 | 133,587 | 383 | 133,970 | 0 | 36 | 45 | 10 | 1 | 56 | 23 | 0 | 115 | 0 | 34 | 47 | 0 | 3 | 0 | 30 | 0 | 1,485,983 | 56 | 1,486,039 |
| 巴川 | 大沢川 | 二級・二級 | 内水 | 1,861 | 4,264 | 6,125 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 34,576 | 618 | 35,194 |
| 巴川 | 薬師沢 | 二級・二級 | 内水 | 158,749 | 81,890 | 240,639 | 0 | 15 | 28 | 4 | 0 | 32 | 27 | 0 | 74 | 0 | 16 | 37 | 0 | 9 | 0 | 220 | 2 | 2,218,781 | 11,874 | 2,230,655 |
| 巴川 | 四方沢川 | 二級・準用 | 内水 | 321,123 | 28,440 | 349,563 | 0 | 32 | 75 | 12 | 0 | 87 | 90 | 0 | 209 | 0 | 57 | 140 | 0 | 22 | 0 | 345 | 3 | 7,802,813 | 4,124 | 7,806,937 |
| 巴川 | 四方沢川 | 二級・準用 | 内水 | 321,123 | 28,440 | 349,563 | 0 | 20 | 12 | 6 | 0 | 18 | 1 | 0 | 39 | 0 | 19 | 1 | 0 | 4 | 0 | 70 | 1 | 1,444,001 | 4,124 | 1,448,125 |
| 巴川 | 四方沢川 | 二級・準用 | 内水 | 149,529 | 6,775 | 156,304 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 120 | 0 | 1,201,790 | 982 | 1,202,772 |
| 巴川 | 谷津沢川 | 二級・準用 | 内水 | 1,875 | 0 | 1,875 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 39,913 | 0 | 39,913 |
| 巴川 | 和田川 | 二級・準用 | 無堤部溢水 | 170,935 | 29,351 | 200,286 | 0 | 56 | 163 | 22 | 0 | 185 | 356 | 0 | 597 | 0 | 59 | 491 | 0 | 19 | 0 | 230 | 1 | 14,030,781 | 4,256 | 14,035,037 |
| 巴川 | 和田川 | 二級・準用 | 無堤部溢水 | 170,935 | 29,351 | 200,286 | 0 | 6 | 25 | 22 | 0 | 47 | 20 | 0 | 73 | 0 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,144,337 | 4,256 | 1,148,593 |
| 巴川 | 和田川 | 二級・準用 | 無堤部溢水 | 158,079 | 8,429 | 166,508 | 0 | 83 | 65 | 15 | 0 | 80 | 67 | 0 | 230 | 0 | 95 | 112 | 0 | 12 | 0 | 145 | 0 | 3,904,970 | 1,222 | 3,906,192 |
| 巴川 | 和田川 | 二級・準用 | 無堤部溢水 | 158,079 | 8,429 | 166,508 | 0 | 101 | 67 | 16 | 0 | 83 | 87 | 0 | 271 | 0 | 96 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,563,637 | 1,222 | 3,564,859 |
| 巴川 | 和田川 | 二級・準用 | 無堤部溢水 | 17,751 | 2,555 | 20,306 | 0 | 18 | 31 | 3 | 0 | 34 | 31 | 0 | 83 | 0 | 17 | 57 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 1,329,042 | 370 | 1,329,412 |
| 巴川 | 和田川 | 二級・準用 | 内水 | 4,715 | 0 | 4,715 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,453 | 0 | 4,453 |
| 巴川 | 逆川 | 二級・普通 | 内水 | 21,286 | 777 | 22,063 | 0 | 15 | 22 | 0 | 0 | 22 | 23 | 0 | 60 | 0 | 15 | 41 | 0 | 2 | 0 | 20 | 1 | 1,052,359 | 113 | 1,052,472 |
| 巴川 | 谷津沢川 | 二級・普通 | 内水 | 4,085 | 0 | 4,085 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154,856 | 0 | 154,856 |
| 巴川 | 谷津沢川 | 二級・普通 | 内水 | 2,316 | 16 | 2,332 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,383 | 2 | 27,385 |
| 巴川 | 谷津沢川 | 二級・普通 | 内水 | 1,437 | 0 | 1,437 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,802 | 0 | 10,802 |
| 巴川 | 谷津沢川 | 二級・普通 | 内水 | 961 | 0 | 961 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,892 | 0 | 12,892 |
| 巴川 | 谷津沢川 | 二級・普通 | 内水 | 408 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,151 | 0 | 16,151 |
| 巴川 | 谷津沢川 | 二級・普通 | 内水 | 233 | 82 | 315 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,924 | 12 | 1,936 |
| 巴川 | 無名河川 | 二級・普通 | 内水 | 103,123 | 4,188 | 107,311 | 0 | 21 | 71 | 10 | 0 | 81 | 112 | 0 | 214 | 0 | 33 | 154 | 0 | 39 | 0 | 1,010 | 0 | 9,790,969 | 607 | 9,791,576 |
| 巴川 | 無名河川 | 二級・普通 | 内水 | 103,123 | 4,188 | 107,311 | 0 | 1 | 32 | 23 | 0 | 55 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 310 | 1 | 3,416,646 | 607 | 3,417,253 |
| 巴川 | 無名河川 | 二級・普通 | 内水 | 103,123 | 4,188 | 107,311 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,782 | 607 | 27,389 |
| 巴川 | 無名河川 | 二級・普通 | 内水 | 198,702 | 385 | 199,087 | 0 | 7 | 15 | 2 | 0 | 17 | 9 | 0 | 33 | 0 | 6 | 16 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 498,307 | 56 | 498,363 |
| 巴川 | 無名河川 | 二級・普通 | 内水 | 88,832 | 0 | 88,832 | 0 | 13 | 57 | 4 | 0 | 61 | 1 | 0 | 75 | 0 | 12 | 11 | 0 | 5 | 0 | 45 | 0 | 660,727 | 0 | 660,727 |
| 巴川 | 無名河川 | 二級・普通 | 内水 | 88,832 | 0 | 88,832 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0 | 13 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 240,308 | 0 | 240,308 |
| 巴川 | 無名河川 | 二級・普通 | 内水 | 126,049 | 12,637 | 138,686 | 0 | 9 | 24 | 6 | 0 | 30 | 34 | 0 | 73 | 0 | 11 | 48 | 0 | 6 | 0 | 90 | 1 | 2,134,296 | 1,832 | 2,136,128 |
| 巴川 | 無名河川 | 二級・普通 | 内水 | 12,897 | 0 | 12,897 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 9 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170,794 | 0 | 170,794 |
| 巴川 | 無名河川 | 二級・普通 | 内水 | 7,919 | 3,859 | 11,778 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 8 | 11 | 0 | 27 | 0 | 8 | 17 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 462,452 | 560 | 463,012 |
| 巴川 | 無名河川 | 二級・普通 | 内水 | 6,497 | 3,225 | 9,722 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,198 | 468 | 24,666 |
| 巴川 | 無名河川 | 二級・普通 | 内水 | 6,028 | 0 | 6,028 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,399 | 0 | 59,399 |
| 巴川 | 無名河川 | 二級・普通 | 内水 | 3,993 | 0 | 3,993 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,507 | 0 | 7,507 |
| 巴川 | 無名河川 | 二級・普通 | 内水 | 2,207 | 1,341 | 3,548 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 44,545 | 194 | 44,739 |
| 巴川 | 無名河川 | 二級・普通 | 内水 | 2,385 | 0 | 2,385 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,266 | 0 | 6,266 |
| 巴川 | 無名河川 | 二級・普通 | 内水 | 1,701 | 671 | 2,372 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,802 | 97 | 10,899 |
| 巴川 | 無名河川 | 二級・普通 | 内水 | 1,513 | 510 | 2,023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,853 | 74 | 9,927 |
| 巴川 | 無名河川 | 二級・普通 | 内水 | 1,728 | 0 | 1,728 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,981 | 0 | 16,981 |
| 巴川 | 無名河川 | 二級・普通 | 内水 | 1,348 | 0 | 1,348 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,090 | 0 | 2,090 |
| 巴川 | 無名河川 | 二級・普通 | 内水 | 667 | 516 | 1,183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,333 | 75 | 4,408 |
| 巴川 | 無名河川 | 二級・普通 | 内水 | 881 | 0 | 881 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,737 | 0 | 1,737 |
| 巴川 | 無名河川 | 二級・普通 | 内水 | 860 | 0 | 860 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,440 | 0 | 3,440 |
| 巴川 | 無名河川 | 二級・普通 | 内水 | 763 | 0 | 763 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,274 | 0 | 3,274 |
| 巴川 | 無名河川 | 二級・普通 | 内水 | 650 | 30 | 680 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,282 | 4 | 16,286 |
| 巴川 | 無名河川 | 二級・普通 | 内水 | 658 | 0 | 658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,511 | 0 | 31,511 |
| 巴川 | 無名河川 | 二級・普通 | 内水 | 633 | 0 | 633 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,778 | 0 | 18,778 |
| 巴川 | 無名河川 | 二級・普通 | 内水 | 623 | 0 | 623 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 45,080 | 0 | 45,080 |
| 巴川 | 無名河川 | 二級・普通 | 内水 | 532 | 0 | 532 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,381 | 0 | 2,381 |
| 巴川 | 無名河川 | 二級・普通 | 内水 | 523 | 0 | 523 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,159 | 0 | 5,159 |
| 巴川 | 無名河川 | 二級・普通 | 内水 | 519 | 0 | 519 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,138 | 0 | 12,138 |
| 巴川 | 無名河川 | 二級・普通 | 内水 | 502 | 0 | 502 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,090 | 0 | 2,090 |
| 巴川 | 無名河川 | 二級・普通 | 内水 | 461 | 0 | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,813 | 0 | 43,813 |
| 巴川 | 無名河川 | 二級・普通 | 内水 | 438 | 0 | 438 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 35,359 | 0 | 35,359 |
| 巴川 | 無名河川 | 二級・普通 | 内水 | 244 | 0 | 244 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,675 | 0 | 1,675 |
| 巴川 | 無名河川 | 二級・普通 | 内水 | 231 | 0 | 231 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,046 | 0 | 3,046 |
| 巴川 | 無名河川 | 二級・普通 | 内水 | 304 | 0 | 304 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,980 | 0 | 3,980 |
| 巴川 | 和田川 | 二級・普通 | 内水 | 420 | 0 | 420 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,370 | 0 | 4,370 |
| 巴川 | 和田川 | 二級・普通 | 内水 | 343 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,639 | 0 | 23,639 |
| 庵原川 | 庵原川 | 二級・二級 | 内水 | 1,467 | 0 | 1,467 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,919 | 0 | 9,919 |
| 庵原川 | 庵原川 | 二級・二級 | 内水 | 998 | 0 | 998 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,997 | 0 | 36,997 |
| 庵原川 | 庵原川 | 二級・二級 | 内水 | 524 | 0 | 524 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,950 | 0 | 16,950 |
| 庵原川 | 庵原川 | 二級・二級 | 内水 | 341 | 0 | 341 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,025 | 0 | 3,025 |
| 庵原川 | 山切川 | 二級・二級 | 内水 | 12,074 | 9,461 | 21,535 | 0 | 5 | 14 | 0 | 0 | 14 | 6 | 0 | 25 | 0 | 5 | 8 | 0 | 9 | 0 | 90 | 1 | 880,572 | 1,372 | 881,944 |
| 庵原川 | 山切川 | 二級・二級 | 内水 | 5,511 | 1,501 | 7,012 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 195,434 | 218 | 195,652 |
