静岡県浜松市北区・令和5年の水害被害の明細
原典「水害統計基本表」の行を187件、水害事象ごとに並べています。浜松市北区の令和5年のまとめも見られます。
原典の行をそのまま並べています。足し合わせていません。水害統計基本表は「規模の大小を問わず1件1件その実態を調査している」調査の結果で、同じ市区町村・同じ川に複数の行が並びます(被害の箇所ごとに1行)。原典は階層のどの段にも 合計 の行を置いているので、合計が必要なときは原典の合計行をご覧ください。同じ市区町村に複数の行がある理由
単位と記号:被害額は 千円(原典の「水害統計基本表」と「表ー3」の単位)。「表ー2 都道府県別水害被害」だけは百万円です(原典の単位)。*** は原典の記号で、意味は原典に定義が見当たりません。単位・記号・合計行の読み方
原典「表ー3」のこの年の行(被害額の単位は千円)
| 年 | 水害区域面積(㎡)宅地・その他 | 水害区域面積(㎡)農地 | 水害区域面積(㎡)計 | 被災家屋棟数(棟)床下浸水 | 被災家屋棟数(棟)床1~49 | 被災家屋棟数(棟)上50~99 | 被災家屋棟数(棟)浸100以上 | 被災家屋棟数(棟)水(cm)計 | 被災家屋棟数(棟)半壊 | 被災家屋棟数(棟)全壊流失 | 被災家屋棟数(棟)計 | 被災数世帯数床下世帯 | 被災数世帯数床上世帯 | 被災数世帯数全壊流失世帯 | 被災数事業所 | 被災数従業者 | 被災数農漁家 | 一般資産等被害額(千円)一般資産営業停止損失 | 一般資産等被害額(千円)農作物 | 一般資産等被害額(千円)合計 | 公共土木施設被害額計(千円) | 公益事業被害額計(千円) | 被害額合計(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和5年 | 241,464 | 1,785,506 | 2,026,970 | 28 | 15 | 20 | 0 | 35 | 0 | 0 | 63 | 22 | 26 | 0 | 10 | 10 | 4 | 689,692 | 0 | 689,692 | 1,724,376 | 0 | 2,414,068 |
水害事象ごとの明細(3件の水害事象)
豪雨及び台風第2号(05.30-06.05)[異常気象コード 150]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 河川等種別 | 水害原因 | 水害区域面積(㎡)宅地その他 | 水害区域面積(㎡)農地 | 水害区域面積(㎡)計 | 水害区域面積(㎡)地下 | 被災家屋棟数(棟)床下浸水 | 被災家屋棟数(棟)床1~49 | 被災家屋棟数(棟)上50~99 | 被災家屋棟数(棟)浸100以上 | 被災家屋棟数(棟)水(cm)計 | 被災家屋棟数(棟)半壊 | 被災家屋棟数(棟)全壊流失 | 被災家屋棟数(棟)計 | 被災家屋棟数(棟)地下 | 被災数世帯数床下 | 被災数世帯数床上 | 被災数世帯数地下 | 被災数事業所地上 | 被災数事業所地下 | 被災数従業者 | 被災数農漁家 | 一般資産等被害(千円)一般資産営業停止損失 | 一般資産等被害(千円)農作物 | 一般資産等被害(千円)合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 都田川 | 都田川 | 二級・二級 | 内水 | 53,538 | 8,152 | 61,690 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,211 | 0 | 49,211 |
| 都田川 | 刑部川 | 二級・準用 | 内水 | 96,791 | 466,384 | 563,175 | 0 | 12 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 20 | 0 | 8 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 277,436 | 0 | 277,436 |
| 都田川 | 刑部川 | 二級・準用 | 内水 | 23,482 | 377,799 | 401,281 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 20 | 0 | 0 | 27 | 0 | 6 | 19 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 319,340 | 0 | 319,340 |
| 都田川 | 三和川 | 二級・準用 | 内水 | 67,653 | 933,171 | 1,000,824 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 43,705 | 0 | 43,705 |
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天竜川 | 南川 | 20,211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,211 |
| 天竜川 | 南川 | 44,995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,995 |
| 天竜川 | 日比沢川 | 11,272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,272 |
| 都田川 | 都田川 | 39,193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,193 |
| 都田川 | 都田川 | 123,398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123,398 |
| 都田川 | 神宮寺川 | 42,576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,576 |
| 都田川 | 釣橋川 | 38,028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,028 |
| 都田川 | 日比沢川 | 21,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,350 |
| 都田川 | 日比沢川 | 14,262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,262 |
| 都田川 | 名宮川 | 23,464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,464 |
| 都田川 | 久井田川 | 1,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,100 |
| 都田川 | 三和川 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 |
| 都田川 | 三和川 | 4,780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,780 |
| 都田川 | 山田川 | 2,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,200 |
| 都田川 | 寺野川 | 25,662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,662 |
| 都田川 | 寺野川 | 1,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,100 |
| 都田川 | 寺野川 | 11,896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,896 |
| 都田川 | 小森川 | 24,529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,529 |
| 都田川 | 小森川 | 13,167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,167 |
| 都田川 | 川宇連川 | 51,054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,054 |
| 都田川 | 川宇連川 | 3,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,300 |
| 都田川 | 川名川 | 25,299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,299 |
| 都田川 | 川名川 | 1,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,100 |
| 都田川 | 大谷川 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 |
| 都田川 | 谷沢川 | 1,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,100 |
| 都田川 | 的場川 | 5,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,500 |
| 都田川 | 田沢川 | 4,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,400 |
| 都田川 | 富幕川 | 1,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,900 |
| 都田川 | 別所川 | 15,933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,933 |
| 都田川 | 別所川 | 19,484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,484 |
| 都田川 | 別所川 | 7,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,200 |
| 都田川 | 老ヶ谷川 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 |
| 都田川 | 葭本川 | 1,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,100 |
| 都田川 | 引佐町伊平15号排水路 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| 都田川 | 引佐町伊平17号排水路 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 都田川 | 引佐町伊平50号排水路 | 1,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,100 |
| 都田川 | 引佐町伊平69号排水路 | 1,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,100 |
| 都田川 | 引佐町井伊谷127号排水路 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 |
| 都田川 | 引佐町井伊谷130号排水路 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 |
| 都田川 | 引佐町花平58号排水路 | 1,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,100 |
| 都田川 | 引佐町三岳10号排水路 | 1,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,100 |
| 都田川 | 引佐町三岳35号排水路 | 1,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,100 |
| 都田川 | 引佐町狩宿15号排水路 | 1,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,100 |
| 都田川 | 引佐町狩宿20号排水路 | 1,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,100 |
| 都田川 | 引佐町渋川103号排水路 | 1,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,100 |
| 都田川 | 引佐町渋川135号排水路 | 2,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,200 |
| 都田川 | 引佐町渋川56号排水路 | 1,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,100 |
| 都田川 | 引佐町渋川62号排水路 | 1,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,100 |
| 都田川 | 引佐町渋川76号排水路 | 1,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,100 |
| 都田川 | 引佐町渋川84号排水路 | 1,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,100 |
| 都田川 | 引佐町渋川91号排水路 | 1,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,100 |
| 都田川 | 引佐町渋川92号排水路 | 1,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,100 |
| 都田川 | 引佐町西黒田17号排水路 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 都田川 | 引佐町川名5号排水路 | 1,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,100 |
| 都田川 | 引佐町谷沢23号排水路 | 1,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,100 |
| 都田川 | 引佐町谷沢34号排水路 | 1,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,100 |
| 都田川 | 引佐町谷沢35号排水路 | 9,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,900 |
| 都田川 | 引佐町谷沢40号排水路 | 1,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,100 |
| 都田川 | 引佐町谷沢8号排水路 | 1,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,100 |
| 都田川 | 引佐町的場24号排水路 | 1,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,100 |
| 都田川 | 引佐町的場33号排水路 | 3,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,300 |
| 都田川 | 引佐町的場34号排水路 | 2,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,200 |
| 都田川 | 引佐町田沢12号排水路 | 1,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,100 |
| 都田川 | 引佐町田沢17号排水路 | 3,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,300 |
| 都田川 | 引佐町田沢19号排水路 | 2,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,200 |
| 都田川 | 引佐町田沢1号排水路 | 1,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,100 |
| 都田川 | 引佐町田沢20号排水路 | 2,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,200 |
| 都田川 | 引佐町田沢22号排水路 | 1,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,100 |
| 都田川 | 引佐町田沢2号排水路 | 1,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,100 |
| 都田川 | 引佐町田沢30号排水路 | 2,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,200 |
| 都田川 | 引佐町田沢31号排水路 | 4,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,400 |
| 都田川 | 引佐町田沢33号排水路 | 1,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,100 |
| 都田川 | 引佐町田沢5号排水路 | 2,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,200 |
| 都田川 | 引佐町田沢6号排水路 | 2,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,200 |
| 都田川 | 引佐町田沢8号排水路 | 1,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,100 |
| 都田川 | 引佐町田畑10号排水路 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 都田川 | 引佐町田畑11号排水路 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 |
| 都田川 | 引佐町田畑13号排水路 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 |
| 都田川 | 引佐町栃窪25号排水路 | 1,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,100 |
| 都田川 | 引佐町白岩7号排水路 | 1,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,100 |
| 都田川 | 引佐町別所22号排水路 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 都田川 | 細江町気賀106号排水路 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000 |
| 都田川 | 細江町気賀11号排水路 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 |
| 都田川 | 細江町気賀122号排水路 | 1,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,100 |
| 都田川 | 細江町気賀136号排水路 | 1,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,100 |
| 都田川 | 細江町気賀141号排水路 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 |
| 都田川 | 細江町気賀150号排水路 | 1,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,100 |
| 都田川 | 細江町気賀166号排水路 | 1,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,100 |
| 都田川 | 細江町気賀235号排水路 | 1,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,100 |
| 都田川 | 細江町気賀23号排水路 | 1,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,100 |
| 都田川 | 細江町気賀272号排水路 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| 都田川 | 細江町気賀8号排水路 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| 都田川 | 細江町三和30号排水路 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 都田川 | 細江町三和31号排水路 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 |
| 都田川 | 細江町三和34号排水路 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 |
| 都田川 | 細江町小野40号排水路 | 1,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,100 |
| 都田川 | 細江町小野7号排水路 | 1,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,100 |
| 都田川 | 細江町中川122号排水路 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 |
| 都田川 | 細江町中川123号排水路 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 |
| 都田川 | 細江町中川193号排水路 | 2,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,200 |
| 都田川 | 細江町中川40号排水路 | 1,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,100 |
| 都田川 | 細江町中川68号排水路 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| 都田川 | 細江町中川70号排水路 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 |
| 都田川 | 細江町中川82号排水路 | 2,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,200 |
| 都田川 | 細江町中川85号排水路 | 1,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,100 |
| 都田川 | 三ヶ日町宇志4号排水路 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 都田川 | 三ヶ日町下尾奈17号排水路 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 都田川 | 三ヶ日町下尾奈1号排水路 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 |
| 都田川 | 三ヶ日町下尾奈28号排水路 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 都田川 | 三ヶ日町下尾奈30号排水路 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 都田川 | 三ヶ日町下尾奈40号排水路 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 |
| 都田川 | 三ヶ日町駒場49号排水路 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 都田川 | 三ヶ日町駒場7号排水路 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| 都田川 | 三ヶ日町佐久米18号排水路 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| 都田川 | 三ヶ日町佐久米4号排水路 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 都田川 | 三ヶ日町佐久米8号排水路 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 |
| 都田川 | 三ヶ日町上尾奈19号排水路 | 2,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,500 |
| 都田川 | 三ヶ日町上尾奈1号排水路 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| 都田川 | 三ヶ日町上尾奈23号排水路 | 4,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,500 |
| 都田川 | 三ヶ日町上尾奈27号排水路 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 |
| 都田川 | 三ヶ日町只木19号排水路 | 2,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,500 |
| 都田川 | 三ヶ日町只木23号排水路 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 都田川 | 三ヶ日町只木55号排水路 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 |
| 都田川 | 三ヶ日町津々崎5号排水路 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 都田川 | 三ヶ日町釣7号排水路 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 |
| 都田川 | 三ヶ日町日比沢12号排水路 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 都田川 | 三ヶ日町日比沢28号排水路 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,000 |
| 都田川 | 三ヶ日町福長10号排水路 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 |
| 都田川 | 三ヶ日町福長14号排水路 | 2,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,500 |
| 都田川 | 三ヶ日町福長28号排水路 | 2,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,500 |
| 都田川 | 三ヶ日町福長2号排水路 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 |
| 都田川 | 三ヶ日町福長3号排水路 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 |
| 都田川 | 三ヶ日町福長9号排水路 | 2,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,500 |
| 都田川 | 三ヶ日町平山10号排水路 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 |
| 都田川 | 三ヶ日町平山12号排水路 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 |
| 都田川 | 三ヶ日町平山1号排水路 | 6,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,500 |
| 都田川 | 三ヶ日町平山28号排水路 | 2,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,500 |
| 都田川 | 三ヶ日町平山2号排水路 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,000 |
| 都田川 | 三ヶ日町平山31号排水路 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 |
| 都田川 | 三ヶ日町平山6号排水路 | 3,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,500 |
| 都田川 | 三ヶ日町平山7号排水路 | 3,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,500 |
| 都田川 | 三ヶ日町本坂12号排水路 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 |
| 都田川 | 三ヶ日町本坂13号排水路 | 7,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,500 |
| 都田川 | 三ヶ日町本坂16号排水路 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 |
| 都田川 | 三ヶ日町本坂21号排水路 | 2,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,500 |
| 都田川 | 三ヶ日町本坂8号排水路 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 |
| 都田川 | 三ヶ日町本坂8号排水路 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 |
| 都田川 | 西ノ谷川 | 1,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,100 |
| 都田川 | 川山川 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| 都田川 | 都田町13号排水路 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 都田川 | 都田町16号排水路 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 都田川 | 都田町217号排水路 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 |
| 都田川 | 都田町21号排水路 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 都田川 | 都田町230号排水路 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 都田川 | 都田町250号排水路 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 都田川 | 都田町3号排水路 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 都田川 | 都田町84号排水路 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 都田川 | 都田町86号排水路 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 都田川 | 鷲沢町4号排水路 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 |
| 無名水系 | 井口排水路 | 16,353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,353 |
| 無名水系 | 引佐町渋川7号排水路 | 19,621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,621 |
| 無名水系 | 引佐町田沢2号排水路 | 21,828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,828 |
| 無名水系 | 三ケ日町日比佐沢28号排水路 | 17,476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,476 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,134 | 0 | 0 | 0 | 10,134 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,898 | 0 | 0 | 0 | 13,898 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,946 | 0 | 0 | 0 | 5,946 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,488 | 0 | 0 | 0 | 38,488 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291,900 | 0 | 0 | 0 | 291,900 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,238 | 0 | 0 | 0 | 16,238 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,170 | 0 | 0 | 0 | 32,170 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,751 | 0 | 0 | 0 | 10,751 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89,554 | 0 | 0 | 0 | 89,554 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,700 | 0 | 0 | 0 | 15,700 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,749 | 0 | 0 | 0 | 94,749 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,517 | 0 | 0 | 0 | 46,517 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,388 | 0 | 0 | 0 | 22,388 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,752 | 0 | 0 | 0 | 30,752 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,649 | 0 | 0 | 0 | 9,649 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,173 | 0 | 0 | 0 | 19,173 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,582 | 0 | 0 | 0 | 11,582 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,956 | 0 | 0 | 0 | 47,956 |
梅雨前線豪雨(06.26-07.11)[異常気象コード 180]
