静岡県掛川市・令和4年の水害被害の明細
原典「水害統計基本表」の行を41件、水害事象ごとに並べています。掛川市の令和4年のまとめも見られます。
原典の行をそのまま並べています。足し合わせていません。水害統計基本表は「規模の大小を問わず1件1件その実態を調査している」調査の結果で、同じ市区町村・同じ川に複数の行が並びます(被害の箇所ごとに1行)。原典は階層のどの段にも 合計 の行を置いているので、合計が必要なときは原典の合計行をご覧ください。同じ市区町村に複数の行がある理由
単位と記号:被害額は 千円(原典の「水害統計基本表」と「表ー3」の単位)。「表ー2 都道府県別水害被害」だけは百万円です(原典の単位)。*** は原典の記号で、意味は原典に定義が見当たりません。単位・記号・合計行の読み方
原典「表ー3」のこの年の行(被害額の単位は千円)
| 年 | 水害区域面積(㎡)宅地・その他 | 水害区域面積(㎡)農地 | 水害区域面積(㎡)計 | 被災家屋棟数(棟)床下浸水 | 被災家屋棟数(棟)床1~49 | 被災家屋棟数(棟)上50~99 | 被災家屋棟数(棟)浸100以上 | 被災家屋棟数(棟)水(cm)計 | 被災家屋棟数(棟)半壊 | 被災家屋棟数(棟)全壊流失 | 被災家屋棟数(棟)計 | 被災数世帯数床下世帯 | 被災数世帯数床上世帯 | 被災数世帯数全壊流失世帯 | 被災数事業所 | 被災数従業者 | 被災数農漁家 | 一般資産等被害額(千円)一般資産営業停止損失 | 一般資産等被害額(千円)農作物 | 一般資産等被害額(千円)合計 | 公共土木施設被害額計(千円) | 公益事業被害額計(千円) | 被害額合計(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和4年 | 649,928 | 0 | 649,928 | 68 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 73 | 58 | 5 | 0 | 10 | 10 | 0 | 234,581 | 0 | 234,581 | 1,234,276 | 11,003 | 1,479,860 |
水害事象ごとの明細(2件の水害事象)
台風15号(9.22-9.24)[異常気象コード 370]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 河川等種別 | 水害原因 | 水害区域面積(㎡)宅地その他 | 水害区域面積(㎡)農地 | 水害区域面積(㎡)計 | 水害区域面積(㎡)地下 | 被災家屋棟数(棟)床下浸水 | 被災家屋棟数(棟)床1~49 | 被災家屋棟数(棟)上50~99 | 被災家屋棟数(棟)浸100以上 | 被災家屋棟数(棟)水(cm)計 | 被災家屋棟数(棟)半壊 | 被災家屋棟数(棟)全壊流失 | 被災家屋棟数(棟)計 | 被災家屋棟数(棟)地下 | 被災数世帯数床下 | 被災数世帯数床上 | 被災数世帯数地下 | 被災数事業所地上 | 被災数事業所地下 | 被災数従業者 | 被災数農漁家 | 一般資産等被害(千円)一般資産営業停止損失 | 一般資産等被害(千円)農作物 | 一般資産等被害(千円)合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太田川 | 家代川 | 二級・二級 | 無堤部溢水 | 339,595 | 0 | 339,595 | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 0 | 17 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 71,113 | 0 | 71,113 |
| 太田川 | 垂木川 | 二級・二級 | 有堤部溢水 | 98,133 | 0 | 98,133 | 0 | 35 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 37 | 0 | 32 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 93,598 | 0 | 93,598 |
| 太田川 | 垂木川 | 二級・二級 | 内水 | 212,200 | 0 | 212,200 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 69,870 | 0 | 69,870 |
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太田川 | 家代川 | 32,613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,613 |
| 太田川 | 原野谷川 | 61,292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,292 |
| 太田川 | 原野谷川 | 85,017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,017 |
| 太田川 | 原野谷川 | 24,293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,293 |
| 太田川 | 原野谷川 | 58,524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,524 |
| 太田川 | 原野谷川 | 34,469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,469 |
| 太田川 | 原野谷川 | 61,402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,402 |
| 太田川 | 原野谷川 | 101,933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101,933 |
| 太田川 | 原野谷川 | 133,451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133,451 |
| 太田川 | 原野谷川 | 9,135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,135 |
| 太田川 | 原野谷川 | 29,670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,670 |
| 太田川 | 原野谷川 | 14,187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,187 |
| 太田川 | 原野谷川 | 22,928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,928 |
| 太田川 | 原野谷川 | 46,528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,528 |
| 太田川 | 原野谷川 | 33,819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,819 |
| 太田川 | 原野谷川 | 31,446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,446 |
| 太田川 | 垂木川 | 32,882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,882 |
| 太田川 | 垂木川 | 32,401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,401 |
| 太田川 | 垂木川 | 16,207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,207 |
| 太田川 | 垂木川 | 11,429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,429 |
| 太田川 | 西之谷川 | 5,373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,373 |
| 太田川 | 西之谷川 | 6,821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,821 |
| 太田川 | 西之谷川 | 21,182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,182 |
| 太田川 | 西之谷川 | 23,614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,614 |
| 太田川 | 倉真川 | 22,647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,647 |
| 太田川 | 西之谷川 | 50,630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,630 |
| 太田川 | 丹間川 | 86,079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,079 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,888 | 10,888 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,043 | 0 | 0 | 0 | 36,043 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,958 | 0 | 0 | 0 | 23,958 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,868 | 3,868 |
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 河川等種別 | 水害原因 | 運輸物的被害額 | 運輸営業停止損失額 | 通信物的被害額 | 通信営業停止損失額 | 電力物的被害額 | 電力営業停止損失額 | ガス物的被害額 | ガス営業停止損失額 | 水道物的被害額 | 水道営業停止損失額 | 計物的被害額 | 計営業停止損失額 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太田川 | 逆川 | 二級・二級 | 内水 | 633 | 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633 | 633 | 1,266 |
| 太田川 | 原野谷川 | 二級・二級 | 内水 | 6,596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,596 | 0 | 6,596 |
| 太田川 | 原野谷川 | 二級・二級 | 内水 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0 | 744 |
| 太田川 | 原野谷川 | 二級・二級 | 洗掘・流出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678 | 0 | 678 | 0 | 678 |
| 太田川 | 原野谷川 | 二級・二級 | 洗掘・流出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743 | 0 | 743 | 0 | 743 |
| 太田川 | 垂木川 | 二級・二級 | 内水 | 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976 | 0 | 976 |
豪雨(7.7-7.21)[異常気象コード 305]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,547 | 0 | 0 | 0 | 69,547 |