大分県豊後高田市・令和5年の水害被害の明細
原典「水害統計基本表」の行を38件、水害事象ごとに並べています。豊後高田市の令和5年のまとめも見られます。
原典の行をそのまま並べています。足し合わせていません。水害統計基本表は「規模の大小を問わず1件1件その実態を調査している」調査の結果で、同じ市区町村・同じ川に複数の行が並びます(被害の箇所ごとに1行)。原典は階層のどの段にも 合計 の行を置いているので、合計が必要なときは原典の合計行をご覧ください。同じ市区町村に複数の行がある理由
単位と記号:被害額は 千円(原典の「水害統計基本表」と「表ー3」の単位)。「表ー2 都道府県別水害被害」だけは百万円です(原典の単位)。*** は原典の記号で、意味は原典に定義が見当たりません。単位・記号・合計行の読み方
原典「表ー3」のこの年の行(被害額の単位は千円)
| 年 | 水害区域面積(㎡)宅地・その他 | 水害区域面積(㎡)農地 | 水害区域面積(㎡)計 | 被災家屋棟数(棟)床下浸水 | 被災家屋棟数(棟)床1~49 | 被災家屋棟数(棟)上50~99 | 被災家屋棟数(棟)浸100以上 | 被災家屋棟数(棟)水(cm)計 | 被災家屋棟数(棟)半壊 | 被災家屋棟数(棟)全壊流失 | 被災家屋棟数(棟)計 | 被災数世帯数床下世帯 | 被災数世帯数床上世帯 | 被災数世帯数全壊流失世帯 | 被災数事業所 | 被災数従業者 | 被災数農漁家 | 一般資産等被害額(千円)一般資産営業停止損失 | 一般資産等被害額(千円)農作物 | 一般資産等被害額(千円)合計 | 公共土木施設被害額計(千円) | 公益事業被害額計(千円) | 被害額合計(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和5年 | 1,138 | 0 | 1,138 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,513 | 0 | 81,513 | 413,463 | 0 | 494,976 |
水害事象ごとの明細(2件の水害事象)
梅雨前線豪雨(06.26-07.11)[異常気象コード 180]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 河川等種別 | 水害原因 | 水害区域面積(㎡)宅地その他 | 水害区域面積(㎡)農地 | 水害区域面積(㎡)計 | 水害区域面積(㎡)地下 | 被災家屋棟数(棟)床下浸水 | 被災家屋棟数(棟)床1~49 | 被災家屋棟数(棟)上50~99 | 被災家屋棟数(棟)浸100以上 | 被災家屋棟数(棟)水(cm)計 | 被災家屋棟数(棟)半壊 | 被災家屋棟数(棟)全壊流失 | 被災家屋棟数(棟)計 | 被災家屋棟数(棟)地下 | 被災数世帯数床下 | 被災数世帯数床上 | 被災数世帯数地下 | 被災数事業所地上 | 被災数事業所地下 | 被災数従業者 | 被災数農漁家 | 一般資産等被害(千円)一般資産営業停止損失 | 一般資産等被害(千円)農作物 | 一般資産等被害(千円)合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | ***(原典の記号。この記号の意味は原典に定義が見当たりません) | 窪地内水 | 291 | 0 | 291 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,914 | 0 | 12,914 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | ***(原典の記号。この記号の意味は原典に定義が見当たりません) | 窪地内水 | 112 | 0 | 112 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,989 | 0 | 1,989 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | ***(原典の記号。この記号の意味は原典に定義が見当たりません) | 急傾斜地崩壊 | 456 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,844 | 0 | 40,844 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | ***(原典の記号。この記号の意味は原典に定義が見当たりません) | 急傾斜地崩壊 | 279 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,766 | 0 | 25,766 |
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桂川 | 丸山川 | 10,947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,947 |
| 桂川 | 小崎川 | 23,636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,636 |
| 桂川 | 小崎川 | 3,141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,141 |
| 桂川 | 田ノ口川 | 0 | 0 | 15,664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,664 |
| 桂川 | 楪川 | 1,733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,733 |
| 堅来川 | 堅来川 | 8,717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,717 |
| 堅来川 | 堅来川 | 2,352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,352 |
| 広瀬川 | 近広川 | 19,765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,765 |
| 広瀬川 | 近広川 | 12,122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,122 |
| 広瀬川 | 畑川 | 3,272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,272 |
| 広瀬川 | 畑川 | 4,532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,532 |
| 広瀬川 | 畑川 | 3,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,150 |
| 広瀬川 | 畑川 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 広瀬川 | 楪川 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 |
| 真玉川 | 真玉川 | 47,747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,747 |
| 真玉川 | 真玉川 | 54,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,300 |
| 真玉川 | 真玉川 | 64,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,700 |
| 竹田川 | 竹田川 | 0 | 0 | 5,098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,098 |
| 竹田川 | 竹田川 | 17,793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,793 |
| 竹田川 | 竹田川 | 0 | 0 | 3,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,500 |
| 横泊川 | 横泊川 | 0 | 0 | 21,534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,534 |
| 西堅来川 | 西堅来川 | 12,510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,510 |
| 無名水系 | 無名河川 | 0 | 0 | 8,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,400 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,308 | 0 | 0 | 0 | 1,308 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,959 | 0 | 0 | 0 | 1,959 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,070 | 0 | 0 | 0 | 5,070 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,617 | 0 | 0 | 0 | 20,617 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,183 | 0 | 0 | 0 | 1,183 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,054 | 0 | 0 | 0 | 4,054 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,945 | 0 | 0 | 0 | 2,945 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,779 | 0 | 0 | 0 | 3,779 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,171 | 0 | 0 | 0 | 22,171 |
台風第6号(07.30-08.12)[異常気象コード 240]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,181 | 0 | 0 | 0 | 2,181 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,398 | 0 | 0 | 0 | 3,398 |