鹿児島県霧島市・令和5年の水害被害の明細
原典「水害統計基本表」の行を102件、水害事象ごとに並べています。霧島市の令和5年のまとめも見られます。
原典の行をそのまま並べています。足し合わせていません。水害統計基本表は「規模の大小を問わず1件1件その実態を調査している」調査の結果で、同じ市区町村・同じ川に複数の行が並びます(被害の箇所ごとに1行)。原典は階層のどの段にも 合計 の行を置いているので、合計が必要なときは原典の合計行をご覧ください。同じ市区町村に複数の行がある理由
単位と記号:被害額は 千円(原典の「水害統計基本表」と「表ー3」の単位)。「表ー2 都道府県別水害被害」だけは百万円です(原典の単位)。*** は原典の記号で、意味は原典に定義が見当たりません。単位・記号・合計行の読み方
原典「表ー3」のこの年の行(被害額の単位は千円)
| 年 | 水害区域面積(㎡)宅地・その他 | 水害区域面積(㎡)農地 | 水害区域面積(㎡)計 | 被災家屋棟数(棟)床下浸水 | 被災家屋棟数(棟)床1~49 | 被災家屋棟数(棟)上50~99 | 被災家屋棟数(棟)浸100以上 | 被災家屋棟数(棟)水(cm)計 | 被災家屋棟数(棟)半壊 | 被災家屋棟数(棟)全壊流失 | 被災家屋棟数(棟)計 | 被災数世帯数床下世帯 | 被災数世帯数床上世帯 | 被災数世帯数全壊流失世帯 | 被災数事業所 | 被災数従業者 | 被災数農漁家 | 一般資産等被害額(千円)一般資産営業停止損失 | 一般資産等被害額(千円)農作物 | 一般資産等被害額(千円)合計 | 公共土木施設被害額計(千円) | 公益事業被害額計(千円) | 被害額合計(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和5年 | 578.41 | 0 | 578.41 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 39,726 | 0 | 39,726 | 274,256 | 13,456 | 327,438 |
水害事象ごとの明細(6件の水害事象)
梅雨前線豪雨(06.26-07.11)[異常気象コード 180]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 河川等種別 | 水害原因 | 水害区域面積(㎡)宅地その他 | 水害区域面積(㎡)農地 | 水害区域面積(㎡)計 | 水害区域面積(㎡)地下 | 被災家屋棟数(棟)床下浸水 | 被災家屋棟数(棟)床1~49 | 被災家屋棟数(棟)上50~99 | 被災家屋棟数(棟)浸100以上 | 被災家屋棟数(棟)水(cm)計 | 被災家屋棟数(棟)半壊 | 被災家屋棟数(棟)全壊流失 | 被災家屋棟数(棟)計 | 被災家屋棟数(棟)地下 | 被災数世帯数床下 | 被災数世帯数床上 | 被災数世帯数地下 | 被災数事業所地上 | 被災数事業所地下 | 被災数従業者 | 被災数農漁家 | 一般資産等被害(千円)一般資産営業停止損失 | 一般資産等被害(千円)農作物 | 一般資産等被害(千円)合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天降川 | 天降川 | 二級・二級 | 内水 | 578.41 | 0 | 578.41 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 39,726 | 0 | 39,726 |
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菱田川 | 菱田川 | 5,205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,205 |
| 天降川 | 久留味川 | 1,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,100 |
| 天降川 | 手籠川 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| 天降川 | 手籠川 | 32,185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,185 |
| 天降川 | 手籠川 | 7,964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,964 |
| 天降川 | 手籠川 | 21,858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,858 |
| 天降川 | 小谷川 | 10,643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,643 |
| 天降川 | 真田川 | 12,294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,294 |
| 天降川 | 西光寺川 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| 天降川 | 石坂川 | 1,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,100 |
| 天降川 | 中初場川 | 14,780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,780 |
| 天降川 | 中津川 | 14,959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,959 |
| 天降川 | 天降川 | 11,969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,969 |
| 天降川 | 天降川 | 10,548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,548 |
| 天降川 | 霧島川 | 7,156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,156 |
| 天降川 | 馬場迫川 | 11,386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,386 |
| 天降川 | 深迫川 | 6,640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,640 |
| 網掛川 | 丹生附川 | 4,625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,625 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 450 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 450 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 550 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 650 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 257 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 175 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606 | 0 | 0 | 0 | 606 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 390 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 252 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 355 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 |
豪雨(05.05-05.08)[異常気象コード 115]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 900 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513 | 0 | 0 | 0 | 513 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 277 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 342 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541 | 0 | 0 | 0 | 541 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 351 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 374 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 114 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 179 |
梅雨前線豪雨(06.06-06.08)[異常気象コード 155]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 |
台風第6号(07.30-08.12)[異常気象コード 240]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菱田川 | 前川内川 | 0 | 0 | 22,672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,672 |
| 検校川 | 荒河内川 | 12,131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,131 |
| 天降川 | 郡田川 | 1,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,100 |
| 天降川 | 中津川 | 19,043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,043 |
| 天降川 | 天降川 | 11,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,600 |
| 天降川 | 永谷川 | 5,794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,794 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 420 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 257 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,025 | 0 | 0 | 0 | 1,025 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 900 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 650 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517 | 0 | 0 | 0 | 517 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 317 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 0 | 0 | 417 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 319 |
豪雨(1.01)[異常気象コード 001]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 河川等種別 | 水害原因 | 運輸物的被害額 | 運輸営業停止損失額 | 通信物的被害額 | 通信営業停止損失額 | 電力物的被害額 | 電力営業停止損失額 | ガス物的被害額 | ガス営業停止損失額 | 水道物的被害額 | 水道営業停止損失額 | 計物的被害額 | 計営業停止損失額 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天降川 | 天降川 | 二級・二級 | 洗掘・流出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 0 | 930 |
| 天降川 | 霧島川 | 二級・二級 | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,800 | 0 | 6,800 |
| 天降川 | 霧島川 | 二級・二級 | 洗掘・流出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 726 | 0 | 726 |
豪雨(09.13-09.20)[異常気象コード 305]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 河川等種別 | 水害原因 | 運輸物的被害額 | 運輸営業停止損失額 | 通信物的被害額 | 通信営業停止損失額 | 電力物的被害額 | 電力営業停止損失額 | ガス物的被害額 | ガス営業停止損失額 | 水道物的被害額 | 水道営業停止損失額 | 計物的被害額 | 計営業停止損失額 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川内川 | 馬渡川 | 一級・指定 | 洗掘・流出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,500 | 2,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,500 | 2,500 | 5,000 |