鹿児島県さつま町・令和5年の水害被害の明細
原典「水害統計基本表」の行を52件、水害事象ごとに並べています。さつま町の令和5年のまとめも見られます。
原典の行をそのまま並べています。足し合わせていません。水害統計基本表は「規模の大小を問わず1件1件その実態を調査している」調査の結果で、同じ市区町村・同じ川に複数の行が並びます(被害の箇所ごとに1行)。原典は階層のどの段にも 合計 の行を置いているので、合計が必要なときは原典の合計行をご覧ください。同じ市区町村に複数の行がある理由
単位と記号:被害額は 千円(原典の「水害統計基本表」と「表ー3」の単位)。「表ー2 都道府県別水害被害」だけは百万円です(原典の単位)。*** は原典の記号で、意味は原典に定義が見当たりません。単位・記号・合計行の読み方
原典「表ー3」のこの年の行(被害額の単位は千円)
| 年 | 水害区域面積(㎡)宅地・その他 | 水害区域面積(㎡)農地 | 水害区域面積(㎡)計 | 被災家屋棟数(棟)床下浸水 | 被災家屋棟数(棟)床1~49 | 被災家屋棟数(棟)上50~99 | 被災家屋棟数(棟)浸100以上 | 被災家屋棟数(棟)水(cm)計 | 被災家屋棟数(棟)半壊 | 被災家屋棟数(棟)全壊流失 | 被災家屋棟数(棟)計 | 被災数世帯数床下世帯 | 被災数世帯数床上世帯 | 被災数世帯数全壊流失世帯 | 被災数事業所 | 被災数従業者 | 被災数農漁家 | 一般資産等被害額(千円)一般資産営業停止損失 | 一般資産等被害額(千円)農作物 | 一般資産等被害額(千円)合計 | 公共土木施設被害額計(千円) | 公益事業被害額計(千円) | 被害額合計(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和5年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306,303 | 12,500 | 318,803 |
水害事象ごとの明細(6件の水害事象)
豪雨(1.01)[異常気象コード 001]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95,842 | 0 | 0 | 0 | 95,842 |
豪雨(05.05-05.08)[異常気象コード 115]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
梅雨前線豪雨(06.10-06.14)[異常気象コード 160]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
梅雨前線豪雨(06.26-07.11)[異常気象コード 180]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川内川 | 海老川 | 24,793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,793 |
| 川内川 | 久富木川 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 |
| 川内川 | 穴川 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 |
| 川内川 | 穴川 | 14,160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,160 |
| 川内川 | 前川 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 |
| 川内川 | 前川 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| 川内川 | 大薄川 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 |
| 川内川 | 大薄川 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| 川内川 | 泊野川 | 11,225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,225 |
| 川内川 | 北方川 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| 川内川 | 北方川 | 13,719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,719 |
| 川内川 | 夜星川 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 |
| 川内川 | 夜星川 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 |
| 川内川 | 夜星川 | 8,937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,937 |
| 川内川 | 永蓮葉川 | 14,626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,626 |
| 川内川 | 前川 | 11,410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,410 |
| 川内川 | 大平川 | 11,819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,819 |
| 川内川 | 大平川 | 5,368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,368 |
| 川内川 | 野平川 | 3,882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,882 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 0 | 0 | 0 | 840 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 460 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 305 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 265 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 380 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 280 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,599 | 0 | 0 | 0 | 1,599 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,831 | 0 | 0 | 0 | 1,831 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,659 | 0 | 0 | 0 | 4,659 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,104 | 0 | 0 | 0 | 22,104 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,609 | 0 | 0 | 0 | 4,609 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,195 | 0 | 0 | 0 | 2,195 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,851 | 0 | 0 | 0 | 1,851 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,879 | 0 | 0 | 0 | 5,879 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,088 | 0 | 0 | 0 | 4,088 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
台風第6号(07.30-08.12)[異常気象コード 240]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川内川 | 海老川 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 |
| 川内川 | 荒瀬川 | 1,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,100 |
| 川内川 | 前川 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,098 | 0 | 0 | 0 | 19,098 |
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 河川等種別 | 水害原因 | 運輸物的被害額 | 運輸営業停止損失額 | 通信物的被害額 | 通信営業停止損失額 | 電力物的被害額 | 電力営業停止損失額 | ガス物的被害額 | ガス営業停止損失額 | 水道物的被害額 | 水道営業停止損失額 | 計物的被害額 | 計営業停止損失額 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川内川 | 川内川 | 一級・指定 | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,500 | 0 | 12,500 |
豪雨(09.30-10.01)[異常気象コード 321]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川内川 | 池之野川 | 6,329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,329 |