原典の統計表の一覧
このサイトは下の44本のファイルだけから作っています。すべて政府統計の総合窓口(e-Stat)からダウンロードしたものです。
| このサイトでのファイル名 | 大きさ(バイト) | e-Stat の statInfId | fileKind | sha256(先頭16文字) |
|---|---|---|---|---|
| r01_code47.xlsx | 21,165 | 000,032,226,262 | 0 | e6517df8ff53768e |
| r01_gaiyou.pdf | 950,383 | 000,032,076,003 | 2 | f4011bd7a1ab52a3 |
| r01_hyo1_all.xlsx | 30,278 | 000,032,222,654 | 0 | a542dc6e6916709a |
| r01_hyo2_pref.xlsx | 32,636 | 000,032,222,660 | 0 | 6d0fbd0cb1c03b94 |
| r01_hyo3_city.xlsx | 148,837 | 000,032,222,661 | 0 | 287b0218bc355d3a |
| r01_kihon_doboku.xlsx | 1,810,076 | 000,032,223,681 | 0 | 4dbee3096162cedb |
| r01_kihon_goukei.xlsx | 332,769 | 000,032,223,679 | 0 | 02279c77d5d6415b |
| r01_kihon_ippan.xlsx | 1,020,121 | 000,032,223,680 | 0 | 84fc843955033755 |
| r01_kihon_koueki.xlsx | 175,877 | 000,032,223,683 | 0 | 4b889c188793dea5 |
| r02_code47.xlsx | 22,288 | 000,032,226,227 | 0 | 31db250a1db7f1a9 |
| r02_gaiyou.pdf | 744,621 | 000,032,217,675 | 2 | c871a781c8268cea |
| r02_hyo1_all.xlsx | 30,508 | 000,032,217,676 | 0 | ad48119632380c91 |
| r02_hyo2_pref.xlsx | 31,883 | 000,032,217,684 | 0 | a2b3a31b625209ee |
| r02_hyo3_city.xlsx | 111,437 | 000,032,217,685 | 0 | 16671459958b45a7 |
| r02_kihon_doboku.xlsx | 1,528,820 | 000,032,217,853 | 0 | 0703e89bb30c29e2 |
| r02_kihon_goukei.xlsx | 815,598 | 000,032,217,851 | 0 | 961f8d97de76e479 |
| r02_kihon_ippan.xlsx | 426,538 | 000,032,217,852 | 0 | c5aaba8e026a015e |
| r02_kihon_koueki.xlsx | 115,900 | 000,032,217,854 | 0 | 04b432328a23ce6f |
| r03_code47.xlsx | 25,843 | 000,040,171,699 | 0 | f3d577cc286c1089 |
| r03_gaiyou.pdf | 939,930 | 000,040,135,240 | 2 | b5287ba0b3c83a95 |
| r03_hyo1_all.xlsx | 38,187 | 000,040,171,162 | 0 | 177d6406da55be0e |
| r03_hyo2_pref.xlsx | 42,690 | 000,040,171,169 | 0 | ec1c3d744dff934b |
| r03_hyo3_city.xlsx | 120,488 | 000,040,171,170 | 0 | 5d3892d451086cb4 |
| r03_kihon_doboku.xlsx | 1,312,217 | 000,040,171,882 | 0 | c8a1edb1c1cfc022 |
| r03_kihon_goukei.xlsx | 350,916 | 000,040,171,880 | 0 | f5464410a225106a |
| r03_kihon_ippan.xlsx | 474,889 | 000,040,171,881 | 0 | 61c29eb6283a8272 |
| r03_kihon_koueki.xlsx | 140,744 | 000,040,171,883 | 0 | 55f42f19244b8649 |
| r04_code47.xlsx | 27,932 | 000,040,197,860 | 0 | a42e1cd762ac1381 |
| r04_hyo1_all.xlsx | 39,325 | 000,040,197,770 | 0 | 4a6a4c38032eeeed |
| r04_hyo2_pref.xlsx | 43,502 | 000,040,197,777 | 0 | 87063859033e1559 |
| r04_hyo3_city.xlsx | 122,201 | 000,040,197,778 | 0 | ff8282e8c9a2003b |
| r04_kihon_doboku.xlsx | 1,153,996 | 000,040,197,864 | 0 | 2ef3740cfb9ea868 |
| r04_kihon_goukei.xlsx | 350,999 | 000,040,197,862 | 0 | 321f948cebe616bf |
| r04_kihon_ippan.xlsx | 674,422 | 000,040,197,863 | 0 | 462811b77254d863 |
| r04_kihon_koueki.xlsx | 130,678 | 000,040,197,865 | 0 | 81092c19438f6dcb |
| r05_code47.xlsx | 22,525 | 000,040,302,536 | 0 | 498e91a2d1ff2a84 |
| r05_gaiyou.pdf | 1,322,274 | 000,040,135,287 | 2 | 22c411c0b9c7a2c5 |
| r05_hyo1_all.xlsx | 31,285 | 000,040,301,907 | 0 | a373ec86a09ddb38 |
| r05_hyo2_pref.xlsx | 33,585 | 000,040,302,337 | 0 | 5351835d49eab0e3 |
| r05_hyo3_city.xlsx | 128,998 | 000,040,302,338 | 0 | 3c6f5f409c00845b |
| r05_kihon_doboku.xlsx | 1,447,074 | 000,040,302,539 | 0 | f0f4759a39759dd9 |
| r05_kihon_goukei.xlsx | 337,123 | 000,040,302,537 | 0 | e2711592b1a4e788 |
| r05_kihon_ippan.xlsx | 576,968 | 000,040,302,538 | 0 | 3b01e8c864c59276 |
| r05_kihon_koueki.xlsx | 111,001 | 000,040,302,540 | 0 | bfacf8b6a5a5493b |
ダウンロード先:r01_code47.xlsx(別のタブで開きます) / r01_gaiyou.pdf(別のタブで開きます) / r01_hyo1_all.xlsx(別のタブで開きます) / r01_hyo2_pref.xlsx(別のタブで開きます) / r01_hyo3_city.xlsx(別のタブで開きます) / r01_kihon_doboku.xlsx(別のタブで開きます) / r01_kihon_goukei.xlsx(別のタブで開きます) / r01_kihon_ippan.xlsx(別のタブで開きます) / r01_kihon_koueki.xlsx(別のタブで開きます) / r02_code47.xlsx(別のタブで開きます) / r02_gaiyou.pdf(別のタブで開きます) / r02_hyo1_all.xlsx(別のタブで開きます) / r02_hyo2_pref.xlsx(別のタブで開きます) / r02_hyo3_city.xlsx(別のタブで開きます) / r02_kihon_doboku.xlsx(別のタブで開きます) / r02_kihon_goukei.xlsx(別のタブで開きます) / r02_kihon_ippan.xlsx(別のタブで開きます) / r02_kihon_koueki.xlsx(別のタブで開きます) / r03_code47.xlsx(別のタブで開きます) / r03_gaiyou.pdf(別のタブで開きます) / r03_hyo1_all.xlsx(別のタブで開きます) / r03_hyo2_pref.xlsx(別のタブで開きます) / r03_hyo3_city.xlsx(別のタブで開きます) / r03_kihon_doboku.xlsx(別のタブで開きます) / r03_kihon_goukei.xlsx(別のタブで開きます) / r03_kihon_ippan.xlsx(別のタブで開きます) / r03_kihon_koueki.xlsx(別のタブで開きます) / r04_code47.xlsx(別のタブで開きます) / r04_hyo1_all.xlsx(別のタブで開きます) / r04_hyo2_pref.xlsx(別のタブで開きます) / r04_hyo3_city.xlsx(別のタブで開きます) / r04_kihon_doboku.xlsx(別のタブで開きます) / r04_kihon_goukei.xlsx(別のタブで開きます) / r04_kihon_ippan.xlsx(別のタブで開きます) / r04_kihon_koueki.xlsx(別のタブで開きます) / r05_code47.xlsx(別のタブで開きます) / r05_gaiyou.pdf(別のタブで開きます) / r05_hyo1_all.xlsx(別のタブで開きます) / r05_hyo2_pref.xlsx(別のタブで開きます) / r05_hyo3_city.xlsx(別のタブで開きます) / r05_kihon_doboku.xlsx(別のタブで開きます) / r05_kihon_goukei.xlsx(別のタブで開きます) / r05_kihon_ippan.xlsx(別のタブで開きます) / r05_kihon_koueki.xlsx(別のタブで開きます)
fileKind は e-Stat のファイル種別で、0 が EXCEL、2 が PDF です。この統計には CSV(fileKind=1)がありません(5本の statInfId に直接当てて、すべて HTTP 404 でした)。
収録していないもの
原典の一覧(e-Stat(別のタブで開きます))には1,661件のデータセットがあります。このサイトが収録したのは令和元年〜令和5年の「水害統計基本表」3種・「表ー2」・「表ー3」・「表ー47」だけです。
- 平成5年〜平成30年の水害統計基本表(原典にあります)— 収録していません。読めるかを確かめていません。
- 令和6年 — 原典にあるのは概要のPDF 1件だけで、水害統計基本表がまだ公表されていません(2026年10月24日に一覧を確認)。
- 表ー1・表ー4〜表ー46(水系別・河川等種類別・水害原因別・経年諸表など)— 収録していません。
- 令和4年の概要PDF — 原典の一覧に見当たりません。