北海道北見市・令和5年の水害被害の明細
原典「水害統計基本表」の行を31件、水害事象ごとに並べています。北見市の令和5年のまとめも見られます。
原典の行をそのまま並べています。足し合わせていません。水害統計基本表は「規模の大小を問わず1件1件その実態を調査している」調査の結果で、同じ市区町村・同じ川に複数の行が並びます(被害の箇所ごとに1行)。原典は階層のどの段にも 合計 の行を置いているので、合計が必要なときは原典の合計行をご覧ください。同じ市区町村に複数の行がある理由
単位と記号:被害額は 千円(原典の「水害統計基本表」と「表ー3」の単位)。「表ー2 都道府県別水害被害」だけは百万円です(原典の単位)。*** は原典の記号で、意味は原典に定義が見当たりません。単位・記号・合計行の読み方
原典「表ー3」のこの年の行(被害額の単位は千円)
| 年 | 水害区域面積(㎡)宅地・その他 | 水害区域面積(㎡)農地 | 水害区域面積(㎡)計 | 被災家屋棟数(棟)床下浸水 | 被災家屋棟数(棟)床1~49 | 被災家屋棟数(棟)上50~99 | 被災家屋棟数(棟)浸100以上 | 被災家屋棟数(棟)水(cm)計 | 被災家屋棟数(棟)半壊 | 被災家屋棟数(棟)全壊流失 | 被災家屋棟数(棟)計 | 被災数世帯数床下世帯 | 被災数世帯数床上世帯 | 被災数世帯数全壊流失世帯 | 被災数事業所 | 被災数従業者 | 被災数農漁家 | 一般資産等被害額(千円)一般資産営業停止損失 | 一般資産等被害額(千円)農作物 | 一般資産等被害額(千円)合計 | 公共土木施設被害額計(千円) | 公益事業被害額計(千円) | 被害額合計(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和5年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836,928 | 0 | 836,928 |
水害事象ごとの明細(6件の水害事象)
波浪(01.24-01.26)[異常気象コード 030]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北見沿岸 | 常呂海岸 | 0 | 390,519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390,519 |
| 北見沿岸 | 常呂海岸 | 0 | 336,588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336,588 |
豪雨(06.13-06.16)[異常気象コード 165]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 700 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 430 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 140 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 140 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,250 | 0 | 0 | 0 | 1,250 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,600 | 0 | 0 | 0 | 1,600 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,290 | 0 | 0 | 0 | 1,290 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,610 | 0 | 0 | 0 | 1,610 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,370 | 0 | 0 | 0 | 2,370 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 750 |
豪雨(07.07-07.13)[異常気象コード 190]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 常呂川 | パンケビバウシ川 | 843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 843 |
| 常呂川 | ペンケビバウシ川 | 1,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,150 |
| 常呂川 | 開成峠左3の沢川 | 0 | 0 | 1,180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,180 |
豪雨(08.08-08.11)[異常気象コード 237]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770 | 0 | 0 | 0 | 770 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,210 | 0 | 0 | 0 | 1,210 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,400 | 0 | 0 | 0 | 2,400 |
豪雨(08.17-08.21)[異常気象コード 265]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 常呂川 | パンケビバウシ川 | 1,180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,180 |
| 常呂川 | パンケビバウシ川 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| 常呂川 | パンケビバウシ川 | 15,733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,733 |
| 常呂川 | パンケビバウシ川 | 24,298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,298 |
| 常呂川 | パンケビバウシ川 | 1,180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,180 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 560 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,368 | 0 | 0 | 0 | 39,368 |
豪雨(08.22-08.29)[異常気象コード 275]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 常呂川 | パンケビバウシ川 | 4,197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,197 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,522 | 0 | 0 | 0 | 3,522 |