令和5年 豪雨(07.07-07.13)の水害被害
年:令和5年 / 異常気象名:豪雨 / 発生月日:07.07-07.13 / 異常気象コード:190
原典「水害統計基本表」が10の都道府県・99の市区町村で被害を記録している水害事象です。原典「令和5年災異常気象コード表(表ー47)」のコードは 190 です。
このサイトは順位をつけません。並びは都道府県コード順と原典の表の行の順です。水害の被害額を並べて自治体の上下をつける読み方はしません。並べ替えの機能も持っていません。
単位と記号:被害額は 千円(原典の「水害統計基本表」と「表ー3」の単位)。「表ー2 都道府県別水害被害」だけは百万円です(原典の単位)。*** は原典の記号で、意味は原典に定義が見当たりません。単位・記号・合計行の読み方
都道府県ごとの合計(原典の合計の行)
これは原典が置いている合計の行です(このサイトが足したものではありません)。全国の合計は出していません。原典は水害事象ごとの全国の合計を「表ー10 異常気象別水害被害」で公表していますが、このサイトはその表を収録していないため、こちらで足して作ることはしません。e-Stat の統計表一覧(別のタブで開きます)でご確認ください。
一般資産等水害統計基本表
| 都道府県名 | 水害区域面積(㎡)宅地その他 | 水害区域面積(㎡)農地 | 水害区域面積(㎡)計 | 水害区域面積(㎡)地下 | 被災家屋棟数(棟)床下浸水 | 被災家屋棟数(棟)床1~49 | 被災家屋棟数(棟)上50~99 | 被災家屋棟数(棟)浸100以上 | 被災家屋棟数(棟)水(cm)計 | 被災家屋棟数(棟)半壊 | 被災家屋棟数(棟)全壊流失 | 被災家屋棟数(棟)計 | 被災家屋棟数(棟)地下 | 被災数世帯数床下 | 被災数世帯数床上 | 被災数世帯数地下 | 被災数事業所地上 | 被災数事業所地下 | 被災数従業者 | 被災数農漁家 | 一般資産等被害(千円)一般資産営業停止損失 | 一般資産等被害(千円)農作物 | 一般資産等被害(千円)合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山県 | 408.14 | 0 | 408.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,818 | 0 | 30,818 |
| 広島県 | 1,377 | 139 | 1,516 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,513 | 0 | 47,513 |
| 福岡県 | 3,250,905.03 | 26,210,543.14 | 29,461,448.17 | 183.06 | 850 | 1,488 | 133 | 44 | 1,665 | 98 | 22 | 2,635 | 2 | 769 | 421 | 1 | 149 | 1 | 842 | 162 | 36,294,725 | 4,861,210 | 41,155,935 |
| 佐賀県 | 51,292.83 | 616,712 | 668,004.83 | 0 | 67 | 21 | 0 | 0 | 21 | 5 | 3 | 96 | 0 | 40 | 18 | 0 | 5 | 0 | 38 | 0 | 704,305 | 16,459 | 720,764 |
公共土木施設水害統計基本表
| 都道府県名 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 13,320 | 0 | 1,180 | 0 | 0 | 20,694 | 0 | 0 | 0 | 35,194 |
| 新潟県 | 7,216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110,679 | 0 | 0 | 0 | 117,895 |
| 福井県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,924 | 0 | 0 | 0 | 39,924 |
| 島根県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302,083 | 0 | 0 | 0 | 302,083 |
| 岡山県 | 7,514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131,927 | 0 | 0 | 0 | 139,441 |
| 広島県 | 1,219,942 | 44,189 | 124,740 | 0 | 0 | 758,503 | 0 | 0 | 15,537 | 2,162,911 |
| 福岡県 | 14,053,376 | 0 | 503,209 | 0 | 0 | 5,534,150 | 970,029 | 8,784 | 86,878 | 21,156,426 |
| 佐賀県 | 7,568,650 | 0 | 10,841 | 0 | 10,997 | 4,159,070 | 639,276 | 0 | 0 | 12,388,834 |
| 長崎県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 |
公益事業等水害統計基本表
| 都道府県名 | 運輸物的被害額 | 運輸営業停止損失額 | 通信物的被害額 | 通信営業停止損失額 | 電力物的被害額 | 電力営業停止損失額 | ガス物的被害額 | ガス営業停止損失額 | 水道物的被害額 | 水道営業停止損失額 | 計物的被害額 | 計営業停止損失額 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,511 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,511 | 10 | 1,521 |
| 岡山県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,770 | 0 | 1,770 |
| 福岡県 | 315,404 | 65,359 | 328 | 0 | 22,769 | 0 | 89 | 0 | 46,548 | 4 | 385,138 | 65,363 | 450,501 |
| 佐賀県 | 61,000 | 22,224 | 3,150 | 0 | 142,569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206,719 | 22,224 | 228,943 |