新潟県の水害被害(令和元年〜令和5年)
国土交通省「水害統計調査」より、新潟県で記録された水害の被害です。原典の表の値をそのまま出しています。
このサイトは順位をつけません。並びは都道府県コード順と原典の表の行の順です。水害の被害額を並べて自治体の上下をつける読み方はしません。並べ替えの機能も持っていません。
単位と記号:被害額は 千円(原典の「水害統計基本表」と「表ー3」の単位)。「表ー2 都道府県別水害被害」だけは百万円です(原典の単位)。*** は原典の記号で、意味は原典に定義が見当たりません。単位・記号・合計行の読み方
年ごとの被害(原典「表ー2 都道府県別水害被害」の新潟県の行。被害額の単位は百万円)
| 年 | 死傷者数(人)死者 | 死傷者数(人)行方不明 | 死傷者数(人)負傷者 | 死傷者数(人)計 | 水系・沿岸数(延べ数)一般資産等 | 水系・沿岸数(延べ数)公共土木施設 | 水系・沿岸数(延べ数)公益事業等 | 河川・海岸数(延べ数)一般資産等 | 河川・海岸数(延べ数)公共土木施設 | 河川・海岸数(延べ数)公益事業等 | 市区町村数(延べ数)一般資産等 | 市区町村数(延べ数)公共土木施設 | 市区町村数(延べ数)公益事業等 | 一般資産等被害額一般資産 | 一般資産等被害額営業停止 | 一般資産等被害額農作物 | 一般資産等被害額計 | 公共土木施設被害額河川 | 公共土木施設被害額海岸・港湾 | 公共土木施設被害額砂防 | 公共土木施設被害額地すべり | 公共土木施設被害額急傾斜地 | 公共土木施設被害額道路 | 公共土木施設被害額橋梁 | 公共土木施設被害額下水道 | 公共土木施設被害額公園・都市施設 | 公共土木施設被害額計 | 公益事業等被害額物的被害額 | 公益事業等被害額営業停止損失額 | 公益事業等被害額計 | 被害額合計 | 都道府県名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和元年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 | 8 | 26 | 106 | 12 | 10 | 19 | 9 | 3,608.001 | 153.682 | 7.553 | 3,769.236 | 14,556.173 | 63.62 | 318.763 | 0 | 0 | 2,902.235 | 355.274 | 26.724 | 633.928 | 18,856.717 | 2,071.578 | 191.155 | 2,262.733 | 24,888.686 | 新潟県 |
| 令和2年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | 1 | 8 | 48 | 1 | 5 | 17 | 3 | 235.662 | 0 | 0 | 235.662 | 513.298 | 339.287 | 0 | 0 | 0 | 824.561 | 80.833 | 0 | 9.486 | 1,767.465 | 30.238 | 3.41 | 33.648 | 2,036.775 | 新潟県 |
| 令和3年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 | 5 | 32 | 1 | 4 | 19 | 3 | 556.358 | 7.537 | 0.159 | 564.054 | 1,929.066 | 538.259 | 0 | 0 | 0 | 727.492 | 42.572 | 144.778 | 53.319 | 3,435.486 | 24.085 | 0.021 | 24.106 | 4,023.646 | 新潟県 |
| 令和4年 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 19 | 7 | 42 | 96 | 16 | 12 | 18 | 4 | 20,115.364 | 277.105 | 317.991 | 20,710.46 | 10,224.745 | 446.56 | 703.954 | 354.14 | 32.473 | 4,980.931 | 255.488 | 244.746 | 168.552 | 17,411.589 | 1,566.398 | 97.41 | 1,663.808 | 39,785.857 | 新潟県 |
| 令和5年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 2 | 14 | 1 | 3 | 12 | 1 | 44.87 | 0 | 0 | 44.87 | 278.889 | 496.062 | 434.437 | 0 | 0 | 1,021.164 | 0 | 0 | 0 | 2,230.552 | 5.775 | 0 | 5.775 | 2,281.197 | 新潟県 |
死者・行方不明・負傷者の数は原典(表ー2)の数のままです。増減も率も作っていません。この列の数は水害統計調査が調べた水害によるもので、消防庁が公表する被害報の数とは出どころが違います。死傷者数の出どころについて
年ごとの被害(原典「表ー3 市区町村別水害被害」の新潟県の合計の行。被害額の単位は千円)
| 年 | 水害区域面積(㎡)宅地・その他 | 水害区域面積(㎡)農地 | 水害区域面積(㎡)計 | 被災家屋棟数(棟)床下浸水 | 被災家屋棟数(棟)床1~49 | 被災家屋棟数(棟)上50~99 | 被災家屋棟数(棟)浸100以上 | 被災家屋棟数(棟)水(cm)計 | 被災家屋棟数(棟)半壊 | 被災家屋棟数(棟)全壊流失 | 被災家屋棟数(棟)計 | 被災数世帯数床下世帯 | 被災数世帯数床上世帯 | 被災数世帯数全壊流失世帯 | 被災数事業所 | 被災数従業者 | 被災数農漁家 | 一般資産等被害額(千円)一般資産営業停止損失 | 一般資産等被害額(千円)農作物 | 一般資産等被害額(千円)合計 | 公共土木施設被害額計(千円) | 公益事業被害額計(千円) | 被害額合計(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和元年 | 876,258.41 | 3,319,726 | 4,195,984.41 | 379 | 119 | 16 | 8 | 143 | 13 | 6 | 541 | 349 | 38 | 2 | 31 | 318 | 27 | 3,761,683 | 7,553 | 3,769,236 | 18,856,717 | 2,262,733 | 24,888,686 |
| 令和2年 | 26,196.47 | 31,000 | 57,196.47 | 53 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 57 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 235,662 | 0 | 235,662 | 1,767,465 | 33,648 | 2,036,775 |
| 令和3年 | 32,269 | 279,450 | 311,719 | 64 | 14 | 0 | 0 | 14 | 3 | 10 | 91 | 75 | 1 | 2 | 8 | 33 | 1 | 563,895 | 159 | 564,054 | 3,435,486 | 24,106 | 4,023,646 |
| 令和4年 | 4,211,113 | 24,476,887 | 28,688,000 | 1,332 | 612 | 170 | 37 | 819 | 109 | 9 | 2,269 | 1,391 | 923 | 9 | 164 | 547 | 13 | 20,392,469 | 317,991 | 20,710,460 | 17,411,589 | 1,663,808 | 39,785,857 |
| 令和5年 | 4,803 | 0 | 4,803 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,870 | 0 | 44,870 | 2,230,552 | 5,775 | 2,281,197 |
原典は表ー2 を百万円、表ー3 を千円で出しています。どちらも原典の値をそのまま出しているので、同じ被害を単位の違う2つの表で見ていることになります。2つの表の値の関係について
新潟県で記録された水害事象
令和元年(13件)
- その他の異常気象(***)
- 台風19号(10.11-10.15)
- 豪雨(8.18-8.24)
- 梅雨前線豪雨(7.8-7.16)
- 梅雨前線豪雨(6.29-6.30)
- 豪雨及び秋雨前線豪雨(8.25-8.29)
- 梅雨前線豪雨(6.14-17)
- 豪雨(7.27-7.29)
- 豪雨(10.4-10.5)
- 融雪(2.3-2.4)
- 豪雨(8.28-8.29)
- 地すべり(H30.12.12-9.9)
- 豪雨(12.5-12.6)
令和2年(8件)
- 梅雨前線豪雨(7.23-7.31)
- 梅雨前線豪雨(7.31-8.1)
- その他の異常気象(***)
- 梅雨前線豪雨(7.12-7.19)
- 豪雨(8.15-8.16)
- 冬期風浪(1.8-1.9)
- 冬期風浪(3.5-3.6)
- 地すべり(3.12)
令和3年(16件)
- 豪雨及び秋雨前線豪雨(8.7-9.10)
- 梅雨前線豪雨(6.27-7.15)
- 豪雨(7.26-8.3)
- 地すべり(3.4-11)
- 豪雨(9.1-9.9)
- 豪雨(7.24-7.25)
- 冬期風浪(1.29-1.30)
- 冬期風浪(2.15-2.17)
- 冬期風浪(1.7-1.8)
- 融雪(2.20-2.23)
- 風浪(4.18-4.19)
- 地すべり(R2.6.15-7.2)
- 地すべり(R3.3.15-9.16)
- 風浪(11.23-11.24)
- 地すべり(1.19-3.12)
- 地すべり(R3.4.30-7.30)
令和4年(15件)
- 豪雨(8.8-8.18)
- 台風4号および豪雨(7.1-7.6)
- 豪雨(7.26-8.7)
- 豪雨(7.7-7.21)
- 豪雨(6.26-6.30)
- その他の異常気象(***)
- 融雪(3.26-3.27)
- 冬期風浪(1.11-1.14)
- 冬期風浪(2.20-2.21)
- 融雪(2.25-2.26)
- 冬期風浪(3.5-3.6)
- 地すべり(R3.4.7-9.1)
- 地すべり(R3.12.6-10.18)
- 地すべり(R3.4.5-10.20)
- 風浪(12.14)