令和3年 豪雨(7.26-8.3)の水害被害
年:令和3年 / 異常気象名:豪雨 / 発生月日:7.26-8.3 / 異常気象コード:325
原典「水害統計基本表」が14の都道府県・28の市区町村で被害を記録している水害事象です。原典「令和3年災異常気象コード表(表ー47)」のコードは 325 です。
このサイトは順位をつけません。並びは都道府県コード順と原典の表の行の順です。水害の被害額を並べて自治体の上下をつける読み方はしません。並べ替えの機能も持っていません。
単位と記号:被害額は 千円(原典の「水害統計基本表」と「表ー3」の単位)。「表ー2 都道府県別水害被害」だけは百万円です(原典の単位)。*** は原典の記号で、意味は原典に定義が見当たりません。単位・記号・合計行の読み方
都道府県ごとの合計(原典の合計の行)
これは原典が置いている合計の行です(このサイトが足したものではありません)。全国の合計は出していません。原典は水害事象ごとの全国の合計を「表ー10 異常気象別水害被害」で公表していますが、このサイトはその表を収録していないため、こちらで足して作ることはしません。e-Stat の統計表一覧(別のタブで開きます)でご確認ください。
一般資産等水害統計基本表
| 都道府県名 | 水害区域面積(㎡)宅地その他 | 水害区域面積(㎡)農地 | 水害区域面積(㎡)計 | 水害区域面積(㎡)地下 | 被災家屋棟数(棟)床下浸水 | 被災家屋棟数(棟)床1~49 | 被災家屋棟数(棟)上50~99 | 被災家屋棟数(棟)浸100以上 | 被災家屋棟数(棟)水(cm)計 | 被災家屋棟数(棟)半壊 | 被災家屋棟数(棟)全壊流失 | 被災家屋棟数(棟)計 | 被災家屋棟数(棟)地下 | 被災数世帯数床下 | 被災数世帯数床上 | 被災数世帯数地下 | 被災数事業所地上 | 被災数事業所地下 | 被災数従業者 | 被災数農漁家 | 一般資産等被害(千円)一般資産営業停止損失 | 一般資産等被害(千円)農作物 | 一般資産等被害(千円)合計 | 浸水・土砂区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 栃木県 | 697 | 0 | 697 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,447 | 0 | 1,447 | 原典のこのセルは空欄です |
| 新潟県 | 15,985 | 0 | 15,985 | 0 | 64 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 65 | 0 | 75 | 0 | 0 | 7 | 0 | 28 | 1 | 256,702 | 0 | 256,702 | 原典のこのセルは空欄です |
| 福井県 | 330,549 | 21,894 | 352,443 | 0 | 133 | 57 | 2 | 1 | 60 | 5 | 4 | 202 | 0 | 111 | 38 | 0 | 22 | 0 | 107 | 0 | 1,443,926 | 0 | 1,443,926 | 原典のこのセルは空欄です |
| 静岡県 | 28,854 | 0 | 28,854 | 0 | 88 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 103 | 0 | 88 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342,572 | 0 | 342,572 | 原典のこのセルは空欄です |
| 愛知県 | 618.62 | 0 | 618.62 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,866 | 0 | 43,866 | 原典のこのセルは空欄です |
| 京都府 | 309 | 0 | 309 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 49,211 | 0 | 49,211 | 原典のこのセルは空欄です |
| 山口県 | 847.2 | 0 | 847.2 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 29,172 | 0 | 29,172 | 原典のこのセルは空欄です |
公共土木施設水害統計基本表
| 都道府県名 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩手県 | 52,304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,304 |
| 宮城県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,436 | 0 | 0 | 0 | 15,436 |
| 福島県 | 129,425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,825 | 0 | 0 | 0 | 158,250 |
| 群馬県 | 1,034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,870 | 0 | 0 | 0 | 10,904 |
| 新潟県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,864 | 27,667 | 0 | 0 | 40,531 |
| 福井県 | 679,834 | 0 | 263,088 | 0 | 0 | 317,498 | 0 | 0 | 2,000 | 1,262,420 |
| 岐阜県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,082 | 0 | 0 | 0 | 3,082 |
| 静岡県 | 253 | 182 | 0 | 0 | 0 | 10,666 | 0 | 0 | 0 | 11,101 |
| 愛知県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250,802 | 0 | 0 | 0 | 250,802 |
| 三重県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,198 | 0 | 0 | 0 | 43,198 |
| 京都府 | 23,977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,952 | 0 | 0 | 0 | 60,929 |
| 鹿児島県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,085 | 0 | 0 | 0 | 3,085 |
公益事業等水害統計基本表
| 都道府県名 | 運輸物的被害額 | 運輸営業停止損失額 | 通信物的被害額 | 通信営業停止損失額 | 電力物的被害額 | 電力営業停止損失額 | ガス物的被害額 | ガス営業停止損失額 | 水道物的被害額 | 水道営業停止損失額 | 計物的被害額 | 計営業停止損失額 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福井県 | 0 | 0 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,306 | 4 | 13,306 | 4 | 13,310 |
| 三重県 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 | 410 |