京都府の水害被害(令和元年〜令和5年)
国土交通省「水害統計調査」より、京都府で記録された水害の被害です。原典の表の値をそのまま出しています。
このサイトは順位をつけません。並びは都道府県コード順と原典の表の行の順です。水害の被害額を並べて自治体の上下をつける読み方はしません。並べ替えの機能も持っていません。
単位と記号:被害額は 千円(原典の「水害統計基本表」と「表ー3」の単位)。「表ー2 都道府県別水害被害」だけは百万円です(原典の単位)。*** は原典の記号で、意味は原典に定義が見当たりません。単位・記号・合計行の読み方
年ごとの被害(原典「表ー2 都道府県別水害被害」の京都府の行。被害額の単位は百万円)
| 年 | 死傷者数(人)死者 | 死傷者数(人)行方不明 | 死傷者数(人)負傷者 | 死傷者数(人)計 | 水系・沿岸数(延べ数)一般資産等 | 水系・沿岸数(延べ数)公共土木施設 | 水系・沿岸数(延べ数)公益事業等 | 河川・海岸数(延べ数)一般資産等 | 河川・海岸数(延べ数)公共土木施設 | 河川・海岸数(延べ数)公益事業等 | 市区町村数(延べ数)一般資産等 | 市区町村数(延べ数)公共土木施設 | 市区町村数(延べ数)公益事業等 | 一般資産等被害額一般資産 | 一般資産等被害額営業停止 | 一般資産等被害額農作物 | 一般資産等被害額計 | 公共土木施設被害額河川 | 公共土木施設被害額海岸・港湾 | 公共土木施設被害額砂防 | 公共土木施設被害額地すべり | 公共土木施設被害額急傾斜地 | 公共土木施設被害額道路 | 公共土木施設被害額橋梁 | 公共土木施設被害額下水道 | 公共土木施設被害額公園・都市施設 | 公共土木施設被害額計 | 公益事業等被害額物的被害額 | 公益事業等被害額営業停止損失額 | 公益事業等被害額計 | 被害額合計 | 都道府県名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和元年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 6 | 8 | 0 | 5 | 11 | 0 | 41.274 | 0.562 | 4.5 | 46.336 | 23.734 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 570.406 | 0 | 0 | 4.18 | 605.92 | 0 | 0 | 0 | 652.256 | 京都府 |
| 令和2年 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 10 | 2 | 11 | 25 | 2 | 9 | 16 | 9 | 1,408.216 | 98.074 | 0 | 1,506.29 | 87.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.062 | 0 | 0 | 0 | 369.414 | 43.788 | 32.994 | 76.782 | 1,952.486 | 京都府 |
| 令和3年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 3 | 14 | 52 | 3 | 13 | 22 | 8 | 932.687 | 58.432 | 0.517 | 991.636 | 318.986 | 0 | 9 | 0 | 0 | 673.632 | 0 | 0 | 30.38 | 1,031.998 | 140.664 | 55.048 | 195.712 | 2,219.346 | 京都府 |
| 令和4年 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 11 | 46 | 4 | 14 | 16 | 8 | 850.546 | 116.281 | 6.237 | 973.064 | 343.738 | 4.9 | 23.074 | 0 | 0 | 395.547 | 0 | 0 | 2 | 769.259 | 29.9 | 0.007 | 29.907 | 1,772.23 | 京都府 |
| 令和5年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 | 4 | 34 | 124 | 12 | 9 | 21 | 8 | 3,417.631 | 16.352 | 29.85 | 3,463.833 | 2,574.49 | 104 | 0 | 0 | 1 | 2,119.338 | 32.077 | 0 | 0 | 4,830.905 | 36.798 | 0.37 | 37.168 | 8,331.906 | 京都府 |
死者・行方不明・負傷者の数は原典(表ー2)の数のままです。増減も率も作っていません。この列の数は水害統計調査が調べた水害によるもので、消防庁が公表する被害報の数とは出どころが違います。死傷者数の出どころについて
年ごとの被害(原典「表ー3 市区町村別水害被害」の京都府の合計の行。被害額の単位は千円)
| 年 | 水害区域面積(㎡)宅地・その他 | 水害区域面積(㎡)農地 | 水害区域面積(㎡)計 | 被災家屋棟数(棟)床下浸水 | 被災家屋棟数(棟)床1~49 | 被災家屋棟数(棟)上50~99 | 被災家屋棟数(棟)浸100以上 | 被災家屋棟数(棟)水(cm)計 | 被災家屋棟数(棟)半壊 | 被災家屋棟数(棟)全壊流失 | 被災家屋棟数(棟)計 | 被災数世帯数床下世帯 | 被災数世帯数床上世帯 | 被災数世帯数全壊流失世帯 | 被災数事業所 | 被災数従業者 | 被災数農漁家 | 一般資産等被害額(千円)一般資産営業停止損失 | 一般資産等被害額(千円)農作物 | 一般資産等被害額(千円)合計 | 公共土木施設被害額計(千円) | 公益事業被害額計(千円) | 被害額合計(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和元年 | 3,347.86 | 207 | 3,554.86 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 41,836 | 4,500 | 46,336 | 605,920 | 0 | 652,256 |
| 令和2年 | 6,740.11 | 0 | 6,740.11 | 51 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 52 | 294 | 0 | 0 | 17 | 290 | 1 | 1,506,290 | 0 | 1,506,290 | 369,414 | 76,782 | 1,952,486 |
| 令和3年 | 24,053 | 720 | 24,773 | 110 | 16 | 9 | 0 | 25 | 1 | 0 | 136 | 89 | 36 | 0 | 19 | 106 | 5 | 991,119 | 517 | 991,636 | 1,031,998 | 195,712 | 2,219,346 |
| 令和4年 | 27,624.22 | 8,335 | 35,959.22 | 118 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 137 | 106 | 12 | 1 | 24 | 343 | 0 | 966,827 | 6,237 | 973,064 | 769,259 | 29,907 | 1,772,230 |
| 令和5年 | 99,315.53 | 275,498 | 374,813.53 | 604 | 99 | 4 | 5 | 108 | 2 | 19 | 733 | 311 | 90 | 10 | 41 | 55 | 62 | 3,433,983 | 29,850 | 3,463,833 | 4,830,905 | 37,168 | 8,331,906 |
原典は表ー2 を百万円、表ー3 を千円で出しています。どちらも原典の値をそのまま出しているので、同じ被害を単位の違う2つの表で見ていることになります。2つの表の値の関係について
京都府で記録された水害事象
令和元年(9件)
- その他の異常気象(***)
- 台風19号(10.11-10.15)
- 豪雨(9.3-9.4)
- 台風6号(7.26-7.28)
- 台風18号(10.2-10.6)
- 豪雨及び台風10号(8.11-8.17)
- 地すべり(29.10.21-1.16)
- 地すべり(30.1.25-1.16)
- 地すべり(30.7.5-2.12)
令和2年(10件)
- 豪雨(9.9-9.14)
- 梅雨前線豪雨(7.23-7.31)
- 梅雨前線豪雨(6.30-7.14)
- 台風14号(10.7-10.11)
- 梅雨前線豪雨(6.10-6.16)
- 豪雨(8.7)
- 豪雨(9.17)
- 豪雨(9.25-9.28)
- 梅雨前線豪雨(6.14-6.19)
- 豪雨(4.11-4.14)
令和3年(9件)
- 豪雨及び秋雨前線豪雨(8.7-9.10)
- 梅雨前線豪雨(6.27-7.15)
- 豪雨(7.26-8.3)
- 豪雨(9.1-9.9)
- 梅雨前線豪雨(5.14-5.22)
- 梅雨前線豪雨(6.19-6.24)
- 豪雨(7.24-7.25)
- 豪雨(4.28-4.29)
- 地すべり(R2.7.8-R3.9.17)
令和4年(13件)
- 豪雨(8.8-8.18)
- 豪雨(8.19)
- 台風4号および豪雨(7.1-7.6)
- 豪雨(7.26-8.7)
- 豪雨(7.7-7.21)
- 台風11号及び豪雨(8.29-9.10)
- 高潮(7.15)
- 高潮(8.12-8.16)
- 高潮(9.6)
- 梅雨前線豪雨(6.24-6.27)
- 豪雨(10.24-10.25)
- 融雪(1.13-1.18)
- 豪雨(6.15)