令和2年 豪雨(9.9-9.14)の水害被害
年:令和2年 / 異常気象名:豪雨 / 発生月日:9.9-9.14 / 異常気象コード:330
原典「水害統計基本表」が17の都道府県・42の市区町村で被害を記録している水害事象です。原典「令和2年災異常気象コード表(表ー47)」のコードは 330 です。
このサイトは順位をつけません。並びは都道府県コード順と原典の表の行の順です。水害の被害額を並べて自治体の上下をつける読み方はしません。並べ替えの機能も持っていません。
単位と記号:被害額は 千円(原典の「水害統計基本表」と「表ー3」の単位)。「表ー2 都道府県別水害被害」だけは百万円です(原典の単位)。*** は原典の記号で、意味は原典に定義が見当たりません。単位・記号・合計行の読み方
都道府県ごとの合計(原典の合計の行)
これは原典が置いている合計の行です(このサイトが足したものではありません)。全国の合計は出していません。原典は水害事象ごとの全国の合計を「表ー10 異常気象別水害被害」で公表していますが、このサイトはその表を収録していないため、こちらで足して作ることはしません。e-Stat の統計表一覧(別のタブで開きます)でご確認ください。
一般資産等水害統計基本表
| 都道府県名 | 水害区域面積(㎡)宅地その他 | 水害区域面積(㎡)農地 | 水害区域面積(㎡)計 | 水害区域面積(㎡)地下 | 被災家屋棟数(棟)床下浸水 | 被災家屋棟数(棟)床1~49 | 被災家屋棟数(棟)上50~99 | 被災家屋棟数(棟)浸100以上 | 被災家屋棟数(棟)水(cm)計 | 被災家屋棟数(棟)半壊 | 被災家屋棟数(棟)全壊流失 | 被災家屋棟数(棟)計 | 被災家屋棟数(棟)地下 | 被災数世帯数床下 | 被災数世帯数床上 | 被災数世帯数地下 | 被災数事業所地上 | 被災数事業所地下 | 被災数従業者 | 被災数農漁家 | 一般資産等被害(千円)一般資産営業停止損失 | 一般資産等被害(千円)農作物 | 一般資産等被害(千円)合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮城県 | 11,753 | 0 | 11,753 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,275 | 0 | 28,275 |
| 秋田県 | 114 | 0 | 114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,180 | 0 | 1,180 |
| 山形県 | 2,959.99 | 0 | 2,959.99 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 163 | 0 | 627,856 | 0 | 627,856 |
| 福島県 | 0 | 124,387 | 124,387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626 | 626 |
| 愛知県 | 8,291 | 0 | 8,291 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,773 | 0 | 28,773 |
| 京都府 | 260 | 0 | 260 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5,488 | 0 | 5,488 |
| 島根県 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高知県 | 0 | 2,300 | 2,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,000 | 4,000 |
公共土木施設水害統計基本表
| 都道府県名 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 39,340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,382 | 0 | 0 | 0 | 41,722 |
| 宮城県 | 109,496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,598 | 0 | 0 | 0 | 118,094 |
| 福島県 | 89,336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89,336 |
| 群馬県 | 753,887 | 0 | 166,959 | 0 | 0 | 207,272 | 0 | 0 | 0 | 1,128,118 |
| 長野県 | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,971 | 0 | 0 | 0 | 58,477 |
| 静岡県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,000 | 0 | 0 | 0 | 28,000 |
| 京都府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,500 | 0 | 0 | 0 | 5,500 |
| 島根県 | 33,645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,029 | 0 | 0 | 0 | 52,674 |
| 山口県 | 78,030 | 0 | 6,972 | 0 | 0 | 20,793 | 0 | 0 | 0 | 105,795 |
| 高知県 | 1,033,328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,002 | 0 | 0 | 0 | 1,183,330 |
| 佐賀県 | 10,025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,025 |
| 長崎県 | 351,723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149,587 | 0 | 0 | 2,877 | 504,187 |
| 鹿児島県 | 15,053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,660 | 0 | 0 | 0 | 103,713 |
公益事業等水害統計基本表
| 都道府県名 | 運輸物的被害額 | 運輸営業停止損失額 | 通信物的被害額 | 通信営業停止損失額 | 電力物的被害額 | 電力営業停止損失額 | ガス物的被害額 | ガス営業停止損失額 | 水道物的被害額 | 水道営業停止損失額 | 計物的被害額 | 計営業停止損失額 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 栃木県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,063 | 0 | 84,063 |
| 群馬県 | 0 | 0 | 14,257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,257 | 0 | 14,257 |