長野県の水害被害(令和元年〜令和5年)
国土交通省「水害統計調査」より、長野県で記録された水害の被害です。原典の表の値をそのまま出しています。
このサイトは順位をつけません。並びは都道府県コード順と原典の表の行の順です。水害の被害額を並べて自治体の上下をつける読み方はしません。並べ替えの機能も持っていません。
単位と記号:被害額は 千円(原典の「水害統計基本表」と「表ー3」の単位)。「表ー2 都道府県別水害被害」だけは百万円です(原典の単位)。*** は原典の記号で、意味は原典に定義が見当たりません。単位・記号・合計行の読み方
年ごとの被害(原典「表ー2 都道府県別水害被害」の長野県の行。被害額の単位は百万円)
| 年 | 死傷者数(人)死者 | 死傷者数(人)行方不明 | 死傷者数(人)負傷者 | 死傷者数(人)計 | 水系・沿岸数(延べ数)一般資産等 | 水系・沿岸数(延べ数)公共土木施設 | 水系・沿岸数(延べ数)公益事業等 | 河川・海岸数(延べ数)一般資産等 | 河川・海岸数(延べ数)公共土木施設 | 河川・海岸数(延べ数)公益事業等 | 市区町村数(延べ数)一般資産等 | 市区町村数(延べ数)公共土木施設 | 市区町村数(延べ数)公益事業等 | 一般資産等被害額一般資産 | 一般資産等被害額営業停止 | 一般資産等被害額農作物 | 一般資産等被害額計 | 公共土木施設被害額河川 | 公共土木施設被害額海岸・港湾 | 公共土木施設被害額砂防 | 公共土木施設被害額地すべり | 公共土木施設被害額急傾斜地 | 公共土木施設被害額道路 | 公共土木施設被害額橋梁 | 公共土木施設被害額下水道 | 公共土木施設被害額公園・都市施設 | 公共土木施設被害額計 | 公益事業等被害額物的被害額 | 公益事業等被害額営業停止損失額 | 公益事業等被害額計 | 被害額合計 | 都道府県名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和元年 | 21 | 0 | 45 | 66 | 3 | 8 | 2 | 44 | 248 | 15 | 30 | 51 | 53 | 148,421.935 | 2,489.419 | 1,384.69 | 152,296.044 | 39,981.557 | 0 | 1,229.987 | 73.307 | 0 | 8,659.934 | 1,160.205 | 3,587.273 | 1,168.809 | 55,861.072 | 4,315.146 | 1,987.023 | 6,302.169 | 214,459.285 | 長野県 |
| 令和2年 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 4 | 9 | 135 | 5 | 9 | 35 | 16 | 233.857 | 1.96 | 0.169 | 235.986 | 9,565.459 | 0 | 53.549 | 0 | 83.149 | 3,010.193 | 518.958 | 0 | 0 | 13,231.308 | 156.717 | 408.393 | 565.11 | 14,032.404 | 長野県 |
| 令和3年 | 3 | 0 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 16 | 148 | 18 | 16 | 48 | 18 | 3,151.791 | 71.474 | 0.05 | 3,223.315 | 14,673.799 | 0 | 784.238 | 0 | 0 | 2,159.573 | 12.815 | 0 | 0 | 17,630.425 | 1,160.363 | 1,004.051 | 2,164.414 | 23,018.154 | 長野県 |
| 令和4年 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 24 | 3 | 6 | 17 | 8 | 1,236.814 | 40.872 | 0 | 1,277.686 | 1,206.099 | 0 | 244.509 | 0 | 0 | 147.149 | 0 | 0 | 0 | 1,597.757 | 90.592 | 49.5 | 140.092 | 3,015.535 | 長野県 |
| 令和5年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 105 | 5 | 7 | 34 | 4 | 355.992 | 22.059 | 0.2 | 378.251 | 3,545.11 | 0 | 31.646 | 0 | 2.739 | 801.363 | 0 | 0 | 0 | 4,380.858 | 13.187 | 2.77 | 15.957 | 4,775.066 | 長野県 |
死者・行方不明・負傷者の数は原典(表ー2)の数のままです。増減も率も作っていません。この列の数は水害統計調査が調べた水害によるもので、消防庁が公表する被害報の数とは出どころが違います。死傷者数の出どころについて
年ごとの被害(原典「表ー3 市区町村別水害被害」の長野県の合計の行。被害額の単位は千円)
| 年 | 水害区域面積(㎡)宅地・その他 | 水害区域面積(㎡)農地 | 水害区域面積(㎡)計 | 被災家屋棟数(棟)床下浸水 | 被災家屋棟数(棟)床1~49 | 被災家屋棟数(棟)上50~99 | 被災家屋棟数(棟)浸100以上 | 被災家屋棟数(棟)水(cm)計 | 被災家屋棟数(棟)半壊 | 被災家屋棟数(棟)全壊流失 | 被災家屋棟数(棟)計 | 被災数世帯数床下世帯 | 被災数世帯数床上世帯 | 被災数世帯数全壊流失世帯 | 被災数事業所 | 被災数従業者 | 被災数農漁家 | 一般資産等被害額(千円)一般資産営業停止損失 | 一般資産等被害額(千円)農作物 | 一般資産等被害額(千円)合計 | 公共土木施設被害額計(千円) | 公益事業被害額計(千円) | 被害額合計(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和元年 | 12,310,621.57 | 21,408,519.889 | 33,719,141.459 | 3,809 | 615 | 143 | 113 | 871 | 2,410 | 974 | 8,064 | 3,187 | 3,094 | 1,081 | 320 | 3,508 | 166 | 150,911,354 | 1,384,690 | 152,296,044 | 55,861,072 | 6,302,169 | 214,459,285 |
| 令和2年 | 49,391 | 7,891 | 57,282 | 81 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 85 | 80 | 2 | 0 | 3 | 7 | 1 | 235,817 | 169 | 235,986 | 13,231,308 | 565,110 | 14,032,404 |
| 令和3年 | 361,367.85 | 284,706 | 646,073.85 | 598 | 54 | 0 | 0 | 54 | 20 | 17 | 689 | 454 | 37 | 10 | 119 | 161 | 12 | 3,223,265 | 50 | 3,223,315 | 17,630,425 | 2,164,414 | 23,018,154 |
| 令和4年 | 37,423.53 | 8,366 | 45,789.53 | 75 | 27 | 4 | 5 | 36 | 0 | 1 | 112 | 60 | 11 | 0 | 28 | 105 | 7 | 1,277,686 | 0 | 1,277,686 | 1,597,757 | 140,092 | 3,015,535 |
| 令和5年 | 19,247.55 | 1,109 | 20,356.55 | 19 | 8 | 0 | 2 | 10 | 0 | 1 | 30 | 19 | 7 | 1 | 4 | 55 | 0 | 378,051 | 200 | 378,251 | 4,380,858 | 15,957 | 4,775,066 |
原典は表ー2 を百万円、表ー3 を千円で出しています。どちらも原典の値をそのまま出しているので、同じ被害を単位の違う2つの表で見ていることになります。2つの表の値の関係について
長野県で記録された水害事象
令和元年(11件)
- その他の異常気象(***)
- 台風19号(10.11-10.15)
- 豪雨(7.3-7.4)
- 豪雨(7.22-7.25)
- 豪雨(8.18-8.24)
- 豪雨(6.29-6.30)
- 梅雨前線豪雨(7.25-7.27)
- 豪雨(5.17-5.21)
- 豪雨(8.2-8.3)
- 豪雨(7.27-7.29)
- 地すべり(30.5.15-2.19)
令和2年(11件)
- 豪雨(8.5-8.7)
- 豪雨(9.9-9.14)
- 梅雨前線豪雨(7.23-7.31)
- 梅雨前線豪雨(7.21-7.25)
- その他の異常気象(***)
- 梅雨前線豪雨(6.30-7.14)
- 梅雨前線豪雨(7.12-7.19)
- 梅雨前線豪雨(6.10-6.16)
- 梅雨前線豪雨(6.27-7.2)
- 豪雨(8.26-8.30)
- 地すべり(H29.8.15-7.13)
令和3年(7件)
- 豪雨及び秋雨前線豪雨(8.7-9.10)
- その他の異常気象(***)
- 梅雨前線豪雨(6.27-7.15)
- 豪雨(9.1-9.9)
- 梅雨前線豪雨(6.19-6.24)
- 豪雨(5.20-5.22)
- 地すべり(R2.7.11-11.5)
令和4年(17件)
- 豪雨(8.8-8.18)
- 台風4号および豪雨(7.1-7.6)
- 豪雨(7.26-8.7)
- 豪雨(7.7-7.21)
- 台風14号及び豪雨(9.14-9.24)
- 豪雨(8.20-8.26)
- 台風11号及び豪雨(8.29-9.10)
- 梅雨前線豪雨(6.10-6.17)
- 豪雨(6.5-6.7)
- 融雪(1.27)
- 融雪(4.1)
- 融雪(4.4)
- 豪雨(4.26-4.27)
- 融雪(5.9)
- 地すべり(R2.7.8-7.20)
- 豪雨(11.11)
- 地すべり(H30.12.20-11.7)
令和5年(10件)
長野県の市区町村(75件)
並びは原典「表ー3」の行の順です。原典に市区町村コードの列は無いため、URLの番号はこのサイトが振った通し番号で、全国地方公共団体コードではありません。
- 長野市
- 松本市
- 上田市
- 岡谷市
- 飯田市
- 諏訪市
- 伊那市
- 駒ヶ根市
- 塩尻市
- 佐久市
- 安曇野市
- 南牧村
- 佐久穂町
- 御代田町
- 立科町
- 下諏訪町
- 富士見町
- 箕輪町
- 南箕輪村
- 高森町
- 阿南町
- 阿智村
- 下條村
- 売木村
- 天龍村
- 泰阜村
- 喬木村
- 豊丘村
- 大鹿村
- 上松町
- 南木曽町
- 木曽町
- 生坂村
- 白馬村
- 小川村
- 小諸市
- 中野市
- 小海町
- 川上村
- 軽井沢町
- 麻績村
- 筑北村
- 山ノ内町
- 栄村
- 大町市
- 飯山市
- 茅野市
- 千曲市
- 東御市
- 長和町
- 辰野町
- 中川村
- 宮田村
- 松川町
- 根羽村
- 木祖村
- 王滝村
- 大桑村
- 朝日村
- 池田町
- 松川村
- 小布施町
- 木島平村
- 平谷村
- 飯綱町
- 須坂市
- 南相木村
- 北相木村
- 青木村
- 山形村
- 小谷村
- 坂城町
- 高山村
- 野沢温泉村
- 信濃町
ここに出ているのは令和元年〜令和5年のどこかの年で原典 表ー3 に行があった市区町村です。被害の記録が無い市区町村のページは作っていません。