令和2年 梅雨前線豪雨(6.30-7.14)の水害被害
年:令和2年 / 異常気象名:梅雨前線豪雨 / 発生月日:6.30-7.14 / 異常気象コード:220
原典「水害統計基本表」が35の都道府県・435の市区町村で被害を記録している水害事象です。原典「令和2年災異常気象コード表(表ー47)」のコードは 220 です。
このサイトは順位をつけません。並びは都道府県コード順と原典の表の行の順です。水害の被害額を並べて自治体の上下をつける読み方はしません。並べ替えの機能も持っていません。
単位と記号:被害額は 千円(原典の「水害統計基本表」と「表ー3」の単位)。「表ー2 都道府県別水害被害」だけは百万円です(原典の単位)。*** は原典の記号で、意味は原典に定義が見当たりません。単位・記号・合計行の読み方
都道府県ごとの合計(原典の合計の行)
これは原典が置いている合計の行です(このサイトが足したものではありません)。全国の合計は出していません。原典は水害事象ごとの全国の合計を「表ー10 異常気象別水害被害」で公表していますが、このサイトはその表を収録していないため、こちらで足して作ることはしません。e-Stat の統計表一覧(別のタブで開きます)でご確認ください。
一般資産等水害統計基本表
| 都道府県名 | 水害区域面積(㎡)宅地その他 | 水害区域面積(㎡)農地 | 水害区域面積(㎡)計 | 水害区域面積(㎡)地下 | 被災家屋棟数(棟)床下浸水 | 被災家屋棟数(棟)床1~49 | 被災家屋棟数(棟)上50~99 | 被災家屋棟数(棟)浸100以上 | 被災家屋棟数(棟)水(cm)計 | 被災家屋棟数(棟)半壊 | 被災家屋棟数(棟)全壊流失 | 被災家屋棟数(棟)計 | 被災家屋棟数(棟)地下 | 被災数世帯数床下 | 被災数世帯数床上 | 被災数世帯数地下 | 被災数事業所地上 | 被災数事業所地下 | 被災数従業者 | 被災数農漁家 | 一般資産等被害(千円)一般資産営業停止損失 | 一般資産等被害(千円)農作物 | 一般資産等被害(千円)合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川県 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富山県 | 1,558 | 0 | 1,558 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47,814 | 0 | 47,814 |
| 長野県 | 5,356 | 6,375 | 11,731 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 76,837 | 0 | 76,837 |
| 岐阜県 | 290,459.05 | 103,094 | 393,553.05 | 945.28 | 240 | 80 | 4 | 9 | 93 | 39 | 8 | 380 | 6 | 247 | 85 | 1 | 42 | 5 | 448 | 1 | 5,759,760 | 523 | 5,760,283 |
| 静岡県 | 17,128.11 | 0 | 17,128.11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 150,488 | 0 | 150,488 |
| 愛知県 | 1,965.45 | 0 | 1,965.45 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,680 | 0 | 25,680 |
| 京都府 | 4,264 | 0 | 4,264 | 0 | 37 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 0 | 287 | 0 | 0 | 9 | 0 | 278 | 0 | 1,463,250 | 0 | 1,463,250 |
| 和歌山県 | 379 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,955 | 0 | 29,955 |
| 岡山県 | 641 | 0 | 641 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,683 | 0 | 4,683 |
| 山口県 | 171,271.69 | 0 | 171,271.69 | 0 | 191 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 211 | 0 | 172 | 19 | 0 | 11 | 0 | 10 | 4 | 622,657 | 0 | 622,657 |
| 徳島県 | 170 | 0 | 170 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,146 | 0 | 1,146 |
| 香川県 | 0 | 272 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 愛媛県 | 2,890.31 | 132,546 | 135,436.31 | 969 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 1 | 53 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18 | 1 | 299,729 | 0 | 299,729 |
| 福岡県 | 28,213,933.149 | 55,797,117.423 | 84,011,050.572 | 0 | 1,716 | 1,162 | 52 | 2 | 1,216 | 226 | 2 | 3,160 | 0 | 1,972 | 1,036 | 0 | 395 | 0 | 1,663 | 36 | 41,089,195 | 1,847,347 | 42,936,542 |
| 佐賀県 | 180,262.56 | 8,986,795 | 9,167,057.56 | 0 | 195 | 37 | 2 | 0 | 39 | 9 | 6 | 249 | 0 | 152 | 42 | 0 | 38 | 0 | 40 | 36 | 2,604,837 | 112,964 | 2,717,801 |
| 長崎県 | 36,690.86 | 0 | 36,690.86 | 0 | 52 | 81 | 1 | 1 | 83 | 5 | 2 | 142 | 0 | 52 | 56 | 0 | 14 | 0 | 155 | 0 | 1,870,227 | 0 | 1,870,227 |
| 熊本県 | 9,937,032.6 | 13,605,555 | 23,542,587.6 | 0 | 2,162 | 220 | 247 | 22 | 489 | 4,388 | 2,345 | 9,384 | 0 | 1,948 | 6,094 | 0 | 205 | 0 | 946 | 405 | 207,598,150 | 1,248,010 | 208,846,159 |
| 大分県 | 406,260.83 | 509,491 | 915,751.83 | 0 | 351 | 267 | 0 | 1 | 268 | 121 | 35 | 775 | 0 | 299 | 311 | 0 | 98 | 0 | 1,034 | 55 | 8,962,380 | 5,488,137 | 14,450,517 |
| 宮崎県 | 9,002.38 | 308,901 | 317,903.38 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 49,069 | 110 | 49,179 |
| 鹿児島県 | 222,585.2 | 45,115 | 267,700.2 | 0 | 98 | 29 | 9 | 4 | 42 | 5 | 6 | 151 | 0 | 77 | 36 | 0 | 19 | 0 | 203 | 4 | 1,212,365 | 3,760 | 1,216,125 |
公共土木施設水害統計基本表
| 都道府県名 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩手県 | 205,582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205,582 |
| 秋田県 | 282,189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,244 | 0 | 0 | 0 | 296,433 |
| 山形県 | 297,473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297,473 |
| 福島県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,151 | 0 | 0 | 0 | 14,151 |
| 神奈川県 | 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666 |
| 富山県 | 1,005,278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,952 | 1,012,230 |
| 石川県 | 42,218 | 0 | 6,425 | 0 | 0 | 107,932 | 0 | 0 | 0 | 156,575 |
| 福井県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,257 | 0 | 0 | 0 | 74,257 |
| 長野県 | 9,207,217 | 0 | 30,753 | 0 | 32,140 | 1,984,576 | 0 | 0 | 0 | 11,254,686 |
| 岐阜県 | 15,738,253 | 0 | 2,873,761 | 0 | 0 | 10,846,341 | 309,260 | 0 | 0 | 29,767,615 |
| 静岡県 | 980,854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,302,870 | 0 | 0 | 0 | 3,283,724 |
| 愛知県 | 140,490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665,109 | 0 | 0 | 0 | 805,599 |
| 三重県 | 33,496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,032 | 0 | 0 | 0 | 77,528 |
| 京都府 | 60,415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,715 | 0 | 0 | 0 | 94,130 |
| 兵庫県 | 128,221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915,266 | 0 | 0 | 0 | 1,043,487 |
| 奈良県 | 56,797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,524 | 0 | 0 | 0 | 96,321 |
| 和歌山県 | 477,565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792,706 | 38,761 | 0 | 0 | 1,309,032 |
| 島根県 | 913,830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191,434 | 0 | 0 | 0 | 1,105,264 |
| 岡山県 | 986,145 | 0 | 39,534 | 0 | 0 | 828,118 | 0 | 0 | 54,507 | 1,908,304 |
| 広島県 | 201,812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201,812 |
| 山口県 | 1,088,314 | 3,685 | 171,210 | 253,130 | 4,975 | 1,942,205 | 0 | 0 | 29,748 | 3,493,267 |
| 徳島県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148,837 | 0 | 0 | 0 | 148,837 |
| 香川県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,286 | 0 | 0 | 0 | 10,286 |
| 愛媛県 | 1,311,705 | 0 | 542,055 | 0 | 0 | 1,123,182 | 0 | 0 | 0 | 2,976,942 |
| 高知県 | 12,501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,445 | 0 | 0 | 0 | 24,946 |
| 福岡県 | 10,350,710 | 0 | 80,581 | 0 | 0 | 3,780,898 | 33,505 | 3,117,376 | 220,030 | 17,583,100 |
| 佐賀県 | 1,907,934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,024,701 | 0 | 0 | 5,400 | 2,938,035 |
| 長崎県 | 3,663,058 | 0 | 62,331 | 0 | 0 | 1,372,782 | 0 | 0 | 3,112 | 5,101,283 |
| 熊本県 | 41,081,094 | 3,088,381 | 8,833,730 | 0 | 76,473 | 49,893,648 | 2,835,775 | 6,500,282 | 1,127,181 | 113,436,564 |
| 大分県 | 19,645,803 | 0 | 5,111,241 | 0 | 55,957 | 11,934,608 | 1,888,767 | 56,233 | 0 | 38,692,609 |
| 宮崎県 | 2,517,720 | 0 | 35,485 | 0 | 0 | 1,836,798 | 8,074 | 0 | 0 | 4,398,077 |
| 鹿児島県 | 8,166,200 | 0 | 369,686 | 0 | 33,978 | 4,804,046 | 1,487,318 | 0 | 0 | 14,861,228 |
公益事業等水害統計基本表
| 都道府県名 | 運輸物的被害額 | 運輸営業停止損失額 | 通信物的被害額 | 通信営業停止損失額 | 電力物的被害額 | 電力営業停止損失額 | ガス物的被害額 | ガス営業停止損失額 | 水道物的被害額 | 水道営業停止損失額 | 計物的被害額 | 計営業停止損失額 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
| 富山県 | 0 | 0 | 4,000 | 0 | 1,427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,427 | 0 | 5,427 |
| 山梨県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,400 | 0 | 10,400 |
| 長野県 | 16,759 | 0 | 12,085 | 175 | 101,393 | 358,313 | 0 | 0 | 1,722 | 0 | 131,959 | 358,488 | 490,447 |
| 岐阜県 | 152,333 | 5,221 | 33,778 | 78 | 483,930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670,041 | 5,299 | 675,340 |
| 静岡県 | 29,760 | 7,525 | 0 | 0 | 723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,483 | 7,525 | 38,008 |
| 滋賀県 | 10,300 | 0 | 881 | 5 | 2,880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,061 | 5 | 14,066 |
| 京都府 | 2,810 | 32,214 | 5,524 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,334 | 32,994 | 41,328 |
| 兵庫県 | 24,027 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,027 | 280 | 24,307 |
| 奈良県 | 7,260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,260 | 0 | 7,260 |
| 和歌山県 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 |
| 山口県 | 89,263 | 47 | 3,124 | 0 | 4,043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,430 | 47 | 96,477 |
| 徳島県 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 234 |
| 香川県 | 8,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,300 | 0 | 8,300 |
| 愛媛県 | 372,000 | 0 | 0 | 0 | 4,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376,300 | 0 | 376,300 |
| 高知県 | 2,000 | 0 | 328 | 0 | 2,559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,887 | 0 | 4,887 |
| 福岡県 | 35,019 | 17,578 | 2,756 | 0 | 91,447 | 4,828 | 0 | 0 | 160,175 | 0 | 289,397 | 22,406 | 311,803 |
| 佐賀県 | 0 | 45 | 147 | 0 | 16,637 | 0 | 0 | 0 | 3,256 | 0 | 20,040 | 45 | 20,085 |
| 長崎県 | 40,210 | 52,770 | 4,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,775 | 1,113 | 64,235 | 53,883 | 118,118 |
| 熊本県 | 4,116,003 | 276,021 | 0 | 0 | 1,074,593 | 9,057 | 0 | 0 | 624,555 | 68,661 | 5,815,151 | 353,739 | 6,168,890 |
| 大分県 | 2,000,000 | 280,000 | 119,468 | 0 | 30,041 | 0 | 0 | 0 | 251,399 | 25,920 | 2,400,908 | 305,920 | 2,706,828 |
| 宮崎県 | 40,300 | 2,030 | 1,375 | 0 | 927 | 4 | 0 | 0 | 4,536 | 0 | 47,138 | 2,034 | 49,172 |
| 鹿児島県 | 123,045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,247 | 0 | 0 | 16,302 | 0 | 139,347 | 150,247 | 289,594 |
被害が記録された市区町村(435件)
並びは都道府県コード順と原典の表の行の順です。
神奈川県(2件)
富山県(3件)
長野県(35件)
- 安曇野市
- 木祖村
- 木曽町
- 中野市
- 喬木村
- 松本市
- 大町市
- 池田町
- 松川村
- 朝日村
- 長野市
- 塩尻市
- 飯綱町
- 立科町
- 伊那市
- 中川村
- 飯田市
- 阿智村
- 豊丘村
- 辰野町
- 天龍村
- 売木村
- 松川町
- 大鹿村
- 泰阜村
- 下條村
- 平谷村
- 王滝村
- 大桑村
- 飯山市
- 佐久市
- 高森町
- 阿南町
- 小川村
- 南木曽町
岐阜県(19件)
静岡県(26件)
- 沼津市
- 松崎町
- 川根本町
- 磐田市
- 浜松市天竜区
- 浜松市東区
- 浜松市浜北区
- 森町
- 下田市
- 牧之原市
- 浜松市北区
- 浜松市西区
- 浜松市中区
- 浜松市南区
- 西伊豆町
- 静岡市葵区
- 静岡市清水区
- 三島市
- 伊東市
- 島田市
- 掛川市
- 藤枝市
- 伊豆市
- 東伊豆町
- 河津町
- 南伊豆町
愛知県(12件)
京都府(16件)
和歌山県(18件)
岡山県(16件)
山口県(16件)
徳島県(4件)
香川県(3件)
愛媛県(18件)
福岡県(40件)
- 朝倉市
- うきは市
- 久留米市
- 大刀洗町
- 小郡市
- 大木町
- 筑後市
- 柳川市
- みやま市
- 八女市
- 大牟田市
- 糸島市
- 大川市
- 田川市
- 豊前市
- 桂川町
- 筑前町
- 築上町
- 嘉麻市
- 直方市
- 添田町
- 大任町
- 飯塚市
- 糸田町
- 筑紫野市
- 広川町
- 東峰村
- 行橋市
- 赤村
- みやこ町
- 上毛町
- 古賀市
- 苅田町
- 宗像市
- 北九州市小倉北区
- 北九州市八幡東区
- 新宮町
- 那珂川市
- 粕屋町
- 久山町
佐賀県(17件)
長崎県(18件)
熊本県(45件)
- 小国町
- 南小国町
- 玉名市
- 八代市
- 人吉市
- 錦町
- 球磨村
- 相良村
- 芦北町
- 山江村
- 水上村
- あさぎり町
- 産山村
- 宇城市
- 荒尾市
- 天草市
- 水俣市
- 津奈木町
- 熊本市中央区
- 熊本市北区
- 和水町
- 多良木町
- 湯前町
- 阿蘇市
- 山鹿市
- 菊池市
- 合志市
- 南関町
- 大津町
- 玉東町
- 南阿蘇村
- 西原村
- 高森町
- 熊本市南区
- 山都町
- 美里町
- 甲佐町
- 御船町
- 五木村
- 菊陽町
- 長洲町
- 上天草市
- 苓北町
- 宇土市
- 益城町
大分県(16件)
宮崎県(21件)
鹿児島県(34件)
- 湧水町
- 薩摩川内市
- 東串良町
- 曽於市
- 長島町
- 日置市
- 大崎町
- 指宿市
- 鹿児島市
- いちき串木野市
- さつま町
- 伊佐市
- 志布志市
- 南さつま市
- 霧島市
- 出水市
- 姶良市
- 鹿屋市
- 肝付町
- 垂水市
- 南九州市
- 阿久根市
- 奄美市
- 西之表市
- 十島村
- 錦江町
- 南大隅町
- 中種子町
- 屋久島町
- 宇検村
- 瀬戸内町
- 龍郷町
- 枕崎市
- 大和村