高知県の水害被害(令和元年〜令和5年)
国土交通省「水害統計調査」より、高知県で記録された水害の被害です。原典の表の値をそのまま出しています。
このサイトは順位をつけません。並びは都道府県コード順と原典の表の行の順です。水害の被害額を並べて自治体の上下をつける読み方はしません。並べ替えの機能も持っていません。
単位と記号:被害額は 千円(原典の「水害統計基本表」と「表ー3」の単位)。「表ー2 都道府県別水害被害」だけは百万円です(原典の単位)。*** は原典の記号で、意味は原典に定義が見当たりません。単位・記号・合計行の読み方
年ごとの被害(原典「表ー2 都道府県別水害被害」の高知県の行。被害額の単位は百万円)
| 年 | 死傷者数(人)死者 | 死傷者数(人)行方不明 | 死傷者数(人)負傷者 | 死傷者数(人)計 | 水系・沿岸数(延べ数)一般資産等 | 水系・沿岸数(延べ数)公共土木施設 | 水系・沿岸数(延べ数)公益事業等 | 河川・海岸数(延べ数)一般資産等 | 河川・海岸数(延べ数)公共土木施設 | 河川・海岸数(延べ数)公益事業等 | 市区町村数(延べ数)一般資産等 | 市区町村数(延べ数)公共土木施設 | 市区町村数(延べ数)公益事業等 | 一般資産等被害額一般資産 | 一般資産等被害額営業停止 | 一般資産等被害額農作物 | 一般資産等被害額計 | 公共土木施設被害額河川 | 公共土木施設被害額海岸・港湾 | 公共土木施設被害額砂防 | 公共土木施設被害額地すべり | 公共土木施設被害額急傾斜地 | 公共土木施設被害額道路 | 公共土木施設被害額橋梁 | 公共土木施設被害額下水道 | 公共土木施設被害額公園・都市施設 | 公共土木施設被害額計 | 公益事業等被害額物的被害額 | 公益事業等被害額営業停止損失額 | 公益事業等被害額計 | 被害額合計 | 都道府県名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和元年 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 40 | 2 | 11 | 164 | 3 | 7 | 28 | 12 | 425.21 | 0 | 10.042 | 435.252 | 2,002.688 | 3,148.973 | 373.768 | 0 | 0 | 2,543.98 | 56.119 | 0 | 0 | 8,125.528 | 4.68 | 0.489 | 5.169 | 8,565.949 | 高知県 |
| 令和2年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 3 | 2 | 118 | 4 | 3 | 27 | 9 | 24.086 | 0 | 4 | 28.086 | 2,408.58 | 1,434.846 | 18.567 | 0 | 0 | 1,941.57 | 51.66 | 0 | 44.166 | 5,899.389 | 5.75 | 0.003 | 5.753 | 5,933.228 | 高知県 |
| 令和3年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 44 | 2 | 7 | 215 | 2 | 5 | 28 | 9 | 581.518 | 4.742 | 0 | 586.26 | 3,683.417 | 0 | 46.814 | 0 | 0 | 1,181.185 | 0 | 0 | 0 | 4,911.416 | 13.495 | 1.735 | 15.23 | 5,512.906 | 高知県 |
| 令和4年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 58 | 4 | 8 | 138 | 4 | 3 | 26 | 10 | 219.618 | 3.679 | 0 | 223.297 | 1,595.909 | 1,163.067 | 0 | 0 | 0 | 2,313.683 | 0 | 0 | 0 | 5,072.659 | 21.294 | 0 | 21.294 | 5,317.25 | 高知県 |
| 令和5年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 92 | 1 | 1 | 130 | 1 | 1 | 25 | 5 | 1.641 | 0 | 0 | 1.641 | 2,324.854 | 342.463 | 0 | 0 | 0 | 1,433.344 | 0 | 0 | 0 | 4,100.661 | 10.755 | 2.7 | 13.455 | 4,115.757 | 高知県 |
死者・行方不明・負傷者の数は原典(表ー2)の数のままです。増減も率も作っていません。この列の数は水害統計調査が調べた水害によるもので、消防庁が公表する被害報の数とは出どころが違います。死傷者数の出どころについて
年ごとの被害(原典「表ー3 市区町村別水害被害」の高知県の合計の行。被害額の単位は千円)
| 年 | 水害区域面積(㎡)宅地・その他 | 水害区域面積(㎡)農地 | 水害区域面積(㎡)計 | 被災家屋棟数(棟)床下浸水 | 被災家屋棟数(棟)床1~49 | 被災家屋棟数(棟)上50~99 | 被災家屋棟数(棟)浸100以上 | 被災家屋棟数(棟)水(cm)計 | 被災家屋棟数(棟)半壊 | 被災家屋棟数(棟)全壊流失 | 被災家屋棟数(棟)計 | 被災数世帯数床下世帯 | 被災数世帯数床上世帯 | 被災数世帯数全壊流失世帯 | 被災数事業所 | 被災数従業者 | 被災数農漁家 | 一般資産等被害額(千円)一般資産営業停止損失 | 一般資産等被害額(千円)農作物 | 一般資産等被害額(千円)合計 | 公共土木施設被害額計(千円) | 公益事業被害額計(千円) | 被害額合計(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和元年 | 230,446.3 | 247,294 | 477,740.3 | 57 | 10 | 4 | 0 | 14 | 4 | 2 | 77 | 109 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 425,210 | 10,042 | 435,252 | 8,125,528 | 5,169 | 8,565,949 |
| 令和2年 | 36 | 2,300 | 2,336 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,086 | 4,000 | 28,086 | 5,899,389 | 5,753 | 5,933,228 |
| 令和3年 | 56,387.052 | 0 | 56,387.052 | 70 | 13 | 1 | 0 | 14 | 0 | 1 | 85 | 67 | 44 | 1 | 4 | 17 | 2 | 586,260 | 0 | 586,260 | 4,911,416 | 15,230 | 5,512,906 |
| 令和4年 | 5,554.84 | 170,500 | 176,054.84 | 41 | 7 | 2 | 0 | 9 | 0 | 1 | 51 | 33 | 9 | 1 | 5 | 5 | 4 | 223,297 | 0 | 223,297 | 5,072,659 | 21,294 | 5,317,250 |
| 令和5年 | 62 | 0 | 62 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,641 | 0 | 1,641 | 4,100,661 | 13,455 | 4,115,757 |
原典は表ー2 を百万円、表ー3 を千円で出しています。どちらも原典の値をそのまま出しているので、同じ被害を単位の違う2つの表で見ていることになります。2つの表の値の関係について
高知県で記録された水害事象
令和元年(21件)
- 台風19号(10.11-10.15)
- 豪雨(8.18-8.24)
- 梅雨前線豪雨(7.8-7.16)
- 梅雨前線豪雨及び台風5号(7.17-7.23)
- 豪雨(9.3-9.8)
- 台風18号(10.2-10.6)
- 豪雨及び台風10号(8.11-8.17)
- 台風17号(9.20-9.23)
- 梅雨前線豪雨(6.27-7.3)
- 台風8号(8.5-8.7)
- 豪雨(5.17-5.21)
- 地すべり(H29.12.4-9.19)
- 豪雨(6.14-17)
- 地すべり(30.6.28-2.8)
- 豪雨(4.24-4.25)
- 豪雨(5.6-5.7)
- 豪雨(6.27)
- 豪雨(10.29)
- 豪雨(7.26)
- 豪雨(7.31)
- 豪雨(8.30-8.31)
令和2年(20件)
- 豪雨(9.9-9.14)
- 梅雨前線豪雨(7.23-7.31)
- 豪雨(1.26-1.29)
- 梅雨前線豪雨(7.21-7.25)
- その他の異常気象(***)
- 梅雨前線豪雨(6.30-7.14)
- 台風10号(9.5-9.7)
- 台風14号(10.7-10.11)
- 豪雨(9.22-9.26)
- 冬期風浪(1.27-1.29)
- 豪雨(6.10-6.15)
- 豪雨(10.22-10.23)
- 地すべり(H30.6.28-2.28)
- 豪雨(3.31-4.1)
- 豪雨(5.18-5.20)
- 豪雨(6.30)
- 波浪(4.13)
- 地すべり(7.16)
- 地すべり(7.18)
- 地すべり(8.4)
令和3年(15件)
- 豪雨及び秋雨前線豪雨(8.7-9.10)
- 豪雨(6.24-6.25)
- 梅雨前線豪雨(6.27-7.15)
- 台風14号及び豪雨(9.10-9.21)
- 豪雨(9.1-9.9)
- 豪雨(5.20-5.22)
- 豪雨及び台風9号(8.7-8.11)
- 梅雨前線豪雨(7.16-7.19)
- 豪雨(6.17-6.19)
- 豪雨(3.2)
- 豪雨(5.12-5.13)
- 豪雨(5.27)
- 地すべり(7.24)
- 地すべり(7.29)
- 地すべり(11.13)
令和4年(9件)
- 台風4号および豪雨(7.1-7.6)
- 豪雨(7.26-8.7)
- 豪雨(7.7-7.21)
- 台風14号及び豪雨(9.14-9.24)
- その他の異常気象(***)
- 台風11号及び豪雨(8.29-9.10)
- 豪雨(5.12-5.17)
- 地すべり(R2.7.8-1.13)
- 地すべり(R3.6.30-1.13)