令和5年 台風第7号(08.12-08.19)の水害被害
年:令和5年 / 異常気象名:台風第7号 / 発生月日:08.12-08.19 / 異常気象コード:250
原典「水害統計基本表」が17の都道府県・124の市区町村で被害を記録している水害事象です。原典「令和5年災異常気象コード表(表ー47)」のコードは 250 です。
このサイトは順位をつけません。並びは都道府県コード順と原典の表の行の順です。水害の被害額を並べて自治体の上下をつける読み方はしません。並べ替えの機能も持っていません。
単位と記号:被害額は 千円(原典の「水害統計基本表」と「表ー3」の単位)。「表ー2 都道府県別水害被害」だけは百万円です(原典の単位)。*** は原典の記号で、意味は原典に定義が見当たりません。単位・記号・合計行の読み方
都道府県ごとの合計(原典の合計の行)
これは原典が置いている合計の行です(このサイトが足したものではありません)。全国の合計は出していません。原典は水害事象ごとの全国の合計を「表ー10 異常気象別水害被害」で公表していますが、このサイトはその表を収録していないため、こちらで足して作ることはしません。e-Stat の統計表一覧(別のタブで開きます)でご確認ください。
一般資産等水害統計基本表
| 都道府県名 | 水害区域面積(㎡)宅地その他 | 水害区域面積(㎡)農地 | 水害区域面積(㎡)計 | 水害区域面積(㎡)地下 | 被災家屋棟数(棟)床下浸水 | 被災家屋棟数(棟)床1~49 | 被災家屋棟数(棟)上50~99 | 被災家屋棟数(棟)浸100以上 | 被災家屋棟数(棟)水(cm)計 | 被災家屋棟数(棟)半壊 | 被災家屋棟数(棟)全壊流失 | 被災家屋棟数(棟)計 | 被災家屋棟数(棟)地下 | 被災数世帯数床下 | 被災数世帯数床上 | 被災数世帯数地下 | 被災数事業所地上 | 被災数事業所地下 | 被災数従業者 | 被災数農漁家 | 一般資産等被害(千円)一般資産営業停止損失 | 一般資産等被害(千円)農作物 | 一般資産等被害(千円)合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岐阜県 | 1,070.21 | 0 | 1,070.21 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,491 | 0 | 11,491 |
| 静岡県 | 23,986 | 0 | 23,986 | 0 | 32 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 39 | 0 | 30 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 217,966 | 0 | 217,966 |
| 三重県 | 1,665.29 | 0 | 1,665.29 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,233 | 0 | 31,233 |
| 京都府 | 93,182.36 | 275,498 | 368,680.36 | 0 | 577 | 99 | 4 | 5 | 108 | 2 | 18 | 705 | 0 | 290 | 100 | 0 | 39 | 0 | 53 | 61 | 3,348,601 | 29,850 | 3,378,451 |
| 兵庫県 | 34,968.07 | 0 | 34,968.07 | 0 | 104 | 42 | 18 | 2 | 62 | 4 | 0 | 170 | 0 | 102 | 38 | 0 | 9 | 0 | 114 | 0 | 2,102,980 | 0 | 2,102,980 |
| 和歌山県 | 757 | 0 | 757 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,426 | 0 | 7,426 |
| 鳥取県 | 13,982.75 | 66,116 | 80,098.75 | 139.4 | 62 | 13 | 1 | 0 | 14 | 1 | 3 | 80 | 1 | 64 | 16 | 0 | 3 | 0 | 10 | 7 | 499,291 | 5,123 | 504,414 |
| 岡山県 | 5,435.7 | 84,386 | 89,821.7 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 29,871 | 5,080 | 34,951 |
| 高知県 | 62 | 0 | 62 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,641 | 0 | 1,641 |
公共土木施設水害統計基本表
| 都道府県名 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群馬県 | 134,690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,936 | 0 | 0 | 0 | 216,626 |
| 山梨県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,139 | 0 | 0 | 0 | 88,139 |
| 岐阜県 | 1,465,328 | 0 | 212,231 | 0 | 0 | 299,119 | 123,950 | 0 | 0 | 2,100,628 |
| 静岡県 | 3,012,528 | 10,737 | 0 | 0 | 0 | 10,710,689 | 0 | 0 | 0 | 13,733,954 |
| 愛知県 | 23,441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,441 |
| 三重県 | 1,638,867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578,833 | 0 | 0 | 0 | 2,217,700 |
| 滋賀県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,090 | 0 | 0 | 0 | 1,090 |
| 京都府 | 2,498,967 | 54,000 | 0 | 0 | 1,000 | 1,422,472 | 32,077 | 0 | 0 | 4,008,516 |
| 兵庫県 | 3,964,510 | 0 | 886,209 | 0 | 0 | 1,884,739 | 57,097 | 1,200 | 0 | 6,793,755 |
| 奈良県 | 58,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,050 |
| 和歌山県 | 56,330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465,293 | 0 | 0 | 0 | 521,623 |
| 鳥取県 | 12,218,790 | 295,875 | 2,214,541 | 0 | 0 | 7,556,825 | 151,948 | 4,858 | 20,404 | 22,463,241 |
| 島根県 | 49,378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,222 | 0 | 0 | 0 | 54,600 |
| 岡山県 | 2,660,768 | 0 | 289,642 | 0 | 0 | 637,193 | 230,685 | 0 | 0 | 3,818,288 |
| 徳島県 | 54,234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,769 | 129,434 | 0 | 0 | 282,437 |
| 香川県 | 13,135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,715 | 0 | 0 | 0 | 35,850 |
| 高知県 | 71,190 | 342,463 | 0 | 0 | 0 | 159,730 | 0 | 0 | 0 | 573,383 |
公益事業等水害統計基本表
| 都道府県名 | 運輸物的被害額 | 運輸営業停止損失額 | 通信物的被害額 | 通信営業停止損失額 | 電力物的被害額 | 電力営業停止損失額 | ガス物的被害額 | ガス営業停止損失額 | 水道物的被害額 | 水道営業停止損失額 | 計物的被害額 | 計営業停止損失額 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岐阜県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,700 | 0 | 75,700 |
| 静岡県 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 三重県 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 850 |
| 京都府 | 5,300 | 351 | 2,512 | 0 | 644 | 0 | 0 | 0 | 8,600 | 1 | 17,056 | 352 | 17,408 |
| 兵庫県 | 0 | 1,397 | 0 | 0 | 44,133 | 21,500 | 0 | 0 | 34,100 | 0 | 78,233 | 22,897 | 101,130 |
| 奈良県 | 0 | 532 | 1,831 | 0 | 6,920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,751 | 532 | 9,283 |
| 鳥取県 | 0 | 0 | 13,667 | 0 | 115,564 | 30,174 | 0 | 0 | 64,707 | 27 | 193,938 | 30,201 | 224,139 |
| 岡山県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,931 | 90,136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,931 | 90,136 | 112,067 |