兵庫県新温泉町・令和5年の水害被害の明細
原典「水害統計基本表」の行を70件、水害事象ごとに並べています。新温泉町の令和5年のまとめも見られます。
原典の行をそのまま並べています。足し合わせていません。水害統計基本表は「規模の大小を問わず1件1件その実態を調査している」調査の結果で、同じ市区町村・同じ川に複数の行が並びます(被害の箇所ごとに1行)。原典は階層のどの段にも 合計 の行を置いているので、合計が必要なときは原典の合計行をご覧ください。同じ市区町村に複数の行がある理由
単位と記号:被害額は 千円(原典の「水害統計基本表」と「表ー3」の単位)。「表ー2 都道府県別水害被害」だけは百万円です(原典の単位)。*** は原典の記号で、意味は原典に定義が見当たりません。単位・記号・合計行の読み方
原典「表ー3」のこの年の行(被害額の単位は千円)
| 年 | 水害区域面積(㎡)宅地・その他 | 水害区域面積(㎡)農地 | 水害区域面積(㎡)計 | 被災家屋棟数(棟)床下浸水 | 被災家屋棟数(棟)床1~49 | 被災家屋棟数(棟)上50~99 | 被災家屋棟数(棟)浸100以上 | 被災家屋棟数(棟)水(cm)計 | 被災家屋棟数(棟)半壊 | 被災家屋棟数(棟)全壊流失 | 被災家屋棟数(棟)計 | 被災数世帯数床下世帯 | 被災数世帯数床上世帯 | 被災数世帯数全壊流失世帯 | 被災数事業所 | 被災数従業者 | 被災数農漁家 | 一般資産等被害額(千円)一般資産営業停止損失 | 一般資産等被害額(千円)農作物 | 一般資産等被害額(千円)合計 | 公共土木施設被害額計(千円) | 公益事業被害額計(千円) | 被害額合計(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和5年 | 699.84 | 0 | 699.84 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110,340 | 0 | 110,340 | 1,504,656 | 62,000 | 1,676,996 |
水害事象ごとの明細(3件の水害事象)
台風第7号(08.12-08.19)[異常気象コード 250]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 河川等種別 | 水害原因 | 水害区域面積(㎡)宅地その他 | 水害区域面積(㎡)農地 | 水害区域面積(㎡)計 | 水害区域面積(㎡)地下 | 被災家屋棟数(棟)床下浸水 | 被災家屋棟数(棟)床1~49 | 被災家屋棟数(棟)上50~99 | 被災家屋棟数(棟)浸100以上 | 被災家屋棟数(棟)水(cm)計 | 被災家屋棟数(棟)半壊 | 被災家屋棟数(棟)全壊流失 | 被災家屋棟数(棟)計 | 被災家屋棟数(棟)地下 | 被災数世帯数床下 | 被災数世帯数床上 | 被災数世帯数地下 | 被災数事業所地上 | 被災数事業所地下 | 被災数従業者 | 被災数農漁家 | 一般資産等被害(千円)一般資産営業停止損失 | 一般資産等被害(千円)農作物 | 一般資産等被害(千円)合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岸田川 | 味原川 | 二級・二級 | 内水 | 699.84 | 0 | 699.84 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110,340 | 0 | 110,340 |
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岸田川 | 岸田川 | 41,621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,621 |
| 岸田川 | 岸田川 | 57,351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,351 |
| 岸田川 | 岸田川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,051 | 0 | 0 | 42,051 |
| 岸田川 | 岸田川 | 13,105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,105 |
| 岸田川 | 岸田川 | 0 | 0 | 35,941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,941 |
| 岸田川 | 岸田川 | 0 | 0 | 7,835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,835 |
| 岸田川 | 稲負谷川 | 23,646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,646 |
| 岸田川 | 久斗川 | 16,742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,742 |
| 岸田川 | 横尾川 | 11,825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,825 |
| 岸田川 | 三谷山川 | 0 | 0 | 21,408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,408 |
| 岸田川 | 小又川 | 0 | 0 | 81,292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,292 |
| 岸田川 | 小又川 | 0 | 0 | 28,634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,634 |
| 岸田川 | 小又川 | 0 | 0 | 25,665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,665 |
| 岸田川 | 仁蓮寺川 | 0 | 0 | 5,163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,163 |
| 岸田川 | 数久谷川 | 0 | 0 | 25,068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,068 |
| 岸田川 | 数久谷川 | 0 | 0 | 9,528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,528 |
| 岸田川 | 数久谷川 | 4,542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,542 |
| 岸田川 | 大滝川 | 0 | 0 | 5,852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,852 |
| 岸田川 | 大滝川 | 0 | 0 | 8,776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,776 |
| 岸田川 | 大滝川 | 3,103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,103 |
| 岸田川 | 大味川 | 0 | 0 | 17,808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,808 |
| 岸田川 | 二又江川 | 0 | 0 | 5,922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,922 |
| 無名水系 | 阿弥陀堂川 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 無名水系 | 宮谷川 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 |
| 無名水系 | 犬ン谷川 | 873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 873 |
| 無名水系 | 高手川 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 |
| 無名水系 | 小神谷川 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 |
| 無名水系 | 石原川 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 |
| 無名水系 | 猪谷川 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 無名水系 | 堀越川 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 無名水系 | 無名河川 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 無名水系 | 無名河川 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 無名水系 | 無名河川 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| 無名水系 | 鳴滝川 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,946 | 0 | 0 | 0 | 28,946 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,668 | 0 | 0 | 0 | 18,668 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,156 | 0 | 0 | 0 | 33,156 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,507 | 0 | 0 | 0 | 40,507 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,088 | 0 | 0 | 0 | 27,088 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,074 | 0 | 0 | 0 | 9,074 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,675 | 0 | 0 | 0 | 4,675 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,122 | 0 | 0 | 0 | 5,122 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,297 | 0 | 0 | 0 | 7,297 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,012 | 0 | 0 | 0 | 8,012 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473 | 0 | 0 | 0 | 473 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 282 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,517 | 0 | 0 | 0 | 1,517 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 163 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,074 | 0 | 0 | 0 | 9,074 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,325 | 0 | 0 | 0 | 2,325 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,012 | 0 | 0 | 0 | 8,012 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,419 | 0 | 0 | 0 | 7,419 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,122 | 0 | 0 | 0 | 5,122 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479 | 0 | 0 | 0 | 479 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 | 0 | 0 | 0 | 455 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 123 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 393 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,067 | 0 | 0 | 0 | 60,067 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,345 | 0 | 0 | 0 | 71,345 |
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 河川等種別 | 水害原因 | 運輸物的被害額 | 運輸営業停止損失額 | 通信物的被害額 | 通信営業停止損失額 | 電力物的被害額 | 電力営業停止損失額 | ガス物的被害額 | ガス営業停止損失額 | 水道物的被害額 | 水道営業停止損失額 | 計物的被害額 | 計営業停止損失額 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岸田川 | 岸田川 | 二級・二級 | 洗掘・流出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,000 | 21,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,000 | 21,500 | 43,500 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | ***(原典の記号。この記号の意味は原典に定義が見当たりません) | 地すべり | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,500 | 0 | 18,500 |
地すべり(R3.06.21-01.05)[異常気象コード 005]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 626,346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626,346 |
梅雨前線豪雨(07.11-07.20)[異常気象コード 220]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,641 | 0 | 0 | 0 | 28,641 |