令和5年 梅雨前線豪雨(07.11-07.20)の水害被害
年:令和5年 / 異常気象名:梅雨前線豪雨 / 発生月日:07.11-07.20 / 異常気象コード:220
原典「水害統計基本表」が12の都道府県・55の市区町村で被害を記録している水害事象です。原典「令和5年災異常気象コード表(表ー47)」のコードは 220 です。
このサイトは順位をつけません。並びは都道府県コード順と原典の表の行の順です。水害の被害額を並べて自治体の上下をつける読み方はしません。並べ替えの機能も持っていません。
単位と記号:被害額は 千円(原典の「水害統計基本表」と「表ー3」の単位)。「表ー2 都道府県別水害被害」だけは百万円です(原典の単位)。*** は原典の記号で、意味は原典に定義が見当たりません。単位・記号・合計行の読み方
都道府県ごとの合計(原典の合計の行)
これは原典が置いている合計の行です(このサイトが足したものではありません)。全国の合計は出していません。原典は水害事象ごとの全国の合計を「表ー10 異常気象別水害被害」で公表していますが、このサイトはその表を収録していないため、こちらで足して作ることはしません。e-Stat の統計表一覧(別のタブで開きます)でご確認ください。
一般資産等水害統計基本表
| 都道府県名 | 水害区域面積(㎡)宅地その他 | 水害区域面積(㎡)農地 | 水害区域面積(㎡)計 | 水害区域面積(㎡)地下 | 被災家屋棟数(棟)床下浸水 | 被災家屋棟数(棟)床1~49 | 被災家屋棟数(棟)上50~99 | 被災家屋棟数(棟)浸100以上 | 被災家屋棟数(棟)水(cm)計 | 被災家屋棟数(棟)半壊 | 被災家屋棟数(棟)全壊流失 | 被災家屋棟数(棟)計 | 被災家屋棟数(棟)地下 | 被災数世帯数床下 | 被災数世帯数床上 | 被災数世帯数地下 | 被災数事業所地上 | 被災数事業所地下 | 被災数従業者 | 被災数農漁家 | 一般資産等被害(千円)一般資産営業停止損失 | 一般資産等被害(千円)農作物 | 一般資産等被害(千円)合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青森県 | 0 | 886 | 886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 188 |
| 岩手県 | 561 | 945 | 1,506 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,409 | 7,900 | 14,309 |
| 秋田県 | 18,380,109.15 | 73,578,001 | 91,958,110.15 | 112 | 3,934 | 1,747 | 117 | 366 | 2,230 | 2,428 | 7 | 8,599 | 2 | 3,979 | 4,409 | 1 | 692 | 1 | 6,765 | 113 | 127,525,628 | 2,076,342 | 129,601,970 |
| 石川県 | 709,140 | 837,415 | 1,546,555 | 0 | 432 | 132 | 31 | 5 | 168 | 51 | 7 | 658 | 0 | 385 | 239 | 0 | 36 | 0 | 247 | 20 | 10,517,619 | 31,188 | 10,548,807 |
| 福井県 | 227,415.23 | 193,878 | 421,293.23 | 40 | 162 | 55 | 1 | 0 | 56 | 0 | 0 | 218 | 1 | 122 | 20 | 1 | 11 | 1 | 20 | 42 | 1,090,297 | 0 | 1,090,297 |
| 京都府 | 492.17 | 0 | 492.17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,588 | 0 | 5,588 |
| 鳥取県 | 6,545.88 | 0 | 6,545.88 | 990 | 31 | 11 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 44 | 0 | 30 | 10 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 275,922 | 0 | 275,922 |
公共土木施設水害統計基本表
| 都道府県名 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青森県 | 505,560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707,927 | 0 | 0 | 0 | 1,213,487 |
| 岩手県 | 11,402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,402 |
| 秋田県 | 17,799,708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,664,887 | 1,186,629 | 695,494 | 14,476 | 23,361,194 |
| 山形県 | 204,941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204,941 |
| 石川県 | 2,397,241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,443,595 | 0 | 0 | 8,992 | 4,849,828 |
| 福井県 | 884,912 | 0 | 553,044 | 83,300 | 0 | 712,396 | 0 | 0 | 0 | 2,233,652 |
| 京都府 | 21,631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,258 | 0 | 0 | 0 | 68,889 |
| 兵庫県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,641 | 0 | 0 | 0 | 28,641 |
| 鳥取県 | 67,768 | 0 | 68,616 | 0 | 0 | 190,812 | 0 | 0 | 0 | 327,196 |
| 島根県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,109 | 0 | 0 | 0 | 62,109 |
公益事業等水害統計基本表
| 都道府県名 | 運輸物的被害額 | 運輸営業停止損失額 | 通信物的被害額 | 通信営業停止損失額 | 電力物的被害額 | 電力営業停止損失額 | ガス物的被害額 | ガス営業停止損失額 | 水道物的被害額 | 水道営業停止損失額 | 計物的被害額 | 計営業停止損失額 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青森県 | 93,000 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494 | 0 | 93,494 | 4,000 | 97,494 |
| 秋田県 | 847,117 | 57,880 | 27,400 | 0 | 69,440 | 0 | 672,909 | 0 | 218,528 | 1,567 | 1,835,394 | 59,447 | 1,894,841 |
| 石川県 | 10,000 | 2,500 | 385 | 0 | 7,371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,756 | 2,500 | 20,256 |
| 福井県 | 12,100 | 148 | 470 | 0 | 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,402 | 148 | 13,550 |
| 京都府 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 鳥取県 | 1,370 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,574 | 0 | 1,574 |
| 島根県 | 0 | 0 | 3,253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,253 | 0 | 3,253 |
| 大分県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,268 | 0 | 1,268 |
| 鹿児島県 | 0 | 0 | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529 | 0 | 529 |