京都府京丹後市・令和5年の水害被害の明細
原典「水害統計基本表」の行を60件、水害事象ごとに並べています。京丹後市の令和5年のまとめも見られます。
原典の行をそのまま並べています。足し合わせていません。水害統計基本表は「規模の大小を問わず1件1件その実態を調査している」調査の結果で、同じ市区町村・同じ川に複数の行が並びます(被害の箇所ごとに1行)。原典は階層のどの段にも 合計 の行を置いているので、合計が必要なときは原典の合計行をご覧ください。同じ市区町村に複数の行がある理由
単位と記号:被害額は 千円(原典の「水害統計基本表」と「表ー3」の単位)。「表ー2 都道府県別水害被害」だけは百万円です(原典の単位)。*** は原典の記号で、意味は原典に定義が見当たりません。単位・記号・合計行の読み方
原典「表ー3」のこの年の行(被害額の単位は千円)
| 年 | 水害区域面積(㎡)宅地・その他 | 水害区域面積(㎡)農地 | 水害区域面積(㎡)計 | 被災家屋棟数(棟)床下浸水 | 被災家屋棟数(棟)床1~49 | 被災家屋棟数(棟)上50~99 | 被災家屋棟数(棟)浸100以上 | 被災家屋棟数(棟)水(cm)計 | 被災家屋棟数(棟)半壊 | 被災家屋棟数(棟)全壊流失 | 被災家屋棟数(棟)計 | 被災数世帯数床下世帯 | 被災数世帯数床上世帯 | 被災数世帯数全壊流失世帯 | 被災数事業所 | 被災数従業者 | 被災数農漁家 | 一般資産等被害額(千円)一般資産営業停止損失 | 一般資産等被害額(千円)農作物 | 一般資産等被害額(千円)合計 | 公共土木施設被害額計(千円) | 公益事業被害額計(千円) | 被害額合計(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和5年 | 1,619.17 | 0 | 1,619.17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16,439 | 0 | 16,439 | 144,919 | 0 | 161,358 |
水害事象ごとの明細(5件の水害事象)
梅雨前線豪雨(06.26-07.11)[異常気象コード 180]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 河川等種別 | 水害原因 | 水害区域面積(㎡)宅地その他 | 水害区域面積(㎡)農地 | 水害区域面積(㎡)計 | 水害区域面積(㎡)地下 | 被災家屋棟数(棟)床下浸水 | 被災家屋棟数(棟)床1~49 | 被災家屋棟数(棟)上50~99 | 被災家屋棟数(棟)浸100以上 | 被災家屋棟数(棟)水(cm)計 | 被災家屋棟数(棟)半壊 | 被災家屋棟数(棟)全壊流失 | 被災家屋棟数(棟)計 | 被災家屋棟数(棟)地下 | 被災数世帯数床下 | 被災数世帯数床上 | 被災数世帯数地下 | 被災数事業所地上 | 被災数事業所地下 | 被災数従業者 | 被災数農漁家 | 一般資産等被害(千円)一般資産営業停止損失 | 一般資産等被害(千円)農作物 | 一般資産等被害(千円)合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 竹野川 | 竹野川 | 二級・二級 | 内水 | 910 | 0 | 910 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,283 | 0 | 8,283 |
| 福田川 | 福田川 | 二級・二級 | 内水 | 217 | 0 | 217 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,568 | 0 | 2,568 |
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新樋越川 | 待谷川 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 |
| 無名水系 | 無名河川 | 6,975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,975 |
| 無名水系 | 無名河川 | 4,439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,439 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 1,200 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 1,500 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
梅雨前線豪雨(07.11-07.20)[異常気象コード 220]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 河川等種別 | 水害原因 | 水害区域面積(㎡)宅地その他 | 水害区域面積(㎡)農地 | 水害区域面積(㎡)計 | 水害区域面積(㎡)地下 | 被災家屋棟数(棟)床下浸水 | 被災家屋棟数(棟)床1~49 | 被災家屋棟数(棟)上50~99 | 被災家屋棟数(棟)浸100以上 | 被災家屋棟数(棟)水(cm)計 | 被災家屋棟数(棟)半壊 | 被災家屋棟数(棟)全壊流失 | 被災家屋棟数(棟)計 | 被災家屋棟数(棟)地下 | 被災数世帯数床下 | 被災数世帯数床上 | 被災数世帯数地下 | 被災数事業所地上 | 被災数事業所地下 | 被災数従業者 | 被災数農漁家 | 一般資産等被害(千円)一般資産営業停止損失 | 一般資産等被害(千円)農作物 | 一般資産等被害(千円)合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川上谷川 | 伯耆谷川 | 二級・二級 | 内水 | 35.99 | 0 | 35.99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 421 | 0 | 421 |
| 竹野川 | 小西川 | 二級・二級 | 内水 | 274.1 | 0 | 274.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,931 | 0 | 2,931 |
| 竹野川 | 鱒留川 | 二級・二級 | 内水 | 182.08 | 0 | 182.08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,236 | 0 | 2,236 |
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐濃谷川 | 佐野川 | 3,447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,447 |
| 新樋越川 | 大橋川 | 3,197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,197 |
| 新樋越川 | 大橋川 | 4,482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,482 |
| 竹野川 | 奥山川 | 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673 |
| 竹野川 | 山本川 | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 |
| 竹野川 | 大糸川 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 |
| 竹野川 | 皆谷川 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 |
| 竹野川 | 中川 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 |
| 福田川 | 公庄川 | 6,468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,468 |
| 無名水系 | 無名河川 | 1,657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,657 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,407 | 0 | 0 | 0 | 20,407 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,262 | 0 | 0 | 0 | 1,262 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,500 | 0 | 0 | 0 | 2,500 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,500 | 0 | 0 | 0 | 2,500 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,150 | 0 | 0 | 0 | 1,150 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,150 | 0 | 0 | 0 | 1,150 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,719 | 0 | 0 | 0 | 6,719 |
豪雨(05.05-05.08)[異常気象コード 115]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 |
台風第7号(08.12-08.19)[異常気象コード 250]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐濃谷川 | 佐濃谷川 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| 佐濃谷川 | 佐濃谷川 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| 佐濃谷川 | カフカ谷川 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 |
| 佐濃谷川 | 二俣川 | 6,517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,517 |
| 川上谷川 | 伯耆谷川 | 1,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,150 |
| 川上谷川 | 奥山川 | 1,298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,298 |
| 竹野川 | 常吉川 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 竹野川 | 常吉川 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 竹野川 | 鱒留川 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| 竹野川 | 大河内川 | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529 |
| 無名水系 | 無名河川 | 3,884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,884 |
| 無名水系 | 無名河川 | 3,184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,184 |
| 無名水系 | 無名河川 | 16,260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,260 |
| 無名水系 | 無名河川 | 2,033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,033 |
| 丹後沿岸 | 久美浜港 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 |
| 丹後沿岸 | 後ヶ浜海岸 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,150 | 0 | 0 | 0 | 1,150 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,564 | 0 | 0 | 0 | 5,564 |
豪雨(09.04-09.08)[異常気象コード 285]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福田川 | 待谷川 | 1,043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,043 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,772 | 0 | 0 | 0 | 9,772 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 |