秋田県北秋田市・令和5年の水害被害の明細
原典「水害統計基本表」の行を105件、水害事象ごとに並べています。北秋田市の令和5年のまとめも見られます。
原典の行をそのまま並べています。足し合わせていません。水害統計基本表は「規模の大小を問わず1件1件その実態を調査している」調査の結果で、同じ市区町村・同じ川に複数の行が並びます(被害の箇所ごとに1行)。原典は階層のどの段にも 合計 の行を置いているので、合計が必要なときは原典の合計行をご覧ください。同じ市区町村に複数の行がある理由
単位と記号:被害額は 千円(原典の「水害統計基本表」と「表ー3」の単位)。「表ー2 都道府県別水害被害」だけは百万円です(原典の単位)。*** は原典の記号で、意味は原典に定義が見当たりません。単位・記号・合計行の読み方
原典「表ー3」のこの年の行(被害額の単位は千円)
| 年 | 水害区域面積(㎡)宅地・その他 | 水害区域面積(㎡)農地 | 水害区域面積(㎡)計 | 被災家屋棟数(棟)床下浸水 | 被災家屋棟数(棟)床1~49 | 被災家屋棟数(棟)上50~99 | 被災家屋棟数(棟)浸100以上 | 被災家屋棟数(棟)水(cm)計 | 被災家屋棟数(棟)半壊 | 被災家屋棟数(棟)全壊流失 | 被災家屋棟数(棟)計 | 被災数世帯数床下世帯 | 被災数世帯数床上世帯 | 被災数世帯数全壊流失世帯 | 被災数事業所 | 被災数従業者 | 被災数農漁家 | 一般資産等被害額(千円)一般資産営業停止損失 | 一般資産等被害額(千円)農作物 | 一般資産等被害額(千円)合計 | 公共土木施設被害額計(千円) | 公益事業被害額計(千円) | 被害額合計(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和5年 | 83 | 6,827,851 | 6,827,934 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,726 | 105,656 | 121,382 | 1,102,562 | 0 | 1,223,944 |
水害事象ごとの明細(2件の水害事象)
梅雨前線豪雨(07.11-07.20)[異常気象コード 220]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 河川等種別 | 水害原因 | 水害区域面積(㎡)宅地その他 | 水害区域面積(㎡)農地 | 水害区域面積(㎡)計 | 水害区域面積(㎡)地下 | 被災家屋棟数(棟)床下浸水 | 被災家屋棟数(棟)床1~49 | 被災家屋棟数(棟)上50~99 | 被災家屋棟数(棟)浸100以上 | 被災家屋棟数(棟)水(cm)計 | 被災家屋棟数(棟)半壊 | 被災家屋棟数(棟)全壊流失 | 被災家屋棟数(棟)計 | 被災家屋棟数(棟)地下 | 被災数世帯数床下 | 被災数世帯数床上 | 被災数世帯数地下 | 被災数事業所地上 | 被災数事業所地下 | 被災数従業者 | 被災数農漁家 | 一般資産等被害(千円)一般資産営業停止損失 | 一般資産等被害(千円)農作物 | 一般資産等被害(千円)合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米代川 | 阿仁川 | 一級・指定 | 無堤部溢水 | 0 | 83,145 | 83,145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 933 | 933 |
| 米代川 | 阿仁川 | 一級・指定 | 内水 | 0 | 111,450 | 111,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,251 | 1,251 |
| 米代川 | 阿仁川 | 一級・指定 | 内水 | 0 | 101,620 | 101,620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,141 | 1,141 |
| 米代川 | 阿仁川 | 一級・指定 | 内水 | 0 | 26,251 | 26,251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 295 |
| 米代川 | 阿仁川 | 一級・指定 | 内水 | 0 | 78,544 | 78,544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882 | 882 |
| 米代川 | 阿仁川 | 一級・指定 | 内水 | 0 | 29,414 | 29,414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 330 |
| 米代川 | 阿仁川 | 一級・指定 | 内水 | 0 | 61,641 | 61,641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692 | 692 |
| 米代川 | 阿仁川 | 一級・指定 | 内水 | 0 | 150,699 | 150,699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,692 | 1,692 |
| 米代川 | 阿仁川 | 一級・指定 | 内水 | 0 | 74,277 | 74,277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 834 | 834 |
| 米代川 | 阿仁川 | 一級・指定 | 内水 | 0 | 249,465 | 249,465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,800 | 2,800 |
| 米代川 | 阿仁川 | 一級・指定 | 内水 | 0 | 87,915 | 87,915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 987 | 987 |
| 米代川 | 羽根山沢川 | 一級・指定 | 内水 | 0 | 84,301 | 84,301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 946 | 946 |
| 米代川 | 羽根山沢川 | 一級・指定 | 内水 | 0 | 163,437 | 163,437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,835 | 1,835 |
| 米代川 | 羽根山沢川 | 一級・指定 | 内水 | 0 | 164,267 | 164,267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,844 | 1,844 |
| 米代川 | 羽根山沢川 | 一級・指定 | 内水 | 0 | 71,397 | 71,397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801 | 801 |
| 米代川 | 羽根山沢川 | 一級・指定 | 内水 | 0 | 58,662 | 58,662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658 | 658 |
| 米代川 | 羽根山沢川 | 一級・指定 | 内水 | 0 | 27,470 | 27,470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 308 |
| 米代川 | 羽根山沢川 | 一級・指定 | 内水 | 0 | 4,177 | 4,177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 |
| 米代川 | 羽根山沢川 | 一級・指定 | 内水 | 0 | 9,100 | 9,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 102 |
| 米代川 | 羽根山沢川 | 一級・指定 | 内水 | 0 | 13,087 | 13,087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 147 |
| 米代川 | 羽根山沢川 | 一級・指定 | 内水 | 0 | 6,135 | 6,135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 69 |
| 米代川 | 蟹沢川 | 一級・指定 | 内水 | 0 | 19,325 | 19,325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 217 |
| 米代川 | 旧小猿部川 | 一級・指定 | 内水 | 0 | 127,127 | 127,127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,427 | 1,427 |
| 米代川 | 旧小猿部川 | 一級・指定 | 内水 | 0 | 533,776 | 533,776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,992 | 5,992 |
| 米代川 | 旧小猿部川 | 一級・指定 | 内水 | 0 | 128,567 | 128,567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,443 | 1,443 |
| 米代川 | 旧小猿部川 | 一級・指定 | 内水 | 0 | 4,373 | 4,373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 |
| 米代川 | 今泉川 | 一級・指定 | 内水 | 0 | 347,415 | 347,415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,900 | 3,900 |
| 米代川 | 今泉川 | 一級・指定 | 内水 | 0 | 48,648 | 48,648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 | 546 |
| 米代川 | 小阿仁川 | 一級・指定 | 内水 | 0 | 370,152 | 370,152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,155 | 4,155 |
| 米代川 | 小阿仁川 | 一級・指定 | 内水 | 0 | 137,807 | 137,807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,547 | 1,547 |
| 米代川 | 小阿仁川 | 一級・指定 | 内水 | 0 | 308,541 | 308,541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,463 | 3,463 |
| 米代川 | 小阿仁川 | 一級・指定 | 内水 | 0 | 108,125 | 108,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,214 | 1,214 |
| 米代川 | 小阿仁川 | 一級・指定 | 内水 | 0 | 34,372 | 34,372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386 | 386 |
| 米代川 | 小阿仁川 | 一級・指定 | 内水 | 0 | 60,525 | 60,525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679 | 679 |
| 米代川 | 小阿仁川 | 一級・指定 | 内水 | 0 | 299,256 | 299,256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,359 | 3,359 |
| 米代川 | 小阿仁川 | 一級・指定 | 内水 | 0 | 67,522 | 67,522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758 | 758 |
| 米代川 | 小阿仁川 | 一級・指定 | 内水 | 0 | 226,967 | 226,967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,548 | 2,548 |
| 米代川 | 小阿仁川 | 一級・指定 | 内水 | 0 | 94,523 | 94,523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,549 | 2,549 |
| 米代川 | 小阿仁川 | 一級・指定 | 内水 | 0 | 68,024 | 68,024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,835 | 1,835 |
| 米代川 | 小阿仁川 | 一級・指定 | 内水 | 0 | 20,156 | 20,156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,156 | 20,156 |
| 米代川 | 小阿仁川 | 一級・指定 | 内水 | 0 | 62,082 | 62,082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,674 | 1,674 |
| 米代川 | 小阿仁川 | 一級・指定 | 内水 | 0 | 91,072 | 91,072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,456 | 2,456 |
| 米代川 | 小阿仁川 | 一級・指定 | 内水 | 0 | 130,674 | 130,674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,524 | 3,524 |
| 米代川 | 小阿仁川 | 一級・指定 | 内水 | 0 | 40,037 | 40,037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,080 | 1,080 |
| 米代川 | 小阿仁川 | 一級・指定 | 内水 | 0 | 29,761 | 29,761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 803 | 803 |
| 米代川 | 小阿仁川 | 一級・指定 | 内水 | 0 | 60,676 | 60,676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,636 | 1,636 |
| 米代川 | 小阿仁川 | 一級・指定 | 内水 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,259 | 0 | 12,259 |
| 米代川 | 小阿仁川 | 一級・指定 | 内水 | 26 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,913 | 0 | 2,913 |
| 米代川 | 小阿仁川 | 一級・指定 | 内水 | 29 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554 | 0 | 554 |
| 米代川 | 前山川 | 一級・指定 | 内水 | 0 | 64,996 | 64,996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 730 |
| 米代川 | 前山川 | 一級・指定 | 内水 | 0 | 82,103 | 82,103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 922 | 922 |
| 米代川 | 前山川 | 一級・指定 | 内水 | 0 | 462,189 | 462,189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,188 | 5,188 |
| 米代川 | 前山川 | 一級・指定 | 内水 | 0 | 432,868 | 432,868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,859 | 4,859 |
| 米代川 | 大内沢川 | 一級・指定 | 内水 | 0 | 134,948 | 134,948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,515 | 1,515 |
| 米代川 | 大内沢川 | 一級・指定 | 内水 | 0 | 332,930 | 332,930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,737 | 3,737 |
| 無名水系 | 無名河川 | 普通・普通 | 内水 | 0 | 196,001 | 196,001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,200 | 2,200 |
| 無名水系 | 無名河川 | 普通・普通 | 内水 | 0 | 45,859 | 45,859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 | 515 |
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米代川 | 阿仁川 | 47,893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,893 |
| 米代川 | 糠沢川 | 23,928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,928 |
| 米代川 | 糠沢川 | 7,159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,159 |
| 米代川 | 小阿仁川 | 10,476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,476 |
| 米代川 | 小阿仁川 | 108,109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108,109 |
| 米代川 | 小阿仁川 | 13,223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,223 |
| 米代川 | 小阿仁川 | 38,608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,608 |
| 米代川 | 小阿仁川 | 59,783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,783 |
| 米代川 | 綴子川 | 7,587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,587 |
| 米代川 | 黒沢川 | 13,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,000 |
| 米代川 | 小摩当川 | 29,638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,638 |
| 米代川 | 小摩当川 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000 |
| 米代川 | 小摩当川 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 |
| 米代川 | 増沢川 | 18,174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,174 |
| 米代川 | 増沢川 | 20,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,500 |
| 米代川 | 大堤川 | 16,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,000 |
| 米代川 | 田沢川 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 |
| 米代川 | 湯車川 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 |
| 米代川 | 湯車川 | 15,748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,748 |
| 米代川 | 湯車川 | 18,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000 |
| 米代川 | 馬屋沢川 | 8,772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,772 |
| 米代川 | 馬屋沢川 | 18,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000 |
| 米代川 | 摩当沢川 | 12,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,000 |
| 米代川 | 羽山沢川 | 19,431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,431 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 4,000 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140,571 | 0 | 0 | 0 | 140,571 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,966 | 0 | 0 | 0 | 3,966 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,717 | 0 | 0 | 0 | 6,717 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,797 | 0 | 0 | 0 | 21,797 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164,000 | 0 | 0 | 0 | 164,000 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 0 | 0 | 0 | 18,000 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,600 | 0 | 0 | 0 | 9,600 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,500 | 0 | 0 | 0 | 19,500 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,500 | 0 | 0 | 0 | 11,500 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 6,000 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 4,000 |
豪雨(09.21-09.23)[異常気象コード 315]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米代川 | 増沢川 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 |
| 米代川 | 田沢川 | 18,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000 |
| 米代川 | 田沢川 | 10,864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,864 |
| 米代川 | 馬屋沢川 | 6,539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,539 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,000 | 0 | 0 | 0 | 23,000 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,500 | 0 | 0 | 0 | 28,500 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 6,000 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 6,000 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,851 | 0 | 0 | 0 | 19,851 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,088 | 0 | 0 | 0 | 14,088 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,716 | 0 | 0 | 0 | 4,716 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,724 | 0 | 0 | 0 | 2,724 |