島根県の水害被害(令和元年〜令和5年)
国土交通省「水害統計調査」より、島根県で記録された水害の被害です。原典の表の値をそのまま出しています。
このサイトは順位をつけません。並びは都道府県コード順と原典の表の行の順です。水害の被害額を並べて自治体の上下をつける読み方はしません。並べ替えの機能も持っていません。
単位と記号:被害額は 千円(原典の「水害統計基本表」と「表ー3」の単位)。「表ー2 都道府県別水害被害」だけは百万円です(原典の単位)。*** は原典の記号で、意味は原典に定義が見当たりません。単位・記号・合計行の読み方
年ごとの被害(原典「表ー2 都道府県別水害被害」の島根県の行。被害額の単位は百万円)
| 年 | 死傷者数(人)死者 | 死傷者数(人)行方不明 | 死傷者数(人)負傷者 | 死傷者数(人)計 | 水系・沿岸数(延べ数)一般資産等 | 水系・沿岸数(延べ数)公共土木施設 | 水系・沿岸数(延べ数)公益事業等 | 河川・海岸数(延べ数)一般資産等 | 河川・海岸数(延べ数)公共土木施設 | 河川・海岸数(延べ数)公益事業等 | 市区町村数(延べ数)一般資産等 | 市区町村数(延べ数)公共土木施設 | 市区町村数(延べ数)公益事業等 | 一般資産等被害額一般資産 | 一般資産等被害額営業停止 | 一般資産等被害額農作物 | 一般資産等被害額計 | 公共土木施設被害額河川 | 公共土木施設被害額海岸・港湾 | 公共土木施設被害額砂防 | 公共土木施設被害額地すべり | 公共土木施設被害額急傾斜地 | 公共土木施設被害額道路 | 公共土木施設被害額橋梁 | 公共土木施設被害額下水道 | 公共土木施設被害額公園・都市施設 | 公共土木施設被害額計 | 公益事業等被害額物的被害額 | 公益事業等被害額営業停止損失額 | 公益事業等被害額計 | 被害額合計 | 都道府県名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和元年 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | 28 | 1 | 2 | 10 | 1 | 4.517 | 0 | 0 | 4.517 | 261.162 | 18.456 | 13.617 | 0 | 0 | 128.519 | 0 | 0 | 0 | 421.754 | 0.627 | 0 | 0.627 | 426.898 | 島根県 |
| 令和2年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 5 | 17 | 120 | 5 | 7 | 16 | 14 | 3,354.734 | 127.188 | 45.145 | 3,527.067 | 2,524.876 | 0 | 67.785 | 0 | 15.029 | 1,916.899 | 0 | 0 | 0 | 4,524.589 | 124.169 | 0.162 | 124.331 | 8,175.987 | 島根県 |
| 令和3年 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 53 | 6 | 73 | 562 | 22 | 13 | 19 | 19 | 5,331.335 | 208.98 | 222.965 | 5,763.28 | 15,666.143 | 240.215 | 807.965 | 24.804 | 58.699 | 11,634.604 | 366.971 | 0 | 0 | 28,799.401 | 838.838 | 402.547 | 1,241.385 | 35,804.066 | 島根県 |
| 令和4年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 4 | 7 | 43 | 4 | 5 | 12 | 11 | 93.143 | 6.917 | 0 | 100.06 | 457.284 | 392.107 | 0 | 0 | 0 | 611.908 | 0 | 0 | 0 | 1,461.299 | 23.768 | 18.054 | 41.822 | 1,603.181 | 島根県 |
| 令和5年 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 21 | 2 | 16 | 96 | 6 | 2 | 16 | 4 | 545.107 | 11.048 | 18.051 | 574.206 | 1,302.23 | 38.258 | 133.253 | 0 | 0.777 | 1,310.142 | 0 | 0 | 0 | 2,784.66 | 95.922 | 0.2 | 96.122 | 3,454.988 | 島根県 |
死者・行方不明・負傷者の数は原典(表ー2)の数のままです。増減も率も作っていません。この列の数は水害統計調査が調べた水害によるもので、消防庁が公表する被害報の数とは出どころが違います。死傷者数の出どころについて
年ごとの被害(原典「表ー3 市区町村別水害被害」の島根県の合計の行。被害額の単位は千円)
| 年 | 水害区域面積(㎡)宅地・その他 | 水害区域面積(㎡)農地 | 水害区域面積(㎡)計 | 被災家屋棟数(棟)床下浸水 | 被災家屋棟数(棟)床1~49 | 被災家屋棟数(棟)上50~99 | 被災家屋棟数(棟)浸100以上 | 被災家屋棟数(棟)水(cm)計 | 被災家屋棟数(棟)半壊 | 被災家屋棟数(棟)全壊流失 | 被災家屋棟数(棟)計 | 被災数世帯数床下世帯 | 被災数世帯数床上世帯 | 被災数世帯数全壊流失世帯 | 被災数事業所 | 被災数従業者 | 被災数農漁家 | 一般資産等被害額(千円)一般資産営業停止損失 | 一般資産等被害額(千円)農作物 | 一般資産等被害額(千円)合計 | 公共土木施設被害額計(千円) | 公益事業被害額計(千円) | 被害額合計(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和元年 | 2,539.02 | 1,366 | 3,905.02 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,517 | 0 | 4,517 | 421,754 | 627 | 426,898 |
| 令和2年 | 2,265,144.3 | 1,988,840 | 4,253,984.3 | 150 | 20 | 5 | 2 | 27 | 71 | 4 | 252 | 98 | 46 | 2 | 28 | 142 | 49 | 3,481,922 | 45,145 | 3,527,067 | 4,524,589 | 124,331 | 8,175,987 |
| 令和3年 | 2,134,549.41 | 10,854,842 | 12,989,391.41 | 654 | 130 | 13 | 0 | 143 | 35 | 3 | 835 | 621 | 150 | 1 | 68 | 828 | 4 | 5,540,315 | 222,965 | 5,763,280 | 28,799,401 | 1,241,385 | 35,804,066 |
| 令和4年 | 5,401.38 | 200 | 5,601.38 | 18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 22 | 18 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 | 100,060 | 0 | 100,060 | 1,461,299 | 41,822 | 1,603,181 |
| 令和5年 | 72,512.16 | 322,187.7 | 394,699.86 | 80 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 97 | 75 | 12 | 0 | 6 | 30 | 7 | 556,155 | 18,051 | 574,206 | 2,784,660 | 96,122 | 3,454,988 |
原典は表ー2 を百万円、表ー3 を千円で出しています。どちらも原典の値をそのまま出しているので、同じ被害を単位の違う2つの表で見ていることになります。2つの表の値の関係について
島根県で記録された水害事象
令和元年(9件)
- 台風19号(10.11-10.15)
- 豪雨(8.18-8.24)
- 梅雨前線豪雨及び台風5号(7.17-7.23)
- 豪雨及び台風10号(8.11-8.17)
- 豪雨及び秋雨前線豪雨(8.25-8.29)
- 冬期風浪(3.13)
- 豪雨(4.9-4.10)
- 豪雨(6.6-8)
- 豪雨(6.14-17)
令和2年(24件)
- 豪雨(9.9-9.14)
- 梅雨前線豪雨(7.23-7.31)
- 豪雨(8.7-8.9)
- 梅雨前線豪雨(7.21-7.25)
- 梅雨前線豪雨(6.30-7.14)
- 台風9号(8.31-9.3)
- 台風10号(9.5-9.7)
- 梅雨前線豪雨(7.12-7.19)
- 梅雨前線豪雨(6.10-6.16)
- 梅雨前線豪雨(6.27-7.2)
- 梅雨前線豪雨(6.14-6.19)
- 梅雨前線豪雨(6.21-6.22)
- 豪雨(9.15)
- 豪雨(4.11-4.14)
- 梅雨前線豪雨(6.24-6.26)
- 豪雨(4.2)
- 豪雨(4.15)
- 豪雨(4.21)
- 豪雨(4.27)
- 豪雨(4.30)
- 豪雨(5.12)
- 梅雨前線豪雨(7.14-7.22)
- 豪雨(8.11)
- 豪雨(8.24)
令和3年(17件)
- 豪雨及び秋雨前線豪雨(8.7-9.10)
- 梅雨前線豪雨(6.27-7.15)
- 豪雨(11.30-12.2)
- 豪雨(9.1-9.9)
- 豪雨及び台風9号(8.7-8.11)
- 豪雨(8.1-8.4)
- 豪雨(4.1-4.3)
- 豪雨(10.10-10.13)
- 豪雨(7.21)
- 豪雨(7.13-7.20)
- 地すべり(H30.9.30-3.11)
- 地すべり(R1.9.26-8.25)
- 豪雨(11.9-11.11)
- 豪雨(5.31-6.3)
- 豪雨(8.18-10.2)
- 豪雨(10.14-10.15)
- 豪雨(10.28)
令和4年(13件)
- 豪雨(8.8-8.18)
- 豪雨(7.26-8.7)
- 豪雨(7.7-7.21)
- 台風14号及び豪雨(9.14-9.24)
- 台風11号及び豪雨(8.29-9.10)
- 高潮(9.6)
- 波浪(12.22-12.23)
- 波浪(9.19-9.20)
- 地すべり(R2.6.15-4.28)
- 高潮(9.19)
- 波浪(9.19)
- 地すべり(R3.8.9-10.20)
- 豪雨(10.23-10.25)