令和4年 豪雨(8.8-8.18)の水害被害
年:令和4年 / 異常気象名:豪雨 / 発生月日:8.8-8.18 / 異常気象コード:340
原典「水害統計基本表」が27の都道府県・199の市区町村で被害を記録している水害事象です。原典「令和4年災異常気象コード表(表ー47)」のコードは 340 です。
このサイトは順位をつけません。並びは都道府県コード順と原典の表の行の順です。水害の被害額を並べて自治体の上下をつける読み方はしません。並べ替えの機能も持っていません。
単位と記号:被害額は 千円(原典の「水害統計基本表」と「表ー3」の単位)。「表ー2 都道府県別水害被害」だけは百万円です(原典の単位)。*** は原典の記号で、意味は原典に定義が見当たりません。単位・記号・合計行の読み方
都道府県ごとの合計(原典の合計の行)
これは原典が置いている合計の行です(このサイトが足したものではありません)。全国の合計は出していません。原典は水害事象ごとの全国の合計を「表ー10 異常気象別水害被害」で公表していますが、このサイトはその表を収録していないため、こちらで足して作ることはしません。e-Stat の統計表一覧(別のタブで開きます)でご確認ください。
一般資産等水害統計基本表
| 都道府県名 | 水害区域面積(㎡)宅地その他 | 水害区域面積(㎡)農地 | 水害区域面積(㎡)計 | 水害区域面積(㎡)地下 | 被災家屋棟数(棟)床下浸水 | 被災家屋棟数(棟)床1~49 | 被災家屋棟数(棟)上50~99 | 被災家屋棟数(棟)浸100以上 | 被災家屋棟数(棟)水(cm)計 | 被災家屋棟数(棟)半壊 | 被災家屋棟数(棟)全壊流失 | 被災家屋棟数(棟)計 | 被災家屋棟数(棟)地下 | 被災数世帯数床下 | 被災数世帯数床上 | 被災数世帯数地下 | 被災数事業所地上 | 被災数事業所地下 | 被災数従業者 | 被災数農漁家 | 一般資産等被害(千円)一般資産営業停止損失 | 一般資産等被害(千円)農作物 | 一般資産等被害(千円)合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 17,534.94 | 334,720 | 352,254.94 | 0 | 57 | 14 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 72 | 0 | 55 | 20 | 0 | 6 | 0 | 128 | 0 | 671,063 | 7,035 | 678,098 |
| 青森県 | 1,903,015.17 | 48,256,655.6 | 50,159,670.77 | 130.28 | 330 | 387 | 151 | 14 | 552 | 17 | 9 | 908 | 1 | 259 | 408 | 0 | 25 | 0 | 153 | 149 | 7,271,424 | 4,510,361 | 11,781,785 |
| 岩手県 | 622.9 | 10.98 | 633.88 | 54.65 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21,885 | 309 | 22,194 |
| 秋田県 | 451,106.7 | 15,347,838.27 | 15,798,944.97 | 120 | 451 | 129 | 25 | 7 | 161 | 3 | 0 | 615 | 1 | 321 | 103 | 1 | 28 | 0 | 167 | 56 | 2,977,138 | 618,778 | 3,595,916 |
| 千葉県 | 700 | 0 | 700 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,127 | 0 | 10,127 |
| 新潟県 | 8,031 | 0 | 8,031 | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 58,796 | 0 | 58,796 |
| 富山県 | 46,283 | 0 | 46,283 | 0 | 151 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 172 | 0 | 151 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535,072 | 0 | 535,072 |
| 石川県 | 773 | 0 | 773 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,232 | 0 | 71,232 |
| 山梨県 | 614 | 0 | 614 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3,023 | 0 | 3,023 |
| 岐阜県 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 滋賀県 | 71 | 0 | 71 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,134 | 0 | 3,134 |
| 京都府 | 2,222 | 2,400 | 4,622 | 174 | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 224 | 0 | 438,548 | 260 | 438,808 |
| 奈良県 | 15,049 | 0 | 15,049 | 0 | 66 | 1 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 75 | 0 | 73 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258,760 | 0 | 258,760 |
| 和歌山県 | 32 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,153 | 0 | 1,153 |
| 島根県 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,997 | 0 | 6,997 |
公共土木施設水害統計基本表
| 都道府県名 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 3,395,860 | 0 | 38,795 | 197 | 1,681 | 4,654,075 | 128,640 | 0 | 60,755 | 8,280,003 |
| 青森県 | 8,151,528 | 0 | 312,750 | 0 | 29,531 | 5,394,210 | 315,331 | 410,938 | 251 | 14,614,539 |
| 岩手県 | 153,467 | 0 | 24,883 | 0 | 0 | 368,270 | 0 | 0 | 2,046 | 548,666 |
| 秋田県 | 8,971,120 | 0 | 366,809 | 0 | 53,362 | 1,424,983 | 62,700 | 0 | 3,890 | 10,882,864 |
| 山形県 | 1,058,269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,868 | 0 | 0 | 0 | 1,095,137 |
| 群馬県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 176 |
| 千葉県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 |
| 新潟県 | 1,431,922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,315 | 0 | 0 | 0 | 1,452,237 |
| 富山県 | 381,809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381,809 |
| 石川県 | 4,085,558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167,690 | 0 | 0 | 0 | 4,253,248 |
| 長野県 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000 |
| 岐阜県 | 314,564 | 0 | 177,712 | 0 | 0 | 49,630 | 0 | 0 | 0 | 541,906 |
| 静岡県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289,479 | 0 | 0 | 0 | 289,479 |
| 三重県 | 8,103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,005 | 0 | 0 | 0 | 15,108 |
| 滋賀県 | 244,212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244,212 |
| 京都府 | 18,676 | 0 | 21,974 | 0 | 0 | 40,570 | 0 | 0 | 0 | 81,220 |
| 大阪府 | 69,329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,329 |
| 和歌山県 | 128,319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,191 | 76,563 | 0 | 0 | 242,073 |
| 島根県 | 21,664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,673 | 0 | 0 | 0 | 30,337 |
| 山口県 | 2,830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,063 | 0 | 0 | 0 | 35,893 |
| 福岡県 | 312,098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,018 | 0 | 0 | 0 | 324,116 |
| 佐賀県 | 56,327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,802 | 0 | 0 | 0 | 103,129 |
| 長崎県 | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,653 | 0 | 0 | 0 | 13,199 |
| 熊本県 | 13,471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,830 | 0 | 0 | 0 | 71,301 |
公益事業等水害統計基本表
| 都道府県名 | 運輸物的被害額 | 運輸営業停止損失額 | 通信物的被害額 | 通信営業停止損失額 | 電力物的被害額 | 電力営業停止損失額 | ガス物的被害額 | ガス営業停止損失額 | 水道物的被害額 | 水道営業停止損失額 | 計物的被害額 | 計営業停止損失額 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 3,322 | 49,665 | 0 | 0 | 16,911 | 0 | 0 | 0 | 72,631 | 0 | 92,864 | 49,665 | 142,529 |
| 青森県 | 1,113,412 | 238,900 | 51,565 | 1,062 | 2,725,554 | 0 | 0 | 0 | 246,630 | 274 | 4,137,161 | 240,236 | 4,377,397 |
| 岩手県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,170 | 0 | 0 | 0 | 45,384 | 0 | 56,554 | 0 | 56,554 |
| 秋田県 | 339,900 | 73,400 | 2,810 | 0 | 51,241 | 0 | 0 | 0 | 51,731 | 3,704 | 445,682 | 77,104 | 522,786 |
| 石川県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,195 | 0 | 1,195 |
| 滋賀県 | 1,582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,582 | 0 | 1,582 |
| 福岡県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117,079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117,079 | 0 | 117,079 |
| 鹿児島県 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 131 |
被害が記録された市区町村(199件)
並びは都道府県コード順と原典の表の行の順です。
北海道(65件)
- 蘭越町
- 函館市
- 日高町
- 知内町
- 当麻町
- 美深町
- 音威子府村
- 中川町
- 名寄市
- 中富良野町
- 富良野市
- 長沼町
- 夕張市
- 今金町
- せたな町
- 占冠村
- むかわ町
- 平取町
- 新得町
- 中札内村
- 清水町
- 音更町
- 芽室町
- 池田町
- 安平町
- 遠別町
- 初山別村
- 新ひだか町
- 八雲町
- 厚真町
- 新冠町
- 黒松内町
- 島牧村
- 石狩市
- 森町
- 士幌町
- 伊達市
- 小平町
- 釧路市
- 赤平市
- 千歳市
- 歌志内市
- 北斗市
- 松前町
- 福島町
- 七飯町
- 長万部町
- 上ノ国町
- 奥尻町
- 京極町
- 栗山町
- 雨竜町
- 愛別町
- 遠軽町
- 豊浦町
- 壮瞥町
- 洞爺湖町
- 浦河町
- 本別町
- 標茶町
- 弟子屈町
- 鶴居村
- 中標津町
- 標津町
- 木古内町