山口県の水害被害(令和元年〜令和5年)
国土交通省「水害統計調査」より、山口県で記録された水害の被害です。原典の表の値をそのまま出しています。
このサイトは順位をつけません。並びは都道府県コード順と原典の表の行の順です。水害の被害額を並べて自治体の上下をつける読み方はしません。並べ替えの機能も持っていません。
単位と記号:被害額は 千円(原典の「水害統計基本表」と「表ー3」の単位)。「表ー2 都道府県別水害被害」だけは百万円です(原典の単位)。*** は原典の記号で、意味は原典に定義が見当たりません。単位・記号・合計行の読み方
年ごとの被害(原典「表ー2 都道府県別水害被害」の山口県の行。被害額の単位は百万円)
| 年 | 死傷者数(人)死者 | 死傷者数(人)行方不明 | 死傷者数(人)負傷者 | 死傷者数(人)計 | 水系・沿岸数(延べ数)一般資産等 | 水系・沿岸数(延べ数)公共土木施設 | 水系・沿岸数(延べ数)公益事業等 | 河川・海岸数(延べ数)一般資産等 | 河川・海岸数(延べ数)公共土木施設 | 河川・海岸数(延べ数)公益事業等 | 市区町村数(延べ数)一般資産等 | 市区町村数(延べ数)公共土木施設 | 市区町村数(延べ数)公益事業等 | 一般資産等被害額一般資産 | 一般資産等被害額営業停止 | 一般資産等被害額農作物 | 一般資産等被害額計 | 公共土木施設被害額河川 | 公共土木施設被害額海岸・港湾 | 公共土木施設被害額砂防 | 公共土木施設被害額地すべり | 公共土木施設被害額急傾斜地 | 公共土木施設被害額道路 | 公共土木施設被害額橋梁 | 公共土木施設被害額下水道 | 公共土木施設被害額公園・都市施設 | 公共土木施設被害額計 | 公益事業等被害額物的被害額 | 公益事業等被害額営業停止損失額 | 公益事業等被害額計 | 被害額合計 | 都道府県名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和元年 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 55 | 2 | 6 | 170 | 2 | 4 | 14 | 3 | 106.508 | 0 | 0 | 106.508 | 2,241.647 | 0 | 57.117 | 0 | 0 | 1,278.477 | 0 | 0 | 0 | 3,577.241 | 141.249 | 0.012 | 141.261 | 3,825.01 | 山口県 |
| 令和2年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60 | 3 | 3 | 146 | 3 | 3 | 16 | 11 | 633.739 | 2.999 | 0 | 636.738 | 2,049.818 | 12.225 | 241.433 | 253.13 | 4.975 | 2,642.01 | 0 | 0 | 29.748 | 5,233.339 | 147.027 | 0.047 | 147.074 | 6,017.151 | 山口県 |
| 令和3年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44 | 1 | 3 | 160 | 1 | 7 | 18 | 7 | 140.947 | 14.378 | 0 | 155.325 | 1,873.413 | 1.265 | 157.945 | 1.161 | 0 | 2,530.32 | 17.986 | 0 | 3.745 | 4,585.835 | 691.243 | 0.015 | 691.258 | 5,432.418 | 山口県 |
| 令和4年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 82 | 1 | 8 | 234 | 1 | 8 | 17 | 3 | 1,183.399 | 18.665 | 0 | 1,202.064 | 4,209.719 | 129.304 | 245.517 | 0 | 0 | 2,227.71 | 108.603 | 0 | 0.663 | 6,921.516 | 24.083 | 12.618 | 36.701 | 8,160.281 | 山口県 |
| 令和5年 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 74 | 6 | 43 | 394 | 7 | 11 | 18 | 13 | 10,651.022 | 70.931 | 0 | 10,721.953 | 11,646.381 | 1.142 | 287.453 | 0 | 104.425 | 5,526.933 | 136.172 | 183.25 | 7.014 | 17,892.77 | 2,515.239 | 7.919 | 2,523.158 | 31,137.881 | 山口県 |
死者・行方不明・負傷者の数は原典(表ー2)の数のままです。増減も率も作っていません。この列の数は水害統計調査が調べた水害によるもので、消防庁が公表する被害報の数とは出どころが違います。死傷者数の出どころについて
年ごとの被害(原典「表ー3 市区町村別水害被害」の山口県の合計の行。被害額の単位は千円)
| 年 | 水害区域面積(㎡)宅地・その他 | 水害区域面積(㎡)農地 | 水害区域面積(㎡)計 | 被災家屋棟数(棟)床下浸水 | 被災家屋棟数(棟)床1~49 | 被災家屋棟数(棟)上50~99 | 被災家屋棟数(棟)浸100以上 | 被災家屋棟数(棟)水(cm)計 | 被災家屋棟数(棟)半壊 | 被災家屋棟数(棟)全壊流失 | 被災家屋棟数(棟)計 | 被災数世帯数床下世帯 | 被災数世帯数床上世帯 | 被災数世帯数全壊流失世帯 | 被災数事業所 | 被災数従業者 | 被災数農漁家 | 一般資産等被害額(千円)一般資産営業停止損失 | 一般資産等被害額(千円)農作物 | 一般資産等被害額(千円)合計 | 公共土木施設被害額計(千円) | 公益事業被害額計(千円) | 被害額合計(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和元年 | 16,344 | 4,200 | 20,544 | 35 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 39 | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106,508 | 0 | 106,508 | 3,577,241 | 141,261 | 3,825,010 |
| 令和2年 | 174,641.69 | 0 | 174,641.69 | 197 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 217 | 178 | 19 | 0 | 11 | 10 | 4 | 636,738 | 0 | 636,738 | 5,233,339 | 147,074 | 6,017,151 |
| 令和3年 | 7,416.04 | 0 | 7,416.04 | 33 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 40 | 23 | 5 | 0 | 13 | 55 | 0 | 155,325 | 0 | 155,325 | 4,585,835 | 691,258 | 5,432,418 |
| 令和4年 | 371,843.44 | 0 | 371,843.44 | 90 | 18 | 16 | 0 | 34 | 13 | 1 | 138 | 74 | 29 | 0 | 29 | 34 | 0 | 1,202,064 | 0 | 1,202,064 | 6,921,516 | 36,701 | 8,160,281 |
| 令和5年 | 907,372.16 | 4,088 | 911,460.16 | 553 | 209 | 88 | 22 | 319 | 144 | 2 | 1,018 | 559 | 455 | 2 | 22 | 75 | 0 | 10,721,953 | 0 | 10,721,953 | 17,892,770 | 2,523,158 | 31,137,881 |
原典は表ー2 を百万円、表ー3 を千円で出しています。どちらも原典の値をそのまま出しているので、同じ被害を単位の違う2つの表で見ていることになります。2つの表の値の関係について
山口県で記録された水害事象
令和元年(8件)
- 豪雨(8.18-8.24)
- 梅雨前線豪雨及び台風5号(7.17-7.23)
- 豪雨(8.24-8.30)
- 豪雨及び秋雨前線豪雨(8.25-8.29)
- 豪雨(10.23-10.25)
- 豪雨(6.6-8)
- 豪雨(4.23-4.24)
- 地すべり(3.10-10.28)
令和2年(15件)
- 豪雨(9.17-9.19)
- 豪雨(9.9-9.14)
- 梅雨前線豪雨(7.23-7.31)
- 梅雨前線豪雨(7.21-7.25)
- 梅雨前線豪雨(6.30-7.14)
- 台風9号(8.31-9.3)
- 台風10号(9.5-9.7)
- 梅雨前線豪雨(7.12-7.19)
- 梅雨前線豪雨(6.10-6.16)
- 梅雨前線豪雨(6.14-6.19)
- 梅雨前線豪雨(6.24-6.28)
- 豪雨(5.15-5.19)
- 豪雨(4.11-4.14)
- 豪雨(3.26-3.28)
- 台風9号、台風10号(9.2-9.7)
令和3年(13件)
- 豪雨及び秋雨前線豪雨(8.7-9.10)
- 梅雨前線豪雨(6.27-7.15)
- 豪雨(7.26-8.3)
- 台風14号及び豪雨(9.10-9.21)
- 豪雨(9.1-9.9)
- 梅雨前線豪雨(5.14-5.22)
- 豪雨及び台風9号(8.7-8.11)
- 梅雨前線豪雨(7.16-7.19)
- 梅雨前線豪雨(6.2-6.4)
- 豪雨(9.11-9.16)
- 豪雨(5.4-5.5)
- 地すべり(R2.7.5-6.4)
- 豪雨(11.9-11.11)
令和4年(13件)
- 豪雨(8.8-8.18)
- 台風4号および豪雨(7.1-7.6)
- 豪雨(7.26-8.7)
- 豪雨(7.7-7.21)
- 台風14号及び豪雨(9.14-9.24)
- 豪雨(8.20-8.26)
- 台風11号及び豪雨(8.29-9.10)
- 梅雨前線豪雨(6.10-6.17)
- 豪雨(11.23)
- 梅雨前線豪雨(6.20-6.23)
- 豪雨(5.12-5.17)
- 豪雨(4.1)
- 地すべり(R3.8.11-8.19)