令和3年 豪雨及び台風9号(8.7-8.11)の水害被害
年:令和3年 / 異常気象名:豪雨及び台風9号 / 発生月日:8.7-8.11 / 異常気象コード:340
原典「水害統計基本表」が10の都道府県・62の市区町村で被害を記録している水害事象です。原典「令和3年災異常気象コード表(表ー47)」のコードは 340 です。
このサイトは順位をつけません。並びは都道府県コード順と原典の表の行の順です。水害の被害額を並べて自治体の上下をつける読み方はしません。並べ替えの機能も持っていません。
単位と記号:被害額は 千円(原典の「水害統計基本表」と「表ー3」の単位)。「表ー2 都道府県別水害被害」だけは百万円です(原典の単位)。*** は原典の記号で、意味は原典に定義が見当たりません。単位・記号・合計行の読み方
都道府県ごとの合計(原典の合計の行)
これは原典が置いている合計の行です(このサイトが足したものではありません)。全国の合計は出していません。原典は水害事象ごとの全国の合計を「表ー10 異常気象別水害被害」で公表していますが、このサイトはその表を収録していないため、こちらで足して作ることはしません。e-Stat の統計表一覧(別のタブで開きます)でご確認ください。
一般資産等水害統計基本表
| 都道府県名 | 水害区域面積(㎡)宅地その他 | 水害区域面積(㎡)農地 | 水害区域面積(㎡)計 | 水害区域面積(㎡)地下 | 被災家屋棟数(棟)床下浸水 | 被災家屋棟数(棟)床1~49 | 被災家屋棟数(棟)上50~99 | 被災家屋棟数(棟)浸100以上 | 被災家屋棟数(棟)水(cm)計 | 被災家屋棟数(棟)半壊 | 被災家屋棟数(棟)全壊流失 | 被災家屋棟数(棟)計 | 被災家屋棟数(棟)地下 | 被災数世帯数床下 | 被災数世帯数床上 | 被災数世帯数地下 | 被災数事業所地上 | 被災数事業所地下 | 被災数従業者 | 被災数農漁家 | 一般資産等被害(千円)一般資産営業停止損失 | 一般資産等被害(千円)農作物 | 一般資産等被害(千円)合計 | 浸水・土砂区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 島根県 | 132,243.26 | 479,919 | 612,162.26 | 0 | 43 | 13 | 0 | 0 | 13 | 2 | 2 | 60 | 0 | 43 | 12 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 288,499 | 14,112 | 302,611 | 原典のこのセルは空欄です |
| 愛媛県 | 131.4 | 0 | 131.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,716 | 0 | 24,716 | 原典のこのセルは空欄です |
| 宮崎県 | 16,019 | 0 | 16,019 | 0 | 35 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 39 | 0 | 18 | 4 | 0 | 26 | 0 | 55 | 0 | 141,610 | 0 | 141,610 | 原典のこのセルは空欄です |
公共土木施設水害統計基本表
| 都道府県名 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岐阜県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,693 | 0 | 0 | 0 | 37,693 |
| 鳥取県 | 0 | 45,944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,944 |
| 島根県 | 2,157,486 | 240,215 | 11,035 | 1,345 | 22,596 | 2,105,052 | 0 | 0 | 0 | 4,537,729 |
| 山口県 | 20,510 | 0 | 17,478 | 0 | 0 | 72,006 | 0 | 0 | 0 | 109,994 |
| 香川県 | 0 | 53,520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,520 |
| 愛媛県 | 41,113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92,734 | 0 | 0 | 0 | 133,847 |
| 高知県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,309 | 0 | 0 | 0 | 4,309 |
| 大分県 | 74,741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117,436 | 0 | 0 | 0 | 192,177 |
| 宮崎県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,583 | 0 | 0 | 0 | 55,583 |
| 鹿児島県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,015 | 0 | 0 | 0 | 27,015 |
公益事業等水害統計基本表
| 都道府県名 | 運輸物的被害額 | 運輸営業停止損失額 | 通信物的被害額 | 通信営業停止損失額 | 電力物的被害額 | 電力営業停止損失額 | ガス物的被害額 | ガス営業停止損失額 | 水道物的被害額 | 水道営業停止損失額 | 計物的被害額 | 計営業停止損失額 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 島根県 | 0 | 2 | 2,084 | 0 | 23,035 | 2,725 | 0 | 0 | 10,682 | 0 | 35,801 | 2,727 | 38,528 |
| 高知県 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 163 |
| 大分県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 717 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 816 | 0 | 816 |