宮崎県の水害被害(令和元年〜令和5年)
国土交通省「水害統計調査」より、宮崎県で記録された水害の被害です。原典の表の値をそのまま出しています。
このサイトは順位をつけません。並びは都道府県コード順と原典の表の行の順です。水害の被害額を並べて自治体の上下をつける読み方はしません。並べ替えの機能も持っていません。
単位と記号:被害額は 千円(原典の「水害統計基本表」と「表ー3」の単位)。「表ー2 都道府県別水害被害」だけは百万円です(原典の単位)。*** は原典の記号で、意味は原典に定義が見当たりません。単位・記号・合計行の読み方
年ごとの被害(原典「表ー2 都道府県別水害被害」の宮崎県の行。被害額の単位は百万円)
| 年 | 死傷者数(人)死者 | 死傷者数(人)行方不明 | 死傷者数(人)負傷者 | 死傷者数(人)計 | 水系・沿岸数(延べ数)一般資産等 | 水系・沿岸数(延べ数)公共土木施設 | 水系・沿岸数(延べ数)公益事業等 | 河川・海岸数(延べ数)一般資産等 | 河川・海岸数(延べ数)公共土木施設 | 河川・海岸数(延べ数)公益事業等 | 市区町村数(延べ数)一般資産等 | 市区町村数(延べ数)公共土木施設 | 市区町村数(延べ数)公益事業等 | 一般資産等被害額一般資産 | 一般資産等被害額営業停止 | 一般資産等被害額農作物 | 一般資産等被害額計 | 公共土木施設被害額河川 | 公共土木施設被害額海岸・港湾 | 公共土木施設被害額砂防 | 公共土木施設被害額地すべり | 公共土木施設被害額急傾斜地 | 公共土木施設被害額道路 | 公共土木施設被害額橋梁 | 公共土木施設被害額下水道 | 公共土木施設被害額公園・都市施設 | 公共土木施設被害額計 | 公益事業等被害額物的被害額 | 公益事業等被害額営業停止損失額 | 公益事業等被害額計 | 被害額合計 | 都道府県名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和元年 | 0 | 0 | 20 | 20 | 12 | 30 | 1 | 27 | 84 | 1 | 7 | 25 | 10 | 1,459.818 | 39.44 | 2.971 | 1,502.229 | 1,461.122 | 0 | 154.219 | 0 | 0 | 3,262.213 | 10 | 0 | 0 | 4,887.554 | 76.239 | 0.018 | 76.257 | 6,466.04 | 宮崎県 |
| 令和2年 | 1 | 3 | 1 | 5 | 7 | 22 | 2 | 11 | 90 | 2 | 5 | 24 | 11 | 294.895 | 61.864 | 0.11 | 356.869 | 3,024.426 | 0 | 35.485 | 0 | 0 | 3,093.821 | 8.074 | 0 | 0 | 6,161.806 | 76.004 | 2.034 | 78.038 | 6,596.713 | 宮崎県 |
| 令和3年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 1 | 7 | 36 | 1 | 4 | 22 | 10 | 511.816 | 13.498 | 0 | 525.314 | 736.11 | 0 | 86.549 | 0 | 0 | 4,679.817 | 0 | 0 | 0 | 5,502.476 | 449.313 | 0.03 | 449.343 | 6,477.133 | 宮崎県 |
| 令和4年 | 3 | 0 | 3 | 6 | 8 | 19 | 1 | 34 | 192 | 1 | 19 | 24 | 20 | 20,671.575 | 353.262 | 1,837.588 | 22,862.425 | 13,708.724 | 43.479 | 63.408 | 588.754 | 37.382 | 21,483.826 | 0 | 406.546 | 0 | 36,332.119 | 3,345.999 | 497.89 | 3,843.889 | 63,038.433 | 宮崎県 |
| 令和5年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 13 | 51 | 1 | 5 | 21 | 6 | 104.582 | 0 | 2.03 | 106.612 | 2,259.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,731.15 | 0 | 0 | 0 | 5,991.066 | 30.35 | 5 | 35.35 | 6,133.028 | 宮崎県 |
死者・行方不明・負傷者の数は原典(表ー2)の数のままです。増減も率も作っていません。この列の数は水害統計調査が調べた水害によるもので、消防庁が公表する被害報の数とは出どころが違います。死傷者数の出どころについて
年ごとの被害(原典「表ー3 市区町村別水害被害」の宮崎県の合計の行。被害額の単位は千円)
| 年 | 水害区域面積(㎡)宅地・その他 | 水害区域面積(㎡)農地 | 水害区域面積(㎡)計 | 被災家屋棟数(棟)床下浸水 | 被災家屋棟数(棟)床1~49 | 被災家屋棟数(棟)上50~99 | 被災家屋棟数(棟)浸100以上 | 被災家屋棟数(棟)水(cm)計 | 被災家屋棟数(棟)半壊 | 被災家屋棟数(棟)全壊流失 | 被災家屋棟数(棟)計 | 被災数世帯数床下世帯 | 被災数世帯数床上世帯 | 被災数世帯数全壊流失世帯 | 被災数事業所 | 被災数従業者 | 被災数農漁家 | 一般資産等被害額(千円)一般資産営業停止損失 | 一般資産等被害額(千円)農作物 | 一般資産等被害額(千円)合計 | 公共土木施設被害額計(千円) | 公益事業被害額計(千円) | 被害額合計(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和元年 | 730,461 | 4,126,217 | 4,856,678 | 158 | 45 | 5 | 2 | 52 | 1 | 0 | 211 | 141 | 22 | 0 | 18 | 72 | 5 | 1,499,258 | 2,971 | 1,502,229 | 4,887,554 | 76,257 | 6,466,040 |
| 令和2年 | 10,522.41 | 308,901 | 319,423.41 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 14 | 7 | 5 | 1 | 2 | 26 | 2 | 356,759 | 110 | 356,869 | 6,161,806 | 78,038 | 6,596,713 |
| 令和3年 | 44,207 | 14,900 | 59,107 | 129 | 21 | 0 | 0 | 21 | 2 | 0 | 152 | 108 | 23 | 0 | 26 | 55 | 0 | 525,314 | 0 | 525,314 | 5,502,476 | 449,343 | 6,477,133 |
| 令和4年 | 1,082,192.67 | 19,363,844 | 20,446,036.67 | 600 | 465 | 152 | 157 | 774 | 163 | 13 | 1,550 | 547 | 762 | 4 | 140 | 527 | 24 | 21,024,837 | 1,837,588 | 22,862,425 | 36,332,119 | 3,843,889 | 63,038,433 |
| 令和5年 | 11,462 | 252,219 | 263,681 | 15 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 21 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 104,582 | 2,030 | 106,612 | 5,991,066 | 35,350 | 6,133,028 |
原典は表ー2 を百万円、表ー3 を千円で出しています。どちらも原典の値をそのまま出しているので、同じ被害を単位の違う2つの表で見ていることになります。2つの表の値の関係について
宮崎県で記録された水害事象
令和元年(16件)
- その他の異常気象(***)
- 梅雨前線豪雨(7.8-7.16)
- 梅雨前線豪雨(6.29-7.6)
- 梅雨前線豪雨及び台風5号(7.17-7.23)
- 豪雨(9.3-9.8)
- 豪雨(10.17-10.19)
- 豪雨及び台風10号(8.11-8.17)
- 豪雨(10.1-10.3)
- 台風17号(9.20-9.23)
- 台風8号(8.5-8.7)
- 豪雨(5.17-5.21)
- 梅雨前線豪雨(6.25-7.4)
- 豪雨(9.26-9.29)
- 梅雨前線豪雨(6.14-17)
- 豪雨(11.22-11.25)
- 豪雨(3.9-3.10)
令和2年(8件)
- 梅雨前線豪雨(7.21-7.25)
- その他の異常気象(***)
- 梅雨前線豪雨(6.30-7.14)
- 台風10号(9.5-9.7)
- 梅雨前線豪雨(6.27-7.2)
- 豪雨(9.22-9.26)
- 豪雨(5.15-5.19)
- 地すべり(R1.6.25-1.29)
令和3年(17件)
- 豪雨及び秋雨前線豪雨(8.7-9.10)
- 梅雨前線豪雨(6.27-7.15)
- 台風14号及び豪雨(9.10-9.21)
- 梅雨前線豪雨(5.14-5.22)
- 豪雨及び台風9号(8.7-8.11)
- 豪雨(8.1-8.4)
- 梅雨前線豪雨(6.11-6.14)
- 豪雨(10.10-10.13)
- 豪雨(7.13-7.20)
- 梅雨前線豪雨(5.26-5.28)
- 地すべり(R1.6.5-1.12)
- 豪雨(2.12-2.15)
- 梅雨前線豪雨(5.11-5.13)
- 梅雨前線豪雨(6.3-6.6)
- 豪雨(2.26-2.28)
- 梅雨前線豪雨(6.16-6.18)
- 豪雨(7.19-7.24)
令和4年(14件)
- 台風4号および豪雨(7.1-7.6)
- 豪雨(7.7-7.21)
- 台風14号及び豪雨(9.14-9.24)
- 台風11号及び豪雨(8.29-9.10)
- 梅雨前線豪雨(6.10-6.17)
- 梅雨前線豪雨(6.20-6.23)
- 豪雨(5.12-5.17)
- 豪雨(6.5-6.7)
- 豪雨(4.26-4.27)
- 豪雨(11.28-11.30)
- 地すべり(R2.7.3-2.1)
- 台風5号(7.28-8.1)
- 豪雨(5.10)
- 豪雨(5.20)