令和4年 台風4号および豪雨(7.1-7.6)の水害被害
年:令和4年 / 異常気象名:台風4号および豪雨 / 発生月日:7.1-7.6 / 異常気象コード:295
原典「水害統計基本表」が22の都道府県・84の市区町村で被害を記録している水害事象です。原典「令和4年災異常気象コード表(表ー47)」のコードは 295 です。
このサイトは順位をつけません。並びは都道府県コード順と原典の表の行の順です。水害の被害額を並べて自治体の上下をつける読み方はしません。並べ替えの機能も持っていません。
単位と記号:被害額は 千円(原典の「水害統計基本表」と「表ー3」の単位)。「表ー2 都道府県別水害被害」だけは百万円です(原典の単位)。*** は原典の記号で、意味は原典に定義が見当たりません。単位・記号・合計行の読み方
都道府県ごとの合計(原典の合計の行)
これは原典が置いている合計の行です(このサイトが足したものではありません)。全国の合計は出していません。原典は水害事象ごとの全国の合計を「表ー10 異常気象別水害被害」で公表していますが、このサイトはその表を収録していないため、こちらで足して作ることはしません。e-Stat の統計表一覧(別のタブで開きます)でご確認ください。
一般資産等水害統計基本表
| 都道府県名 | 水害区域面積(㎡)宅地その他 | 水害区域面積(㎡)農地 | 水害区域面積(㎡)計 | 水害区域面積(㎡)地下 | 被災家屋棟数(棟)床下浸水 | 被災家屋棟数(棟)床1~49 | 被災家屋棟数(棟)上50~99 | 被災家屋棟数(棟)浸100以上 | 被災家屋棟数(棟)水(cm)計 | 被災家屋棟数(棟)半壊 | 被災家屋棟数(棟)全壊流失 | 被災家屋棟数(棟)計 | 被災家屋棟数(棟)地下 | 被災数世帯数床下 | 被災数世帯数床上 | 被災数世帯数地下 | 被災数事業所地上 | 被災数事業所地下 | 被災数従業者 | 被災数農漁家 | 一般資産等被害(千円)一般資産営業停止損失 | 一般資産等被害(千円)農作物 | 一般資産等被害(千円)合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青森県 | 3,114.56 | 0 | 3,114.56 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8,890 | 0 | 8,890 |
| 岩手県 | 222 | 100 | 322 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30,330 | 0 | 30,330 |
| 福井県 | 1,593 | 0 | 1,593 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 11 | 2 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0 | 57,320 | 0 | 57,320 |
| 愛知県 | 1,030.93 | 0 | 1,030.93 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,601 | 0 | 9,601 |
| 京都府 | 9,391.55 | 3,646 | 13,037.55 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 23 | 0 | 19 | 3 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 97,528 | 1,091 | 98,619 |
| 兵庫県 | 420,328.54 | 472,264 | 892,592.54 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,552 | 0 | 34,552 |
| 岡山県 | 250 | 0 | 250 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,305 | 0 | 2,305 |
| 愛媛県 | 373 | 0 | 373 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,280 | 0 | 16,280 |
| 高知県 | 5,141.42 | 170,500 | 175,641.42 | 0 | 33 | 7 | 2 | 0 | 9 | 0 | 1 | 43 | 0 | 28 | 10 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 214,010 | 0 | 214,010 |
| 福岡県 | 6,697 | 0 | 6,697 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,788 | 0 | 47,788 |
公共土木施設水害統計基本表
| 都道府県名 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 6,116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,017 | 0 | 0 | 0 | 88,133 |
| 岩手県 | 30,306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,306 |
| 群馬県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638 | 0 | 0 | 0 | 638 |
| 新潟県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,612 | 0 | 0 | 0 | 2,612 |
| 富山県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,283 | 0 | 0 | 0 | 24,283 |
| 福井県 | 19,069 | 0 | 5,236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,305 |
| 長野県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,929 | 0 | 0 | 0 | 5,929 |
| 岐阜県 | 277,404 | 0 | 136,934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414,338 |
| 京都府 | 218,032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114,217 | 0 | 0 | 2,000 | 334,249 |
| 兵庫県 | 37,805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,137 | 0 | 0 | 0 | 141,942 |
| 岡山県 | 0 | 0 | 25,811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,811 |
| 山口県 | 1,178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,013 | 0 | 0 | 0 | 3,191 |
| 徳島県 | 9,178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,178 |
| 愛媛県 | 107,184 | 0 | 20,936 | 0 | 0 | 8,262 | 0 | 0 | 0 | 136,382 |
| 高知県 | 1,096,588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 873,077 | 0 | 0 | 0 | 1,969,665 |
| 福岡県 | 23,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,936 | 0 | 0 | 0 | 48,036 |
| 長崎県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129,087 | 0 | 0 | 0 | 129,087 |
| 熊本県 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,004 | 0 | 0 | 0 | 3,075 |
| 宮崎県 | 28,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,909 | 0 | 0 | 0 | 90,759 |
| 鹿児島県 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312,414 | 0 | 0 | 0 | 313,014 |
公益事業等水害統計基本表
| 都道府県名 | 運輸物的被害額 | 運輸営業停止損失額 | 通信物的被害額 | 通信営業停止損失額 | 電力物的被害額 | 電力営業停止損失額 | ガス物的被害額 | ガス営業停止損失額 | 水道物的被害額 | 水道営業停止損失額 | 計物的被害額 | 計営業停止損失額 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都府 | 0 | 0 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,310 | 0 | 2,965 | 0 | 2,965 |
| 兵庫県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769 | 0 | 769 |
| 高知県 | 8,300 | 0 | 1,702 | 0 | 3,226 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 13,448 | 0 | 13,448 |
| 熊本県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,439 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,439 | 3 | 1,442 |
| 宮崎県 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 |