愛媛県の水害被害(令和元年〜令和5年)
国土交通省「水害統計調査」より、愛媛県で記録された水害の被害です。原典の表の値をそのまま出しています。
このサイトは順位をつけません。並びは都道府県コード順と原典の表の行の順です。水害の被害額を並べて自治体の上下をつける読み方はしません。並べ替えの機能も持っていません。
単位と記号:被害額は 千円(原典の「水害統計基本表」と「表ー3」の単位)。「表ー2 都道府県別水害被害」だけは百万円です(原典の単位)。*** は原典の記号で、意味は原典に定義が見当たりません。単位・記号・合計行の読み方
年ごとの被害(原典「表ー2 都道府県別水害被害」の愛媛県の行。被害額の単位は百万円)
| 年 | 死傷者数(人)死者 | 死傷者数(人)行方不明 | 死傷者数(人)負傷者 | 死傷者数(人)計 | 水系・沿岸数(延べ数)一般資産等 | 水系・沿岸数(延べ数)公共土木施設 | 水系・沿岸数(延べ数)公益事業等 | 河川・海岸数(延べ数)一般資産等 | 河川・海岸数(延べ数)公共土木施設 | 河川・海岸数(延べ数)公益事業等 | 市区町村数(延べ数)一般資産等 | 市区町村数(延べ数)公共土木施設 | 市区町村数(延べ数)公益事業等 | 一般資産等被害額一般資産 | 一般資産等被害額営業停止 | 一般資産等被害額農作物 | 一般資産等被害額計 | 公共土木施設被害額河川 | 公共土木施設被害額海岸・港湾 | 公共土木施設被害額砂防 | 公共土木施設被害額地すべり | 公共土木施設被害額急傾斜地 | 公共土木施設被害額道路 | 公共土木施設被害額橋梁 | 公共土木施設被害額下水道 | 公共土木施設被害額公園・都市施設 | 公共土木施設被害額計 | 公益事業等被害額物的被害額 | 公益事業等被害額営業停止損失額 | 公益事業等被害額計 | 被害額合計 | 都道府県名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和元年 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 | 1 | 1 | 71 | 1 | 2 | 17 | 2 | 325.739 | 4.945 | 0 | 330.684 | 592.006 | 0 | 212.699 | 0 | 2.786 | 2,465.902 | 0 | 0 | 0 | 3,273.393 | 2.442 | 0.002 | 2.444 | 3,606.521 | 愛媛県 |
| 令和2年 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 51 | 1 | 9 | 150 | 1 | 7 | 20 | 7 | 805.877 | 25.926 | 0 | 831.803 | 1,871.543 | 0 | 741.544 | 0 | 0 | 2,703.478 | 0 | 0 | 0 | 5,316.565 | 400.852 | 0 | 400.852 | 6,549.22 | 愛媛県 |
| 令和3年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 30 | 0 | 11 | 104 | 0 | 5 | 17 | 0 | 336.051 | 20.169 | 0 | 356.22 | 1,013.489 | 0 | 381.512 | 0 | 0 | 1,407.665 | 0 | 0 | 0.309 | 2,802.975 | 0 | 0 | 0 | 3,159.195 | 愛媛県 |
| 令和4年 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 31 | 0 | 2 | 124 | 0 | 2 | 18 | 0 | 18.964 | 0 | 0 | 18.964 | 1,081.631 | 53.818 | 402.185 | 0 | 0 | 898.969 | 0 | 0 | 0 | 2,436.603 | 0 | 0 | 0 | 2,455.567 | 愛媛県 |
| 令和5年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 1 | 5 | 101 | 1 | 5 | 14 | 2 | 2,543.714 | 6.903 | 0 | 2,550.617 | 1,665.51 | 59.882 | 336.197 | 0 | 0 | 877.338 | 0 | 0 | 135.999 | 3,074.926 | 4.827 | 0 | 4.827 | 5,630.37 | 愛媛県 |
死者・行方不明・負傷者の数は原典(表ー2)の数のままです。増減も率も作っていません。この列の数は水害統計調査が調べた水害によるもので、消防庁が公表する被害報の数とは出どころが違います。死傷者数の出どころについて
年ごとの被害(原典「表ー3 市区町村別水害被害」の愛媛県の合計の行。被害額の単位は千円)
| 年 | 水害区域面積(㎡)宅地・その他 | 水害区域面積(㎡)農地 | 水害区域面積(㎡)計 | 被災家屋棟数(棟)床下浸水 | 被災家屋棟数(棟)床1~49 | 被災家屋棟数(棟)上50~99 | 被災家屋棟数(棟)浸100以上 | 被災家屋棟数(棟)水(cm)計 | 被災家屋棟数(棟)半壊 | 被災家屋棟数(棟)全壊流失 | 被災家屋棟数(棟)計 | 被災数世帯数床下世帯 | 被災数世帯数床上世帯 | 被災数世帯数全壊流失世帯 | 被災数事業所 | 被災数従業者 | 被災数農漁家 | 一般資産等被害額(千円)一般資産営業停止損失 | 一般資産等被害額(千円)農作物 | 一般資産等被害額(千円)合計 | 公共土木施設被害額計(千円) | 公益事業被害額計(千円) | 被害額合計(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和元年 | 17,867 | 0 | 17,867 | 70 | 7 | 3 | 0 | 10 | 0 | 1 | 81 | 68 | 4 | 0 | 6 | 15 | 0 | 330,684 | 0 | 330,684 | 3,273,393 | 2,444 | 3,606,521 |
| 令和2年 | 19,243.71 | 170,762 | 190,005.71 | 116 | 12 | 0 | 0 | 12 | 3 | 2 | 133 | 121 | 8 | 1 | 7 | 64 | 1 | 831,803 | 0 | 831,803 | 5,316,565 | 400,852 | 6,549,220 |
| 令和3年 | 5,079.03 | 837,635 | 842,714.03 | 33 | 16 | 1 | 0 | 17 | 0 | 2 | 52 | 27 | 10 | 1 | 8 | 55 | 5 | 356,220 | 0 | 356,220 | 2,802,975 | 0 | 3,159,195 |
| 令和4年 | 879 | 0 | 879 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,964 | 0 | 18,964 | 2,436,603 | 0 | 2,455,567 |
| 令和5年 | 22,857.19 | 4,854,377 | 4,877,234.19 | 146 | 1 | 0 | 0 | 1 | 56 | 13 | 216 | 130 | 34 | 4 | 9 | 9 | 0 | 2,550,617 | 0 | 2,550,617 | 3,074,926 | 4,827 | 5,630,370 |
原典は表ー2 を百万円、表ー3 を千円で出しています。どちらも原典の値をそのまま出しているので、同じ被害を単位の違う2つの表で見ていることになります。2つの表の値の関係について
愛媛県で記録された水害事象
令和元年(10件)
- 豪雨(8.18-8.24)
- 梅雨前線豪雨及び台風5号(7.17-7.23)
- 豪雨及び台風10号(8.11-8.17)
- 豪雨(10.1-10.3)
- 台風17号(9.20-9.23)
- 梅雨前線豪雨(6.27-7.3)
- 豪雨(5.17-5.21)
- 地すべり(H29.12.4-9.19)
- 豪雨(6.14-17)
- 豪雨(12.1-12.2)
令和2年(13件)
- 豪雨(1.26-1.29)
- 梅雨前線豪雨(6.30-7.14)
- 台風10号(9.5-9.7)
- 梅雨前線豪雨(6.10-6.16)
- 豪雨(9.22-9.26)
- 梅雨前線豪雨(6.14-6.19)
- 豪雨(7.13-7.16)
- 梅雨前線豪雨(7.6-7.16)
- 豪雨(10.22-10.23)
- 地すべり(H30.7.7-3.5)
- 豪雨(5.18-5.19)
- 地すべり(H30.7.7-9.25)
- 地すべり(R1.7.18-9.25)
令和3年(7件)
- 豪雨及び秋雨前線豪雨(8.7-9.10)
- その他の異常気象(***)
- 台風14号及び豪雨(9.10-9.21)
- 梅雨前線豪雨(5.14-5.22)
- 豪雨及び台風9号(8.7-8.11)
- 梅雨前線豪雨(7.16-7.19)
- 地すべり(H30.5.7-9.13)
令和4年(10件)
- 台風4号および豪雨(7.1-7.6)
- 豪雨(7.7-7.21)
- 台風14号及び豪雨(9.14-9.24)
- 台風11号及び豪雨(8.29-9.10)
- 梅雨前線豪雨(6.20-6.23)
- 豪雨(4.26-4.27)
- 豪雨(9.26-10.7)
- 地すべり(R2.7.7-1.7)
- 地すべり(R2.7.8-1.7)
- 地すべり(H30.7.7-3.16)