令和3年 台風14号及び豪雨(9.10-9.21)の水害被害
年:令和3年 / 異常気象名:台風14号及び豪雨 / 発生月日:9.10-9.21 / 異常気象コード:390
原典「水害統計基本表」が13の都道府県・59の市区町村で被害を記録している水害事象です。原典「令和3年災異常気象コード表(表ー47)」のコードは 390 です。
このサイトは順位をつけません。並びは都道府県コード順と原典の表の行の順です。水害の被害額を並べて自治体の上下をつける読み方はしません。並べ替えの機能も持っていません。
単位と記号:被害額は 千円(原典の「水害統計基本表」と「表ー3」の単位)。「表ー2 都道府県別水害被害」だけは百万円です(原典の単位)。*** は原典の記号で、意味は原典に定義が見当たりません。単位・記号・合計行の読み方
都道府県ごとの合計(原典の合計の行)
これは原典が置いている合計の行です(このサイトが足したものではありません)。全国の合計は出していません。原典は水害事象ごとの全国の合計を「表ー10 異常気象別水害被害」で公表していますが、このサイトはその表を収録していないため、こちらで足して作ることはしません。e-Stat の統計表一覧(別のタブで開きます)でご確認ください。
一般資産等水害統計基本表
| 都道府県名 | 水害区域面積(㎡)宅地その他 | 水害区域面積(㎡)農地 | 水害区域面積(㎡)計 | 水害区域面積(㎡)地下 | 被災家屋棟数(棟)床下浸水 | 被災家屋棟数(棟)床1~49 | 被災家屋棟数(棟)上50~99 | 被災家屋棟数(棟)浸100以上 | 被災家屋棟数(棟)水(cm)計 | 被災家屋棟数(棟)半壊 | 被災家屋棟数(棟)全壊流失 | 被災家屋棟数(棟)計 | 被災家屋棟数(棟)地下 | 被災数世帯数床下 | 被災数世帯数床上 | 被災数世帯数地下 | 被災数事業所地上 | 被災数事業所地下 | 被災数従業者 | 被災数農漁家 | 一般資産等被害(千円)一般資産営業停止損失 | 一般資産等被害(千円)農作物 | 一般資産等被害(千円)合計 | 浸水・土砂区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川県 | 165,307 | 0 | 165,307 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13,246 | 0 | 13,246 | 原典のこのセルは空欄です |
| 和歌山県 | 0 | 50,499 | 50,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 原典のこのセルは空欄です |
| 広島県 | 116 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 原典のこのセルは空欄です |
| 山口県 | 286.66 | 0 | 286.66 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 22,654 | 0 | 22,654 | 原典のこのセルは空欄です |
| 高知県 | 54,541.052 | 0 | 54,541.052 | 0 | 59 | 12 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 72 | 0 | 58 | 43 | 0 | 4 | 0 | 17 | 0 | 504,302 | 0 | 504,302 | 原典のこのセルは空欄です |
| 宮崎県 | 25,643 | 14,900 | 40,543 | 0 | 84 | 17 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 103 | 0 | 83 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370,683 | 0 | 370,683 | 原典のこのセルは空欄です |
公共土木施設水害統計基本表
| 都道府県名 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川県 | 1,299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,299 |
| 三重県 | 241,089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,858 | 113,749 | 0 | 0 | 389,696 |
| 兵庫県 | 53,481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,641 | 0 | 0 | 0 | 148,122 |
| 和歌山県 | 6,949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,347 | 0 | 0 | 0 | 34,296 |
| 山口県 | 58,293 | 0 | 37,513 | 0 | 0 | 142,210 | 17,986 | 0 | 0 | 256,002 |
| 愛媛県 | 61,087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87,702 | 0 | 0 | 100 | 148,889 |
| 高知県 | 1,741,485 | 0 | 7,994 | 0 | 0 | 306,120 | 0 | 0 | 0 | 2,055,599 |
| 長崎県 | 59,840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,399 | 0 | 0 | 0 | 77,239 |
| 宮崎県 | 325,656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415,365 | 0 | 0 | 0 | 741,021 |
公益事業等水害統計基本表
| 都道府県名 | 運輸物的被害額 | 運輸営業停止損失額 | 通信物的被害額 | 通信営業停止損失額 | 電力物的被害額 | 電力営業停止損失額 | ガス物的被害額 | ガス営業停止損失額 | 水道物的被害額 | 水道営業停止損失額 | 計物的被害額 | 計営業停止損失額 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島県 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 高知県 | 0 | 102 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | 0 | 6,261 | 102 | 6,363 |
| 佐賀県 | 0 | 0 | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419 | 0 | 419 |
| 長崎県 | 3,394 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,394 | 298 | 3,692 |
| 熊本県 | 5,700 | 0 | 0 | 0 | 2,730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,430 | 0 | 8,430 |
| 宮崎県 | 389,300 | 0 | 2,187 | 0 | 6,935 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398,422 | 12 | 398,434 |
| 沖縄県 | 0 | 3,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,023 | 3,023 |