山口県岩国市・令和3年の水害被害の明細
原典「水害統計基本表」の行を62件、水害事象ごとに並べています。岩国市の令和3年のまとめも見られます。
原典の行をそのまま並べています。足し合わせていません。水害統計基本表は「規模の大小を問わず1件1件その実態を調査している」調査の結果で、同じ市区町村・同じ川に複数の行が並びます(被害の箇所ごとに1行)。原典は階層のどの段にも 合計 の行を置いているので、合計が必要なときは原典の合計行をご覧ください。同じ市区町村に複数の行がある理由
単位と記号:被害額は 千円(原典の「水害統計基本表」と「表ー3」の単位)。「表ー2 都道府県別水害被害」だけは百万円です(原典の単位)。*** は原典の記号で、意味は原典に定義が見当たりません。単位・記号・合計行の読み方
原典「表ー3」のこの年の行(被害額の単位は千円)
| 年 | 水害区域面積(㎡)宅地・その他 | 水害区域面積(㎡)農地 | 水害区域面積(㎡)計 | 被災家屋棟数(棟)床下浸水 | 被災家屋棟数(棟)床1~49 | 被災家屋棟数(棟)上50~99 | 被災家屋棟数(棟)浸100以上 | 被災家屋棟数(棟)水(cm)計 | 被災家屋棟数(棟)半壊 | 被災家屋棟数(棟)全壊流失 | 被災家屋棟数(棟)計 | 被災数世帯数床下世帯 | 被災数世帯数床上世帯 | 被災数世帯数全壊流失世帯 | 被災数事業所 | 被災数従業者 | 被災数農漁家 | 一般資産等被害額(千円)一般資産営業停止損失 | 一般資産等被害額(千円)農作物 | 一般資産等被害額(千円)合計 | 公共土木施設被害額計(千円) | 公益事業被害額計(千円) | 被害額合計(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和3年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792,115 | 0 | 792,115 |
水害事象ごとの明細(5件の水害事象)
梅雨前線豪雨(5.14-5.22)[異常気象コード 180]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,513 | 0 | 0 | 0 | 9,513 |
梅雨前線豪雨(6.27-7.15)[異常気象コード 290]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 錦川 | 下畑川 | 0 | 0 | 13,958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,958 |
| 錦川 | 下畑川 | 0 | 0 | 8,078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,078 |
| 錦川 | 古宿川 | 0 | 0 | 1,147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,147 |
| 錦川 | 生見川 | 13,179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,179 |
| 錦川 | 生見川 | 7,324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,324 |
| 錦川 | 大谷川 | 0 | 0 | 909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909 |
| 錦川 | 神明原川 | 10,134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,134 |
| 錦川 | 大田原川 | 10,501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,501 |
| 錦川 | 立岩川 | 6,010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,010 |
| 錦川 | 立岩川 | 14,414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,414 |
| 錦川 | 立岩川 | 39,778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,778 |
| 通津川 | 通津川 | 1,024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,024 |
| 平田川 | 平田川 | 0 | 0 | 1,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,064 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 128 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,351 | 0 | 0 | 0 | 8,351 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,816 | 0 | 0 | 0 | 3,816 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,902 | 0 | 0 | 0 | 24,902 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,256 | 0 | 0 | 0 | 26,256 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,936 | 0 | 0 | 0 | 4,936 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,710 | 0 | 0 | 0 | 1,710 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740 | 0 | 0 | 0 | 740 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,127 | 0 | 0 | 0 | 11,127 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,302 | 0 | 0 | 0 | 2,302 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 292 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,182 | 0 | 0 | 0 | 26,182 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,092 | 0 | 0 | 0 | 1,092 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556 | 0 | 0 | 0 | 556 |
豪雨及び台風9号(8.7-8.11)[異常気象コード 340]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,191 | 0 | 0 | 0 | 28,191 |
豪雨及び秋雨前線豪雨(8.7-9.10)[異常気象コード 350]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 錦川 | 錦川 | 29,771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,771 |
| 錦川 | 下畑川 | 7,196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,196 |
| 錦川 | 木積川 | 24,949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,949 |
| 錦川 | 西氏川 | 4,642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,642 |
| 島田川 | 島田川 | 64,286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,286 |
| 島田川 | 島田川 | 841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 841 |
| 島田川 | 長野川 | 5,001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,001 |
| 島田川 | 東川 | 61,822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,822 |
| 島田川 | 東川 | 12,208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,208 |
| 島田川 | 桧余地川 | 6,522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,522 |
| 島田川 | 西光寺川 | 0 | 0 | 5,389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,389 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,068 | 0 | 0 | 0 | 2,068 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,139 | 0 | 0 | 0 | 1,139 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,203 | 0 | 0 | 0 | 1,203 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,166 | 0 | 0 | 0 | 18,166 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603 | 0 | 0 | 0 | 603 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,199 | 0 | 0 | 0 | 1,199 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 952 | 0 | 0 | 0 | 952 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,153 | 0 | 0 | 0 | 1,153 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,149 | 0 | 0 | 0 | 1,149 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 917 | 0 | 0 | 0 | 917 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,198 | 0 | 0 | 0 | 1,198 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183,568 | 0 | 0 | 0 | 183,568 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,745 | 3,745 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558 | 0 | 0 | 0 | 558 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451 | 0 | 0 | 0 | 451 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,154 | 0 | 0 | 0 | 12,154 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,709 | 0 | 0 | 0 | 4,709 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,378 | 0 | 0 | 0 | 7,378 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,775 | 0 | 0 | 0 | 29,775 |
台風14号及び豪雨(9.10-9.21)[異常気象コード 390]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 錦川 | 府谷川 | 10,143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,143 |
| 錦川 | 府谷川 | 8,646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,646 |