令和3年 梅雨前線豪雨(5.14-5.22)の水害被害
年:令和3年 / 異常気象名:梅雨前線豪雨 / 発生月日:5.14-5.22 / 異常気象コード:180
原典「水害統計基本表」が13の都道府県・94の市区町村で被害を記録している水害事象です。原典「令和3年災異常気象コード表(表ー47)」のコードは 180 です。
このサイトは順位をつけません。並びは都道府県コード順と原典の表の行の順です。水害の被害額を並べて自治体の上下をつける読み方はしません。並べ替えの機能も持っていません。
単位と記号:被害額は 千円(原典の「水害統計基本表」と「表ー3」の単位)。「表ー2 都道府県別水害被害」だけは百万円です(原典の単位)。*** は原典の記号で、意味は原典に定義が見当たりません。単位・記号・合計行の読み方
都道府県ごとの合計(原典の合計の行)
これは原典が置いている合計の行です(このサイトが足したものではありません)。全国の合計は出していません。原典は水害事象ごとの全国の合計を「表ー10 異常気象別水害被害」で公表していますが、このサイトはその表を収録していないため、こちらで足して作ることはしません。e-Stat の統計表一覧(別のタブで開きます)でご確認ください。
一般資産等水害統計基本表
| 都道府県名 | 水害区域面積(㎡)宅地その他 | 水害区域面積(㎡)農地 | 水害区域面積(㎡)計 | 水害区域面積(㎡)地下 | 被災家屋棟数(棟)床下浸水 | 被災家屋棟数(棟)床1~49 | 被災家屋棟数(棟)上50~99 | 被災家屋棟数(棟)浸100以上 | 被災家屋棟数(棟)水(cm)計 | 被災家屋棟数(棟)半壊 | 被災家屋棟数(棟)全壊流失 | 被災家屋棟数(棟)計 | 被災家屋棟数(棟)地下 | 被災数世帯数床下 | 被災数世帯数床上 | 被災数世帯数地下 | 被災数事業所地上 | 被災数事業所地下 | 被災数従業者 | 被災数農漁家 | 一般資産等被害(千円)一般資産営業停止損失 | 一般資産等被害(千円)農作物 | 一般資産等被害(千円)合計 | 浸水・土砂区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都府 | 549 | 700 | 1,249 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 23,435 | 516 | 23,951 | 原典のこのセルは空欄です |
| 奈良県 | 339.26 | 0 | 339.26 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14,165 | 0 | 14,165 | 原典のこのセルは空欄です |
| 愛媛県 | 0 | 837,635 | 837,635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 原典のこのセルは空欄です |
公共土木施設水害統計基本表
| 都道府県名 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岐阜県 | 305,798 | 0 | 54,465 | 0 | 0 | 2,733,048 | 581,228 | 0 | 0 | 3,674,539 |
| 静岡県 | 73,377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,382 | 0 | 0 | 0 | 136,759 |
| 京都府 | 80,867 | 0 | 9,000 | 0 | 0 | 73,545 | 0 | 0 | 30,380 | 193,792 |
| 和歌山県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275,387 | 0 | 0 | 0 | 275,387 |
| 山口県 | 33,570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,057 | 0 | 0 | 0 | 114,627 |
| 愛媛県 | 448,524 | 0 | 145,033 | 0 | 0 | 436,029 | 0 | 0 | 0 | 1,029,586 |
| 福岡県 | 2,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,751 | 0 | 0 | 0 | 33,451 |
| 佐賀県 | 7,825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,198 | 0 | 0 | 0 | 47,023 |
| 長崎県 | 8,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,860 | 0 | 0 | 0 | 63,910 |
| 熊本県 | 458,783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268,564 | 0 | 0 | 0 | 727,347 |
| 宮崎県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,551 | 0 | 0 | 0 | 72,551 |
| 鹿児島県 | 77,024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,890 | 0 | 0 | 0 | 89,914 |
公益事業等水害統計基本表
| 都道府県名 | 運輸物的被害額 | 運輸営業停止損失額 | 通信物的被害額 | 通信営業停止損失額 | 電力物的被害額 | 電力営業停止損失額 | ガス物的被害額 | ガス営業停止損失額 | 水道物的被害額 | 水道営業停止損失額 | 計物的被害額 | 計営業停止損失額 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 静岡県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 |
| 京都府 | 55,228 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,228 | 50 | 55,278 |
| 奈良県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 325 |
| 鹿児島県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882 | 0 | 882 |