山口県周南市・令和3年の水害被害の明細
原典「水害統計基本表」の行を168件、水害事象ごとに並べています。周南市の令和3年のまとめも見られます。
原典の行をそのまま並べています。足し合わせていません。水害統計基本表は「規模の大小を問わず1件1件その実態を調査している」調査の結果で、同じ市区町村・同じ川に複数の行が並びます(被害の箇所ごとに1行)。原典は階層のどの段にも 合計 の行を置いているので、合計が必要なときは原典の合計行をご覧ください。同じ市区町村に複数の行がある理由
単位と記号:被害額は 千円(原典の「水害統計基本表」と「表ー3」の単位)。「表ー2 都道府県別水害被害」だけは百万円です(原典の単位)。*** は原典の記号で、意味は原典に定義が見当たりません。単位・記号・合計行の読み方
原典「表ー3」のこの年の行(被害額の単位は千円)
| 年 | 水害区域面積(㎡)宅地・その他 | 水害区域面積(㎡)農地 | 水害区域面積(㎡)計 | 被災家屋棟数(棟)床下浸水 | 被災家屋棟数(棟)床1~49 | 被災家屋棟数(棟)上50~99 | 被災家屋棟数(棟)浸100以上 | 被災家屋棟数(棟)水(cm)計 | 被災家屋棟数(棟)半壊 | 被災家屋棟数(棟)全壊流失 | 被災家屋棟数(棟)計 | 被災数世帯数床下世帯 | 被災数世帯数床上世帯 | 被災数世帯数全壊流失世帯 | 被災数事業所 | 被災数従業者 | 被災数農漁家 | 一般資産等被害額(千円)一般資産営業停止損失 | 一般資産等被害額(千円)農作物 | 一般資産等被害額(千円)合計 | 公共土木施設被害額計(千円) | 公益事業被害額計(千円) | 被害額合計(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和3年 | 1,854.18 | 0 | 1,854.18 | 15 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | 7 | 2 | 0 | 10 | 50 | 0 | 82,768 | 0 | 82,768 | 1,009,537 | 44,983 | 1,137,288 |
水害事象ごとの明細(10件の水害事象)
梅雨前線豪雨(6.27-7.15)[異常気象コード 290]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 河川等種別 | 水害原因 | 水害区域面積(㎡)宅地その他 | 水害区域面積(㎡)農地 | 水害区域面積(㎡)計 | 水害区域面積(㎡)地下 | 被災家屋棟数(棟)床下浸水 | 被災家屋棟数(棟)床1~49 | 被災家屋棟数(棟)上50~99 | 被災家屋棟数(棟)浸100以上 | 被災家屋棟数(棟)水(cm)計 | 被災家屋棟数(棟)半壊 | 被災家屋棟数(棟)全壊流失 | 被災家屋棟数(棟)計 | 被災家屋棟数(棟)地下 | 被災数世帯数床下 | 被災数世帯数床上 | 被災数世帯数地下 | 被災数事業所地上 | 被災数事業所地下 | 被災数従業者 | 被災数農漁家 | 一般資産等被害(千円)一般資産営業停止損失 | 一般資産等被害(千円)農作物 | 一般資産等被害(千円)合計 | 浸水・土砂区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無名水系 | 無名河川 | 普通・普通 | 内水 | 206.02 | 0 | 206.02 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 8,480 | 0 | 8,480 | 1 |
| 無名水系 | 無名河川 | 普通・普通 | 内水 | 206.02 | 0 | 206.02 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4,993 | 0 | 4,993 | 1 |
| 無名水系 | 無名河川 | 普通・普通 | 無堤部溢水 | 721.07 | 0 | 721.07 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 19 | 0 | 41,754 | 0 | 41,754 | 1 |
| 無名水系 | 無名河川 | 普通・普通 | 内水 | 412.04 | 0 | 412.04 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,205 | 0 | 7,205 | 1 |
| 無名水系 | 無名河川 | 普通・普通 | 無堤部溢水 | 103.01 | 0 | 103.01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,800 | 0 | 1,800 | 1 |
| 無名水系 | 無名河川 | 普通・普通 | 内水 | 103.01 | 0 | 103.01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 7,996 | 0 | 7,996 | 1 |
| 無名水系 | 無名河川 | 普通・普通 | 内水 | 103.01 | 0 | 103.01 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,540 | 0 | 10,540 | 1 |
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 錦川 | 今井川 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 |
| 島田川 | 正蓮寺川 | 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798 |
| 島田川 | 勝間中村川 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 |
| 島田川 | 勝間中村川 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 西光寺川 | 馬屋川 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 |
| 西光寺川 | 下須川 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 |
| 末武川 | 坂本川 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
| 末武川 | 譲羽川 | 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589 |
| 夜市川 | 夜市川 | 1,286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,286 |
| 無名水系 | 無名河川 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 |
| 無名水系 | 無名河川 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371 |
| 無名水系 | 無名河川 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403 |
| 無名水系 | 無名河川 | 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517 |
| 山口南沿岸 | 徳山下松港 | 0 | 1,265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,265 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 | 0 | 0 | 0 | 594 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 750 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 219 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,199 | 0 | 0 | 0 | 1,199 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574 | 0 | 0 | 0 | 574 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 339 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,200 | 0 | 0 | 0 | 11,200 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 170 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735 | 0 | 0 | 0 | 735 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 213 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 298 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 169 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 292 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 186 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 465 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 996 | 0 | 0 | 0 | 996 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 384 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829 | 0 | 0 | 0 | 829 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 595 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 128 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549 | 0 | 0 | 0 | 549 |
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 河川等種別 | 水害原因 | 運輸物的被害額 | 運輸営業停止損失額 | 通信物的被害額 | 通信営業停止損失額 | 電力物的被害額 | 電力営業停止損失額 | ガス物的被害額 | ガス営業停止損失額 | 水道物的被害額 | 水道営業停止損失額 | 計物的被害額 | 計営業停止損失額 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | ***(原典の記号。この記号の意味は原典に定義が見当たりません) | その他 | 2,437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,437 | 0 | 2,437 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | ***(原典の記号。この記号の意味は原典に定義が見当たりません) | その他 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | ***(原典の記号。この記号の意味は原典に定義が見当たりません) | その他 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
豪雨(5.4-5.5)[異常気象コード 145]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 末武川 | 末武川 | 13,603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,603 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,380 | 0 | 0 | 0 | 19,380 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,055 | 0 | 0 | 0 | 3,055 |
梅雨前線豪雨(5.14-5.22)[異常気象コード 180]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 末武川 | 末武川 | 8,823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,823 |
地すべり(R2.7.5-6.4)[異常気象コード 215]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398,979 | 0 | 0 | 0 | 398,979 |
梅雨前線豪雨(6.2-6.4)[異常気象コード 220]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夜市川 | 夜市川 | 32,887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,887 |
| 夜市川 | 梁瀬川 | 4,829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,829 |
| 夜市川 | 梁瀬川 | 5,308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,308 |
| 無名水系 | 無名河川 | 1,265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,265 |
| 無名水系 | 無名河川 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 595 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,200 | 0 | 0 | 0 | 2,200 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 420 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,217 | 0 | 0 | 0 | 9,217 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 195 |
梅雨前線豪雨(7.16-7.19)[異常気象コード 305]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 島田川 | 黒岩川 | 1,265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,265 |
| 島田川 | 勝間中村川 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 |
| 西光寺川 | 衣川 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 |
| 富田川 | 川曲川 | 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479 |
| 無名水系 | 無名河川 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 無名水系 | 無名河川 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,146 | 0 | 0 | 0 | 1,146 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 176 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,276 | 0 | 0 | 0 | 1,276 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399 | 0 | 0 | 0 | 399 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 717 | 0 | 0 | 0 | 717 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584 | 0 | 0 | 0 | 584 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 162 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 121 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 490 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 | 388 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507 | 0 | 0 | 0 | 507 |
豪雨及び秋雨前線豪雨(8.7-9.10)[異常気象コード 350]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐波川 | 島地川 | 42,049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,049 |
| 佐波川 | 島地川 | 17,117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,117 |
| 佐波川 | 杉河内川 | 1,227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,227 |
| 錦川 | 錦川 | 15,128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,128 |
| 錦川 | 黒木川 | 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649 |
| 錦川 | 黒木川 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 |
| 島田川 | 島田川 | 23,980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,980 |
| 島田川 | 島田川 | 43,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,650 |
| 島田川 | 石光川 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 |
| 島田川 | 石光川 | 8,958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,958 |
| 島田川 | 中村川 | 4,083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,083 |
| 島田川 | 中村川 | 6,866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,866 |
| 島田川 | 中村川 | 7,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,960 |
| 島田川 | 東繕寺川 | 1,195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,195 |
| 島田川 | 黒岩川 | 1,287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,287 |
| 島田川 | 滝の本川 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 |
| 西光寺川 | 隅田川 | 8,140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,140 |
| 富田川 | 神代川 | 31,838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,838 |
| 末武川 | 古本川 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564 |
| 夜市川 | 夜市川 | 17,498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,498 |
| 夜市川 | 夜市川 | 18,249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,249 |
| 夜市川 | 菅原川 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 |
| 無名水系 | 無名河川 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 |
| 無名水系 | 無名河川 | 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763 |
| 無名水系 | 無名河川 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 |
| 無名水系 | 無名河川 | 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 726 |
| 無名水系 | 無名河川 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376 |
| 無名水系 | 無名河川 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 |
| 無名水系 | 無名河川 | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 123 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 | 418 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 187 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 321 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 197 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 | 0 | 0 | 0 | 594 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,192 | 0 | 0 | 0 | 1,192 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707 | 0 | 0 | 0 | 707 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,176 | 0 | 0 | 0 | 1,176 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,084 | 0 | 0 | 0 | 1,084 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,129 | 0 | 0 | 0 | 1,129 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,191 | 0 | 0 | 0 | 1,191 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,179 | 0 | 0 | 0 | 1,179 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596 | 0 | 0 | 0 | 596 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,382 | 0 | 0 | 0 | 2,382 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,050 | 0 | 0 | 0 | 37,050 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127,633 | 0 | 0 | 0 | 127,633 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 124 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 229 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 136 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,441 | 0 | 0 | 0 | 10,441 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,859 | 0 | 0 | 0 | 4,859 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 363 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 205 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 255 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 425 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 495 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901 | 0 | 0 | 0 | 901 |
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 河川等種別 | 水害原因 | 運輸物的被害額 | 運輸営業停止損失額 | 通信物的被害額 | 通信営業停止損失額 | 電力物的被害額 | 電力営業停止損失額 | ガス物的被害額 | ガス営業停止損失額 | 水道物的被害額 | 水道営業停止損失額 | 計物的被害額 | 計営業停止損失額 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | ***(原典の記号。この記号の意味は原典に定義が見当たりません) | その他 | 42,531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,531 | 0 | 42,531 |
豪雨(9.1-9.9)[異常気象コード 360]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 錦川 | 莇地川 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 |
| 島田川 | 成川 | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518 |
| 無名水系 | 無名河川 | 1,296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,296 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 283 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,011 | 0 | 0 | 0 | 8,011 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 | 0 | 0 | 0 | 594 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532 | 0 | 0 | 0 | 532 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 323 |
台風14号及び豪雨(9.10-9.21)[異常気象コード 390]
