令和3年 豪雨及び秋雨前線豪雨(8.7-9.10)の水害被害
年:令和3年 / 異常気象名:豪雨及び秋雨前線豪雨 / 発生月日:8.7-9.10 / 異常気象コード:350
原典「水害統計基本表」が40の都道府県・541の市区町村で被害を記録している水害事象です。原典「令和3年災異常気象コード表(表ー47)」のコードは 350 です。
このサイトは順位をつけません。並びは都道府県コード順と原典の表の行の順です。水害の被害額を並べて自治体の上下をつける読み方はしません。並べ替えの機能も持っていません。
単位と記号:被害額は 千円(原典の「水害統計基本表」と「表ー3」の単位)。「表ー2 都道府県別水害被害」だけは百万円です(原典の単位)。*** は原典の記号で、意味は原典に定義が見当たりません。単位・記号・合計行の読み方
都道府県ごとの合計(原典の合計の行)
これは原典が置いている合計の行です(このサイトが足したものではありません)。全国の合計は出していません。原典は水害事象ごとの全国の合計を「表ー10 異常気象別水害被害」で公表していますが、このサイトはその表を収録していないため、こちらで足して作ることはしません。e-Stat の統計表一覧(別のタブで開きます)でご確認ください。
一般資産等水害統計基本表
| 都道府県名 | 水害区域面積(㎡)宅地その他 | 水害区域面積(㎡)農地 | 水害区域面積(㎡)計 | 水害区域面積(㎡)地下 | 被災家屋棟数(棟)床下浸水 | 被災家屋棟数(棟)床1~49 | 被災家屋棟数(棟)上50~99 | 被災家屋棟数(棟)浸100以上 | 被災家屋棟数(棟)水(cm)計 | 被災家屋棟数(棟)半壊 | 被災家屋棟数(棟)全壊流失 | 被災家屋棟数(棟)計 | 被災家屋棟数(棟)地下 | 被災数世帯数床下 | 被災数世帯数床上 | 被災数世帯数地下 | 被災数事業所地上 | 被災数事業所地下 | 被災数従業者 | 被災数農漁家 | 一般資産等被害(千円)一般資産営業停止損失 | 一般資産等被害(千円)農作物 | 一般資産等被害(千円)合計 | 浸水・土砂区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 0 | 870,000 | 870,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,192 | 1,192 | 原典のこのセルは空欄です |
| 青森県 | 407,769 | 3,302,965 | 3,710,734 | 0 | 300 | 33 | 5 | 6 | 44 | 4 | 8 | 356 | 0 | 221 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,564,001 | 109,845 | 1,673,846 | 原典のこのセルは空欄です |
| 岩手県 | 245.45 | 7,281 | 7,526.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,022 | 3,543 | 6,565 | 原典のこのセルは空欄です |
| 千葉県 | 7,753.98 | 70 | 7,823.98 | 0 | 4 | 9 | 2 | 5 | 16 | 0 | 2 | 22 | 0 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305,706 | 0 | 305,706 | 原典のこのセルは空欄です |
| 東京都 | 653.8 | 0 | 653.8 | 219.95 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 192,217 | 0 | 192,217 | 原典のこのセルは空欄です |
| 新潟県 | 6,284 | 249,450 | 255,734 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 45,901 | 159 | 46,060 | 原典のこのセルは空欄です |
| 富山県 | 1,771 | 128.91 | 1,899.91 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,167 | 1,513 | 8,680 | 原典のこのセルは空欄です |
| 長野県 | 147,959.37 | 266,306 | 414,265.37 | 300 | 509 | 22 | 0 | 0 | 22 | 20 | 8 | 559 | 8 | 398 | 33 | 7 | 109 | 0 | 121 | 9 | 2,580,549 | 50 | 2,580,599 | 原典のこのセルは空欄です |
| 岐阜県 | 42,848.55 | 78,703 | 121,551.55 | 290.06 | 51 | 16 | 16 | 0 | 32 | 0 | 0 | 83 | 1 | 40 | 26 | 0 | 21 | 1 | 37 | 8 | 804,244 | 0 | 804,244 | 原典のこのセルは空欄です |
| 愛知県 | 63,145.82 | 398,572 | 461,717.82 | 0 | 26 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 29 | 0 | 24 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 78,586 | 0 | 78,586 | 原典のこのセルは空欄です |
| 三重県 | 11,420.94 | 0 | 11,420.94 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 55,471 | 0 | 55,471 | 原典のこのセルは空欄です |
| 滋賀県 | 6,871 | 0 | 6,871 | 0 | 38 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 44 | 0 | 36 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181,918 | 0 | 181,918 | 原典のこのセルは空欄です |
| 京都府 | 21,806 | 0 | 21,806 | 267 | 95 | 12 | 7 | 0 | 19 | 1 | 0 | 115 | 3 | 75 | 30 | 2 | 15 | 2 | 92 | 5 | 817,837 | 0 | 817,837 | 原典のこのセルは空欄です |
| 兵庫県 | 54,203 | 0 | 54,203 | 0 | 28 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 39 | 0 | 11 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 70,381 | 0 | 70,381 | 原典のこのセルは空欄です |
| 奈良県 | 44.78 | 0 | 44.78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,262 | 0 | 1,262 | 原典のこのセルは空欄です |
| 和歌山県 | 25,223.41 | 0 | 25,223.41 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 64 | 0 | 424,533 | 0 | 424,533 | 原典のこのセルは空欄です |
| 鳥取県 | 452 | 0 | 452 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,242 | 0 | 1,242 | 原典のこのセルは空欄です |
| 島根県 | 1,376,113.55 | 1,534,998 | 2,911,111.55 | 0 | 13 | 8 | 1 | 0 | 9 | 6 | 0 | 28 | 0 | 13 | 5 | 0 | 6 | 0 | 53 | 4 | 472,334 | 57,005 | 529,339 | 原典のこのセルは空欄です |
| 岡山県 | 12,585.28 | 0 | 12,585.28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43,384 | 0 | 43,384 | 原典のこのセルは空欄です |
| 広島県 | 666,037 | 938,651 | 1,604,688 | 0 | 285 | 134 | 2 | 4 | 140 | 84 | 18 | 527 | 0 | 252 | 407 | 0 | 30 | 0 | 107 | 5 | 7,204,914 | 97,594 | 7,302,508 | 原典のこのセルは空欄です |
| 山口県 | 4,428 | 0 | 4,428 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,731 | 0 | 20,731 | 原典のこのセルは空欄です |
| 徳島県 | 445.43 | 0 | 445.43 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,541 | 0 | 28,541 | 原典のこのセルは空欄です |
| 愛媛県 | 1,542.17 | 0 | 1,542.17 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 17 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 39 | 0 | 141,162 | 0 | 141,162 | 原典のこのセルは空欄です |
| 福岡県 | 7,191,524.362 | 36,156,507.485 | 43,348,031.847 | 0 | 1,294 | 2,156 | 349 | 9 | 2,514 | 49 | 8 | 3,865 | 0 | 1,555 | 523 | 0 | 155 | 0 | 1,694 | 778 | 45,124,927 | 802,940 | 45,927,867 | 原典のこのセルは空欄です |
| 佐賀県 | 14,503,535.03 | 87,876,877 | 102,380,412.03 | 0 | 2,847 | 503 | 177 | 115 | 795 | 1,473 | 5 | 5,120 | 0 | 1,915 | 1,701 | 0 | 736 | 0 | 4,678 | 440 | 56,295,918 | 2,293,085 | 58,589,003 | 原典のこのセルは空欄です |
| 長崎県 | 5,906.44 | 6,557 | 12,463.44 | 0 | 19 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 25 | 0 | 19 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 252,553 | 3,384 | 255,937 | 原典のこのセルは空欄です |
| 熊本県 | 4,288.9 | 0 | 4,288.9 | 0 | 18 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 | 0 | 17 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 134,206 | 0 | 134,206 | 原典のこのセルは空欄です |
| 大分県 | 11,891 | 19,918 | 31,809 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,733 | 1,569 | 44,302 | 原典のこのセルは空欄です |
| 鹿児島県 | 138 | 0 | 138 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,201 | 0 | 82,201 | 原典のこのセルは空欄です |
公共土木施設水害統計基本表
| 都道府県名 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 2,366 | 0 | 8,303 | 0 | 0 | 38,022 | 0 | 0 | 0 | 48,691 |
| 青森県 | 887,751 | 0 | 61,239 | 0 | 0 | 1,181,529 | 79,582 | 0 | 0 | 2,210,101 |
| 岩手県 | 27,984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374,638 | 0 | 0 | 0 | 402,622 |
| 山形県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,410 | 0 | 0 | 0 | 31,410 |
| 福島県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,691 | 0 | 0 | 0 | 47,691 |
| 群馬県 | 438,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,030 | 0 | 0 | 0 | 470,480 |
| 千葉県 | 1,983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,900 | 0 | 0 | 0 | 4,883 |
| 東京都 | 9,213 | 0 | 0 | 0 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,213 |
| 神奈川県 | 123,064 | 0 | 21,362 | 0 | 0 | 34,369 | 0 | 0 | 500 | 179,295 |
| 新潟県 | 1,597,091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,765 | 0 | 0 | 0 | 1,615,856 |
| 富山県 | 2,536,993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95,324 | 0 | 0 | 0 | 2,632,317 |
| 石川県 | 24,470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,864 | 0 | 528 | 0 | 121,862 |
| 福井県 | 115,230 | 0 | 19,179 | 0 | 0 | 52,974 | 0 | 0 | 6,080 | 193,463 |
| 山梨県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358,773 | 0 | 0 | 0 | 358,773 |
| 長野県 | 14,130,200 | 0 | 360,042 | 0 | 0 | 1,969,144 | 12,815 | 0 | 0 | 16,472,201 |
| 岐阜県 | 9,621,681 | 0 | 685,422 | 41,057 | 0 | 3,310,503 | 0 | 0 | 15,400 | 13,674,063 |
| 静岡県 | 111,797 | 623,182 | 0 | 0 | 0 | 603,762 | 0 | 0 | 0 | 1,338,741 |
| 愛知県 | 86,792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,307 | 0 | 0 | 0 | 124,099 |
| 三重県 | 289,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201,085 | 0 | 0 | 23,775 | 514,510 |
| 滋賀県 | 344,183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367,788 | 0 | 0 | 31,746 | 743,717 |
| 京都府 | 168,183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470,836 | 0 | 0 | 0 | 639,019 |
| 大阪府 | 5,680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,597 | 0 | 0 | 0 | 7,277 |
| 兵庫県 | 28,050 | 0 | 27,679 | 0 | 0 | 124,374 | 0 | 0 | 0 | 180,103 |
| 和歌山県 | 155,359 | 0 | 16,602 | 0 | 0 | 170,015 | 0 | 11,000 | 0 | 352,976 |
| 鳥取県 | 543,940 | 30,107 | 171,238 | 0 | 0 | 219,956 | 0 | 0 | 0 | 965,241 |
| 島根県 | 1,472,447 | 0 | 22,423 | 0 | 0 | 2,760,938 | 366,971 | 0 | 0 | 4,622,779 |
| 岡山県 | 443,579 | 300 | 138,776 | 0 | 1,600 | 296,687 | 0 | 0 | 0 | 880,942 |
| 広島県 | 11,500,539 | 5,651 | 3,383,028 | 0 | 0 | 5,016,706 | 202,573 | 0 | 190,875 | 20,299,372 |
| 山口県 | 1,421,685 | 0 | 77,798 | 1,161 | 0 | 1,231,297 | 0 | 0 | 3,745 | 2,735,686 |
| 徳島県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,248 | 0 | 0 | 0 | 21,248 |
| 愛媛県 | 178,593 | 0 | 142,865 | 0 | 0 | 449,724 | 0 | 0 | 209 | 771,391 |
| 高知県 | 991,042 | 0 | 38,820 | 0 | 0 | 313,122 | 0 | 0 | 0 | 1,342,984 |
| 福岡県 | 2,236,925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,020,612 | 392,116 | 0 | 4,674 | 5,654,327 |
| 佐賀県 | 3,117,850 | 0 | 17,640 | 0 | 0 | 1,841,599 | 0 | 0 | 275 | 4,977,364 |
| 長崎県 | 1,261,694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,685,059 | 0 | 0 | 1,298 | 3,948,051 |
| 熊本県 | 3,642,957 | 0 | 270,190 | 0 | 0 | 1,653,841 | 0 | 0 | 0 | 5,566,988 |
| 大分県 | 1,314,271 | 0 | 541,212 | 0 | 0 | 1,261,219 | 0 | 0 | 0 | 3,116,702 |
| 宮崎県 | 144,411 | 0 | 66,576 | 0 | 0 | 2,994,257 | 0 | 0 | 0 | 3,205,244 |
| 鹿児島県 | 585,761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560,721 | 0 | 0 | 0 | 1,146,482 |
公益事業等水害統計基本表
| 都道府県名 | 運輸物的被害額 | 運輸営業停止損失額 | 通信物的被害額 | 通信営業停止損失額 | 電力物的被害額 | 電力営業停止損失額 | ガス物的被害額 | ガス営業停止損失額 | 水道物的被害額 | 水道営業停止損失額 | 計物的被害額 | 計営業停止損失額 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青森県 | 0 | 0 | 52,034 | 4,589 | 18,306 | 0 | 0 | 0 | 3,080 | 9,000 | 73,420 | 13,589 | 87,009 |
| 岩手県 | 71,891 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,891 | 71 | 71,962 |
| 千葉県 | 9,428 | 327 | 609 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,227 | 327 | 10,554 |
| 石川県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787 | 0 | 787 |
| 長野県 | 384,105 | 163,141 | 13,117 | 2,587 | 340,470 | 0 | 0 | 0 | 76,804 | 34 | 814,496 | 165,762 | 980,258 |
| 岐阜県 | 20,000 | 771 | 0 | 0 | 1,249 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,249 | 1,037 | 22,286 |
| 静岡県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,770 | 0 | 1,770 |
| 三重県 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 滋賀県 | 23,400 | 7,564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,959 | 0 | 27,359 | 7,564 | 34,923 |
| 京都府 | 10,000 | 3,906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 3,906 | 13,906 |
| 大阪府 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | 355 |
| 兵庫県 | 0 | 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667 | 667 |
| 和歌山県 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 |
| 鳥取県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452 | 0 | 452 |
| 島根県 | 6,090 | 186 | 87,615 | 0 | 13,977 | 0 | 0 | 0 | 72,597 | 847 | 180,279 | 1,033 | 181,312 |
| 岡山県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,569 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,569 | 1 | 2,570 |
| 広島県 | 520,089 | 3,443 | 225,272 | 0 | 166,229 | 48,817 | 194 | 13 | 35,774 | 319 | 947,558 | 52,592 | 1,000,150 |
| 山口県 | 675,668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,014 | 0 | 676,682 | 0 | 676,682 |
| 徳島県 | 0 | 0 | 710 | 0 | 1,864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,574 | 0 | 2,574 |
| 高知県 | 0 | 0 | 151 | 0 | 2,477 | 1,633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,628 | 1,633 | 4,261 |
| 福岡県 | 38,806 | 37,368 | 10,147 | 1 | 13,311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,264 | 37,369 | 99,633 |
| 佐賀県 | 323,465 | 483 | 9,817 | 0 | 599,160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 932,442 | 483 | 932,925 |
| 長崎県 | 900 | 1,889 | 26,288 | 0 | 15,945 | 257 | 11,100 | 70 | 49,298 | 0 | 103,531 | 2,216 | 105,747 |
| 熊本県 | 312 | 0 | 0 | 0 | 2,410 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,722 | 17 | 2,739 |
| 大分県 | 230,000 | 21,000 | 9,000 | 0 | 12,260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251,260 | 21,000 | 272,260 |
| 宮崎県 | 4,200 | 0 | 303 | 0 | 43,266 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,769 | 6 | 47,775 |
| 鹿児島県 | 0 | 0 | 2,021 | 0 | 739 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,760 | 82 | 2,842 |
被害が記録された市区町村(541件)
並びは都道府県コード順と原典の表の行の順です。
北海道(15件)
青森県(5件)
岩手県(3件)
千葉県(10件)
東京都(6件)
新潟県(16件)
富山県(5件)
長野県(48件)
- 木島平村
- 飯山市
- 塩尻市
- 辰野町
- 下諏訪町
- 岡谷市
- 諏訪市
- 木曽町
- 木祖村
- 上松町
- 松本市
- 佐久市
- 箕輪町
- 阿智村
- 長野市
- 上田市
- 千曲市
- 小布施町
- 長和町
- 大町市
- 池田町
- 松川村
- 朝日村
- 小諸市
- 栄村
- 軽井沢町
- 中川村
- 宮田村
- 泰阜村
- 飯田市
- 茅野市
- 高森町
- 松川町
- 豊丘村
- 伊那市
- 大鹿村
- 駒ヶ根市
- 南箕輪村
- 根羽村
- 王滝村
- 南木曽町
- 大桑村
- 東御市
- 南牧村
- 御代田町
- 立科町
- 安曇野市
- 筑北村
岐阜県(28件)
愛知県(12件)
三重県(7件)
滋賀県(5件)
京都府(21件)
兵庫県(8件)
奈良県(1件)
和歌山県(10件)
鳥取県(8件)
島根県(17件)
岡山県(13件)
広島県(27件)
- 三次市
- 北広島町
- 安芸高田市
- 大竹市
- 広島市西区
- 広島市中区
- 広島市安佐南区
- 広島市東区
- 広島市安佐北区
- 府中市
- 広島市安芸区
- 大崎上島町
- 広島市佐伯区
- 尾道市
- 庄原市
- 東広島市
- 世羅町
- 廿日市市
- 安芸太田町
- 福山市
- 三原市
- 神石高原町
- 竹原市
- 呉市
- 熊野町
- 江田島市
- 坂町
山口県(17件)
徳島県(4件)
愛媛県(12件)
福岡県(46件)
- 飯塚市
- 大刀洗町
- 久留米市
- 小郡市
- 柳川市
- 大木町
- 朝倉市
- 筑後市
- うきは市
- 八女市
- 太宰府市
- 大牟田市
- 豊前市
- 小竹町
- 大川市
- みやま市
- 田川市
- 大野城市
- 芦屋町
- 川崎町
- 嘉麻市
- 添田町
- 宮若市
- 岡垣町
- 桂川町
- 宗像市
- 筑紫野市
- 那珂川市
- 筑前町
- みやこ町
- 福岡市早良区
- 福津市
- 北九州市門司区
- 篠栗町
- 久山町
- 行橋市
- 苅田町
- 北九州市小倉北区
- 北九州市八幡西区
- 福岡市西区
- 糸島市
- 宇美町
- 須恵町
- 新宮町
- 広川町
- 北九州市八幡東区
佐賀県(19件)
長崎県(18件)
熊本県(36件)
- 和水町
- 玉名市
- 荒尾市
- 宇城市
- 南関町
- 小国町
- 山鹿市
- 菊池市
- 熊本市北区
- 大津町
- 南阿蘇村
- 西原村
- 阿蘇市
- 山都町
- 宇土市
- 美里町
- 熊本市南区
- 御船町
- 甲佐町
- 多良木町
- 人吉市
- 八代市
- 相良村
- 五木村
- 芦北町
- あさぎり町
- 高森町
- 産山村
- 天草市
- 長洲町
- 苓北町
- 水俣市
- 上天草市
- 益城町
- 錦町
- 球磨村