高知県四万十町・令和3年の水害被害の明細
原典「水害統計基本表」の行を105件、水害事象ごとに並べています。四万十町の令和3年のまとめも見られます。
原典の行をそのまま並べています。足し合わせていません。水害統計基本表は「規模の大小を問わず1件1件その実態を調査している」調査の結果で、同じ市区町村・同じ川に複数の行が並びます(被害の箇所ごとに1行)。原典は階層のどの段にも 合計 の行を置いているので、合計が必要なときは原典の合計行をご覧ください。同じ市区町村に複数の行がある理由
単位と記号:被害額は 千円(原典の「水害統計基本表」と「表ー3」の単位)。「表ー2 都道府県別水害被害」だけは百万円です(原典の単位)。*** は原典の記号で、意味は原典に定義が見当たりません。単位・記号・合計行の読み方
原典「表ー3」のこの年の行(被害額の単位は千円)
| 年 | 水害区域面積(㎡)宅地・その他 | 水害区域面積(㎡)農地 | 水害区域面積(㎡)計 | 被災家屋棟数(棟)床下浸水 | 被災家屋棟数(棟)床1~49 | 被災家屋棟数(棟)上50~99 | 被災家屋棟数(棟)浸100以上 | 被災家屋棟数(棟)水(cm)計 | 被災家屋棟数(棟)半壊 | 被災家屋棟数(棟)全壊流失 | 被災家屋棟数(棟)計 | 被災数世帯数床下世帯 | 被災数世帯数床上世帯 | 被災数世帯数全壊流失世帯 | 被災数事業所 | 被災数従業者 | 被災数農漁家 | 一般資産等被害額(千円)一般資産営業停止損失 | 一般資産等被害額(千円)農作物 | 一般資産等被害額(千円)合計 | 公共土木施設被害額計(千円) | 公益事業被害額計(千円) | 被害額合計(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和3年 | 7,958 | 0 | 7,958 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 32 | 0 | 4 | 17 | 0 | 279,617 | 0 | 279,617 | 946,573 | 8,071 | 1,234,261 |
水害事象ごとの明細(4件の水害事象)
台風14号及び豪雨(9.10-9.21)[異常気象コード 390]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 河川等種別 | 水害原因 | 水害区域面積(㎡)宅地その他 | 水害区域面積(㎡)農地 | 水害区域面積(㎡)計 | 水害区域面積(㎡)地下 | 被災家屋棟数(棟)床下浸水 | 被災家屋棟数(棟)床1~49 | 被災家屋棟数(棟)上50~99 | 被災家屋棟数(棟)浸100以上 | 被災家屋棟数(棟)水(cm)計 | 被災家屋棟数(棟)半壊 | 被災家屋棟数(棟)全壊流失 | 被災家屋棟数(棟)計 | 被災家屋棟数(棟)地下 | 被災数世帯数床下 | 被災数世帯数床上 | 被災数世帯数地下 | 被災数事業所地上 | 被災数事業所地下 | 被災数従業者 | 被災数農漁家 | 一般資産等被害(千円)一般資産営業停止損失 | 一般資産等被害(千円)農作物 | 一般資産等被害(千円)合計 | 浸水・土砂区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志和川 | 志和川 | 二級・二級 | 内水 | 7,958 | 0 | 7,958 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 32 | 0 | 4 | 0 | 17 | 0 | 279,617 | 0 | 279,617 | 1 |
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 渡川 | 奥呉地川 | 7,848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,848 |
| 渡川 | 戸川ノ川 | 11,656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,656 |
| 渡川 | 戸川ノ川 | 21,782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,782 |
| 渡川 | 後川 | 47,674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,674 |
| 渡川 | 後川 | 37,011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,011 |
| 渡川 | 四万十川 | 16,155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,155 |
| 渡川 | 若井川 | 11,734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,734 |
| 渡川 | 勝賀野川 | 14,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,550 |
| 渡川 | 勝賀野川 | 12,058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,058 |
| 渡川 | 上岡川 | 5,649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,649 |
| 渡川 | 仁井田川 | 9,301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,301 |
| 渡川 | 仁井田川 | 5,917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,917 |
| 渡川 | 仁井田川 | 32,713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,713 |
| 渡川 | 川の内川 | 6,922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,922 |
| 渡川 | 打井川 | 37,346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,346 |
| 渡川 | 打井川 | 8,128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,128 |
| 渡川 | 大井川 | 24,239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,239 |
| 渡川 | 長沢川 | 8,865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,865 |
| 渡川 | 長沢川 | 12,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,750 |
| 渡川 | 東又川 | 8,195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,195 |
| 渡川 | 東又川 | 14,838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,838 |
| 渡川 | 飯ノ川 | 23,870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,870 |
| 渡川 | 飯ノ川 | 11,924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,924 |
| 渡川 | 飯ノ川 | 5,984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,984 |
| 渡川 | 芳川川 | 15,217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,217 |
| 渡川 | 北の川 | 16,021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,021 |
| 渡川 | 柚ノ川 | 5,716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,716 |
| 渡川 | 柚ノ川 | 10,461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,461 |
| 渡川 | 柚ノ川 | 7,636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,636 |
| 渡川 | 与津地川 | 8,876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,876 |
| 渡川 | 与津地川 | 14,101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,101 |
| 渡川 | 与津地川 | 8,463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,463 |
| 渡川 | 与津地川 | 10,148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,148 |
| 渡川 | みこの谷川 | 1,886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,886 |
| 渡川 | 小久保川 | 2,880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,880 |
| 渡川 | 畝畑川 | 2,277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,277 |
| 渡川 | 大道谷川 | 2,087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,087 |
| 渡川 | 奈路川 | 1,853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,853 |
| 渡川 | こびき谷川 | 1,752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,752 |
| 渡川 | イモフネ谷川 | 6,509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,509 |
| 渡川 | カジヤシキ谷川 | 1,741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,741 |
| 渡川 | コトコ谷川 | 3,818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,818 |
| 渡川 | ゴボヲザコ谷川 | 3,081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,081 |
| 渡川 | トビノコ谷川 | 3,863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,863 |
| 渡川 | バンジョウ川 | 1,719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,719 |
| 渡川 | バンジョウ川 | 1,819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,819 |
| 渡川 | 羽立川 | 3,260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,260 |
| 渡川 | 下モ窪谷川 | 2,701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,701 |
| 渡川 | 久原谷川 | 3,226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,226 |
| 渡川 | 宮ノ奥谷川 | 1,417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,417 |
| 渡川 | 桂谷川 | 5,080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,080 |
| 渡川 | 古ヤシキ谷川 | 2,020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,020 |
| 渡川 | 坂本谷川 | 2,132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,132 |
| 渡川 | 山ノ下谷川 | 2,746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,746 |
| 渡川 | 山株川 | 4,767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,767 |
| 渡川 | 山椒ヶ谷川 | 4,175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,175 |
| 渡川 | 蛇ノ川谷川 | 1,864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,864 |
| 渡川 | 小久保谷川 | 3,818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,818 |
| 渡川 | 小久保谷川 | 1,507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,507 |
| 渡川 | 上ハ屋敷谷川 | 2,858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,858 |
| 渡川 | 神有川 | 2,065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,065 |
| 渡川 | 成川川 | 6,475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,475 |
| 渡川 | 扇子ダバ谷川 | 4,845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,845 |
| 渡川 | 相互川 | 2,355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,355 |
| 渡川 | 替坂谷川 | 6,196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,196 |
| 渡川 | 大畝山谷川 | 2,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,500 |
| 渡川 | 大谷川 | 2,266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,266 |
| 渡川 | 中谷口谷川 | 3,226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,226 |
| 渡川 | 猪ノ又谷川 | 8,865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,865 |
| 渡川 | 猪ノ又谷川 | 1,044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,044 |
| 渡川 | 冬越谷川 | 1,216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,216 |
| 渡川 | 里川谷川 | 4,030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,030 |
| 後川 | 神子ノ川 | 8,038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,038 |
| 後川 | 両島田谷川 | 2,791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,791 |
| 後川 | 六川 | 10,037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,037 |
| 志和川 | 志和川 | 21,054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,054 |
| 志和川 | 志和川 | 13,185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,185 |
| 志和川 | 寺ヶ谷川 | 1,909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,909 |
| 志和川 | 宿ノ谷川 | 7,346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,346 |
| 志和川 | 土居ノ谷川 | 2,322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,322 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,172 | 0 | 0 | 0 | 1,172 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,293 | 0 | 0 | 0 | 3,293 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,583 | 0 | 0 | 0 | 3,583 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,009 | 0 | 0 | 0 | 18,009 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,995 | 0 | 0 | 0 | 5,995 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,829 | 0 | 0 | 0 | 3,829 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,049 | 0 | 0 | 0 | 24,049 |
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 河川等種別 | 水害原因 | 運輸物的被害額 | 運輸営業停止損失額 | 通信物的被害額 | 通信営業停止損失額 | 電力物的被害額 | 電力営業停止損失額 | ガス物的被害額 | ガス営業停止損失額 | 水道物的被害額 | 水道営業停止損失額 | 計物的被害額 | 計営業停止損失額 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志和川 | 志和川 | 二級・二級 | 洗掘・流出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | 0 | 6,000 | 0 | 6,000 |
梅雨前線豪雨(7.16-7.19)[異常気象コード 305]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 渡川 | 双津の川 | 2,612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,612 |
| 渡川 | バンジョウ川 | 2,947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,947 |
| 渡川 | 古宿川 | 3,316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,316 |
| 渡川 | 上長田谷川 | 4,488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,488 |
| 渡川 | 大平谷川 | 8,317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,317 |
| 渡川 | 冬越谷川 | 2,981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,981 |
| 渡川 | 南橋谷川 | 1,898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,898 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,399 | 0 | 0 | 0 | 18,399 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,773 | 0 | 0 | 0 | 3,773 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,505 | 0 | 0 | 0 | 3,505 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132,249 | 0 | 0 | 0 | 132,249 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,060 | 0 | 0 | 0 | 1,060 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,730 | 0 | 0 | 0 | 1,730 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,630 | 0 | 0 | 0 | 8,630 |
豪雨及び秋雨前線豪雨(8.7-9.10)[異常気象コード 350]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,369 | 0 | 0 | 0 | 8,369 |
地すべり(7.29)[異常気象コード 317]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 河川等種別 | 水害原因 | 運輸物的被害額 | 運輸営業停止損失額 | 通信物的被害額 | 通信営業停止損失額 | 電力物的被害額 | 電力営業停止損失額 | ガス物的被害額 | ガス営業停止損失額 | 水道物的被害額 | 水道営業停止損失額 | 計物的被害額 | 計営業停止損失額 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | ***(原典の記号。この記号の意味は原典に定義が見当たりません) | 急傾斜地崩壊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,071 | 0 | 2,071 |