長野県岡谷市・令和3年の水害被害の明細
原典「水害統計基本表」の行を55件、水害事象ごとに並べています。岡谷市の令和3年のまとめも見られます。
原典の行をそのまま並べています。足し合わせていません。水害統計基本表は「規模の大小を問わず1件1件その実態を調査している」調査の結果で、同じ市区町村・同じ川に複数の行が並びます(被害の箇所ごとに1行)。原典は階層のどの段にも 合計 の行を置いているので、合計が必要なときは原典の合計行をご覧ください。同じ市区町村に複数の行がある理由
単位と記号:被害額は 千円(原典の「水害統計基本表」と「表ー3」の単位)。「表ー2 都道府県別水害被害」だけは百万円です(原典の単位)。*** は原典の記号で、意味は原典に定義が見当たりません。単位・記号・合計行の読み方
原典「表ー3」のこの年の行(被害額の単位は千円)
| 年 | 水害区域面積(㎡)宅地・その他 | 水害区域面積(㎡)農地 | 水害区域面積(㎡)計 | 被災家屋棟数(棟)床下浸水 | 被災家屋棟数(棟)床1~49 | 被災家屋棟数(棟)上50~99 | 被災家屋棟数(棟)浸100以上 | 被災家屋棟数(棟)水(cm)計 | 被災家屋棟数(棟)半壊 | 被災家屋棟数(棟)全壊流失 | 被災家屋棟数(棟)計 | 被災数世帯数床下世帯 | 被災数世帯数床上世帯 | 被災数世帯数全壊流失世帯 | 被災数事業所 | 被災数従業者 | 被災数農漁家 | 一般資産等被害額(千円)一般資産営業停止損失 | 一般資産等被害額(千円)農作物 | 一般資産等被害額(千円)合計 | 公共土木施設被害額計(千円) | 公益事業被害額計(千円) | 被害額合計(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和3年 | 74,788.62 | 0 | 74,788.62 | 195 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 207 | 177 | 5 | 0 | 19 | 19 | 0 | 822,408 | 0 | 822,408 | 350,630 | 81,696 | 1,254,734 |
水害事象ごとの明細(2件の水害事象)
豪雨及び秋雨前線豪雨(8.7-9.10)[異常気象コード 350]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 河川等種別 | 水害原因 | 水害区域面積(㎡)宅地その他 | 水害区域面積(㎡)農地 | 水害区域面積(㎡)計 | 水害区域面積(㎡)地下 | 被災家屋棟数(棟)床下浸水 | 被災家屋棟数(棟)床1~49 | 被災家屋棟数(棟)上50~99 | 被災家屋棟数(棟)浸100以上 | 被災家屋棟数(棟)水(cm)計 | 被災家屋棟数(棟)半壊 | 被災家屋棟数(棟)全壊流失 | 被災家屋棟数(棟)計 | 被災家屋棟数(棟)地下 | 被災数世帯数床下 | 被災数世帯数床上 | 被災数世帯数地下 | 被災数事業所地上 | 被災数事業所地下 | 被災数従業者 | 被災数農漁家 | 一般資産等被害(千円)一般資産営業停止損失 | 一般資産等被害(千円)農作物 | 一般資産等被害(千円)合計 | 浸水・土砂区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天竜川 | 無名河川 | 一級・普通 | 無堤部溢水 | 4,529.73 | 0 | 4,529.73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,464 | 0 | 47,464 | 1 |
| 天竜川 | 無名河川 | 一級・普通 | 無堤部溢水 | 4,972.69 | 0 | 4,972.69 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 41,988 | 0 | 41,988 | 1 |
| 天竜川 | 無名河川 | 一級・普通 | 無堤部溢水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,676 | 0 | 66,676 | 2 |
| 天竜川 | 無名河川 | 一級・普通 | 無堤部溢水 | 5,235.2 | 0 | 5,235.2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,790 | 0 | 75,790 | 1 |
| 天竜川 | 無名河川 | 一級・普通 | 無堤部溢水 | 4,849.65 | 0 | 4,849.65 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24,066 | 0 | 24,066 | 1 |
| 天竜川 | 無名河川 | 一級・普通 | 無堤部溢水 | 7,077.9 | 0 | 7,077.9 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,561 | 0 | 39,561 | 1 |
| 天竜川 | 無名河川 | 一級・普通 | 無堤部溢水 | 3,462.14 | 0 | 3,462.14 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 33,997 | 0 | 33,997 | 1 |
| 天竜川 | 無名河川 | 一級・普通 | 無堤部溢水 | 5,719.23 | 0 | 5,719.23 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 63,862 | 0 | 63,862 | 1 |
| 天竜川 | 無名河川 | 一級・普通 | 無堤部溢水 | 1,586.15 | 0 | 1,586.15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,578 | 0 | 20,578 | 1 |
| 天竜川 | 無名河川 | 一級・普通 | 無堤部溢水 | 1,061 | 0 | 1,061 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 38,584 | 0 | 38,584 | 1 |
| 天竜川 | 無名河川 | 一級・普通 | 無堤部溢水 | 1,357.28 | 0 | 1,357.28 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,760 | 0 | 17,760 | 1 |
| 天竜川 | 無名河川 | 一級・普通 | 無堤部溢水 | 1,106.67 | 0 | 1,106.67 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,359 | 0 | 8,359 | 1 |
| 天竜川 | 無名河川 | 一級・普通 | 無堤部溢水 | 1,686.59 | 0 | 1,686.59 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,890 | 0 | 13,890 | 1 |
| 天竜川 | 無名河川 | 一級・普通 | 無堤部溢水 | 2,176.68 | 0 | 2,176.68 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,599 | 0 | 19,599 | 1 |
| 天竜川 | 無名河川 | 一級・普通 | 無堤部溢水 | 1,019.15 | 0 | 1,019.15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,221 | 0 | 5,221 | 1 |
| 天竜川 | 無名河川 | 一級・普通 | 無堤部溢水 | 1,613.21 | 0 | 1,613.21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10,831 | 0 | 10,831 | 1 |
| 天竜川 | 無名河川 | 一級・普通 | 無堤部溢水 | 1,385.24 | 0 | 1,385.24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,374 | 0 | 4,374 | 1 |
| 天竜川 | 無名河川 | 一級・普通 | 無堤部溢水 | 1,392.85 | 0 | 1,392.85 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10,993 | 0 | 10,993 | 1 |
| 天竜川 | 無名河川 | 一級・普通 | 無堤部溢水 | 2,287.92 | 0 | 2,287.92 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 17,837 | 0 | 17,837 | 1 |
| 天竜川 | 無名河川 | 一級・普通 | 無堤部溢水 | 5,117.95 | 0 | 5,117.95 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 25,726 | 0 | 25,726 | 1 |
| 天竜川 | 無名河川 | 一級・普通 | 無堤部溢水 | 2,683.69 | 0 | 2,683.69 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24,541 | 0 | 24,541 | 1 |
| 天竜川 | 無名河川 | 一級・普通 | 無堤部溢水 | 1,165.01 | 0 | 1,165.01 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10,015 | 0 | 10,015 | 1 |
| 天竜川 | 無名河川 | 一級・普通 | 無堤部溢水 | 1,646.66 | 0 | 1,646.66 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,165 | 0 | 15,165 | 1 |
| 天竜川 | 無名河川 | 一級・普通 | 無堤部溢水 | 2,306.81 | 0 | 2,306.81 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,221 | 0 | 19,221 | 1 |
| 天竜川 | 無名河川 | 一級・普通 | 無堤部溢水 | 1,859.77 | 0 | 1,859.77 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 58,333 | 0 | 58,333 | 1 |
| 天竜川 | 無名河川 | 一級・普通 | 無堤部溢水 | 243.56 | 0 | 243.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,930 | 0 | 1,930 | 1 |
| 天竜川 | 無名河川 | 一級・普通 | 無堤部溢水 | 303.87 | 0 | 303.87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,195 | 0 | 3,195 | 1 |
| 天竜川 | 無名河川 | 一級・普通 | 無堤部溢水 | 912.01 | 0 | 912.01 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,025 | 0 | 7,025 | 1 |
| 天竜川 | 無名河川 | 一級・普通 | 無堤部溢水 | 854.8 | 0 | 854.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5,922 | 0 | 5,922 | 1 |
| 天竜川 | 無名河川 | 一級・普通 | 無堤部溢水 | 652.72 | 0 | 652.72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,223 | 0 | 12,223 | 1 |
| 天竜川 | 無名河川 | 一級・普通 | 無堤部溢水 | 690.24 | 0 | 690.24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,838 | 0 | 6,838 | 1 |
| 天竜川 | 無名河川 | 一級・普通 | 無堤部溢水 | 493.13 | 0 | 493.13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,838 | 0 | 6,838 | 1 |
| 天竜川 | 無名河川 | 一級・普通 | 無堤部溢水 | 307.43 | 0 | 307.43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,408 | 0 | 3,408 | 1 |
| 天竜川 | 無名河川 | 一級・普通 | 無堤部溢水 | 655.52 | 0 | 655.52 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,401 | 0 | 10,401 | 1 |
| 天竜川 | 無名河川 | 一級・普通 | 無堤部溢水 | 308.6 | 0 | 308.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,605 | 0 | 2,605 | 1 |
| 天竜川 | 無名河川 | 一級・普通 | 無堤部溢水 | 216 | 0 | 216 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,840 | 0 | 2,840 | 1 |
| 天竜川 | 無名河川 | 一級・普通 | 無堤部溢水 | 365.49 | 0 | 365.49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 841 | 0 | 841 | 1 |
| 天竜川 | 無名河川 | 一級・普通 | 無堤部溢水 | 823.54 | 0 | 823.54 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7,441 | 0 | 7,441 | 1 |
| 天竜川 | 無名河川 | 一級・普通 | 無堤部溢水 | 202.77 | 0 | 202.77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,458 | 0 | 1,458 | 1 |
| 天竜川 | 無名河川 | 一級・普通 | 無堤部溢水 | 459.77 | 0 | 459.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,012 | 0 | 35,012 | 2 |
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天竜川 | 天竜川 | 140,118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140,118 |
| 天竜川 | 横河川 | 0 | 0 | 22,576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,576 |
| 天竜川 | 横河川 | 5,515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,515 |
| 天竜川 | 横河川 | 0 | 0 | 41,385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,385 |
| 天竜川 | 横河川 | 0 | 0 | 17,611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,611 |
| 天竜川 | 横河川 | 21,281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,281 |
| 天竜川 | 横河川 | 0 | 0 | 32,340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,340 |
| 天竜川 | 中村沢川 | 0 | 0 | 22,497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,497 |
| 天竜川 | 堤洞川 | 0 | 0 | 7,873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,873 |
| 天竜川 | 追鶴川 | 39,434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,434 |
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 河川等種別 | 水害原因 | 運輸物的被害額 | 運輸営業停止損失額 | 通信物的被害額 | 通信営業停止損失額 | 電力物的被害額 | 電力営業停止損失額 | ガス物的被害額 | ガス営業停止損失額 | 水道物的被害額 | 水道営業停止損失額 | 計物的被害額 | 計営業停止損失額 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天竜川 | 駒沢川 | 一級・指定 | その他 | 40,200 | 5,771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,200 | 5,771 | 45,971 |
| 天竜川 | 鮎沢 | 一級・普通 | その他 | 33,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,500 | 0 | 33,500 |
| 天竜川 | 無名河川 | 一級・普通 | 土石流 | 0 | 758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758 | 758 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | ***(原典の記号。この記号の意味は原典に定義が見当たりません) | 急傾斜地崩壊 | 0 | 0 | 0 | 1,417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,417 | 1,417 |
梅雨前線豪雨(6.27-7.15)[異常気象コード 290]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 河川等種別 | 水害原因 | 運輸物的被害額 | 運輸営業停止損失額 | 通信物的被害額 | 通信営業停止損失額 | 電力物的被害額 | 電力営業停止損失額 | ガス物的被害額 | ガス営業停止損失額 | 水道物的被害額 | 水道営業停止損失額 | 計物的被害額 | 計営業停止損失額 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | ***(原典の記号。この記号の意味は原典に定義が見当たりません) | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |