島根県美郷町・令和3年の水害被害の明細
原典「水害統計基本表」の行を46件、水害事象ごとに並べています。美郷町の令和3年のまとめも見られます。
原典の行をそのまま並べています。足し合わせていません。水害統計基本表は「規模の大小を問わず1件1件その実態を調査している」調査の結果で、同じ市区町村・同じ川に複数の行が並びます(被害の箇所ごとに1行)。原典は階層のどの段にも 合計 の行を置いているので、合計が必要なときは原典の合計行をご覧ください。同じ市区町村に複数の行がある理由
単位と記号:被害額は 千円(原典の「水害統計基本表」と「表ー3」の単位)。「表ー2 都道府県別水害被害」だけは百万円です(原典の単位)。*** は原典の記号で、意味は原典に定義が見当たりません。単位・記号・合計行の読み方
原典「表ー3」のこの年の行(被害額の単位は千円)
| 年 | 水害区域面積(㎡)宅地・その他 | 水害区域面積(㎡)農地 | 水害区域面積(㎡)計 | 被災家屋棟数(棟)床下浸水 | 被災家屋棟数(棟)床1~49 | 被災家屋棟数(棟)上50~99 | 被災家屋棟数(棟)浸100以上 | 被災家屋棟数(棟)水(cm)計 | 被災家屋棟数(棟)半壊 | 被災家屋棟数(棟)全壊流失 | 被災家屋棟数(棟)計 | 被災数世帯数床下世帯 | 被災数世帯数床上世帯 | 被災数世帯数全壊流失世帯 | 被災数事業所 | 被災数従業者 | 被災数農漁家 | 一般資産等被害額(千円)一般資産営業停止損失 | 一般資産等被害額(千円)農作物 | 一般資産等被害額(千円)合計 | 公共土木施設被害額計(千円) | 公益事業被害額計(千円) | 被害額合計(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和3年 | 0 | 145,568 | 145,568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,036 | 7,036 | 334,826 | 1,920 | 343,782 |
水害事象ごとの明細(3件の水害事象)
豪雨及び秋雨前線豪雨(8.7-9.10)[異常気象コード 350]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 河川等種別 | 水害原因 | 水害区域面積(㎡)宅地その他 | 水害区域面積(㎡)農地 | 水害区域面積(㎡)計 | 水害区域面積(㎡)地下 | 被災家屋棟数(棟)床下浸水 | 被災家屋棟数(棟)床1~49 | 被災家屋棟数(棟)上50~99 | 被災家屋棟数(棟)浸100以上 | 被災家屋棟数(棟)水(cm)計 | 被災家屋棟数(棟)半壊 | 被災家屋棟数(棟)全壊流失 | 被災家屋棟数(棟)計 | 被災家屋棟数(棟)地下 | 被災数世帯数床下 | 被災数世帯数床上 | 被災数世帯数地下 | 被災数事業所地上 | 被災数事業所地下 | 被災数従業者 | 被災数農漁家 | 一般資産等被害(千円)一般資産営業停止損失 | 一般資産等被害(千円)農作物 | 一般資産等被害(千円)合計 | 浸水・土砂区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江の川 | 江の川 | 一級・直轄 | 無堤部溢水 | 0 | 4,565 | 4,565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431 | 431 | 1 |
| 江の川 | 江の川 | 一級・直轄 | 無堤部溢水 | 0 | 13,390 | 13,390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 189 | 1 |
| 江の川 | 江の川 | 一級・直轄 | 無堤部溢水 | 0 | 6,731 | 6,731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 540 | 1 |
| 江の川 | 江の川 | 一級・直轄 | 無堤部溢水 | 0 | 29,118 | 29,118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,676 | 2,676 | 1 |
| 江の川 | 江の川 | 一級・直轄 | 無堤部溢水 | 0 | 23,953 | 23,953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 946 | 946 | 1 |
| 江の川 | 江の川 | 一級・直轄 | 無堤部溢水 | 0 | 21,830 | 21,830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,270 | 1,270 | 1 |
| 江の川 | 江の川 | 一級・直轄 | 無堤部溢水 | 0 | 9,764 | 9,764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488 | 488 | 1 |
| 江の川 | 江の川 | 一級・直轄 | 無堤部溢水 | 0 | 1,217 | 1,217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 1 |
| 江の川 | 間野川 | 一級・準用 | 内水 | 0 | 9,250 | 9,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 江の川 | 河木谷川 | 一級・普通 | 内水 | 0 | 24,805 | 24,805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 340 | 1 |
| 江の川 | 無名河川 | 一級・普通 | 内水 | 0 | 945 | 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 118 | 1 |
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江の川 | 松代谷川 | 5,495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,495 |
| 江の川 | 日平川 | 17,426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,426 |
| 江の川 | 牧野屋川 | 3,226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,226 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,541 | 0 | 0 | 0 | 3,541 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,149 | 0 | 0 | 0 | 1,149 |
梅雨前線豪雨(6.27-7.15)[異常気象コード 290]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江の川 | 河木谷川 | 0 | 0 | 15,822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,822 |
| 江の川 | 火打谷川 | 3,388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,388 |
| 江の川 | 火打谷川 | 0 | 0 | 12,107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,107 |
| 江の川 | 響谷川 | 19,063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,063 |
| 江の川 | 響谷川 | 4,659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,659 |
| 江の川 | 響谷川 | 32,813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,813 |
| 江の川 | 山根川 | 1,485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,485 |
| 江の川 | 山根川 | 6,241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,241 |
| 江の川 | 日平川 | 16,945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,945 |
| 江の川 | 日平川 | 8,293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,293 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,414 | 0 | 0 | 0 | 4,414 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,735 | 0 | 0 | 0 | 1,735 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,505 | 0 | 0 | 0 | 12,505 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,215 | 0 | 0 | 0 | 17,215 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,620 | 0 | 0 | 0 | 7,620 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 885 | 0 | 0 | 0 | 885 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,074 | 0 | 0 | 0 | 10,074 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,585 | 0 | 0 | 0 | 2,585 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,594 | 0 | 0 | 0 | 4,594 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,789 | 0 | 0 | 0 | 41,789 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,195 | 0 | 0 | 0 | 1,195 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,242 | 0 | 0 | 0 | 5,242 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,038 | 0 | 0 | 0 | 4,038 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,889 | 0 | 0 | 0 | 8,889 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,827 | 0 | 0 | 0 | 31,827 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,807 | 0 | 0 | 0 | 8,807 |
豪雨及び台風9号(8.7-8.11)[異常気象コード 340]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江の川 | 河木谷川 | 10,389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,389 |
| 江の川 | 猪谷川 | 9,370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,370 |
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 河川等種別 | 水害原因 | 運輸物的被害額 | 運輸営業停止損失額 | 通信物的被害額 | 通信営業停止損失額 | 電力物的被害額 | 電力営業停止損失額 | ガス物的被害額 | ガス営業停止損失額 | 水道物的被害額 | 水道営業停止損失額 | 計物的被害額 | 計営業停止損失額 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | ***(原典の記号。この記号の意味は原典に定義が見当たりません) | 地すべり | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | ***(原典の記号。この記号の意味は原典に定義が見当たりません) | 地すべり | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,570 | 0 | 1,570 |