長野県諏訪市・令和3年の水害被害の明細
原典「水害統計基本表」の行を37件、水害事象ごとに並べています。諏訪市の令和3年のまとめも見られます。
原典の行をそのまま並べています。足し合わせていません。水害統計基本表は「規模の大小を問わず1件1件その実態を調査している」調査の結果で、同じ市区町村・同じ川に複数の行が並びます(被害の箇所ごとに1行)。原典は階層のどの段にも 合計 の行を置いているので、合計が必要なときは原典の合計行をご覧ください。同じ市区町村に複数の行がある理由
単位と記号:被害額は 千円(原典の「水害統計基本表」と「表ー3」の単位)。「表ー2 都道府県別水害被害」だけは百万円です(原典の単位)。*** は原典の記号で、意味は原典に定義が見当たりません。単位・記号・合計行の読み方
原典「表ー3」のこの年の行(被害額の単位は千円)
| 年 | 水害区域面積(㎡)宅地・その他 | 水害区域面積(㎡)農地 | 水害区域面積(㎡)計 | 被災家屋棟数(棟)床下浸水 | 被災家屋棟数(棟)床1~49 | 被災家屋棟数(棟)上50~99 | 被災家屋棟数(棟)浸100以上 | 被災家屋棟数(棟)水(cm)計 | 被災家屋棟数(棟)半壊 | 被災家屋棟数(棟)全壊流失 | 被災家屋棟数(棟)計 | 被災数世帯数床下世帯 | 被災数世帯数床上世帯 | 被災数世帯数全壊流失世帯 | 被災数事業所 | 被災数従業者 | 被災数農漁家 | 一般資産等被害額(千円)一般資産営業停止損失 | 一般資産等被害額(千円)農作物 | 一般資産等被害額(千円)合計 | 公共土木施設被害額計(千円) | 公益事業被害額計(千円) | 被害額合計(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和3年 | 42,397.91 | 0 | 42,397.91 | 243 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 262 | 171 | 17 | 0 | 84 | 84 | 0 | 1,207,658 | 0 | 1,207,658 | 7,579 | 855 | 1,216,092 |
水害事象ごとの明細(2件の水害事象)
豪雨及び秋雨前線豪雨(8.7-9.10)[異常気象コード 350]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 河川等種別 | 水害原因 | 水害区域面積(㎡)宅地その他 | 水害区域面積(㎡)農地 | 水害区域面積(㎡)計 | 水害区域面積(㎡)地下 | 被災家屋棟数(棟)床下浸水 | 被災家屋棟数(棟)床1~49 | 被災家屋棟数(棟)上50~99 | 被災家屋棟数(棟)浸100以上 | 被災家屋棟数(棟)水(cm)計 | 被災家屋棟数(棟)半壊 | 被災家屋棟数(棟)全壊流失 | 被災家屋棟数(棟)計 | 被災家屋棟数(棟)地下 | 被災数世帯数床下 | 被災数世帯数床上 | 被災数世帯数地下 | 被災数事業所地上 | 被災数事業所地下 | 被災数従業者 | 被災数農漁家 | 一般資産等被害(千円)一般資産営業停止損失 | 一般資産等被害(千円)農作物 | 一般資産等被害(千円)合計 | 浸水・土砂区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天竜川 | 無名河川 | 一級・普通 | 内水 | 671.02 | 0 | 671.02 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,566 | 0 | 8,566 | 1 |
| 天竜川 | 無名河川 | 一級・普通 | 内水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,644 | 0 | 31,644 | 2 |
| 天竜川 | 無名河川 | 一級・普通 | 内水 | 2,017.42 | 0 | 2,017.42 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 36,383 | 0 | 36,383 | 1 |
| 天竜川 | 無名河川 | 一級・普通 | 内水 | 610.72 | 0 | 610.72 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 64,551 | 0 | 64,551 | 1 |
| 天竜川 | 無名河川 | 一級・普通 | 内水 | 1,184.2 | 0 | 1,184.2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,882 | 0 | 46,882 | 1 |
| 天竜川 | 無名河川 | 一級・普通 | 内水 | 7,590.64 | 0 | 7,590.64 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 22 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 137,574 | 0 | 137,574 | 1 |
| 天竜川 | 無名河川 | 一級・普通 | 内水 | 1,941.08 | 0 | 1,941.08 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 | 0 | 9 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 77,614 | 0 | 77,614 | 1 |
| 天竜川 | 無名河川 | 一級・普通 | 内水 | 1,795.25 | 0 | 1,795.25 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 | 2 | 6 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 175,866 | 0 | 175,866 | 1 |
| 天竜川 | 無名河川 | 一級・普通 | 内水 | 741.82 | 0 | 741.82 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 15,395 | 0 | 15,395 | 1 |
| 天竜川 | 無名河川 | 一級・普通 | 内水 | 9,199.51 | 0 | 9,199.51 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 56 | 0 | 19 | 4 | 0 | 38 | 0 | 38 | 0 | 279,348 | 0 | 279,348 | 1 |
| 天竜川 | 無名河川 | 一級・普通 | 内水 | 582.97 | 0 | 582.97 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 11,733 | 0 | 11,733 | 1 |
| 天竜川 | 無名河川 | 一級・普通 | 内水 | 1,300.44 | 0 | 1,300.44 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 24,086 | 0 | 24,086 | 1 |
| 天竜川 | 無名河川 | 一級・普通 | 内水 | 957.5 | 0 | 957.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 26,362 | 0 | 26,362 | 1 |
| 天竜川 | 無名河川 | 一級・普通 | 内水 | 1,742.99 | 0 | 1,742.99 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 34,503 | 0 | 34,503 | 1 |
| 天竜川 | 無名河川 | 一級・普通 | 内水 | 1,395.71 | 0 | 1,395.71 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 20,107 | 0 | 20,107 | 1 |
| 天竜川 | 無名河川 | 一級・普通 | 内水 | 6,105.62 | 0 | 6,105.62 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105,551 | 0 | 105,551 | 1 |
| 天竜川 | 無名河川 | 一級・普通 | 内水 | 758.43 | 0 | 758.43 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12,774 | 0 | 12,774 | 1 |
| 天竜川 | 無名河川 | 一級・普通 | 内水 | 205.17 | 0 | 205.17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,181 | 0 | 3,181 | 1 |
| 天竜川 | 無名河川 | 一級・普通 | 内水 | 295.18 | 0 | 295.18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,038 | 0 | 5,038 | 1 |
| 天竜川 | 無名河川 | 一級・普通 | 内水 | 208.26 | 0 | 208.26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,217 | 0 | 3,217 | 1 |
| 天竜川 | 無名河川 | 一級・普通 | 内水 | 68.59 | 0 | 68.59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,611 | 0 | 1,611 | 1 |
| 天竜川 | 無名河川 | 一級・普通 | 内水 | 597.85 | 0 | 597.85 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,985 | 0 | 10,985 | 1 |
| 天竜川 | 無名河川 | 一級・普通 | 内水 | 201.11 | 0 | 201.11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4,293 | 0 | 4,293 | 1 |
| 天竜川 | 無名河川 | 一級・普通 | 内水 | 367.91 | 0 | 367.91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3,533 | 0 | 3,533 | 1 |
| 天竜川 | 無名河川 | 一級・普通 | 内水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,357 | 0 | 37,357 | 2 |
| 天竜川 | 無名河川 | 一級・普通 | 内水 | 155.36 | 0 | 155.36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,608 | 0 | 2,608 | 1 |
| 天竜川 | 無名河川 | 一級・普通 | 内水 | 89.51 | 0 | 89.51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,851 | 0 | 1,851 | 1 |
| 天竜川 | 無名河川 | 一級・普通 | 内水 | 924.17 | 0 | 924.17 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13,008 | 0 | 13,008 | 1 |
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天竜川 | 上野川 | 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792 |
| 天竜川 | 千本木川 | 0 | 0 | 5,588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,588 |
| 天竜川 | 沢川 | 1,199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,199 |
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 河川等種別 | 水害原因 | 運輸物的被害額 | 運輸営業停止損失額 | 通信物的被害額 | 通信営業停止損失額 | 電力物的被害額 | 電力営業停止損失額 | ガス物的被害額 | ガス営業停止損失額 | 水道物的被害額 | 水道営業停止損失額 | 計物的被害額 | 計営業停止損失額 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | ***(原典の記号。この記号の意味は原典に定義が見当たりません) | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 | 0 | 436 | 0 | 436 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | ***(原典の記号。この記号の意味は原典に定義が見当たりません) | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 112 | 0 | 112 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | ***(原典の記号。この記号の意味は原典に定義が見当たりません) | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | 292 | 0 | 292 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | ***(原典の記号。この記号の意味は原典に定義が見当たりません) | 急傾斜地崩壊 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
豪雨(9.1-9.9)[異常気象コード 360]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 河川等種別 | 水害原因 | 水害区域面積(㎡)宅地その他 | 水害区域面積(㎡)農地 | 水害区域面積(㎡)計 | 水害区域面積(㎡)地下 | 被災家屋棟数(棟)床下浸水 | 被災家屋棟数(棟)床1~49 | 被災家屋棟数(棟)上50~99 | 被災家屋棟数(棟)浸100以上 | 被災家屋棟数(棟)水(cm)計 | 被災家屋棟数(棟)半壊 | 被災家屋棟数(棟)全壊流失 | 被災家屋棟数(棟)計 | 被災家屋棟数(棟)地下 | 被災数世帯数床下 | 被災数世帯数床上 | 被災数世帯数地下 | 被災数事業所地上 | 被災数事業所地下 | 被災数従業者 | 被災数農漁家 | 一般資産等被害(千円)一般資産営業停止損失 | 一般資産等被害(千円)農作物 | 一般資産等被害(千円)合計 | 浸水・土砂区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天竜川 | 無名河川 | 一級・普通 | 内水 | 168.58 | 0 | 168.58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,760 | 0 | 2,760 | 2 |
| 天竜川 | 無名河川 | 一級・普通 | 内水 | 520.9 | 0 | 520.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,277 | 0 | 9,277 | 1 |