三重県の水害被害(令和元年〜令和5年)
国土交通省「水害統計調査」より、三重県で記録された水害の被害です。原典の表の値をそのまま出しています。
このサイトは順位をつけません。並びは都道府県コード順と原典の表の行の順です。水害の被害額を並べて自治体の上下をつける読み方はしません。並べ替えの機能も持っていません。
単位と記号:被害額は 千円(原典の「水害統計基本表」と「表ー3」の単位)。「表ー2 都道府県別水害被害」だけは百万円です(原典の単位)。*** は原典の記号で、意味は原典に定義が見当たりません。単位・記号・合計行の読み方
年ごとの被害(原典「表ー2 都道府県別水害被害」の三重県の行。被害額の単位は百万円)
| 年 | 死傷者数(人)死者 | 死傷者数(人)行方不明 | 死傷者数(人)負傷者 | 死傷者数(人)計 | 水系・沿岸数(延べ数)一般資産等 | 水系・沿岸数(延べ数)公共土木施設 | 水系・沿岸数(延べ数)公益事業等 | 河川・海岸数(延べ数)一般資産等 | 河川・海岸数(延べ数)公共土木施設 | 河川・海岸数(延べ数)公益事業等 | 市区町村数(延べ数)一般資産等 | 市区町村数(延べ数)公共土木施設 | 市区町村数(延べ数)公益事業等 | 一般資産等被害額一般資産 | 一般資産等被害額営業停止 | 一般資産等被害額農作物 | 一般資産等被害額計 | 公共土木施設被害額河川 | 公共土木施設被害額海岸・港湾 | 公共土木施設被害額砂防 | 公共土木施設被害額地すべり | 公共土木施設被害額急傾斜地 | 公共土木施設被害額道路 | 公共土木施設被害額橋梁 | 公共土木施設被害額下水道 | 公共土木施設被害額公園・都市施設 | 公共土木施設被害額計 | 公益事業等被害額物的被害額 | 公益事業等被害額営業停止損失額 | 公益事業等被害額計 | 被害額合計 | 都道府県名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和元年 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 44 | 6 | 18 | 148 | 6 | 11 | 24 | 11 | 2,055.989 | 11.553 | 1,785.984 | 3,853.526 | 4,017.878 | 921.531 | 213.678 | 0 | 41.702 | 925.954 | 54.201 | 2.005 | 7.597 | 6,184.546 | 124.852 | 7.558 | 132.41 | 10,170.482 | 三重県 |
| 令和2年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 1 | 8 | 51 | 1 | 7 | 18 | 2 | 196.457 | 1.903 | 0 | 198.36 | 716.855 | 373.998 | 0 | 0 | 0 | 593.825 | 0 | 0 | 0 | 1,684.678 | 3.602 | 1.294 | 4.896 | 1,887.934 | 三重県 |
| 令和3年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 1 | 51 | 1 | 1 | 14 | 2 | 54.085 | 1.386 | 0 | 55.471 | 836.453 | 4,357.204 | 0 | 0 | 0 | 325.252 | 113.749 | 0 | 23.775 | 5,656.433 | 6.41 | 0 | 6.41 | 5,718.314 | 三重県 |
| 令和4年 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 38 | 1 | 4 | 72 | 1 | 6 | 17 | 5 | 391.091 | 5.053 | 0 | 396.144 | 1,002.013 | 0.995 | 16.603 | 0 | 0 | 1,117.077 | 0 | 0 | 0 | 2,136.688 | 37.284 | 0 | 37.284 | 2,570.116 | 三重県 |
| 令和5年 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 27 | 2 | 10 | 107 | 2 | 5 | 23 | 5 | 2,366.941 | 333.749 | 0 | 2,700.69 | 3,312.833 | 0.902 | 103.91 | 0 | 0 | 899.722 | 333.565 | 0 | 0 | 4,650.932 | 107.806 | 5.2 | 113.006 | 7,464.628 | 三重県 |
死者・行方不明・負傷者の数は原典(表ー2)の数のままです。増減も率も作っていません。この列の数は水害統計調査が調べた水害によるもので、消防庁が公表する被害報の数とは出どころが違います。死傷者数の出どころについて
年ごとの被害(原典「表ー3 市区町村別水害被害」の三重県の合計の行。被害額の単位は千円)
| 年 | 水害区域面積(㎡)宅地・その他 | 水害区域面積(㎡)農地 | 水害区域面積(㎡)計 | 被災家屋棟数(棟)床下浸水 | 被災家屋棟数(棟)床1~49 | 被災家屋棟数(棟)上50~99 | 被災家屋棟数(棟)浸100以上 | 被災家屋棟数(棟)水(cm)計 | 被災家屋棟数(棟)半壊 | 被災家屋棟数(棟)全壊流失 | 被災家屋棟数(棟)計 | 被災数世帯数床下世帯 | 被災数世帯数床上世帯 | 被災数世帯数全壊流失世帯 | 被災数事業所 | 被災数従業者 | 被災数農漁家 | 一般資産等被害額(千円)一般資産営業停止損失 | 一般資産等被害額(千円)農作物 | 一般資産等被害額(千円)合計 | 公共土木施設被害額計(千円) | 公益事業被害額計(千円) | 被害額合計(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和元年 | 125,026.87 | 293,310 | 418,336.87 | 337 | 68 | 9 | 1 | 78 | 1 | 0 | 416 | 371 | 74 | 0 | 12 | 27 | 0 | 2,067,542 | 1,785,984 | 3,853,526 | 6,184,546 | 132,410 | 10,170,482 |
| 令和2年 | 2,990.07 | 0 | 2,990.07 | 12 | 10 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 24 | 11 | 10 | 1 | 3 | 3 | 0 | 198,360 | 0 | 198,360 | 1,684,678 | 4,896 | 1,887,934 |
| 令和3年 | 11,420.94 | 0 | 11,420.94 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 3 | 6 | 0 | 55,471 | 0 | 55,471 | 5,656,433 | 6,410 | 5,718,314 |
| 令和4年 | 30,286.389 | 0 | 30,286.389 | 30 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 58 | 30 | 10 | 0 | 6 | 13 | 1 | 396,144 | 0 | 396,144 | 2,136,688 | 37,284 | 2,570,116 |
| 令和5年 | 19,940.29 | 0 | 19,940.29 | 54 | 53 | 3 | 0 | 56 | 0 | 0 | 110 | 51 | 9 | 0 | 53 | 624 | 0 | 2,700,690 | 0 | 2,700,690 | 4,650,932 | 113,006 | 7,464,628 |
原典は表ー2 を百万円、表ー3 を千円で出しています。どちらも原典の値をそのまま出しているので、同じ被害を単位の違う2つの表で見ていることになります。2つの表の値の関係について
三重県で記録された水害事象
令和元年(13件)
- 台風19号(10.11-10.15)
- 豪雨(8.18-8.24)
- 梅雨前線豪雨(7.8-7.16)
- 梅雨前線豪雨(6.29-7.6)
- 梅雨前線豪雨及び台風5号(7.17-7.23)
- 豪雨(9.3-9.8)
- 豪雨(10.17-10.19)
- 台風6号(7.26-7.28)
- 豪雨及び台風10号(8.11-8.17)
- 豪雨(5.17-5.21)
- 地すべり(H29.12.4-9.19)
- 豪雨(10.23-10.25)
- 梅雨前線豪雨(6.7-10)
令和2年(11件)
- 梅雨前線豪雨(7.23-7.31)
- 豪雨(1.26-1.29)
- 梅雨前線豪雨(6.30-7.14)
- 台風10号(9.5-9.7)
- 台風14号(10.7-10.11)
- 豪雨(9.10)
- 豪雨(9.22-9.26)
- 豪雨(8.26-8.30)
- 梅雨前線豪雨(6.14-6.19)
- 冬期風浪(1.27-1.29)
- 豪雨(4.11-4.14)
令和3年(11件)
- 豪雨及び秋雨前線豪雨(8.7-9.10)
- 梅雨前線豪雨(6.27-7.15)
- 豪雨(7.26-8.3)
- 台風16号(9.27-10.2)
- 豪雨(3.12-3.13)
- 台風14号及び豪雨(9.10-9.21)
- 豪雨(5.20-5.22)
- 豪雨(9.22-9.27)
- 豪雨(6.15-6.16)
- 冬期風浪(1.23-1.28)
- 豪雨(9.4)
令和4年(14件)
- 豪雨(8.8-8.18)
- 豪雨(7.26-8.7)
- 豪雨(7.7-7.21)
- 台風15号(9.22-9.24)
- 台風14号及び豪雨(9.14-9.24)
- その他の異常気象(***)
- 豪雨(8.20-8.26)
- 台風11号及び豪雨(8.29-9.10)
- 豪雨(5.25-5.27)
- 豪雨(11.23)
- 豪雨(6.5-6.7)
- 地すべり(R2.7.8-1.6)
- 地すべり(R3.6.30-3.25)
- 豪雨(6.22)