令和4年 豪雨(7.26-8.7)の水害被害
年:令和4年 / 異常気象名:豪雨 / 発生月日:7.26-8.7 / 異常気象コード:315
原典「水害統計基本表」が29の都道府県・190の市区町村で被害を記録している水害事象です。原典「令和4年災異常気象コード表(表ー47)」のコードは 315 です。
このサイトは順位をつけません。並びは都道府県コード順と原典の表の行の順です。水害の被害額を並べて自治体の上下をつける読み方はしません。並べ替えの機能も持っていません。
単位と記号:被害額は 千円(原典の「水害統計基本表」と「表ー3」の単位)。「表ー2 都道府県別水害被害」だけは百万円です(原典の単位)。*** は原典の記号で、意味は原典に定義が見当たりません。単位・記号・合計行の読み方
都道府県ごとの合計(原典の合計の行)
これは原典が置いている合計の行です(このサイトが足したものではありません)。全国の合計は出していません。原典は水害事象ごとの全国の合計を「表ー10 異常気象別水害被害」で公表していますが、このサイトはその表を収録していないため、こちらで足して作ることはしません。e-Stat の統計表一覧(別のタブで開きます)でご確認ください。
一般資産等水害統計基本表
| 都道府県名 | 水害区域面積(㎡)宅地その他 | 水害区域面積(㎡)農地 | 水害区域面積(㎡)計 | 水害区域面積(㎡)地下 | 被災家屋棟数(棟)床下浸水 | 被災家屋棟数(棟)床1~49 | 被災家屋棟数(棟)上50~99 | 被災家屋棟数(棟)浸100以上 | 被災家屋棟数(棟)水(cm)計 | 被災家屋棟数(棟)半壊 | 被災家屋棟数(棟)全壊流失 | 被災家屋棟数(棟)計 | 被災家屋棟数(棟)地下 | 被災数世帯数床下 | 被災数世帯数床上 | 被災数世帯数地下 | 被災数事業所地上 | 被災数事業所地下 | 被災数従業者 | 被災数農漁家 | 一般資産等被害(千円)一般資産営業停止損失 | 一般資産等被害(千円)農作物 | 一般資産等被害(千円)合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青森県 | 86,405.499 | 97,702.3 | 184,107.799 | 0 | 22 | 11 | 1 | 11 | 23 | 24 | 9 | 78 | 0 | 20 | 57 | 0 | 4 | 0 | 77 | 3 | 2,861,554 | 20,079 | 2,881,633 |
| 岩手県 | 66,420.35 | 682,913 | 749,333.35 | 1,351 | 63 | 19 | 2 | 0 | 21 | 0 | 1 | 85 | 5 | 56 | 19 | 3 | 7 | 1 | 16 | 7 | 523,570 | 12,463 | 536,033 |
| 秋田県 | 114,896 | 3,303,341 | 3,418,237 | 33 | 71 | 38 | 19 | 1 | 58 | 0 | 0 | 129 | 1 | 57 | 22 | 0 | 2 | 1 | 20 | 8 | 739,539 | 41,472 | 781,011 |
| 山形県 | 12,454,804.49 | 7,934,582 | 20,389,386.49 | 0 | 432 | 198 | 22 | 7 | 227 | 25 | 2 | 686 | 0 | 396 | 183 | 0 | 67 | 0 | 650 | 0 | 7,270,387 | 927,531 | 8,197,918 |
| 福島県 | 38,360.26 | 1,047 | 39,407.26 | 39.74 | 86 | 32 | 6 | 1 | 39 | 1 | 1 | 127 | 1 | 54 | 13 | 1 | 7 | 0 | 13 | 6 | 533,996 | 0 | 533,996 |
| 栃木県 | 15,290.47 | 0 | 15,290.47 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 60,436 | 0 | 60,436 |
| 群馬県 | 255 | 0 | 255 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,259 | 0 | 2,259 |
| 埼玉県 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,263 | 0 | 43,263 |
| 千葉県 | 300 | 0 | 300 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,681 | 0 | 3,681 |
| 新潟県 | 4,199,090 | 24,476,887 | 28,675,977 | 0 | 1,288 | 611 | 170 | 37 | 818 | 109 | 9 | 2,224 | 0 | 1,362 | 932 | 0 | 162 | 0 | 537 | 13 | 20,294,486 | 317,991 | 20,612,477 |
| 石川県 | 538,829 | 112,400 | 651,229 | 0 | 776 | 316 | 0 | 1 | 317 | 190 | 7 | 1,290 | 0 | 818 | 497 | 0 | 157 | 0 | 1,487 | 89 | 13,643,042 | 12,320 | 13,655,362 |
| 福井県 | 418,842.25 | 918,330.02 | 1,337,172.27 | 200 | 250 | 82 | 57 | 18 | 157 | 57 | 6 | 470 | 1 | 173 | 154 | 0 | 17 | 1 | 114 | 11 | 3,726,644 | 42,009 | 3,768,653 |
| 長野県 | 15,514.53 | 7,370 | 22,884.53 | 774.58 | 57 | 25 | 4 | 5 | 34 | 0 | 1 | 92 | 4 | 44 | 11 | 3 | 24 | 0 | 44 | 6 | 1,007,273 | 0 | 1,007,273 |
| 岐阜県 | 11,574 | 0 | 11,574 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,280 | 0 | 20,280 |
| 静岡県 | 3,384,480 | 254,620 | 3,639,100 | 0 | 8 | 6 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 16 | 0 | 5 | 3 | 0 | 7 | 0 | 65 | 1 | 702,788 | 0 | 702,788 |
| 愛知県 | 39,595.86 | 800 | 40,395.86 | 0 | 92 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 135 | 0 | 85 | 41 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 718,961 | 0 | 718,961 |
| 三重県 | 132 | 0 | 132 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,462 | 0 | 9,462 |
| 滋賀県 | 10,267 | 209,929 | 220,196 | 0 | 23 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 32 | 0 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171,696 | 6,157 | 177,853 |
| 大阪府 | 725.03 | 0 | 725.03 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 | 0 | 54,837 | 0 | 54,837 |
| 奈良県 | 167.98 | 0 | 167.98 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4,257 | 0 | 4,257 |
| 岡山県 | 256 | 0 | 256 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,198 | 0 | 2,198 |
公共土木施設水害統計基本表
| 都道府県名 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266,459 | 0 | 0 | 0 | 266,459 |
| 青森県 | 1,187,759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340,363 | 4,722 | 0 | 0 | 1,532,844 |
| 岩手県 | 1,714,267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,419,591 | 610 | 0 | 0 | 3,134,468 |
| 秋田県 | 2,085,303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287,374 | 0 | 0 | 0 | 2,372,677 |
| 山形県 | 7,672,039 | 0 | 441,192 | 0 | 0 | 4,948,296 | 1,304,493 | 603,300 | 0 | 14,969,320 |
| 福島県 | 4,200,826 | 0 | 0 | 0 | 67,807 | 1,600,551 | 111,359 | 0 | 0 | 5,980,543 |
| 栃木県 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,637 | 0 | 0 | 0 | 1,999 |
| 群馬県 | 211,302 | 0 | 29,876 | 0 | 0 | 85,493 | 0 | 0 | 0 | 326,671 |
| 埼玉県 | 24,633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,076 | 0 | 0 | 0 | 65,709 |
| 新潟県 | 8,219,735 | 0 | 702,755 | 0 | 32,473 | 4,648,369 | 255,488 | 244,746 | 168,552 | 14,272,118 |
| 富山県 | 27,302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,905 | 0 | 0 | 0 | 57,207 |
| 石川県 | 3,985,560 | 0 | 466,997 | 0 | 0 | 2,120,031 | 126,498 | 59,864 | 0 | 6,758,950 |
| 福井県 | 5,708,595 | 0 | 2,731,418 | 0 | 0 | 3,684,317 | 50,162 | 1,919 | 0 | 12,176,411 |
| 長野県 | 1,051,721 | 0 | 244,509 | 0 | 0 | 30,686 | 0 | 0 | 0 | 1,326,916 |
| 岐阜県 | 0 | 0 | 31,143 | 0 | 0 | 32,379 | 0 | 0 | 0 | 63,522 |
| 静岡県 | 22,688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,706 | 0 | 0 | 0 | 109,394 |
| 愛知県 | 165,731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,965 | 0 | 0 | 0 | 181,696 |
| 三重県 | 144,024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,011 | 0 | 0 | 0 | 196,035 |
| 滋賀県 | 134,123 | 0 | 762,456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 896,579 |
| 京都府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,637 | 0 | 0 | 0 | 34,637 |
| 兵庫県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,077 | 0 | 0 | 0 | 12,077 |
| 島根県 | 19,532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,381 | 0 | 0 | 0 | 52,913 |
| 山口県 | 17,491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,491 |
| 高知県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246,805 | 0 | 0 | 0 | 246,805 |
| 鹿児島県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,184 | 0 | 0 | 0 | 3,184 |
公益事業等水害統計基本表
| 都道府県名 | 運輸物的被害額 | 運輸営業停止損失額 | 通信物的被害額 | 通信営業停止損失額 | 電力物的被害額 | 電力営業停止損失額 | ガス物的被害額 | ガス営業停止損失額 | 水道物的被害額 | 水道営業停止損失額 | 計物的被害額 | 計営業停止損失額 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青森県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,505 | 0 | 3,505 | 0 | 3,505 |
| 岩手県 | 304,404 | 3,761 | 0 | 0 | 7,924 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 315,328 | 3,761 | 319,089 |
| 山形県 | 0 | 0 | 32,489 | 914 | 80,507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112,996 | 914 | 113,910 |
| 福島県 | 349,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,177 | 411 | 363,877 | 411 | 364,288 |
| 群馬県 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 |
| 新潟県 | 215,826 | 59,849 | 33,781 | 771 | 727,248 | 0 | 0 | 0 | 589,543 | 36,776 | 1,566,398 | 97,396 | 1,663,794 |
| 石川県 | 0 | 0 | 114 | 0 | 201,282 | 236,400 | 0 | 0 | 229,781 | 195 | 431,177 | 236,595 | 667,772 |
| 福井県 | 193,065 | 162,067 | 28,651 | 0 | 313,015 | 54,520 | 0 | 0 | 481,772 | 2,325 | 1,016,503 | 218,912 | 1,235,415 |
| 長野県 | 35,417 | 1,032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,013 | 0 | 18,000 | 0 | 55,430 | 1,032 | 56,462 |
| 滋賀県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 84,282 | 0 | 144,282 | 0 | 144,282 |
| 京都府 | 5,634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,634 | 0 | 5,634 |
| 島根県 | 0 | 0 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404 | 0 | 404 |
| 山口県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,680 | 0 | 6,680 |
| 高知県 | 0 | 0 | 1,235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,235 | 0 | 1,235 |
| 鹿児島県 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 83 |