石川県七尾市・令和4年の水害被害の明細
原典「水害統計基本表」の行を71件、水害事象ごとに並べています。七尾市の令和4年のまとめも見られます。
原典の行をそのまま並べています。足し合わせていません。水害統計基本表は「規模の大小を問わず1件1件その実態を調査している」調査の結果で、同じ市区町村・同じ川に複数の行が並びます(被害の箇所ごとに1行)。原典は階層のどの段にも 合計 の行を置いているので、合計が必要なときは原典の合計行をご覧ください。同じ市区町村に複数の行がある理由
単位と記号:被害額は 千円(原典の「水害統計基本表」と「表ー3」の単位)。「表ー2 都道府県別水害被害」だけは百万円です(原典の単位)。*** は原典の記号で、意味は原典に定義が見当たりません。単位・記号・合計行の読み方
原典「表ー3」のこの年の行(被害額の単位は千円)
| 年 | 水害区域面積(㎡)宅地・その他 | 水害区域面積(㎡)農地 | 水害区域面積(㎡)計 | 被災家屋棟数(棟)床下浸水 | 被災家屋棟数(棟)床1~49 | 被災家屋棟数(棟)上50~99 | 被災家屋棟数(棟)浸100以上 | 被災家屋棟数(棟)水(cm)計 | 被災家屋棟数(棟)半壊 | 被災家屋棟数(棟)全壊流失 | 被災家屋棟数(棟)計 | 被災数世帯数床下世帯 | 被災数世帯数床上世帯 | 被災数世帯数全壊流失世帯 | 被災数事業所 | 被災数従業者 | 被災数農漁家 | 一般資産等被害額(千円)一般資産営業停止損失 | 一般資産等被害額(千円)農作物 | 一般資産等被害額(千円)合計 | 公共土木施設被害額計(千円) | 公益事業被害額計(千円) | 被害額合計(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和4年 | 3,090.75 | 0 | 3,090.75 | 15 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 19 | 15 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 113,017 | 0 | 113,017 | 447,649 | 0 | 560,666 |
水害事象ごとの明細(3件の水害事象)
豪雨(8.20-8.26)[異常気象コード 350]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 河川等種別 | 水害原因 | 水害区域面積(㎡)宅地その他 | 水害区域面積(㎡)農地 | 水害区域面積(㎡)計 | 水害区域面積(㎡)地下 | 被災家屋棟数(棟)床下浸水 | 被災家屋棟数(棟)床1~49 | 被災家屋棟数(棟)上50~99 | 被災家屋棟数(棟)浸100以上 | 被災家屋棟数(棟)水(cm)計 | 被災家屋棟数(棟)半壊 | 被災家屋棟数(棟)全壊流失 | 被災家屋棟数(棟)計 | 被災家屋棟数(棟)地下 | 被災数世帯数床下 | 被災数世帯数床上 | 被災数世帯数地下 | 被災数事業所地上 | 被災数事業所地下 | 被災数従業者 | 被災数農漁家 | 一般資産等被害(千円)一般資産営業停止損失 | 一般資産等被害(千円)農作物 | 一般資産等被害(千円)合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熊木川 | 日用川 | 二級・二級 | 無堤部溢水 | 612.27 | 0 | 612.27 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18,571 | 0 | 18,571 |
| 深見川 | 深見川 | 二級・二級 | 無堤部溢水 | 232 | 0 | 232 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,497 | 0 | 2,497 |
| 浜岡川 | 浜岡川 | 準用・準用 | 無堤部溢水 | 727.36 | 0 | 727.36 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,936 | 0 | 49,936 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | ***(原典の記号。この記号の意味は原典に定義が見当たりません) | 窪地内水 | 481.65 | 0 | 481.65 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,781 | 0 | 23,781 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | ***(原典の記号。この記号の意味は原典に定義が見当たりません) | 窪地内水 | 62.93 | 0 | 62.93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,891 | 0 | 1,891 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | ***(原典の記号。この記号の意味は原典に定義が見当たりません) | 窪地内水 | 212.85 | 0 | 212.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,642 | 0 | 3,642 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | ***(原典の記号。この記号の意味は原典に定義が見当たりません) | 窪地内水 | 276.57 | 0 | 276.57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,902 | 0 | 3,902 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | ***(原典の記号。この記号の意味は原典に定義が見当たりません) | 窪地内水 | 485.12 | 0 | 485.12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,797 | 0 | 8,797 |
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 笠師川 | 笠師川 | 3,221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,221 |
| 笠師川 | 笠師川 | 9,544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,544 |
| 笠師川 | 笠師川 | 8,631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,631 |
| 熊木川 | 日用川 | 14,060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,060 |
| 熊木川 | 日用川 | 39,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,900 |
| 熊木川 | 日用川 | 37,442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,442 |
| 熊木川 | 日用川 | 41,312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,312 |
| 熊木川 | 熊野川 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| 熊渕川 | 多根川2号 | 29,692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,692 |
| 御祓川 | 笠師川 | 8,094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,094 |
| 御祓川 | 若林川 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 |
| 御祓川 | 若林川 | 7,972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,972 |
| 御祓川 | 八田川 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 |
| 崎山川 | 崎山川 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 |
| 崎山川 | 沢野川 | 12,736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,736 |
| 大谷川 | 蹴落川 | 4,289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,289 |
| 大津川 | 大津川 | 70,903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,903 |
| 二宮川 | 吉田川 | 4,738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,738 |
| 東浜川 | 東浜川 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,714 | 0 | 0 | 0 | 4,714 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,214 | 0 | 0 | 0 | 25,214 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,134 | 0 | 0 | 0 | 11,134 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 0 | 0 | 397 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,892 | 0 | 0 | 0 | 3,892 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,302 | 0 | 0 | 0 | 7,302 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,949 | 0 | 0 | 0 | 7,949 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,198 | 0 | 0 | 0 | 3,198 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,280 | 0 | 0 | 0 | 4,280 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,805 | 0 | 0 | 0 | 7,805 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,017 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 948 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 163 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 197 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 257 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 152 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 366 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 329 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 235 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 | 0 | 0 | 0 | 870 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,600 | 0 | 0 | 0 | 1,600 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 337 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 148 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 1,500 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 834 | 0 | 0 | 0 | 834 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,370 | 0 | 0 | 0 | 4,370 |
豪雨(7.26-8.7)[異常気象コード 315]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 275 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,155 | 0 | 0 | 0 | 1,155 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,470 | 0 | 0 | 0 | 11,470 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,158 | 0 | 0 | 0 | 1,158 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 1,500 |
台風11号及び豪雨(8.29-9.10)[異常気象コード 360]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熊木川 | 熊木川 | 9,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,650 |
| 熊木川 | 熊木川 | 18,314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,314 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,169 | 0 | 0 | 0 | 7,169 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,609 | 0 | 0 | 0 | 7,609 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 931 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 126 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 233 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 1,200 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 |