令和4年 豪雨(8.20-8.26)の水害被害
年:令和4年 / 異常気象名:豪雨 / 発生月日:8.20-8.26 / 異常気象コード:350
原典「水害統計基本表」が15の都道府県・56の市区町村で被害を記録している水害事象です。原典「令和4年災異常気象コード表(表ー47)」のコードは 350 です。
このサイトは順位をつけません。並びは都道府県コード順と原典の表の行の順です。水害の被害額を並べて自治体の上下をつける読み方はしません。並べ替えの機能も持っていません。
単位と記号:被害額は 千円(原典の「水害統計基本表」と「表ー3」の単位)。「表ー2 都道府県別水害被害」だけは百万円です(原典の単位)。*** は原典の記号で、意味は原典に定義が見当たりません。単位・記号・合計行の読み方
都道府県ごとの合計(原典の合計の行)
これは原典が置いている合計の行です(このサイトが足したものではありません)。全国の合計は出していません。原典は水害事象ごとの全国の合計を「表ー10 異常気象別水害被害」で公表していますが、このサイトはその表を収録していないため、こちらで足して作ることはしません。e-Stat の統計表一覧(別のタブで開きます)でご確認ください。
一般資産等水害統計基本表
| 都道府県名 | 水害区域面積(㎡)宅地その他 | 水害区域面積(㎡)農地 | 水害区域面積(㎡)計 | 水害区域面積(㎡)地下 | 被災家屋棟数(棟)床下浸水 | 被災家屋棟数(棟)床1~49 | 被災家屋棟数(棟)上50~99 | 被災家屋棟数(棟)浸100以上 | 被災家屋棟数(棟)水(cm)計 | 被災家屋棟数(棟)半壊 | 被災家屋棟数(棟)全壊流失 | 被災家屋棟数(棟)計 | 被災家屋棟数(棟)地下 | 被災数世帯数床下 | 被災数世帯数床上 | 被災数世帯数地下 | 被災数事業所地上 | 被災数事業所地下 | 被災数従業者 | 被災数農漁家 | 一般資産等被害(千円)一般資産営業停止損失 | 一般資産等被害(千円)農作物 | 一般資産等被害(千円)合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富山県 | 6,358 | 8,040 | 14,398 | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 30 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 77,648 | 455 | 78,103 |
| 石川県 | 38,787.75 | 0 | 38,787.75 | 0 | 40 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 45 | 0 | 40 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 171,693 | 0 | 171,693 |
| 長野県 | 1,644 | 0 | 1,644 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 109,138 | 0 | 109,138 |
| 岐阜県 | 111,474.1 | 0 | 111,474.1 | 0 | 21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109,942 | 0 | 109,942 |
| 愛知県 | 3,513.6 | 99 | 3,612.6 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,044 | 0 | 37,044 |
| 三重県 | 1,731 | 0 | 1,731 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,100 | 0 | 31,100 |
| 岡山県 | 614 | 0 | 614 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8,667 | 0 | 8,667 |
| 福岡県 | 3,640,362.406 | 6,775,182 | 10,415,544.406 | 0 | 47 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 49 | 0 | 29 | 2 | 0 | 18 | 0 | 120 | 0 | 191,106 | 0 | 191,106 |
公共土木施設水害統計基本表
| 都道府県名 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 秋田県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 322 |
| 富山県 | 70,718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,959 | 0 | 0 | 0 | 108,677 |
| 石川県 | 485,191 | 0 | 29,027 | 0 | 3,965 | 621,919 | 0 | 0 | 0 | 1,140,102 |
| 山梨県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658,866 | 0 | 0 | 0 | 658,866 |
| 岐阜県 | 132,205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,000 | 0 | 0 | 276,774 | 412,979 |
| 三重県 | 146,447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,365 | 0 | 0 | 0 | 188,812 |
| 和歌山県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,093 | 0 | 0 | 0 | 30,093 |
| 山口県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,861 | 0 | 0 | 0 | 1,861 |
| 福岡県 | 45,677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,441 | 0 | 0 | 0 | 68,118 |
| 熊本県 | 34,281 | 0 | 42,184 | 0 | 0 | 25,188 | 0 | 0 | 0 | 101,653 |
| 鹿児島県 | 17,531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,223 | 0 | 0 | 0 | 48,754 |
公益事業等水害統計基本表
| 都道府県名 | 運輸物的被害額 | 運輸営業停止損失額 | 通信物的被害額 | 通信営業停止損失額 | 電力物的被害額 | 電力営業停止損失額 | ガス物的被害額 | ガス営業停止損失額 | 水道物的被害額 | 水道営業停止損失額 | 計物的被害額 | 計営業停止損失額 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 秋田県 | 0 | 0 | 500 | 0 | 9,923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,423 | 0 | 10,423 |
| 山梨県 | 24,532 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,532 | 366 | 24,898 |
| 三重県 | 19,854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,854 | 0 | 19,854 |
| 兵庫県 | 2,964 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,964 | 1 | 2,965 |
| 福岡県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | 275 |