和歌山県の水害被害(令和元年〜令和5年)
国土交通省「水害統計調査」より、和歌山県で記録された水害の被害です。原典の表の値をそのまま出しています。
このサイトは順位をつけません。並びは都道府県コード順と原典の表の行の順です。水害の被害額を並べて自治体の上下をつける読み方はしません。並べ替えの機能も持っていません。
単位と記号:被害額は 千円(原典の「水害統計基本表」と「表ー3」の単位)。「表ー2 都道府県別水害被害」だけは百万円です(原典の単位)。*** は原典の記号で、意味は原典に定義が見当たりません。単位・記号・合計行の読み方
年ごとの被害(原典「表ー2 都道府県別水害被害」の和歌山県の行。被害額の単位は百万円)
| 年 | 死傷者数(人)死者 | 死傷者数(人)行方不明 | 死傷者数(人)負傷者 | 死傷者数(人)計 | 水系・沿岸数(延べ数)一般資産等 | 水系・沿岸数(延べ数)公共土木施設 | 水系・沿岸数(延べ数)公益事業等 | 河川・海岸数(延べ数)一般資産等 | 河川・海岸数(延べ数)公共土木施設 | 河川・海岸数(延べ数)公益事業等 | 市区町村数(延べ数)一般資産等 | 市区町村数(延べ数)公共土木施設 | 市区町村数(延べ数)公益事業等 | 一般資産等被害額一般資産 | 一般資産等被害額営業停止 | 一般資産等被害額農作物 | 一般資産等被害額計 | 公共土木施設被害額河川 | 公共土木施設被害額海岸・港湾 | 公共土木施設被害額砂防 | 公共土木施設被害額地すべり | 公共土木施設被害額急傾斜地 | 公共土木施設被害額道路 | 公共土木施設被害額橋梁 | 公共土木施設被害額下水道 | 公共土木施設被害額公園・都市施設 | 公共土木施設被害額計 | 公益事業等被害額物的被害額 | 公益事業等被害額営業停止損失額 | 公益事業等被害額計 | 被害額合計 | 都道府県名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和元年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29 | 3 | 5 | 78 | 3 | 5 | 23 | 4 | 13.96 | 0 | 1.645 | 15.605 | 3,309.751 | 110.491 | 0 | 0 | 0 | 1,751.236 | 0 | 0 | 34.458 | 5,205.936 | 17.84 | 0.336 | 18.176 | 5,239.717 | 和歌山県 |
| 令和2年 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 | 1 | 1 | 53 | 1 | 1 | 25 | 1 | 29.955 | 0 | 0 | 29.955 | 843.446 | 6.912 | 22.406 | 0 | 0 | 1,424.284 | 38.761 | 0 | 0 | 2,335.809 | 0 | 0.06 | 0.06 | 2,365.824 | 和歌山県 |
| 令和3年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 5 | 16 | 1 | 4 | 16 | 1 | 408.275 | 17.978 | 0 | 426.253 | 162.308 | 0 | 16.602 | 0 | 0 | 1,392.342 | 0 | 11 | 0 | 1,582.252 | 0 | 0.5 | 0.5 | 2,009.005 | 和歌山県 |
| 令和4年 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 9 | 1 | 1.153 | 0 | 0 | 1.153 | 128.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.548 | 76.563 | 0 | 0 | 315.43 | 1.908 | 0 | 1.908 | 318.491 | 和歌山県 |
| 令和5年 | 2 | 1 | 8 | 11 | 18 | 43 | 4 | 52 | 267 | 11 | 16 | 25 | 13 | 32,134.727 | 2,089.176 | 374.567 | 34,598.47 | 13,738.635 | 97.574 | 675.662 | 0 | 18.928 | 5,741.59 | 345.54 | 0 | 80.456 | 20,698.385 | 390.344 | 1.471 | 391.815 | 55,688.67 | 和歌山県 |
死者・行方不明・負傷者の数は原典(表ー2)の数のままです。増減も率も作っていません。この列の数は水害統計調査が調べた水害によるもので、消防庁が公表する被害報の数とは出どころが違います。死傷者数の出どころについて
年ごとの被害(原典「表ー3 市区町村別水害被害」の和歌山県の合計の行。被害額の単位は千円)
| 年 | 水害区域面積(㎡)宅地・その他 | 水害区域面積(㎡)農地 | 水害区域面積(㎡)計 | 被災家屋棟数(棟)床下浸水 | 被災家屋棟数(棟)床1~49 | 被災家屋棟数(棟)上50~99 | 被災家屋棟数(棟)浸100以上 | 被災家屋棟数(棟)水(cm)計 | 被災家屋棟数(棟)半壊 | 被災家屋棟数(棟)全壊流失 | 被災家屋棟数(棟)計 | 被災数世帯数床下世帯 | 被災数世帯数床上世帯 | 被災数世帯数全壊流失世帯 | 被災数事業所 | 被災数従業者 | 被災数農漁家 | 一般資産等被害額(千円)一般資産営業停止損失 | 一般資産等被害額(千円)農作物 | 一般資産等被害額(千円)合計 | 公共土木施設被害額計(千円) | 公益事業被害額計(千円) | 被害額合計(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和元年 | 1,238 | 117,720 | 118,958 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,960 | 1,645 | 15,605 | 5,205,936 | 18,176 | 5,239,717 |
| 令和2年 | 379 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29,955 | 0 | 29,955 | 2,335,809 | 60 | 2,365,824 |
| 令和3年 | 25,343.41 | 50,499 | 75,842.41 | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 13 | 1 | 0 | 2 | 64 | 0 | 426,253 | 0 | 426,253 | 1,582,252 | 500 | 2,009,005 |
| 令和4年 | 32 | 15,988 | 16,020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,153 | 0 | 1,153 | 315,430 | 1,908 | 318,491 |
| 令和5年 | 8,418,462.518 | 3,843,515 | 12,261,977.518 | 2,333 | 593 | 46 | 21 | 660 | 393 | 20 | 3,406 | 1,939 | 840 | 19 | 318 | 4,799 | 43 | 34,223,903 | 374,567 | 34,598,470 | 20,698,385 | 391,815 | 55,688,670 |
原典は表ー2 を百万円、表ー3 を千円で出しています。どちらも原典の値をそのまま出しているので、同じ被害を単位の違う2つの表で見ていることになります。2つの表の値の関係について
和歌山県で記録された水害事象
令和元年(11件)
- 台風19号(10.11-10.15)
- 豪雨(7.22-7.25)
- 豪雨(9.11-9.13)
- 梅雨前線豪雨(7.8-7.16)
- 豪雨(10.17-10.19)
- 豪雨及び台風10号(8.11-8.17)
- 豪雨(8.24-8.30)
- 梅雨前線豪雨(6.27-7.3)
- 豪雨(5.17-5.21)
- 梅雨前線豪雨(7.3-7.4)
- 地すべり(H29.10.22-10.28)
令和2年(15件)
- 梅雨前線豪雨(7.23-7.31)
- 豪雨(8.21-8.23)
- 梅雨前線豪雨(6.30-7.14)
- 台風10号(9.5-9.7)
- 台風14号(10.7-10.11)
- 梅雨前線豪雨(6.10-6.16)
- 梅雨前線豪雨(6.27-7.2)
- 豪雨(9.22-9.26)
- 梅雨前線豪雨(6.14-6.19)
- 豪雨(9.5-9.8)
- 豪雨(1.8)
- 地すべり(H30.6.20-5.20)
- 地すべり(H30.8.23-5.20)
- 地すべり(H29.10.21-8.18)
- 地すべり(R1.8.29-9.9)
令和3年(12件)
- 豪雨及び秋雨前線豪雨(8.7-9.10)
- 梅雨前線豪雨(6.27-7.15)
- 台風14号及び豪雨(9.10-9.21)
- 梅雨前線豪雨(5.14-5.22)
- 豪雨(9.22-9.27)
- 豪雨(4.28-4.29)
- 豪雨(5.1-5.2)
- 地すべり(H30.5.9-1.7)
- 梅雨前線豪雨(5.26-5.28)
- 地すべり(H29.10.22-R3.6.3)
- 地すべり(R2.7.6-R3.6.3)
- 地すべり(R2.10.10-R3.6.3)
令和4年(8件)
- 豪雨(8.8-8.18)
- 台風14号及び豪雨(9.14-9.24)
- 豪雨(8.20-8.26)
- 台風11号及び豪雨(8.29-9.10)
- 豪雨(5.12-5.17)
- 豪雨(10.10-10.11)
- 豪雨(4.26-4.27)
- 豪雨(11.13-11.13)