令和4年 台風11号及び豪雨(8.29-9.10)の水害被害
年:令和4年 / 異常気象名:台風11号及び豪雨 / 発生月日:8.29-9.10 / 異常気象コード:360
原典「水害統計基本表」が27の都道府県・98の市区町村で被害を記録している水害事象です。原典「令和4年災異常気象コード表(表ー47)」のコードは 360 です。
このサイトは順位をつけません。並びは都道府県コード順と原典の表の行の順です。水害の被害額を並べて自治体の上下をつける読み方はしません。並べ替えの機能も持っていません。
単位と記号:被害額は 千円(原典の「水害統計基本表」と「表ー3」の単位)。「表ー2 都道府県別水害被害」だけは百万円です(原典の単位)。*** は原典の記号で、意味は原典に定義が見当たりません。単位・記号・合計行の読み方
都道府県ごとの合計(原典の合計の行)
これは原典が置いている合計の行です(このサイトが足したものではありません)。全国の合計は出していません。原典は水害事象ごとの全国の合計を「表ー10 異常気象別水害被害」で公表していますが、このサイトはその表を収録していないため、こちらで足して作ることはしません。e-Stat の統計表一覧(別のタブで開きます)でご確認ください。
一般資産等水害統計基本表
| 都道府県名 | 水害区域面積(㎡)宅地その他 | 水害区域面積(㎡)農地 | 水害区域面積(㎡)計 | 水害区域面積(㎡)地下 | 被災家屋棟数(棟)床下浸水 | 被災家屋棟数(棟)床1~49 | 被災家屋棟数(棟)上50~99 | 被災家屋棟数(棟)浸100以上 | 被災家屋棟数(棟)水(cm)計 | 被災家屋棟数(棟)半壊 | 被災家屋棟数(棟)全壊流失 | 被災家屋棟数(棟)計 | 被災家屋棟数(棟)地下 | 被災数世帯数床下 | 被災数世帯数床上 | 被災数世帯数地下 | 被災数事業所地上 | 被災数事業所地下 | 被災数従業者 | 被災数農漁家 | 一般資産等被害(千円)一般資産営業停止損失 | 一般資産等被害(千円)農作物 | 一般資産等被害(千円)合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富山県 | 2,289 | 0 | 2,289 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11,498 | 0 | 11,498 |
| 長野県 | 980 | 996 | 1,976 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,059 | 0 | 10,059 |
| 愛知県 | 1,058 | 0 | 1,058 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,409 | 0 | 2,409 |
| 三重県 | 6,066.64 | 0 | 6,066.64 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 1 | 123,169 | 0 | 123,169 |
| 京都府 | 2,892.67 | 0 | 2,892.67 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 58,398 | 0 | 58,398 |
| 大阪府 | 8,331.53 | 0 | 8,331.53 | 0 | 41 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 52 | 0 | 33 | 10 | 0 | 16 | 0 | 20 | 0 | 440,424 | 0 | 440,424 |
| 兵庫県 | 3,658 | 0 | 3,658 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 22,874 | 0 | 22,874 |
| 島根県 | 1,556.02 | 200 | 1,756.02 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 24,641 | 0 | 24,641 |
| 山口県 | 152 | 0 | 152 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,106 | 0 | 2,106 |
| 香川県 | 2,897 | 0 | 2,897 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,339 | 0 | 65,339 |
| 高知県 | 413.42 | 0 | 413.42 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9,287 | 0 | 9,287 |
| 長崎県 | 602 | 0 | 602 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,103 | 0 | 20,103 |
| 沖縄県 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,552 | 0 | 33,552 |
公共土木施設水害統計基本表
| 都道府県名 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群馬県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,720 | 0 | 0 | 0 | 21,720 |
| 埼玉県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358,207 | 0 | 0 | 0 | 358,207 |
| 富山県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,344 | 0 | 0 | 0 | 2,344 |
| 石川県 | 246,845 | 0 | 0 | 0 | 1,227 | 107,627 | 0 | 0 | 0 | 355,699 |
| 長野県 | 6,352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,582 | 0 | 0 | 0 | 32,934 |
| 岐阜県 | 107,798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,354,804 | 0 | 0 | 0 | 4,462,602 |
| 愛知県 | 29,432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,432 |
| 三重県 | 417,027 | 495 | 16,603 | 0 | 0 | 158,907 | 0 | 0 | 0 | 593,032 |
| 京都府 | 6,328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,128 | 0 | 0 | 0 | 20,456 |
| 奈良県 | 6,052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,628 | 0 | 0 | 0 | 10,680 |
| 和歌山県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,637 | 0 | 0 | 0 | 2,637 |
| 鳥取県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,071 | 0 | 0 | 0 | 16,071 |
| 島根県 | 0 | 781 | 0 | 0 | 0 | 14,954 | 0 | 0 | 0 | 15,735 |
| 広島県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,165 | 0 | 0 | 0 | 19,165 |
| 山口県 | 0 | 18,729 | 0 | 0 | 0 | 9,054 | 0 | 0 | 0 | 27,783 |
| 徳島県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,947 | 0 | 0 | 0 | 38,947 |
| 香川県 | 57,220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,220 |
| 愛媛県 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,024 | 0 | 0 | 0 | 1,164 |
| 高知県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,916 | 0 | 0 | 0 | 18,916 |
| 佐賀県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,339 | 0 | 0 | 0 | 1,339 |
| 長崎県 | 0 | 47,386 | 0 | 0 | 0 | 32,548 | 0 | 0 | 0 | 79,934 |
| 熊本県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 97 |
| 宮崎県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,944 | 0 | 0 | 0 | 36,944 |
| 鹿児島県 | 0 | 361,000 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 367,000 |
公益事業等水害統計基本表
| 都道府県名 | 運輸物的被害額 | 運輸営業停止損失額 | 通信物的被害額 | 通信営業停止損失額 | 電力物的被害額 | 電力営業停止損失額 | ガス物的被害額 | ガス営業停止損失額 | 水道物的被害額 | 水道営業停止損失額 | 計物的被害額 | 計営業停止損失額 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 0 | 333 |
| 長野県 | 35,162 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,162 | 268 | 35,430 |
| 三重県 | 7,303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,303 | 0 | 7,303 |
| 京都府 | 9,000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,000 | 2 | 9,002 |
| 大阪府 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
| 兵庫県 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 630 |
| 島根県 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 232 |
| 広島県 | 0 | 64 | 0 | 0 | 2,574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,574 | 64 | 2,638 |
| 長崎県 | 0 | 0 | 4,651 | 0 | 983 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,634 | 1 | 5,635 |
| 宮崎県 | 7,000 | 0 | 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,604 | 0 | 7,604 |
| 鹿児島県 | 0 | 0 | 1,278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,278 | 0 | 1,278 |
| 沖縄県 | 0 | 16,693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,693 | 16,693 |