令和4年 台風14号及び豪雨(9.14-9.24)の水害被害
年:令和4年 / 異常気象名:台風14号及び豪雨 / 発生月日:9.14-9.24 / 異常気象コード:365
原典「水害統計基本表」が28の都道府県・227の市区町村で被害を記録している水害事象です。原典「令和4年災異常気象コード表(表ー47)」のコードは 365 です。
このサイトは順位をつけません。並びは都道府県コード順と原典の表の行の順です。水害の被害額を並べて自治体の上下をつける読み方はしません。並べ替えの機能も持っていません。
単位と記号:被害額は 千円(原典の「水害統計基本表」と「表ー3」の単位)。「表ー2 都道府県別水害被害」だけは百万円です(原典の単位)。*** は原典の記号で、意味は原典に定義が見当たりません。単位・記号・合計行の読み方
都道府県ごとの合計(原典の合計の行)
これは原典が置いている合計の行です(このサイトが足したものではありません)。全国の合計は出していません。原典は水害事象ごとの全国の合計を「表ー10 異常気象別水害被害」で公表していますが、このサイトはその表を収録していないため、こちらで足して作ることはしません。e-Stat の統計表一覧(別のタブで開きます)でご確認ください。
一般資産等水害統計基本表
| 都道府県名 | 水害区域面積(㎡)宅地その他 | 水害区域面積(㎡)農地 | 水害区域面積(㎡)計 | 水害区域面積(㎡)地下 | 被災家屋棟数(棟)床下浸水 | 被災家屋棟数(棟)床1~49 | 被災家屋棟数(棟)上50~99 | 被災家屋棟数(棟)浸100以上 | 被災家屋棟数(棟)水(cm)計 | 被災家屋棟数(棟)半壊 | 被災家屋棟数(棟)全壊流失 | 被災家屋棟数(棟)計 | 被災家屋棟数(棟)地下 | 被災数世帯数床下 | 被災数世帯数床上 | 被災数世帯数地下 | 被災数事業所地上 | 被災数事業所地下 | 被災数従業者 | 被災数農漁家 | 一般資産等被害(千円)一般資産営業停止損失 | 一般資産等被害(千円)農作物 | 一般資産等被害(千円)合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県 | 129 | 0 | 129 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,504 | 0 | 2,504 |
| 神奈川県 | 186 | 0 | 186 | 34.22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 49 | 0 | 547,835 | 0 | 547,835 |
| 愛知県 | 202.42 | 0 | 202.42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,593 | 0 | 2,593 |
| 和歌山県 | 0 | 15,988 | 15,988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 島根県 | 2,400 | 0 | 2,400 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,377 | 0 | 13,377 |
| 岡山県 | 285 | 0 | 285 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,101 | 0 | 3,101 |
| 広島県 | 4,032 | 89,550 | 93,582 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,508 | 59 | 71,567 |
| 山口県 | 342,066.44 | 0 | 342,066.44 | 0 | 40 | 11 | 0 | 0 | 11 | 13 | 1 | 65 | 0 | 37 | 14 | 0 | 8 | 0 | 13 | 0 | 534,371 | 0 | 534,371 |
| 徳島県 | 133.25 | 0 | 133.25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,376 | 0 | 1,376 |
| 福岡県 | 556,576.812 | 1,483,155.188 | 2,039,732 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 583,825 | 18,361,790 | 18,945,615 |
| 熊本県 | 1,688.1 | 0 | 1,688.1 | 95 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 55 | 0 | 143,711 | 0 | 143,711 |
| 大分県 | 8,770.59 | 280,081 | 288,851.59 | 0 | 10 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 17 | 0 | 10 | 6 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 268,706 | 4,816 | 273,522 |
| 宮崎県 | 1,082,064.67 | 19,341,844 | 20,423,908.67 | 1,284 | 600 | 465 | 152 | 157 | 774 | 162 | 13 | 1,549 | 5 | 547 | 765 | 2 | 140 | 4 | 527 | 24 | 20,998,117 | 1,829,088 | 22,827,205 |
| 鹿児島県 | 69,376.39 | 0 | 69,376.39 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,643 | 0 | 86,643 |
公共土木施設水害統計基本表
| 都道府県名 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩手県 | 31,652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,652 |
| 群馬県 | 19,272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,114 | 0 | 0 | 0 | 23,386 |
| 神奈川県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,000 |
| 富山県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153,835 | 0 | 0 | 0 | 153,835 |
| 長野県 | 20,193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,565 | 0 | 0 | 0 | 28,758 |
| 岐阜県 | 295,068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,094 | 0 | 0 | 0 | 383,162 |
| 三重県 | 4,472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,798 | 0 | 0 | 0 | 61,270 |
| 兵庫県 | 10,147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,911 | 0 | 0 | 0 | 17,058 |
| 鳥取県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,840 | 0 | 0 | 0 | 1,840 |
| 島根県 | 183,304 | 265,192 | 0 | 0 | 0 | 78,111 | 0 | 0 | 0 | 526,607 |
| 広島県 | 1,079,309 | 0 | 420,217 | 0 | 0 | 906,051 | 0 | 0 | 0 | 2,405,577 |
| 山口県 | 2,566,360 | 110,575 | 123,728 | 0 | 0 | 1,419,848 | 108,603 | 0 | 663 | 4,329,777 |
| 徳島県 | 215,936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294,898 | 0 | 0 | 0 | 510,834 |
| 香川県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155,269 | 0 | 0 | 0 | 155,269 |
| 愛媛県 | 882,462 | 53,818 | 291,743 | 0 | 0 | 491,389 | 0 | 0 | 0 | 1,719,412 |
| 高知県 | 435,927 | 1,163,067 | 0 | 0 | 0 | 820,372 | 0 | 0 | 0 | 2,419,366 |
| 福岡県 | 136,919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,041 | 0 | 0 | 0 | 256,960 |
| 佐賀県 | 91,812 | 53,513 | 0 | 0 | 0 | 125,680 | 0 | 0 | 0 | 271,005 |
| 長崎県 | 1,170 | 174,136 | 0 | 0 | 0 | 19,600 | 0 | 0 | 66 | 194,972 |
| 熊本県 | 10,334,275 | 450 | 328,119 | 0 | 0 | 4,031,074 | 1,022,857 | 0 | 0 | 15,716,775 |
| 大分県 | 3,193,415 | 4,014 | 2,038,568 | 0 | 0 | 1,790,512 | 119,690 | 0 | 0 | 7,146,199 |
| 宮崎県 | 13,399,394 | 43,479 | 63,408 | 588,754 | 37,382 | 20,982,511 | 0 | 406,546 | 0 | 35,521,474 |
| 鹿児島県 | 1,199,161 | 647,300 | 0 | 0 | 0 | 1,995,855 | 0 | 0 | 0 | 3,842,316 |
| 沖縄県 | 0 | 13,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,420 |
公益事業等水害統計基本表
| 都道府県名 | 運輸物的被害額 | 運輸営業停止損失額 | 通信物的被害額 | 通信営業停止損失額 | 電力物的被害額 | 電力営業停止損失額 | ガス物的被害額 | ガス営業停止損失額 | 水道物的被害額 | 水道営業停止損失額 | 計物的被害額 | 計営業停止損失額 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長野県 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 |
| 愛知県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 兵庫県 | 0 | 721 | 0 | 0 | 4,072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,072 | 721 | 4,793 |
| 島根県 | 0 | 0 | 375 | 0 | 1,403 | 18,053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,778 | 18,053 | 19,831 |
| 広島県 | 0 | 89 | 0 | 0 | 3,417 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 0 | 4,917 | 89 | 5,006 |
| 山口県 | 9,413 | 7,939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,413 | 7,939 | 17,352 |
| 徳島県 | 9,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,500 | 0 | 9,500 |
| 高知県 | 0 | 0 | 2,955 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,314 | 0 | 3,314 |
| 福岡県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,733 | 0 | 3,733 |
| 長崎県 | 0 | 0 | 2,397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,397 | 0 | 2,397 |
| 熊本県 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 83,751 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,751 | 431 | 86,182 |
| 大分県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,054,894 | 0 | 0 | 0 | 14,198 | 700 | 4,069,092 | 700 | 4,069,792 |
| 宮崎県 | 9,150 | 0 | 954 | 0 | 3,138,136 | 491,805 | 0 | 0 | 186,705 | 6,084 | 3,334,945 | 497,889 | 3,832,834 |
| 鹿児島県 | 0 | 0 | 483 | 0 | 41,430 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,913 | 98 | 42,011 |
被害が記録された市区町村(227件)
並びは都道府県コード順と原典の表の行の順です。
埼玉県(1件)
神奈川県(4件)
愛知県(2件)
和歌山県(1件)
島根県(6件)
岡山県(1件)
広島県(19件)
山口県(17件)
徳島県(11件)
福岡県(8件)
熊本県(19件)
大分県(17件)
宮崎県(26件)
鹿児島県(28件)
- 東串良町
- 屋久島町
- 霧島市
- 鹿児島市
- 伊佐市
- 薩摩川内市
- 湧水町
- 曽於市
- 鹿屋市
- 垂水市
- 大崎町
- 南九州市
- 志布志市
- 日置市
- いちき串木野市
- 中種子町
- 阿久根市
- 南大隅町
- 南さつま市
- 姶良市
- 十島村
- 指宿市
- 枕崎市
- 出水市
- 西之表市
- 肝付町
- 南種子町
- 和泊町