高知県大月町・令和4年の水害被害の明細
原典「水害統計基本表」の行を56件、水害事象ごとに並べています。大月町の令和4年のまとめも見られます。
原典の行をそのまま並べています。足し合わせていません。水害統計基本表は「規模の大小を問わず1件1件その実態を調査している」調査の結果で、同じ市区町村・同じ川に複数の行が並びます(被害の箇所ごとに1行)。原典は階層のどの段にも 合計 の行を置いているので、合計が必要なときは原典の合計行をご覧ください。同じ市区町村に複数の行がある理由
単位と記号:被害額は 千円(原典の「水害統計基本表」と「表ー3」の単位)。「表ー2 都道府県別水害被害」だけは百万円です(原典の単位)。*** は原典の記号で、意味は原典に定義が見当たりません。単位・記号・合計行の読み方
原典「表ー3」のこの年の行(被害額の単位は千円)
| 年 | 水害区域面積(㎡)宅地・その他 | 水害区域面積(㎡)農地 | 水害区域面積(㎡)計 | 被災家屋棟数(棟)床下浸水 | 被災家屋棟数(棟)床1~49 | 被災家屋棟数(棟)上50~99 | 被災家屋棟数(棟)浸100以上 | 被災家屋棟数(棟)水(cm)計 | 被災家屋棟数(棟)半壊 | 被災家屋棟数(棟)全壊流失 | 被災家屋棟数(棟)計 | 被災数世帯数床下世帯 | 被災数世帯数床上世帯 | 被災数世帯数全壊流失世帯 | 被災数事業所 | 被災数従業者 | 被災数農漁家 | 一般資産等被害額(千円)一般資産営業停止損失 | 一般資産等被害額(千円)農作物 | 一般資産等被害額(千円)合計 | 公共土木施設被害額計(千円) | 公益事業被害額計(千円) | 被害額合計(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和4年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284,842 | 0 | 284,842 |
水害事象ごとの明細(2件の水害事象)
台風4号および豪雨(7.1-7.6)[異常気象コード 295]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 渡川 | 大井川 | 19,549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,549 |
| 渡川 | 大井川 | 20,085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,085 |
| 渡川 | 楓川 | 3,740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,740 |
| 渡川 | 楓川 | 6,509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,509 |
| 渡川 | 本在家川 | 8,094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,094 |
| 渡川 | 本在家川 | 11,578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,578 |
| 渡川 | 本在家川 | 21,195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,195 |
| 渡川 | ヤバシラ谷川 | 7,022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,022 |
| 渡川 | 魚ノ川 | 2,445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,445 |
| 渡川 | 市ノ又川 | 2,969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,969 |
| 渡川 | 川原越川 | 3,539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,539 |
| 渡川 | 双津ノ川 | 2,422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,422 |
| 渡川 | 双津ノ川 | 2,813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,813 |
| 渡川 | 双津ノ川 | 5,772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,772 |
| 渡川 | 足川 | 2,378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,378 |
| 渡川 | 奈路川 | 2,802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,802 |
| 渡川 | 奈路川 | 8,239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,239 |
| 渡川 | 奈路川 | 2,043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,043 |
| 渡川 | 防城谷川 | 3,115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,115 |
| 渡川 | ウバカ谷川 | 1,808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,808 |
| 渡川 | ウログチ川 | 3,740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,740 |
| 渡川 | 井の谷川 | 4,309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,309 |
| 渡川 | 宮ノ奥谷川 | 2,579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,579 |
| 渡川 | 宮ノ前谷川 | 2,009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,009 |
| 渡川 | 牛王ノ本谷川 | 5,705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,705 |
| 渡川 | 才能川 | 4,153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,153 |
| 渡川 | 山株川 | 9,490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,490 |
| 渡川 | 女郎田谷川 | 2,009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,009 |
| 渡川 | 小屋ヶ谷川 | 1,697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,697 |
| 渡川 | 小豆谷川 | 3,528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,528 |
| 渡川 | 上ミ長野谷川 | 4,555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,555 |
| 渡川 | 神有川 | 1,406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,406 |
| 渡川 | 川原越谷川 | 6,107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,107 |
| 渡川 | 川原越谷川 | 4,823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,823 |
| 渡川 | 川原越谷川 | 1,685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,685 |
| 渡川 | 替坂谷川 | 3,572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,572 |
| 渡川 | 替坂谷川 | 6,285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,285 |
| 渡川 | 大クボ谷川 | 2,623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,623 |
| 渡川 | 大谷口谷川 | 8,574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,574 |
| 渡川 | 竹ヶ谷川 | 1,529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,529 |
| 渡川 | 冬越谷川 | 3,003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,003 |
| 渡川 | 東谷川 | 8,139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,139 |
| 渡川 | 二本松谷川 | 2,456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,456 |
| 渡川 | 馬之助谷川 | 2,333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,333 |
| 後川 | 松尾地谷川 | 2,869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,869 |
| 後川 | 神子ノ川 | 2,701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,701 |
| 志和川 | 四津谷川 | 3,204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,204 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,210 | 0 | 0 | 0 | 2,210 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,751 | 0 | 0 | 0 | 3,751 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,741 | 0 | 0 | 0 | 1,741 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,376 | 0 | 0 | 0 | 4,376 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,530 | 0 | 0 | 0 | 8,530 |
台風14号及び豪雨(9.14-9.24)[異常気象コード 365]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 渡川 | 蛇ノ川谷川 | 4,153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,153 |
| 渡川 | 打井川川 | 3,126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,126 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,981 | 0 | 0 | 0 | 2,981 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,774 | 0 | 0 | 0 | 10,774 |