宮崎県都城市・令和4年の水害被害の明細
原典「水害統計基本表」の行を102件、水害事象ごとに並べています。都城市の令和4年のまとめも見られます。
原典の行をそのまま並べています。足し合わせていません。水害統計基本表は「規模の大小を問わず1件1件その実態を調査している」調査の結果で、同じ市区町村・同じ川に複数の行が並びます(被害の箇所ごとに1行)。原典は階層のどの段にも 合計 の行を置いているので、合計が必要なときは原典の合計行をご覧ください。同じ市区町村に複数の行がある理由
単位と記号:被害額は 千円(原典の「水害統計基本表」と「表ー3」の単位)。「表ー2 都道府県別水害被害」だけは百万円です(原典の単位)。*** は原典の記号で、意味は原典に定義が見当たりません。単位・記号・合計行の読み方
原典「表ー3」のこの年の行(被害額の単位は千円)
| 年 | 水害区域面積(㎡)宅地・その他 | 水害区域面積(㎡)農地 | 水害区域面積(㎡)計 | 被災家屋棟数(棟)床下浸水 | 被災家屋棟数(棟)床1~49 | 被災家屋棟数(棟)上50~99 | 被災家屋棟数(棟)浸100以上 | 被災家屋棟数(棟)水(cm)計 | 被災家屋棟数(棟)半壊 | 被災家屋棟数(棟)全壊流失 | 被災家屋棟数(棟)計 | 被災数世帯数床下世帯 | 被災数世帯数床上世帯 | 被災数世帯数全壊流失世帯 | 被災数事業所 | 被災数従業者 | 被災数農漁家 | 一般資産等被害額(千円)一般資産営業停止損失 | 一般資産等被害額(千円)農作物 | 一般資産等被害額(千円)合計 | 公共土木施設被害額計(千円) | 公益事業被害額計(千円) | 被害額合計(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和4年 | 236,969.33 | 3,388,656 | 3,625,625.33 | 19 | 15 | 2 | 3 | 20 | 150 | 0 | 189 | 19 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,326,324 | 415,887 | 4,742,211 | 1,198,200 | 125,200 | 6,065,611 |
水害事象ごとの明細(3件の水害事象)
台風14号及び豪雨(9.14-9.24)[異常気象コード 365]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 河川等種別 | 水害原因 | 水害区域面積(㎡)宅地その他 | 水害区域面積(㎡)農地 | 水害区域面積(㎡)計 | 水害区域面積(㎡)地下 | 被災家屋棟数(棟)床下浸水 | 被災家屋棟数(棟)床1~49 | 被災家屋棟数(棟)上50~99 | 被災家屋棟数(棟)浸100以上 | 被災家屋棟数(棟)水(cm)計 | 被災家屋棟数(棟)半壊 | 被災家屋棟数(棟)全壊流失 | 被災家屋棟数(棟)計 | 被災家屋棟数(棟)地下 | 被災数世帯数床下 | 被災数世帯数床上 | 被災数世帯数地下 | 被災数事業所地上 | 被災数事業所地下 | 被災数従業者 | 被災数農漁家 | 一般資産等被害(千円)一般資産営業停止損失 | 一般資産等被害(千円)農作物 | 一般資産等被害(千円)合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大淀川 | 大淀川 | 一級・直轄 | 内水 | 8,081 | 0 | 8,081 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144,850 | 0 | 144,850 |
| 大淀川 | 大淀川 | 一級・直轄 | 内水 | 48,463 | 0 | 48,463 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,533 | 0 | 63,533 |
| 大淀川 | 大淀川 | 一級・直轄 | 内水 | 50,409 | 141,519 | 191,928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 94 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,269,761 | 17,366 | 2,287,127 |
| 大淀川 | 大淀川 | 一級・直轄 | 内水 | 31,462 | 0 | 31,462 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 12 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246,598 | 0 | 246,598 |
| 大淀川 | 大淀川 | 一級・直轄 | 内水 | 39,475 | 16,137 | 55,612 | 0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 5 | 10 | 0 | 22 | 0 | 7 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565,330 | 1,980 | 567,310 |
| 大淀川 | 大淀川 | 一級・直轄 | 内水 | 55,392 | 1,625,398 | 1,680,790 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507,516 | 199,460 | 706,976 |
| 大淀川 | 大淀川 | 一級・直轄 | 内水 | 0 | 9,455 | 9,455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,160 | 1,160 |
| 大淀川 | 大淀川 | 一級・直轄 | 内水 | 0 | 110,682 | 110,682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,582 | 13,582 |
| 大淀川 | 大淀川 | 一級・直轄 | 内水 | 0 | 359,299 | 359,299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,091 | 44,091 |
| 大淀川 | 大淀川 | 一級・直轄 | 内水 | 0 | 139,851 | 139,851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,162 | 17,162 |
| 大淀川 | 大淀川 | 一級・直轄 | 内水 | 0 | 169,280 | 169,280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,773 | 20,773 |
| 大淀川 | 大淀川 | 一級・直轄 | 内水 | 707.53 | 117,974 | 118,681.53 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,035 | 14,477 | 134,512 |
| 大淀川 | 大淀川 | 一級・直轄 | 内水 | 0 | 90,702 | 90,702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,131 | 11,131 |
| 大淀川 | 大淀川 | 一級・直轄 | 内水 | 0 | 34,343 | 34,343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,214 | 4,214 |
| 大淀川 | 大淀川 | 一級・直轄 | 内水 | 0 | 10,900 | 10,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,388 | 1,388 |
| 大淀川 | 大淀川 | 一級・直轄 | 内水 | 0 | 224,914 | 224,914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,600 | 27,600 |
| 大淀川 | 大淀川 | 一級・直轄 | 内水 | 464 | 110,595 | 111,059 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,563 | 13,572 | 92,135 |
| 大淀川 | 大淀川 | 一級・直轄 | 内水 | 0 | 104,211 | 104,211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,788 | 12,788 |
| 大淀川 | 大淀川 | 一級・直轄 | 内水 | 0 | 101,070 | 101,070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,403 | 12,403 |
| 大淀川 | 大淀川 | 一級・直轄 | 内水 | 0 | 22,326 | 22,326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,740 | 2,740 |
| 大淀川 | 大淀川 | 一級・直轄 | 内水 | 486 | 0 | 486 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,994 | 0 | 31,994 |
| 大淀川 | 大淀川 | 一級・直轄 | 内水 | 82.6 | 0 | 82.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,707 | 0 | 1,707 |
| 大淀川 | 大淀川 | 一級・直轄 | 内水 | 68.4 | 0 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,788 | 0 | 19,788 |
| 大淀川 | 大淀川 | 一級・直轄 | 内水 | 246.39 | 0 | 246.39 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,195 | 0 | 15,195 |
| 大淀川 | 大淀川 | 一級・直轄 | 内水 | 126.78 | 0 | 126.78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,169 | 0 | 2,169 |
| 大淀川 | 大淀川 | 一級・直轄 | 内水 | 395.69 | 0 | 395.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,968 | 0 | 93,968 |
| 大淀川 | 大淀川 | 一級・直轄 | 内水 | 388.63 | 0 | 388.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,110 | 0 | 93,110 |
| 大淀川 | 大淀川 | 一級・直轄 | 内水 | 576.76 | 0 | 576.76 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,181 | 0 | 43,181 |
| 大淀川 | 大淀川 | 一級・直轄 | 内水 | 144.55 | 0 | 144.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,026 | 0 | 29,026 |
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大淀川 | 大淀川 | 23,089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,089 |
| 大淀川 | 安久川 | 26,731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,731 |
| 大淀川 | 安久川 | 12,055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,055 |
| 大淀川 | 安久川 | 13,063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,063 |
| 大淀川 | 花の木川 | 18,392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,392 |
| 大淀川 | 花の木川 | 17,033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,033 |
| 大淀川 | 花の木川 | 29,579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,579 |
| 大淀川 | 花の木川 | 9,554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,554 |
| 大淀川 | 花の木川 | 12,796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,796 |
| 大淀川 | 岩瀬川 | 18,551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,551 |
| 大淀川 | 境川 | 26,836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,836 |
| 大淀川 | 天神川 | 9,873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,873 |
| 大淀川 | 東岳川 | 67,314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,314 |
| 大淀川 | 東岳川 | 26,692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,692 |
| 大淀川 | 東岳川 | 11,087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,087 |
| 大淀川 | 東岳川 | 12,730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,730 |
| 大淀川 | 梅北川 | 21,008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,008 |
| 大淀川 | 萩原川 | 15,536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,536 |
| 大淀川 | 樋口川 | 26,726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,726 |
| 大淀川 | 樋口川 | 22,013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,013 |
| 大淀川 | 樋口川 | 19,071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,071 |
| 大淀川 | 樋口川 | 9,056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,056 |
| 大淀川 | 樋口川 | 16,211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,211 |
| 大淀川 | 富吉川 | 22,979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,979 |
| 大淀川 | 富吉川 | 19,833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,833 |
| 大淀川 | 富吉川 | 11,985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,985 |
| 大淀川 | 富吉川 | 21,741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,741 |
| 大淀川 | 栗巣川 | 7,911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,911 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,225 | 0 | 0 | 0 | 13,225 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,980 | 0 | 0 | 0 | 3,980 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,474 | 0 | 0 | 0 | 2,474 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,642 | 0 | 0 | 0 | 1,642 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,512 | 0 | 0 | 0 | 6,512 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,400 | 0 | 0 | 0 | 4,400 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,176 | 0 | 0 | 0 | 3,176 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,822 | 0 | 0 | 0 | 48,822 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,499 | 0 | 0 | 0 | 20,499 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,526 | 0 | 0 | 0 | 51,526 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,128 | 0 | 0 | 0 | 28,128 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,922 | 0 | 0 | 0 | 5,922 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,880 | 0 | 0 | 0 | 13,880 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,731 | 0 | 0 | 0 | 23,731 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,708 | 0 | 0 | 0 | 15,708 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,890 | 0 | 0 | 0 | 5,890 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,214 | 0 | 0 | 0 | 37,214 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,020 | 0 | 0 | 0 | 30,020 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,923 | 0 | 0 | 0 | 9,923 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,641 | 0 | 0 | 0 | 2,641 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,730 | 0 | 0 | 0 | 1,730 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,900 | 0 | 0 | 0 | 6,900 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,554 | 0 | 0 | 0 | 10,554 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,258 | 0 | 91,258 |
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 河川等種別 | 水害原因 | 運輸物的被害額 | 運輸営業停止損失額 | 通信物的被害額 | 通信営業停止損失額 | 電力物的被害額 | 電力営業停止損失額 | ガス物的被害額 | ガス営業停止損失額 | 水道物的被害額 | 水道営業停止損失額 | 計物的被害額 | 計営業停止損失額 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | ***(原典の記号。この記号の意味は原典に定義が見当たりません) | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122,200 | 0 | 122,200 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | ***(原典の記号。この記号の意味は原典に定義が見当たりません) | 地すべり | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 3,000 |
豪雨(7.7-7.21)[異常気象コード 305]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大淀川 | 丸谷川 | 15,672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,672 |
| 大淀川 | 丸谷川 | 15,672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,672 |
| 大淀川 | 庄内川 | 19,162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,162 |
| 大淀川 | 庄内川 | 19,162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,162 |
| 大淀川 | 庄内川 | 26,663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,663 |
| 大淀川 | 庄内川 | 26,663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,663 |
| 大淀川 | 湯の谷川 | 5,430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,430 |
| 大淀川 | 湯の谷川 | 5,430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,430 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,310 | 0 | 0 | 0 | 6,310 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,382 | 0 | 0 | 0 | 7,382 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,681 | 0 | 0 | 0 | 4,681 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,681 | 0 | 0 | 0 | 4,681 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,310 | 0 | 0 | 0 | 6,310 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,382 | 0 | 0 | 0 | 7,382 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,987 | 0 | 0 | 0 | 1,987 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,987 | 0 | 0 | 0 | 1,987 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,247 | 0 | 0 | 0 | 15,247 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,247 | 0 | 0 | 0 | 15,247 |
豪雨(11.28-11.30)[異常気象コード 440]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,932 | 0 | 0 | 0 | 3,932 |