令和元年 豪雨及び台風10号(8.11-8.17)の水害被害
年:令和元年 / 異常気象名:豪雨及び台風10号 / 発生月日:8.11-8.17 / 異常気象コード:315
原典「水害統計基本表」が19の都道府県・120の市区町村で被害を記録している水害事象です。原典「令和元年災異常気象コード表(表ー47)」のコードは 315 です。
このサイトは順位をつけません。並びは都道府県コード順と原典の表の行の順です。水害の被害額を並べて自治体の上下をつける読み方はしません。並べ替えの機能も持っていません。
単位と記号:被害額は 千円(原典の「水害統計基本表」と「表ー3」の単位)。「表ー2 都道府県別水害被害」だけは百万円です(原典の単位)。*** は原典の記号で、意味は原典に定義が見当たりません。単位・記号・合計行の読み方
都道府県ごとの合計(原典の合計の行)
これは原典が置いている合計の行です(このサイトが足したものではありません)。全国の合計は出していません。原典は水害事象ごとの全国の合計を「表ー10 異常気象別水害被害」で公表していますが、このサイトはその表を収録していないため、こちらで足して作ることはしません。e-Stat の統計表一覧(別のタブで開きます)でご確認ください。
一般資産等水害統計基本表
| 都道府県名 | 水害区域面積(㎡)宅地その他 | 水害区域面積(㎡)農地 | 水害区域面積(㎡)計 | 水害区域面積(㎡)地下 | 被災家屋棟数(棟)床下浸水 | 被災家屋棟数(棟)床1~49 | 被災家屋棟数(棟)上50~99 | 被災家屋棟数(棟)浸100以上 | 被災家屋棟数(棟)水(cm)計 | 被災家屋棟数(棟)半壊 | 被災家屋棟数(棟)全壊流失 | 被災家屋棟数(棟)計 | 被災家屋棟数(棟)地下 | 被災数世帯数床下 | 被災数世帯数床上 | 被災数世帯数地下 | 被災数事業所地上 | 被災数事業所地下 | 被災数従業者 | 被災数農漁家 | 一般資産等被害(千円)一般資産営業停止損失 | 一般資産等被害(千円)農作物 | 一般資産等被害(千円)合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和歌山県 | 0 | 117,720 | 117,720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,645 | 1,645 |
| 島根県 | 234.02 | 0 | 234.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,735 | 0 | 1,735 |
| 徳島県 | 236.79 | 0 | 236.79 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5,687 | 0 | 5,687 |
| 高知県 | 20 | 152 | 172 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,774 | 18 | 6,792 |
| 宮崎県 | 0 | 367,913 | 367,913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公共土木施設水害統計基本表
| 都道府県名 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 77,436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,298 | 0 | 0 | 0 | 100,734 |
| 岐阜県 | 403,227 | 0 | 115,810 | 0 | 0 | 208,616 | 0 | 0 | 0 | 727,653 |
| 静岡県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202,361 | 0 | 0 | 0 | 202,361 |
| 三重県 | 233,070 | 683,666 | 18,910 | 0 | 0 | 51,877 | 0 | 0 | 0 | 987,523 |
| 京都府 | 4,106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,978 | 0 | 0 | 0 | 21,084 |
| 兵庫県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,492 | 0 | 0 | 0 | 4,492 |
| 奈良県 | 307,073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,500 | 0 | 0 | 0 | 314,573 |
| 和歌山県 | 3,287,918 | 110,491 | 0 | 0 | 0 | 559,326 | 0 | 0 | 34,458 | 3,992,193 |
| 岡山県 | 0 | 615,972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615,972 |
| 徳島県 | 163,995 | 31,509 | 0 | 18,199 | 0 | 500,043 | 0 | 0 | 0 | 713,746 |
| 香川県 | 0 | 26,885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,885 |
| 愛媛県 | 343,140 | 0 | 132,603 | 0 | 0 | 394,113 | 0 | 0 | 0 | 869,856 |
| 高知県 | 818,716 | 3,139,282 | 373,768 | 0 | 0 | 224,014 | 56,119 | 0 | 0 | 4,611,899 |
| 福岡県 | 16,015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,015 |
| 熊本県 | 9,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,059 | 0 | 0 | 0 | 37,109 |
| 大分県 | 47,778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,511 | 0 | 0 | 0 | 83,289 |
| 宮崎県 | 15,648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,758 | 0 | 0 | 0 | 22,406 |
| 鹿児島県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,819 | 0 | 0 | 0 | 10,819 |
公益事業等水害統計基本表
| 都道府県名 | 運輸物的被害額 | 運輸営業停止損失額 | 通信物的被害額 | 通信営業停止損失額 | 電力物的被害額 | 電力営業停止損失額 | ガス物的被害額 | ガス営業停止損失額 | 水道物的被害額 | 水道営業停止損失額 | 計物的被害額 | 計営業停止損失額 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兵庫県 | 15,000 | 3,757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 3,757 | 18,757 |
| 和歌山県 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 260 | 196 | 456 |
| 徳島県 | 0 | 0 | 1,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,550 | 0 | 1,550 |
| 愛媛県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,866 | 0 | 1,866 |
| 高知県 | 0 | 176 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 176 | 217 |
| 福岡県 | 0 | 0 | 2,368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,368 | 0 | 2,368 |
| 大分県 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |