和歌山県田辺市・令和元年の水害被害の明細
原典「水害統計基本表」の行を62件、水害事象ごとに並べています。田辺市の令和元年のまとめも見られます。
原典の行をそのまま並べています。足し合わせていません。水害統計基本表は「規模の大小を問わず1件1件その実態を調査している」調査の結果で、同じ市区町村・同じ川に複数の行が並びます(被害の箇所ごとに1行)。原典は階層のどの段にも 合計 の行を置いているので、合計が必要なときは原典の合計行をご覧ください。同じ市区町村に複数の行がある理由
単位と記号:被害額は 千円(原典の「水害統計基本表」と「表ー3」の単位)。「表ー2 都道府県別水害被害」だけは百万円です(原典の単位)。*** は原典の記号で、意味は原典に定義が見当たりません。単位・記号・合計行の読み方
原典「表ー3」のこの年の行(被害額の単位は千円)
| 年 | 水害区域面積(㎡)宅地・その他 | 水害区域面積(㎡)農地 | 水害区域面積(㎡)計 | 被災家屋棟数(棟)床下浸水 | 被災家屋棟数(棟)床1~49 | 被災家屋棟数(棟)上50~99 | 被災家屋棟数(棟)浸100以上 | 被災家屋棟数(棟)水(cm)計 | 被災家屋棟数(棟)半壊 | 被災家屋棟数(棟)全壊流失 | 被災家屋棟数(棟)計 | 被災数世帯数床下世帯 | 被災数世帯数床上世帯 | 被災数世帯数全壊流失世帯 | 被災数事業所 | 被災数従業者 | 被災数農漁家 | 一般資産等被害額(千円)一般資産営業停止損失 | 一般資産等被害額(千円)農作物 | 一般資産等被害額(千円)合計 | 公共土木施設被害額計(千円) | 公益事業被害額計(千円) | 被害額合計(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和元年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,073,484 | 11,060 | 1,084,544 |
水害事象ごとの明細(5件の水害事象)
梅雨前線豪雨(6.27-7.3)[異常気象コード 215]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,902 | 0 | 0 | 0 | 18,902 |
梅雨前線豪雨(7.3-7.4)[異常気象コード 220]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,407 | 0 | 0 | 0 | 4,407 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,851 | 0 | 0 | 0 | 2,851 |
豪雨及び台風10号(8.11-8.17)[異常気象コード 315]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新宮川 | 音無川 | 14,603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,603 |
| 新宮川 | 音無川 | 7,789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,789 |
| 新宮川 | 音無川 | 42,790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,790 |
| 新宮川 | 音無川 | 13,959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,959 |
| 新宮川 | 四村川 | 1,836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,836 |
| 新宮川 | 四村川 | 33,205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,205 |
| 新宮川 | 四村川 | 44,556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,556 |
| 新宮川 | 四村川 | 54,789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,789 |
| 新宮川 | 四村川 | 17,938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,938 |
| 新宮川 | 武住谷川 | 3,698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,698 |
| 新宮川 | 音無川 | 44,746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,746 |
| 新宮川 | 地蔵谷川 | 26,502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,502 |
| 日高川 | 日高川 | 16,919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,919 |
| 日高川 | 日高川 | 9,244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,244 |
| 日高川 | 丹生川 | 12,842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,842 |
| 左会津川 | 左会津川 | 4,419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,419 |
| 左会津川 | 左会津川 | 13,926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,926 |
| 左会津川 | 左向谷川 | 3,266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,266 |
| 左会津川 | 小川谷川 | 5,712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,712 |
| 日置川 | 日置川 | 6,019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,019 |
| 日置川 | 熊野川 | 2,143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,143 |
| 日置川 | 熊野川 | 44,847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,847 |
| 日置川 | 熊野川 | 104,431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,431 |
| 日置川 | 十丈又川 | 4,012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,012 |
| 日置川 | 大内川 | 7,207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,207 |
| 日置川 | 大内川 | 6,336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,336 |
| 富田川 | 富田川 | 65,005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,005 |
| 富田川 | 富田川 | 89,221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89,221 |
| 富田川 | 富田川 | 64,887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,887 |
| 富田川 | 使者原川 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 |
| 富田川 | 小川谷川 | 3,834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,834 |
| 富田川 | 小川谷川 | 19,168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,168 |
| 富田川 | 石船川 | 15,458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,458 |
| 富田川 | 石船川 | 9,276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,276 |
| 富田川 | 石船川 | 11,693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,693 |
| 富田川 | 石船川 | 18,143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,143 |
| 富田川 | 樽見谷川 | 1,080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,080 |
| 富田川 | 鍛冶屋川 | 1,151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,151 |
| 富田川 | 内の井川 | 10,842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,842 |
| 富田川 | 内の井川 | 44,471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,471 |
| 芳養川 | 芳養川 | 14,014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,014 |
| 芳養川 | 西郷川 | 5,967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,967 |
| 芳養川 | 西郷川 | 1,660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,660 |
| 芳養川 | 西郷川 | 4,899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,899 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,124 | 0 | 0 | 0 | 13,124 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,736 | 0 | 0 | 0 | 12,736 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,038 | 0 | 0 | 0 | 13,038 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,352 | 0 | 0 | 0 | 5,352 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,264 | 0 | 0 | 0 | 9,264 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,569 | 0 | 0 | 0 | 4,569 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,043 | 0 | 0 | 0 | 10,043 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,082 | 0 | 0 | 0 | 9,082 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,494 | 0 | 0 | 0 | 3,494 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,502 | 0 | 0 | 0 | 4,502 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,755 | 0 | 0 | 0 | 5,755 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,531 | 0 | 0 | 0 | 11,531 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592 | 0 | 0 | 0 | 592 |
豪雨(8.24-8.30)[異常気象コード 350]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,299 | 0 | 0 | 0 | 15,299 |
地すべり(H29.10.22-10.28)[異常気象コード 455]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 河川等種別 | 水害原因 | 運輸物的被害額 | 運輸営業停止損失額 | 通信物的被害額 | 通信営業停止損失額 | 電力物的被害額 | 電力営業停止損失額 | ガス物的被害額 | ガス営業停止損失額 | 水道物的被害額 | 水道営業停止損失額 | 計物的被害額 | 計営業停止損失額 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日高川 | 日高川 | 二級・二級 | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,060 | 0 | 11,060 |